challenge route NAC 2006
 
place NOM moyenne
nette
nombre
courses
       
DAMES      
1 Emily DEVICK 4,907 25
2 Vincianne LERATE 13,675 22
3 Inge VAN DYCK 39,494 8
4 Gaëlle GILLOT 73,499 6
5 Nathalie ZACHARY 77,067 6
6 Christine BONFITO 77,782 6
7 Ursula CELLIER 87,181 7
       
AINEES      
1 Véronique DEMUNCK 17,179 22
2 Anne GHELEYNS 26,894 16
3 Nathalie EDRIAT 27,270 23
4 Els PIERREUX 27,624 16
5 Régine RENDERS 33,477 10
6 Valérie TURLOT 42,045 15
7 Myriam HOUA 46,473 6
8 Hilde DEGRAEVE 51,558 13
9 Rosette BARBIER 56,902 17
10 Agnès VETS 59,626 7
11 Véronique CARLIER 91,279 6
12 Martine BAERT 93,556 8
       
SENIORS 1      
1 Julien THONNART 1,942 7
2 Aurélien LAUWERS 5,146 7
3 Frédéric LIBIN 5,927 13
4 Julien COLSON 6,387 18
5 Jean-François THOMAS 6,811 6
6 Thomas RENUART 11,670 17
7 Gaël LAUWERS 11,703 11
8 David SONCK 38,095 8
9 Renaud SONET 58,324 6
       
SENIORS 2      
1 Cédric BUCHET 0,712 9
2 Fabrice STERCKX 4,028 7
3 Christophe LAMBERT 8,349 7
4 John SCHMIDT 8,665 7
5 Hugues RATY 14,937 8
6 Pierre BOUVENCOURT 24,797 13
7 Laurent ALLARD 31,296 6
8 Benoît GODART 49,001 6
       
VETERANS 1    
1 Michel DEGRÈVE 2,267 14
2 Giovanni TEGAS 2,459 22
3 Didier RIGOT 3,946 7
4 Yves JAUNARD 5,743 15
5 Jean-Daniel HAVAUX 6,512 8
6 Serge BASSE 7,825 6
7 Daniel JAUNIAU 14,000 11
8 Bernard LAUWERS 14,444 20
9 Alain TRGO 15,347 24
10 Benoît COLSON 16,569 21
11 Jean-Marc MÉLON 17,585 24
12 Yves JACQUES 20,231 15
13 Marcel CHERON 20,949 6
14 Luc STAQUET 21,294 8
15 Jean-Marc HOUSSA 22,732 17
16 Denis GOESSENS 23,053 6
17 Jean-Pierre KINDERMANS 23,294 10
18 Marc D'HERDE 23,321 11
19 Christian VANDECASTEELE 27,964 9
20 Jerzyk NOWAKOWSKI 30,938 12
21 Alain BOUDART 35,337 7
22 Terry MORO 35,822 5
23 Philippe COMBLEZ 37,265 7
24 Dominique DIRICQ 37,388 13
25 Hubert MAGOTTEAUX 37,658 15
26 Christian DREZE 39,887 7
27 Denis STILMANT 44,191 8
28 Alain LAURENT 48,782 8
29 Philippe COPPENS 61,240 10
       
VETERANS 2    
1 Serge JACQMIN 1,945 31
2 José DIERICKX 3,212 12
3 Philippe VANDIEST 5,390 13
4 Yvan HUMÉ 8,852 13
5 Jean-Marie DE LEENER 10,749 13
6 Joël POULIN 11,856 13
7 Joël DEMARETS 20,786 9
8 Bernard LACROIX 22,182 18
9 Philippe VANDELEENE 27,934 8
10 Dany MIESSE 41,145 13
11 Guy LACAILLE 55,448 9
12 Christian DELAFONTAINE 69,831 9
13 Pétro SYMONS 71,785 7
       
VETERANS 3    
1 Daniel BOVY 28,787 8
2 Pino SEGGIO 47,172 19
3 André BARIGAND 60,917 7