Jogging Ste-Gertrude Nivelles 2006
  Nom Prenom Club Categorie Temps
1 DUPONT EDDY M/30-39/1 35:16:00
2 VELOSO FRANCISCO TRAIN 7 M/40-49/1 35:55:00
3 LAUWERS AURELIEN NAC M/20-29/1 35:59:00
4 VANDERLINDEN MARC TRAIN 7 M/40-49/2 36:36:00
5 POTIAUX ALAIN M/30-39/2 36:56:00
6 BUCHET CEDRIC NAC M/30-39/3 37:15:00
7 LESZEYNSKI GREGORY M/20-29/2 37:36:00
8 GALERIN DENIS M/20-29/3 37:53:00
9 DOHMEN ERIC LDLV M/40-49/3 38:03:00
10 SHEHU NASSER KURISTO M/40-49/4 38:15:00
11 VANDEN EYNDE PASCAL CS DYL.G M/20-29/4 38:43:00
12 DEGREVE MICHEL M/40-49/5 39:04:00
13 BIDOUL MARCEL CEPAL M/50-59/1 39:12:00
14 FRAYSSE STAEFAN SPT WAVRE M/30-39/4 39:13:00
15 BERTRAND PHILIPPE ANTILOB M/40-49/6 39:35:00
16 DUCHATEL NICOLAS CEPAL M/30-39/5 39:38:00
17 COLON JEROME TITAN M/16-19/1 39:39:00
18 RIGOT DIDIER BIN M/40-49/7 39:44:00
19 DESMET RUPERT LEEUWERI M/20-29/5 39:49:00
20 DE KEGHEL MARC USBW ROAD TEAM M/40-49/8 39:52:00
21 DIERICKX JOSE NAC M/50-59/2 40:07:00
22 POQUET YVAN USBW ROAD TEAM M/50-59/3 40:13:00
23 DUBOIS JEAN-PHILIPPE M/20-29/6 40:15:00
24 LIENART BENOIT LDLV M/30-39/6 40:18:00
25 VAN CAMP SEBASTIEN CABW M/30-39/7 40:18:00
26 SCHMIT JOHN NAC M/30-39/8 40:25:00
27 TEGAS GIOVANNI NAC M/40-49/9 40:27:00
28 STERCKX FABRICE NAC M/30-39/9 40:33:00
29 CRESPINET ALAIN RCB M/40-49/10 40:36:00
30 VAN DEN BROECK HERMAN JOG BEER M/30-39/10 40:43:00
31 DESPY PASCAL M/20-29/7 40:48:00
32 FABRIQUE FREDERIC M/30-39/11 40:56:00
33 LEONARD CLAUDE M/40-49/11 40:58:00
34 HASSELMANS JEAN-LUC KURISTO M/40-49/12 41:00:00
35 THOMAS LAURENT ACP M/30-39/12 41:08:00
36 BONATO PATRICK RAM M/40-49/13 41:14:00
37 HASSELMANS JEROME KURISTO M/16-19/2 41:18:00
38 ZEIDLER QUENTIN GLOBE TR M/20-29/8 41:19:00
39 VANDIEST PHILIPPE BONI M/50-59/4 41:20:00
40 BOURDON ALAIN CEPAL M/40-49/14 41:23:00
41 JAUNARD YVES NAC M/40-49/15 41:26:00
42 JACQMIN SERGE NAC M/50-59/5 41:28:00
43 MELIN THIERRY RIWA M/40-49/16 41:30:00
44 DE JONG DANIEL M/50-59/6 41:31:00
45 COLLARD JOSE ASBTD M/40-49/17 41:35:00
46 VAN PASSEL JAN ROBA M/30-39/13 41:38:00
47 MICHEL PATRICK ACF M/40-49/18 41:43:00
48 POTOCNY PETER M/20-29/9 41:43:00
49 CANTELLA MASSIMO M/30-39/14 41:44:00
50 LEVACQ CORENTIN LDLV M/20-29/10 41:47:00
51 COOL JEAN-PAUL M/16-19/3 41:52:00
52 RORIVE ALAIN M/50-59/7 41:54:00
53 LAMBERT CHRISTOPHE RIWA M/30-39/15 41:55:00
54 LADRIERE VIVIAN ANTILOB M/30-39/16 41:59:00
55 SOMMEREYNS PHILIPPE RONVAU M/30-39/17 42:02:00
56 BERREWAERTS BERNARD M/50-59/8 42:03:00
57 BRAY COLIN SWIFT M/50-59/9 42:03:00
58 CAPELLE CHRISTIAN M/30-39/18 42:04:00
59 DURITA ZOLIKA JET M/40-49/19 42:04:00
60 ANDRE DUMONT J.CHRISTOPHE RCB M/40-49/20 42:06:00
61 ARACI FATMA OXY2000 D/30-39/1 42:07:00
62 BAUWIN DOMINIQUE RONVAU M/50-59/10 42:09:00
63 DE VUYST LUC M/50-59/11 42:13:00
64 RICOUR HERVE HAC M/30-39/19 42:25:00
65 HENBILLOM GUILLAUME CSF M/16-19/4 42:26:00
66 LEVACQ GUY LDLV M/60-69/1 42:27:00
67 JOSEPH BERNARD CEPAL M/40-49/21 42:35:00
68 ZEGGERS GUY HAC M/50-59/12 42:37:00
69 COREMANS CYRIEL ROBA M/50-59/13 42:45:00
70 DE KEYZER RENE DEMARSIN M/60-69/2 42:46:00
71 VANDEBEEK PATRICK KNOET M/30-39/20 42:46:00
72 BRUFFAERTS STEFAAN OVER M/16-19/5 43:17:00
73 CHERON MARCEL FANAJOG M/40-49/22 43:19:00
74 VANRIE PIERRE M/30-39/21 43:26:00
75 EL BOUJDAINI MOHAMED JOG BEER M/40-49/23 43:29:00
76 PIRAUX BENJAMIN M/70 &+/1 43:32:00
77 LECOCQ MARC THIMEON M/40-49/24 43:34:00
78 VANCASTER PIERRE M/30-39/22 43:35:00
79 DEVICK EMILY NAC D/30-39/2 43:35:00
80 HANOTIAU JEAN MARC M/40-49/25 43:36:00
81 TAELEMANS PHILIPPE RCB M/40-49/26 43:41:00
82 RATINCKX JEAN-PHILIPPE RIWA M/16-19/6 43:46:00
83 THOMAS JEAN FRANCOIS NAC M/20-29/11 43:50:00
84 JASSOGNE YONEC TURBO M/20-29/12 43:56:00
85 EL AYADI ALI CSF M/30-39/23 43:57:00
86 LONGUEVILLE SERGE RCB M/40-49/27 43:58:00
87 GIGOT JACQUES AXA TEAM M/30-39/24 43:59:00
88 LINS ALAIN LDLV M/40-49/28 44:01:00
89 STAQUET LUC NAC M/40-49/29 44:02:00
90 HUME YVAN NAC M/50-59/14 44:05:00
91 FIGEYS MANUEL USBW ROAD TEAM M/40-49/30 44:13:00
92 MICHIELS BENONI M/50-59/15 44:14:00
93 PREVOT CEDRIC USBW ROAD TEAM M/20-29/13 44:14:00
94 JAUNIAU DANIEL NAC M/40-49/31 44:15:00
95 CARELS PAUL M/40-49/32 44:16:00
96 RUWET JEAN M/40-49/33 44:16:00
97 LAPORTE OLIVIER M/30-39/25 44:17:00
98 BODART LOUIS M/40-49/34 44:18:00
99 FURNARI ROBERTO JET M/50-59/16 44:22:00
100 GEENS BART KNOET M/40-49/35 44:27:00
101 BARBIER YVES USBW ROAD TEAM M/40-49/36 44:29:00
102 DE LEENER JEAN-MARIE NAC M/50-59/17 44:32:00
103 DECAMPS RUDY NAC M/40-49/37 44:36:00
104 DEN HUDYKER DAVID M/20-29/14 44:38:00
105 DURITA JANIKA JET M/40-49/38 44:39:00
106 ALBERT CHARLES USBW ROAD TEAM M/50-59/18 44:39:00
107 HOORENS CARLOS LDLV M/40-49/39 44:41:00
108 MILLS TIMOTHY RCB M/40-49/40 44:43:00
109 VANDERGUCHT DAVY LEEUWERI M/20-29/15 44:45:00
110 SIGNORELLI AGNESE CEPAL D/20-29/1 44:48:00
111 ROZZI STEPHANE CEPAL M/30-39/26 44:48:00
112 DHAEZE ALEX CEPAL M/50-59/19 44:49:00
113 MOUTIER BERNARD TORTUES M/40-49/41 44:50:00
114 POULIN JOEL NAC M/50-59/20 44:51:00
115 BAKER JOHN CES M/60-69/3 44:53:00
116 RUCHE JEAN-CLAUDE M/40-49/42 44:57:00
117 VAN DE LEEST HARRY KNOET M/40-49/43 45:01:00
118 HALKIN DIDIER RCB M/30-39/27 45:02:00
119 ROUSSEAU DAVID AXA TEAM M/30-39/28 45:03:00
120 DEBOCK CHRISTIAN M/40-49/44 45:06:00
121 MOURESIS RODOLPHE M/20-29/16 45:09:00
122 VERMOESEN PHILIPPE M/30-39/29 45:17:00
123 COUVREUR PATRICK M/40-49/45 45:20:00
124 ALLARD LAURENT NAC M/30-39/30 45:21:00
125 CASTIAUX JOSE M/50-59/21 45:22:00
126 BULTOT THIERRY FANAJOG M/30-39/31 45:23:00
127 LORAUX ETIENNE AXA TEAM M/40-49/46 45:24:00
128 LALLEMAND LUC WINTERTH M/40-49/47 45:25:00
129 MOENS NADINE JOG BEER D/40-49/1 45:31:00
130 SEL MICHEL NAC M/60-69/4 45:45:00
131 COENRAETS VINCENT M/20-29/17 45:47:00
132 VERMEERE DIDIER JET M/30-39/32 45:49:00
133 HERION ERIC FANAJOG M/50-59/22 45:52:00
134 LEJEUNE YVES JOG BEER M/40-49/48 45:54:00
135 MOREAUX PHILIPPE M/40-49/49 45:54:00
136 DAYEZ CORENTIN M/20-29/18 45:55:00
137 VANCUTSEM REINOUT RAM M/20-29/19 45:56:00
138 OOSTLAND STEPHANE M/30-39/33 45:57:00
139 TONDEUR ALEXANDRA D/16-19/1 45:58:00
140 VAN CRAEN ADRI BERTEM AC M/40-49/50 46:00:00
141 LAUWERS BERNARD NAC M/40-49/51 46:03:00
142 VANDELEENE PHILLIPPE NAC M/50-59/23 46:06:00
143 SANCHEZ GARCIA CSF M/30-39/34 46:07:00
144 LAPORTE PHILIPPE M/30-39/35 46:09:00
145 WYNS JOS HULS M/50-59/24 46:12:00
146 LETELLIER JEAN LUC M/40-49/52 46:13:00
147 VAN DE CASTEELE CHRISTIAN NAC M/40-49/53 46:14:00
148 HOUBART CECILE RONVAU D/30-39/3 46:14:00
149 KALB FABIAN M/30-39/36 46:21:00
150 KUYPERS EDDY JAMES M/50-59/25 46:24:00
151 LEMAITRE FRANZ M/30-39/37 46:28:00
152 MAGE ALAIN JOG + M/40-49/54 46:31:00
153 MARIEN WIM AXA TEAM M/30-39/38 46:32:00
154 COLSON JULIEN M/16-19/7 46:32:00
155 JACQUES YVES NAC M/40-49/55 46:32:00
156 LEVACQ NICOLAS LES MARCELLES M/20-29/20 46:33:00
157 BASTIEN PHILIPPE M/50-59/26 46:35:00
158 GRANDELET PHILIPPE M/30-39/39 46:39:00
159 DE GOIGNIES KAREL KNOET M/60-69/5 46:40:00
160 CHRISTOPHE THOMAS ASBTD M/16-19/8 46:43:00
161 VANDER ELST ALAIN FURALOPE M/40-49/56 46:44:00
162 PROBST PAUL JAMES M/40-49/57 46:44:00
163 FAQUET MACIME M/20-29/21 46:48:00
164 LERATE VINCIANNE NAC D/30-39/4 46:50:00
165 DECNOP JEAN LUC USBW ROAD TEAM M/40-49/58 46:51:00
166 TRGO ALAIN NAC M/40-49/59 46:52:00
167 DESPONTIN LUC RCB M/50-59/27 46:53:00
168 WYART VINCENT M/20-29/22 46:55:00
169 DENIS OLIVIER USBW ROAD TEAM M/40-49/60 46:57:00
170 SCARNIET CHRISTIAN ACLO M/40-49/61 46:58:00
171 DE KEMPENEER MICHEL M/40-49/62 46:59:00
172 TIREZ ESTELLE ARMEE D/40-49/2 47:00:00
173 DELVENNE RAYMOND CSF M/40-49/63 47:03:00
174 DECOSTER CHRISTIAN M/40-49/64 47:08:00
175 CRISTOFOLI MAURICE JET M/50-59/28 47:09:00
176 DAOUT JEAN-PHILIPPE M/20-29/23 47:09:00
177 LEJEUNE LAURENT M/30-39/40 47:11:00
178 SZUSTAK MATHIEU M/20-29/24 47:12:00
179 HAUTPHENNE EDDY USBW ROAD TEAM M/30-39/41 47:14:00
180 HESBOIS BERNARD M/30-39/42 47:15:00
181 FLABAT PATRICK M/40-49/65 47:17:00
182 MEULDERS HUGO DEMARSIN M/40-49/66 47:18:00
183 BAIKRICH GUY RCB M/60-69/6 47:19:00
184 GAUDIN FREDERIC JOG GAST M/30-39/43 47:22:00
185 VAUDOISEY PASCAL CSF M/40-49/67 47:22:00
186 HENDERYCKX PIERRE FRANCOIS ASBTD M/40-49/68 47:23:00
187 PESTIAUX YVES LA THURE M/50-59/29 47:24:00
188 NOWAKOWSKI JERZYK NAC M/40-49/69 47:25:00
189 POTTY LAURENT M/30-39/44 47:27:00
190 BERTHET ALAIN M/40-49/70 47:29:00
191 DESCAMPS PHILIPPE M/30-39/45 47:30:00
192 FINE PAUL RCB M/50-59/30 47:31:00
193 LEHAIRE PHILIPPE JET M/50-59/31 47:32:00
194 DE LAET GOMMAIRE M/50-59/32 47:33:00
195 ROELANDTS OLIVIER JOG BEER M/40-49/71 47:33:00
196 GEENS KURT KNOET M/30-39/46 47:35:00
197 FONTENOY DAMIEN JOG GAST M/20-29/25 47:38:00
198 THIRION PIERRE M/40-49/72 47:40:00
199 JADOT BENOIT M/30-39/47 47:42:00
200 HOUSSA JEAN MARC NAC M/40-49/73 47:50:00
201 VERHELST PATRICK M/40-49/74 47:50:00
202 MULS SEBASTIEN LES MARCELLES M/20-29/26 47:51:00
203 LAMBERT CARL M/40-49/75 47:52:00
204 VERLINDEN NADIA RCB D/30-39/5 47:53:00
205 WIJNEN LUC M/40-49/76 47:54:00
206 GOORIS ALAIN RCB M/40-49/77 47:56:00
207 MOURMAUX JEAN-FRANCOIS AXA TEAM M/40-49/78 48:06:00
208 HEBRANT ALEXANDRE M/30-39/48 48:07:00
209 PARSY DONAT ANTILOB M/30-39/49 48:09:00
210 VAN DE MOORTEL ADELHEIDI JOG CLUBJE D/30-39/6 48:10:00
211 BASIBEI DIMITRI M/30-39/50 48:11:00
212 MOFFETT LARRY LDLV M/40-49/79 48:12:00
213 SCAUT CHRISTIAN NAC M/40-49/80 48:15:00
214 DE BROUWER SERGE M/40-49/81 48:16:00
215 VERBEEK JEAN-LUC M/50-59/33 48:17:00
216 ALBERT BERNARD M/50-59/34 48:18:00
217 THIRION XAVIER M/30-39/51 48:20:00
218 STIERNET OLIVIER JOG GAST M/20-29/27 48:27:00
219 MARTIN BRUNO JOG GAST M/20-29/28 48:28:00
220 KINDERMANS JEAN-PIERRE NAC M/40-49/82 48:29:00
221 ROBERIT DAPHNE CEPAL D/30-39/7 48:30:00
222 BRUYERE PIERRE M/40-49/83 48:31:00
223 MELON JEAN-MARC NAC M/40-49/84 48:33:00
224 LESNE DIDIER LDLV M/40-49/85 48:34:00
225 VAN CUTSEM JEAN MARIE CSF M/50-59/35 48:35:00
226 COMPERE THOMAS M/30-39/52 48:37:00
227 DEGUELDE CEDRIC M/20-29/29 48:47:00
228 DE MEES MARC JOG CLUBJE M/60-69/7 48:48:00
229 BEERENS JAN AC E AAL M/40-49/86 48:52:00
230 NACHTERGAELE PAUL EMILE CS DYLE M/50-59/36 48:54:00
231 BLYAERT LUC M/40-49/87 48:56:00
232 DE JONGHE BENOIT M/30-39/53 48:56:00
233 CHAUVIERE CHRISTOPHE M/30-39/54 48:57:00
234 DIDIER PHILIPPET JAMES M/40-49/88 48:58:00
235 CROUQVET FRANCIS M/50-59/37 48:59:00
236 NEUMANN GEORGES CSF M/50-59/38 49:01:00
237 WILLAME DIDIER M/40-49/89 49:07:00
238 VAN LOO DIRK M/40-49/90 49:10:00
239 DURAY DANIEL M/40-49/91 49:11:00
240 DE MUNCK VERONIQUE NAC D/40-49/3 49:12:00
241 BOUDART ALAIN NAC M/40-49/92 49:13:00
242 HAMELYNCK VINCENT M/30-39/55 49:16:00
243 BOSMANS NICOLAS M/30-39/56 49:16:00
244 GHAYE PHILIP M/40-49/93 49:17:00
245 HERREMANS SVEN JOG BEER M/30-39/57 49:18:00
246 VANSTRAELEN LAETITIA JET D/16-19/2 49:21:00
247 LEBRUN GUY M/50-59/39 49:22:00
248 FLABAT DIDIER AXA TEAM M/30-39/58 49:23:00
249 RENDERS REGINE NAC D/40-49/4 49:24:00
250 MESSINA MICHEL ACLO M/40-49/94 49:29:00
251 GLOIRE MICHEL NAC M/40-49/95 49:32:00
252 RAES PATRICK M/40-49/96 49:33:00
253 VAN STRAELEN PATRICK JET M/40-49/97 49:34:00
254 LEFORT JEAN MARIE JC SABCA M/50-59/40 49:34:00
255 DESSY DAVID FLEURUS M/30-39/59 49:36:00
256 WUYTS FREDERIC M/30-39/60 49:40:00
257 GHELEYNS ANNE NAC D/40-49/5 49:42:00
258 SONCK DAVID NAC M/20-29/30 49:46:00
259 CALDERS RUDY M/40-49/98 49:48:00
260 FALQUE PIERRE JOG + M/40-49/99 49:49:00
261 GREVISSE DAVID RONVAU M/30-39/61 49:50:00
262 DESZCAMPS LUC M/30-39/62 49:52:00
263 BEBE JANICK RCB D/40-49/6 49:54:00
264 DELFOSSE BERNARD RCB M/50-59/41 49:56:00
265 ROTSAERT LUC RCB M/40-49/100 49:56:00
266 HOUBART AGNES RONVAU D/30-39/8 49:58:00
267 DE BIE WALTER M/40-49/101 49:59:00
268 BORGINON BERNARD M/30-39/63 50:00:00
269 PARISIS MARIE-CHRISTINE ACLO D/50-59/1 50:01:00
270 VILLE KRIS M/30-39/64 50:02:00
271 ALEXANDRE YVES SCHLSEMA M/30-39/65 50:03:00
272 CHARLIER BAUDOUIN JET M/50-59/42 50:10:00
273 GOWIE CHRISTIAN M/40-49/102 50:12:00
274 BOUVENCOURT PIERRE NAC M/30-39/66 50:14:00
275 MARCQ KARL UCB M/40-49/103 50:18:00
276 TURBIAZ MICHEL PARA CL M/50-59/43 50:19:00
277 CAMACHO PATRICK LDLV M/40-49/104 50:22:00
278 CARLIER STEPHANE KURISTO M/40-49/105 50:23:00
279 RENGLE KOEN JOG CLUBJE M/50-59/44 50:24:00
280 DREZE CHRISTIAN NAC M/40-49/106 50:25:00
281 LACROIX BERNARD M/50-59/45 50:27:00
282 ALBERT FREDERIC USBW ROAD TEAM M/20-29/31 50:29:00
283 VAN EERDEWEGH FRANCIS M/30-39/67 50:31:00
284 DEBLANDER BRUNO M/40-49/107 50:32:00
285 GENDEBIEN PHILIPPE M/20-29/32 50:35:00
286 HECQ ROLAND M/50-59/46 50:36:00
287 COLMANT OLIVIER M/40-49/108 50:38:00
288 DEGEE FRANCOIS M/20-29/33 50:41:00
289 TURNEER ROGER USBW ROAD TEAM M/60-69/8 50:46:00
290 WILMOTTE ETIENNE CABW M/40-49/109 50:47:00
291 DELZANDRE CHRISTIAN ANTILOB M/40-49/110 50:48:00
292 GUILMAIN JEAN LDLV M/50-59/47 50:52:00
293 NICOLAY RENE KURISTO M/60-69/9 50:53:00
294 SIPERIUS MICHEL M/40-49/111 50:54:00
295 DENIES ETIENNE FURALOPE M/50-59/48 50:56:00
296 GOUBAU GUERRIC M/20-29/34 50:58:00
297 VERBOOMEN JEAN-LOUIS USBW ROAD TEAM M/40-49/112 50:59:00
298 CORTI SERGIO RCAS M/60-69/10 51:01:00
299 LANOY REGINALD M/30-39/68 51:03:00
300 MARCHAL MARIE LUCE D/40-49/7 51:05:00
301 VAN DYCK INGE NAC D/30-39/9 51:06:00
302 CROONENBORGHS JULIEN M/20-29/35 51:09:00
303 TITART PAUL RCB M/40-49/113 51:14:00
304 MIESSE DANY NAC M/50-59/49 51:15:00
305 VAN ROELEN VIVIANE DCLA D/40-49/8 51:16:00
306 VANGEEL PETER JOG CLUBJE M/40-49/114 51:17:00
307 BARBE HERVE M/50-59/50 51:21:00
308 D'HERDE MARC NAC M/40-49/115 51:26:00
309 CORBIAUX THIERRY M/40-49/116 51:27:00
310 SAUVAGE ANDRE KURISTO M/50-59/51 51:28:00
311 CUVELIER GUY TORTUES M/40-49/117 51:29:00
312 THIEBAUT MARC M/40-49/118 51:29:00
313 BARBIER NICOLAS M/20-29/36 51:31:00
314 POULAIN ROLAND RONVAU M/60-69/11 51:32:00
315 WAUTIER DAVID M/20-29/37 51:36:00
316 BERREWAERTS ETIENNE M/50-59/52 51:37:00
317 VANHOUTTE JOHN RIWA M/40-49/119 51:41:00
318 KIPS SERGE RONVAU M/40-49/120 51:46:00
319 ABBOUD RAYMOND M/40-49/121 51:47:00
320 JANSSENS ALAIN WINTERTH M/40-49/122 51:49:00
321 LAMBERT BORIS JAMES M/20-29/38 51:53:00
322 FLAHAUT BENOIT M/30-39/69 51:56:00
323 CICERO EPIFANIO M/40-49/123 51:57:00
324 STILMANT DENIS NAC M/40-49/124 51:58:00
325 DUPUIS BENOIT JAMES M/50-59/53 51:59:00
326 DESSY MICHAEL M/30-39/70 51:59:00
327 BALTHAZAR PIERRE M/40-49/125 52:00:00
328 BYTHELL WILLIAM M/50-59/54 52:03:00
329 GILISSEN JOHNNY KURISTO M/40-49/126 52:08:00
330 VERHULST GEORGES RCB M/50-59/55 52:09:00
331 GENOT YVES M/50-59/56 52:10:00
332 FOUCHER DAMIEN JAMES M/20-29/39 52:12:00
333 DANNAU CHARLES JET M/50-59/57 52:15:00
334 RUGONI GINO NAC M/40-49/127 52:16:00
335 HEYMANS STEPHANE M/30-39/71 52:17:00
336 QUINTEN GAETAN M/30-39/72 52:18:00
337 BOUTAY SEBASTIEN M/30-39/73 52:19:00
338 KINNET KEVIN M/16-19/9 52:19:00
339 CORNELIS BRIGITTE RESC D/40-49/9 52:20:00
340 GHILAIN PHILIPPE M/30-39/74 52:21:00
341 EDRIAT NATHALIE D/40-49/10 52:25:00
342 MERTENS EMILE VALLEE H M/60-69/12 52:25:00
343 COLSON BENOIT M/40-49/128 52:26:00
344 GRUMIAUX YVES M/50-59/58 52:27:00
345 OLIVIER CLAUDE M/40-49/129 52:28:00
346 HOUA MYRIAM NAC D/40-49/11 52:29:00
347 JACQMIN MICHAEL M/40-49/130 52:30:00
348 GEERA JOS CSF M/40-49/131 52:31:00
349 COEL CHRISTIAN RONVAU M/40-49/132 52:32:00
350 CEULENAERE PAUL M/40-49/133 52:34:00
351 INGELS DIDIER M/40-49/134 52:36:00
352 HENDERICK PASCAL M/30-39/75 52:37:00
353 BRAEM JEAN M/40-49/135 52:39:00
354 QUOITOT GUY USBW ROAD TEAM M/50-59/59 52:40:00
355 RENGLE HANNES JOG CLUBJE M/20-29/40 52:43:00
356 ARNOULD BRUNO M/40-49/136 52:51:00
357 SANSTERRE FABIEN M/20-29/41 52:55:00
358 NIETO FELVEROSO MARCOS M/20-29/42 52:57:00
359 MARAITE BENOIT M/30-39/76 53:00:00
360 THIRD IAN M/50-59/60 53:01:00
361 SURQUIN JEAN-LUC USBW ROAD TEAM M/30-39/77 53:02:00
362 KONSTANTOPOULOS PERICLES M/50-59/61 53:03:00
363 ROUITS ELISABETH NAC D/30-39/10 53:04:00
364 PAYEN PIERRE RCB M/50-59/62 53:06:00
365 VAN CALCK MARC M/40-49/137 53:07:00
366 BARAIS RAYNALD NAC M/20-29/43 53:07:00
367 VANDERZWALMEN SABINE D/20-29/2 53:11:00
368 VEKEMANS MARCEL ENJAMBEE M/60-69/13 53:13:00
369 DUMORTIER CHRISTOPHE ASBTD M/40-49/138 53:14:00
370 POLART ANDRE VALLEE H M/60-69/14 53:15:00
371 VANDERAUWERA INGRID SWIFT D/40-49/12 53:16:00
372 DEKEYSER ALAIN SWIFT M/40-49/139 53:16:00
373 FRAYSSE LAURE SPT WAVRE D/30-39/11 53:17:00
374 VANDEN DRIESCH FRANCOIS DACM M/40-49/140 53:18:00
375 NOEL SERGE M/50-59/63 53:19:00
376 DUJARDIN DIDIER M/30-39/78 53:19:00
377 BOCKET CHRISTIAN M/50-59/64 53:22:00
378 KIPS LAURENT M/30-39/79 53:28:00
379 MAGOTTEAUX HUBERT NAC M/40-49/141 53:29:00
380 CAUBERGS GUY HWJ HOEGARDEN M/50-59/65 53:34:00
381 GODARD ERIC M/30-39/80 53:36:00
382 DUCHENE JEAN PIERRE RONVAU M/50-59/66 53:39:00
383 RASSAE OLIVIER M/16-19/10 53:43:00
384 RASSAERTS RUDI JOKA M/40-49/142 53:44:00
385 LOONEN WILLEM M/50-59/67 53:45:00
386 CHABEAU VINCIANNE ANTILOB D/40-49/13 53:45:00
387 SPLINGARD FRANCOIS M/30-39/81 53:47:00
388 MICHEL JEAN-MARIE PARA CL M/40-49/143 53:49:00
389 AERTS FABIAN M/20-29/44 53:50:00
390 FRANKIE ANN JOG CLUBJE D/30-39/12 53:57:00
391 VANDERGHEYNST DOMINIQUE M/50-59/68 53:58:00
392 COOLS CHRISTIAN JAMES M/40-49/144 53:59:00
393 THEYS RODRIGUE JOG GAST M/20-29/45 54:00:00
394 LAURENT ALAIN M/40-49/145 54:02:00
395 LAENENS FRANCIS AXA TEAM M/50-59/69 54:05:00
396 ROUX ELISABETH NAC D/50-59/2 54:06:00
397 HINNEKENS JEAN-PASCAL USBW ROAD TEAM M/40-49/146 54:11:00
398 DROMELET BERANGERE D/30-39/13 54:12:00
399 GRIMONSTER RUDY DACM M/30-39/82 54:14:00
400 DURITA MIROSLAV JET M/16-19/11 54:15:00
401 FEYS JEAN-LOUIS FURALOPE M/40-49/147 54:15:00
402 COTEREEL CARL M/40-49/148 54:16:00
403 BELLOM NORBERT M/50-59/70 54:18:00
404 FONTAINE AMELIE JET D/16-19/3 54:21:00
405 DE WOLF CHRISTOPHE M/40-49/149 54:22:00
406 GEYSKENS HERMAN KNOET M/30-39/83 54:25:00
407 LOMBAERT SEBASTIEN M/30-39/84 54:27:00
408 VANDENBROECKE MARC GLOBE TR M/30-39/85 54:28:00
409 KIN GEORGES RCB M/60-69/15 54:31:00
410 GILLES ALAIN JODOIGNE M/50-59/71 54:32:00
411 LATTINNE EUGENE JODOIGNE M/50-59/72 54:33:00
412 PARLIER SERGE VALLEE H M/40-49/150 54:39:00
413 PARLIER CLAUDE VALLEE H M/60-69/16 54:42:00
414 LEROY FLORENCE D/40-49/14 54:44:00
415 ROBERT PIERRE M/60-69/17 54:45:00
416 DELATTE DAMIEN M/30-39/86 54:45:00
417 PIRSON ANNE D/40-49/15 54:46:00
418 PAUWELS DIDIER M/40-49/151 54:48:00
419 POFFE PHILIPPE ANTILOB M/40-49/152 54:49:00
420 FLAMAND ROLAND ANTILOB M/50-59/73 54:51:00
421 LAHAYE RUDY ANTILOB M/50-59/74 54:52:00
422 FROCHEUR CLAUDE THIMEON M/50-59/75 54:53:00
423 HOGREL PATRICK M/40-49/153 54:54:00
424 STOPPELE EMMANUEL M/40-49/154 54:54:00
425 KEMPS JEAN PIERRE LEEUWERI M/40-49/155 54:55:00
426 ROUSSEAU MAURICETTE TEND DET D/40-49/16 54:56:00
427 VAN LAETHEM GUY RIWA M/40-49/156 54:56:00
428 DEN HOUDIJKER WILLEM M/50-59/76 54:59:00
429 TIMMERMANS LUC JOG BEER M/40-49/157 55:01:00
430 VANLAERE ANDRE M/60-69/18 55:03:00
431 GILMONT CHANTAL ACLO D/40-49/17 55:08:00
432 LEQUEUX MICHEL KKH M/70 &+/2 55:09:00
433 SEGGIO PINO NAC M/60-69/19 55:10:00
434 SONCK ANDRE M/40-49/158 55:11:00
435 DEPOTERRE JEAN CHARLES M/30-39/87 55:13:00
436 LUYCKX JOKE HOOIBERGLOPERS D/40-49/18 55:16:00
437 ROSENBAUM IVAN M/50-59/77 55:17:00
438 LECLERCQ DANIEL PARA CL M/40-49/159 55:18:00
439 SONET RENAUD NAC M/20-29/46 55:20:00
440 SANDERSON FRANCIS JOG GAST M/50-59/78 55:22:00
441 VERBEECK JO JOG CLUBJE M/30-39/88 55:22:00
442 LAGRENET CEDRIC JET M/20-29/47 55:24:00
443 ABRAHAM LUC USBW ROAD TEAM M/40-49/160 55:30:00
444 VANHAMMEE GREGORY SWIFT M/30-39/89 55:32:00
445 ARYS ARNAUD M/20-29/48 55:35:00
446 DIRICQ DOMINIQUE NAC M/40-49/161 55:36:00
447 DELFOSSE FRANCOIS M/20-29/49 55:39:00
448 CLOSE THIERRY M/40-49/162 55:40:00
449 COOL PIERRE-ALEXANDRE M/20-29/50 55:40:00
450 DE BACKER WILLEM M/50-59/79 55:44:00
451 GHERAILLE JEAN-MARC M/40-49/163 55:46:00
