JOGGING COLLEGE NIVELLES 10/02/2007
Résultats complets
  Nom Prenom Club Categorie Temps
1 DUPONT EDDY M/30-39/1 34:37:00
2 DE VEIRMAN DIDIER TRAIN 7 M/20-29/1 34:58:00
3 VAN WETTER RENAUD CEPAL M/30-39/2 35:12:00
4 BOURGUET BENOIT M/20-29/2 35:21:00
5 SILLIEN NICOLAS CEPAL M/30-39/3 35:26:00
6 VANDERBECK YVES RONVAU M/30-39/4 35:51:00
7 VELOSO FRANCISCO CEPAL M/40-49/1 36:12:00
8 LAUWERS AURELIEN NAC M/20-29/3 36:18:00
9 THONNART JULIEN NAC M/20-29/4 36:19:00
10 ESCAJADILLO VLADIMIR LDLV M/20-29/5 36:29:00
11 VANDERLINDEN MARC TRAIN 7 M/40-49/2 37:07:00
12 DENEEF ALFONS AXA TEAM M/50-59/1 37:23:00
13 LESZEYNSKI GREGORY M/20-29/6 37:28:00
14 LEVACQ CORENTIN LDLV M/20-29/7 37:36:00
15 DUPRAT GAEL TRIGT M/20-29/8 37:39:00
16 BUCHET CEDRIC NAC M/30-39/5 37:46:00
17 COOL JEAN-PAUL M/16-19/1 37:51:00
18 ALBERT MICHAEL RONVAU M/20-29/9 38:18:00
19 ANDRIEU FREDERIC CEPAL M/30-39/6 38:23:00
20 PARMENTIER ANTOINE M/16-19/2 38:27:00
21 HANOT SERGE RONVAU M/40-49/3 38:31:00
22 GALANTE FABIAN ASBTD M/20-29/10 38:36:00
23 RICHARD PIERRE ANTILOB M/40-49/4 38:37:00
24 STOCKMANS FRANCOIS RCB M/40-49/5 38:41:00
25 WOZNY ERIC JOG + M/40-49/6 38:49:00
26 DE ROMREE GHISLAIN CS DYLE M/30-39/7 39:06:00
27 MICHOTTE VINCENT KURISTO M/20-29/11 39:10:00
28 HILDEBRAND MARC CEPAL M/30-39/8 39:14:00
29 DE KEGHEL MARC USBW ROAD TEAM M/40-49/7 39:16:00
30 DOHN CHRISTOPHE JAMES M/20-29/12 39:20:00
31 BULTEAU BENOIT JAMES M/20-29/13 39:25:00
32 LEPIED PHILIPPE M/40-49/8 39:25:00
33 THOMAS JEAN FRANCOIS NAC M/20-29/14 39:27:00
34 DEMOL GUY M/50-59/2 39:30:00
35 VIESTERMONT BRUNO M/40-49/9 39:32:00
36 DUBOIS JEAN-PHILIPPE JET M/20-29/15 39:39:00
37 CARTOOS LOUIS SPIRID L M/40-49/10 39:43:00
38 BASSE SERGE NAC M/40-49/11 39:57:00
39 POQUET YVAN USBW ROAD TEAM M/50-59/3 40:02:00
40 JACQMIN SERGE NAC M/50-59/4 40:15:00
41 DESMET RUPERT LEEUWERI M/20-29/16 40:22:00
42 DIERICKX JOSE NAC M/50-59/5 40:26:00
43 FINOULST MARC M/40-49/12 40:30:00
44 SNOECK DIDIER CEPAL M/30-39/9 40:36:00
45 MICHOTTE HADRIEN KURISTO M/16-19/3 40:43:00
46 COLLARD JOSE ASBTD M/40-49/13 40:48:00
47 HASSELMANS JEROME KURISTO M/16-19/4 40:51:00
48 LAGOS PATRICIO CEPAL M/40-49/14 40:55:00
49 PIRNAY JAMES CEPAL M/30-39/10 41:10:00
50 ROUSSEAU DAVID AXA TEAM M/30-39/11 41:10:00
51 TIMMERMANS MARC TRAIN 7 M/40-49/15 41:11:00
52 VERMEULEN LAURENT HAC M/30-39/12 41:21:00
53 RICOUR HERVE HAC M/30-39/13 41:22:00
54 OUBOUSKOUR BRAHIM M/30-39/14 41:23:00
55 DENIS KEVIN STT M/16-19/5 41:28:00
56 CARATZICOS COSTIS CS DYLE M/20-29/17 41:35:00
57 SNEESSENS MARC CS DYLE M/40-49/16 41:41:00
58 JOUFFRAY LUC M/20-29/18 41:44:00
59 COLSON JULIEN NAC M/16-19/6 41:48:00
60 KINET MAXIME LDLV M/20-29/19 41:49:00
61 VAN PASSEL JAN ROBA M/30-39/15 41:50:00
62 ZEIDLER QUENTIN CS DYLE M/20-29/20 41:53:00
63 VAN MOLLE PHILIPPE FURALOPE M/40-49/17 41:54:00
64 SNEESSENS MICHAEL CS DYLE M/16-19/7 41:55:00
65 SOMMEREYNS PHILIPPE RONVAU M/40-49/18 42:03:00
66 HANOTIAU JEAN MARC M/40-49/19 42:09:00
67 JAUNARD YVES NAC M/40-49/20 42:12:00
68 VANDIEST PHILIPPE BONI M/50-59/6 42:15:00
69 LAMBERT LAURENT M/30-39/16 42:17:00
70 PLASQUI MICHEL LDLV M/40-49/21 42:22:00
71 TRESNIE PATRICK M/40-49/22 42:23:00
72 BAUWIN DOMINIQUE RONVAU M/50-59/7 42:25:00
73 SILLIEN FREDDY RONVAU M/60-69/1 42:28:00
74 DERIVEAU JEAN USBW ROAD TEAM M/50-59/8 42:30:00
75 LAHAYE PHILIPPE RONVAU M/40-49/23 42:34:00
76 HAUTPHENNE EDDY USBW ROAD TEAM M/40-49/24 42:36:00
77 VANCASTER PIERRE M/30-39/17 42:38:00
78 DURITA ZOLIKA JET M/40-49/25 42:39:00
79 BROOS PIERRE M/30-39/18 42:43:00
80 GOFFART VALERY RCB M/30-39/19 42:45:00
81 NANIWE GILLES M/30-39/20 42:51:00
82 ESCAJADILLO MARIO NAAMAN ARCHY'S M/20-29/21 42:53:00
83 LEBRUN CHRISTOPHE M/30-39/21 42:54:00
84 JACQUY RUDY M/40-49/26 42:55:00
85 DEVICK EMILY NAC D/30-39/1 42:56:00
86 THOLOME LUC GSKFUNCLUB M/40-49/27 43:00:00
87 HOORENS CARLOS LDLV M/40-49/28 43:04:00
88 WILKIN BENJAMIN M/30-39/22 43:06:00
89 ALBERT FREDERIC USBW ROAD TEAM M/20-29/22 43:10:00
90 STEENS LUC RONVAU M/30-39/23 43:13:00
91 SPIES BENOIT M/20-29/23 43:13:00
92 DESSY DAVID FLEURUS M/30-39/24 43:15:00
93 FIGEYS MANUEL USBW ROAD TEAM M/40-49/29 43:18:00
94 DE MEESTER JEAN LUC RONVAU M/40-49/30 43:21:00
95 VANRIE PIERRE M/40-49/31 43:24:00
96 LORGE JEAN MARC RONVAU M/40-49/32 43:26:00
97 PREVOT CEDRIC JAMES M/30-39/25 43:28:00
98 COREMANS CYRIEL ROBA M/60-69/2 43:29:00
99 RATY HUGUES NAC M/30-39/26 43:31:00
100 VAN HIEL PAUL M/30-39/27 43:33:00
101 DETRY NIKY ATCC M/30-39/28 43:34:00
102 MEULDERS HUGO DEMARSIN M/40-49/33 43:35:00
103 TORDOIR ERIC M/40-49/34 43:39:00
104 LEVACQ GUY LDLV M/60-69/3 43:41:00
105 VERBESSELT KEVIN M/20-29/24 43:46:00
106 MAMERE JACQUES JOG + M/50-59/9 43:47:00
107 CASTIAUX JOSE M/50-59/10 43:50:00
108 ROMBAUX MARC ASBTD M/40-49/35 43:52:00
109 CLAEYS MARC M/50-59/11 43:54:00
110 BAKER JOHN CES M/60-69/4 43:55:00
111 DEBIERE JOHAN M/30-39/29 43:56:00
112 DEFRAENE PATRICK ANTILOB M/40-49/36 43:57:00
113 COLLOT JOSEPH ANTILOB M/40-49/37 43:58:00
114 CHERON MARCEL FANAJOG M/50-59/12 43:58:00
115 CHIAU OMER END TEAM CHIEVRES M/50-59/13 43:59:00
116 MICHOTTE MARC KURISTO M/40-49/38 44:00:00
117 STORME LAURENT M/30-39/30 44:11:00
118 VANTVIOTIS ANASTHASE M/50-59/14 44:12:00
119 DEFALQUE ALBAN ANTILOB M/30-39/31 44:13:00
120 LENAIN EDDY M/40-49/39 44:14:00
121 MOENS NADINE JOG BEER D/40-49/1 44:14:00
122 DEBOCK CHRISTIAN TITAN M/40-49/40 44:19:00
123 ALEXANDRE SERGE NAC M/40-49/41 44:20:00
124 VERMEERE DIDIER JET M/30-39/32 44:22:00
125 VIDICK JEAN LUC M/50-59/15 44:23:00
126 DE CONINCK MICHEL BERTEM AC M/40-49/42 44:31:00
127 COQUELET VINCENT RCB M/40-49/43 44:32:00
128 DESCAMPS PHILIPPE JAMES M/30-39/33 44:34:00
129 BALLEZ IGOR M/40-49/44 44:36:00
130 PARSY DONAT ANTILOB M/30-39/34 44:39:00
131 DELSU DOMINIQUE M/40-49/45 44:40:00
132 WOUTERS JEREMY M/16-19/8 44:42:00
133 BINKERT MARC LDLV M/40-49/46 44:44:00
134 LAPORTE OLIVIER NAC M/30-39/35 44:45:00
135 JAUNIAU DANIEL NAC M/40-49/47 44:48:00
136 DELFOSSE CELINE JAMES D/20-29/1 44:50:00
137 GIGOT JACQUES AXA TEAM M/40-49/48 44:51:00
138 JOLY PATRICK JOG GANS M/40-49/49 44:52:00
139 VANDENBROECK TOM JOG CLUBJE M/20-29/25 44:53:00
140 LORAUX ETIENNE AXA TEAM M/40-49/50 44:59:00
141 DESCHUYTENEER MARC JAMES M/20-29/26 45:01:00
142 VANDERGUCHT DAVY LEEUWERI M/30-39/36 45:02:00
143 BARBIER YVES USBW ROAD TEAM M/40-49/51 45:03:00
144 ALBERT CHARLES USBW ROAD TEAM M/50-59/16 45:05:00
145 LAPORTE PHILIPPE M/30-39/37 45:05:00
146 TONON GAETAN M/30-39/38 45:09:00
147 MICHIELS BENONI M/50-59/17 45:13:00
148 LALLEMAND LUC WINTERTH M/40-49/52 45:15:00
149 DE KEYZER RENE DEMARSIN M/60-69/5 45:20:00
150 RIVOAL DAMIEN M/20-29/27 45:20:00
151 RAMAEKERS ERWIN FURALOPE M/30-39/39 45:21:00
152 HOUBART CECILE RONVAU D/40-49/2 45:22:00
153 DINJART VINCENT KURISTO M/40-49/53 45:23:00
154 DUJARDIN FABIEN M/40-49/54 45:23:00
155 LECOCQ MARC THIMEON M/40-49/55 45:25:00
156 SABOT GERRIC M/20-29/28 45:26:00
157 WIJNEN LUC RIWA M/40-49/56 45:27:00
158 MILLS TIMOTHY RCB M/40-49/57 45:27:00
159 FURNARI ROBERTO JET M/50-59/18 45:35:00
160 LINS ALAIN LDLV M/40-49/58 45:36:00
161 TRGO ALAIN NAC M/40-49/59 45:37:00
162 VERSMISSEN GREGORY USBO M/20-29/29 45:45:00
163 DE LEENER JEAN-MARIE NAC M/50-59/19 45:48:00
164 POQUET GAETAN USBW ROAD TEAM M/16-19/9 45:52:00
165 THOMAS IVAN ROBA M/40-49/60 45:56:00
166 DURITA JANIKA JET M/40-49/61 45:57:00
167 DE JONGHE BENOIT M/30-39/40 45:59:00
168 BERTHET ALAIN M/40-49/62 46:00:00
169 LAUWERS BERNARD NAC M/40-49/63 46:01:00
170 HINNEKENS MARC-OLIVIER M/30-39/41 46:03:00
171 MULS SEBASTIEN LDLV M/20-29/30 46:04:00
172 RYCKEN PIETER BIN M/40-49/64 46:06:00
173 VAN DE LEEST HARRY KNOET M/50-59/20 46:07:00
174 ERAERTS WILLY USBW ROAD TEAM M/60-69/6 46:08:00
175 LERATE VINCIANNE NAC D/40-49/3 46:11:00
176 KUYPERS EDDY JAMES M/50-59/21 46:12:00
177 TEGAS GIOVANNI NAC M/40-49/65 46:13:00
178 COLSON BENOIT NAC M/40-49/66 46:14:00
179 MATERNE DANIEL M/40-49/67 46:17:00
180 GEENS KURT KNOET M/30-39/42 46:24:00
181 DIDIER PHILIPPET JAMES M/40-49/68 46:24:00
182 BEN MAJDOUBA FATHI M/40-49/69 46:25:00
183 POULIN JOEL NAC M/50-59/22 46:26:00
184 VANDERZWALMEN SABINE RIWA D/20-29/2 46:31:00
185 D HOSE JEROME JOG BEER M/30-39/43 46:32:00
186 DE KEMPENEER MICHEL M/40-49/70 46:32:00
187 DE MAERE BERNARD M/20-29/31 46:33:00
188 JAMART ERIC NAC M/40-49/71 46:34:00
189 DEJARDIN PHILIPPE M/30-39/44 46:35:00
190 FONTENOY DAMIEN JOG GAST M/20-29/32 46:36:00
191 VALERO JEROME M/20-29/33 46:39:00
192 VERSTRAETEN CYRIC M/16-19/10 46:40:00
193 VERMOESEN PHILIPPE M/30-39/45 46:41:00
194 PROBST PAUL USBW ROAD TEAM M/40-49/72 46:45:00
195 STIERNET OLIVIER JOG GAST M/30-39/46 46:49:00
196 BRUYERE PIERRE M/40-49/73 46:52:00
197 VANDENBERCQ CEDRIC M/20-29/34 46:57:00
198 CUISINIER THOMAS GSKFUNCLUB M/30-39/47 46:58:00
199 LETELLIER JEAN LUC M/40-49/74 46:59:00
200 DUPUIS MICHEL M/50-59/23 47:00:00
201 HUME YVAN NAC M/50-59/24 47:02:00
202 GRANDELET PHILIPPE M/30-39/48 47:06:00
203 SCARNIET CHRISTIAN ACLO M/40-49/75 47:06:00
204 SCOUPPE ALAIN USBW ROAD TEAM M/50-59/25 47:07:00
205 MICHOTTE OLIVIER M/16-19/11 47:07:00
206 PIERARD ALEXANDRE FLYING SHOES M/30-39/49 47:08:00
207 DEMUYSERE PIERRE M/40-49/76 47:14:00
208 CLAEYS HARALD M/20-29/35 47:18:00
209 FERNANDES GONCALVES JOAU CEPAL M/50-59/26 47:18:00
210 BODART RODOLPHE M/30-39/50 47:19:00
211 COUVREUR PATRICK M/50-59/27 47:21:00
212 MELON JEAN-MARC NAC M/40-49/77 47:23:00
213 CARLIER STEPHANE KURISTO M/40-49/78 47:26:00
214 CEULEMANS NICOLAS ANTILOB M/30-39/51 47:28:00
215 HOUGARDY VINCENT M/30-39/52 47:33:00
216 DEN HOUDIJKER DAVID JOG BEER M/20-29/36 47:38:00
217 DAOUT JEAN-PHILIPPE M/20-29/37 47:39:00
218 MAROY LAURENT M/20-29/38 47:43:00
219 M ZOUDI HAKIM M/40-49/79 47:44:00
220 BASIBEI DIMITRI M/30-39/53 47:46:00
221 WARIN DIDIER BELGRAVE M/40-49/80 47:49:00
222 TIREZ ESTELLE CEPAL D/40-49/4 47:52:00
223 QUOITOT GUY USBW ROAD TEAM M/50-59/28 47:55:00
224 PECHEUR SEBASTIEN M/20-29/39 48:02:00
225 VANDAM JEAN ANTILOB M/40-49/81 48:04:00
226 JADOT BENOIT M/30-39/54 48:06:00
227 MOLINER ORTIZ JOSE M/40-49/82 48:07:00
228 LEHAIRE PHILIPPE JET M/50-59/29 48:08:00
229 ALEXANDRE YVES USBW ROAD TEAM M/30-39/55 48:10:00
230 GODEFRIDI THIERRY M/50-59/30 48:15:00
231 DREWNIAK NICOLAS M/20-29/40 48:17:00
232 LEMAITRE FRANZ M/30-39/56 48:29:00
233 CANON MATHIEU LDLV M/30-39/57 48:32:00
234 JADOT FRANCIS M/30-39/58 48:35:00
235 GOORIS ALAIN RCB M/40-49/83 48:37:00
236 KESTERS LAURENT ONH M/30-39/59 48:42:00
237 MOFFETT LARRY LDLV M/40-49/84 48:42:00
238 GARIN YVES TITAN M/30-39/60 48:45:00
239 NICOLAY RENE KURISTO M/60-69/7 48:47:00
240 CLAMOT DANIEL KURISTO M/50-59/31 48:49:00
241 DE RASSENFOSSE JACQUES M/50-59/32 48:50:00
242 GHYSSELINCK CHRISTOPHE M/20-29/41 48:54:00
243 RASSAERTS RUDI JOKA M/40-49/85 48:57:00
244 DESWARF TANGUY M/20-29/42 48:58:00
245 PLAQUET QUENTIN FANAJOG M/50-59/33 49:00:00
246 BYTHELL WILLIAM M/50-59/34 49:01:00
247 LANDERCY FRANCOIS M/20-29/43 49:03:00
248 DESMET JEAN-YVES LDLV M/40-49/86 49:06:00
249 LUYCKFASSEEL HUGUES M/20-29/44 49:07:00
250 DUBOIS CHRISTOPHE POMPIER M/30-39/61 49:08:00
251 DEGUELDE CEDRIC M/20-29/45 49:09:00
252 MORSOMME ARNAUD M/20-29/46 49:11:00
253 DENIS OLIVIER USBW ROAD TEAM M/40-49/87 49:16:00
254 COLON ROLAND TITAN M/40-49/88 49:16:00
255 WILLAME DIDIER M/40-49/89 49:17:00
256 SCOUMANNE LEON M/50-59/35 49:18:00
257 BLYAERT LUC M/40-49/90 49:20:00
258 DE MUNCK VERONIQUE NAC D/40-49/5 49:21:00
259 VAN DE CASTEELE CHRISTIAN NAC M/40-49/91 49:22:00
260 BAIKRICH GUY RCB M/60-69/8 49:23:00
261 STROOBANTS HERMAN DEMARSIN M/40-49/92 49:26:00
262 DUBOIS JACQUES NAC M/40-49/93 49:30:00
263 NIETO MARCOS M/20-29/47 49:32:00
264 WAUTIER DAVID M/20-29/48 49:34:00
265 BORGINON BERNARD M/30-39/62 49:35:00
266 DEBLANDER BRUNO M/40-49/94 49:37:00
267 MARLE LAURENT M/30-39/63 49:38:00
268 GLEVICZKY ANDRE TEND DET M/40-49/95 49:40:00
269 GREVISSE DAVID RONVAU M/30-39/64 49:41:00
270 OOST JEAN-FRANCOIS M/30-39/65 49:47:00
271 BINON GAETANE CEPAL D/30-39/2 49:48:00
272 TURNEER ROGER USBW ROAD TEAM M/60-69/9 49:49:00
273 BEERENS JAN AC E AAL M/40-49/96 49:51:00
274 PEIGNOIS PIERRE M/40-49/97 49:53:00
275 NACHTERGAELE PAUL EMILE CS DYLE M/50-59/36 49:56:00
276 CHARLIER BAUDOUIN JET M/50-59/37 49:58:00
277 HUART LOUIS M/50-59/38 50:00:00
278 COLMANT OLIVIER M/40-49/98 50:07:00
279 WAUTERS EDDY M/40-49/99 50:12:00
280 CARTIAUX MURIEL RCB D/30-39/3 50:15:00
281 FREZIN OLIVIER M/40-49/100 50:19:00
282 PEETERS WIM M/30-39/66 50:20:00
283 GOMBERT CHARLE-ANTOINE M/20-29/49 50:21:00
284 LAURENT YVES M/40-49/101 50:23:00
285 BORGWALD LUDWIG LOOISE M/50-59/39 50:25:00
286 MOTTEU MARC ACF M/30-39/67 50:26:00
287 BUTAYE OLIVIER M/20-29/50 50:28:00
288 HASSAN KARIN M/20-29/51 50:29:00
289 BARAIS RAYNALD NAC M/30-39/68 50:30:00
290 VANDERHAEGHEN OLIVIER M/30-39/69 50:32:00
291 BELGONNE CHRISTIAN M/50-59/40 50:32:00
292 COPPENS PIERRE M/50-59/41 50:33:00
293 LAASMAN MICHEL M/40-49/102 50:34:00
294 HENDRICKX HERMAN BETA M/40-49/103 50:34:00
295 HINNEKENS JEAN-PASCAL USBW ROAD TEAM M/40-49/104 50:35:00
296 DE VROEDE NADINE USBW ROAD TEAM D/40-49/6 50:35:00
297 HERREMANS SVEN JOG BEER M/30-39/70 50:36:00
298 MOSSELMANS ERIC M/40-49/105 50:37:00
299 ALEXANDRE FRANCOISE CROSS PR D/50-59/1 50:41:00
300 RENDERS REGINE NAC D/40-49/7 50:42:00
301 ANDRE VALERY M/30-39/71 50:45:00
302 SANGLIER GERARD RC NAMUR M/50-59/42 50:46:00
303 ABBOUD RAYMOND M/40-49/106 50:47:00
304 MAGE ALAIN JOG + M/50-59/43 50:47:00
305 VAN STRAELEN PATRICK JET M/40-49/107 50:48:00
306 LANOY REGINALD M/30-39/72 50:53:00
307 MIESSE DANY NAC M/50-59/44 50:54:00
308 DEGROOTE NICOLAAS IXEL M/30-39/73 50:55:00
309 MOTTE FREDERIC M/30-39/74 50:57:00
310 ORVAL PIERRE M/60-69/10 50:59:00
311 CHAUVIERE CHRISTOPHE M/30-39/75 51:00:00
312 TURLOT VALERIE NAC D/40-49/8 51:02:00
313 COENRAETS VINCENT M/20-29/52 51:12:00
314 LEFORT JEAN MARIE JC SABCA M/50-59/45 51:13:00
315 HUYBRECHTS CYNTHIA HULS D/30-39/4 51:14:00
316 SANSTERRE FABIEN M/20-29/53 51:18:00
317 HECQ ROLAND M/50-59/46 51:19:00
318 GHELEYNS ANNE NAC D/40-49/9 51:20:00
319 FRANSSEN JACQUES JOG + M/50-59/47 51:22:00
320 MARCQ KARL USBW ROAD TEAM M/40-49/108 51:23:00
321 FONTAINE AMELIE JET D/16-19/1 51:24:00
322 LAGRENET CEDRIC JET M/20-29/54 51:25:00
323 DENIES ETIENNE FURALOPE M/60-69/11 51:27:00
324 MAGOTTEAUX HUBERT NAC M/40-49/109 51:28:00
325 VAN DYCK INGE NAC D/40-49/10 51:29:00
326 COOL PIERRE-ALEXANDRE M/20-29/55 51:30:00
327 MBOYO MICHEL CS DYL.G M/20-29/56 51:31:00
328 BOUDART ALAIN NAC M/40-49/110 51:33:00
329 MUYTJENS RENE ANTILOB M/60-69/12 51:35:00
330 BOVY DANIEL NAC M/60-69/13 51:35:00
331 LEPLAT ANABELLE LDLV D/20-29/3 51:37:00
332 BERREWAERTS ETIENNE M/50-59/48 51:38:00
333 HENDERYCKX PIERRE FRANCOIS ASBTD M/40-49/111 51:42:00
334 HOUBART AGNES RONVAU D/30-39/5 51:43:00
335 FABRY PATRICK M/40-49/112 51:49:00
336 CHALLE RENAUD RCB M/40-49/113 51:49:00
337 COLLIGNON GREGORY M/20-29/57 51:50:00
338 WOUTER THOMAS M/16-19/12 51:51:00
339 JANSSENS ALAIN WINTERTH M/40-49/114 51:52:00
340 WOUTERS LUC M/40-49/115 51:55:00
341 DEFEIJT DANIEL M/40-49/116 51:56:00
342 RENGLE KOEN JOG CLUBJE M/50-59/49 52:00:00
343 MESTACH CRISTINE D/40-49/11 52:01:00
344 DEJARDIN OLIVIER M/40-49/117 52:03:00
345 VANDELEEN BRIEUX CABW M/16-19/13 52:09:00
346 TICHOUX PHILIPPE RCB M/40-49/118 52:10:00
347 VANHAMMEE GREGORY SWIFT M/30-39/76 52:11:00
348 MITTERMAYER FELIX M/40-49/119 52:12:00
349 VLAEYEN JAN ACHILLE M/40-49/120 52:20:00
350 EDRIAT NATHALIE NAC D/40-49/12 52:22:00
351 DIRICQ DOMINIQUE NAC M/40-49/121 52:23:00
352 DELZANDRE CHRISTIAN ANTILOB M/40-49/122 52:24:00
353 BAUWIN GERALDINE CS DYLE D/20-29/4 52:25:00
354 BERTOUX MARIE D/16-19/2 52:26:00
355 RIGOT SERGE RCB M/50-59/50 52:28:00
356 MARIEN JEAN-LUC JOG GANS M/40-49/123 52:33:00
357 MARTIN BRUNO JOG GAST M/30-39/77 52:37:00
358 VAN GOSSUM LUC ACF M/50-59/51 52:42:00
359 RENGLE HANNES JOG CLUBJE M/20-29/58 52:43:00
360 SAUCIN PASCAL M/40-49/124 52:44:00
361 VANCUTSEM ERIC ACF M/40-49/125 52:49:00
362 GLOIRE MICHEL NAC M/40-49/126 52:52:00
363 DE WITTE CHRISTIAN M/50-59/52 52:53:00
364 DUREZ PATRICK M/40-49/127 52:54:00
365 LEDUNE DIDIER M/30-39/78 52:54:00
366 DESSY MICHAEL M/30-39/79 52:55:00
367 DOME MARC M/40-49/128 52:56:00
368 BRABANT ROBERT HAC M/60-69/14 52:57:00
369 LANDUYT EVELIEN JOG CLUBJE D/20-29/5 53:02:00
370 STERPIN BENOIT POSTE M/30-39/80 53:02:00
371 LATINIS ERIC M/50-59/53 53:08:00
372 CEULENAERE PAUL M/40-49/129 53:09:00
373 FEYS JEAN-LOUIS FURALOPE M/40-49/130 53:15:00
374 HAESEBROEK HUGUES M/20-29/59 53:16:00
375 HARAY M/30-39/81 53:17:00
376 BARBIDEAU THOMAS M/30-39/82 53:18:00
377 POULAIN ROLAND RONVAU M/60-69/15 53:18:00
378 HENNERESSE ISABELLE JCCS D/30-39/6 53:19:00
379 ROUITS ELISABETH NAC D/30-39/7 53:19:00
380 DELATTE DAMIEN M/30-39/83 53:20:00
381 DEN HOUDIJKER WILLEM M/50-59/54 53:20:00
382 SONET RENAUD NAC M/30-39/84 53:21:00
383 GOOR PHILIPPE M/30-39/85 53:22:00
384 FINE PAUL RCB M/50-59/55 53:23:00
385 VOKAER ETIENNE USBW ROAD TEAM M/60-69/16 53:25:00
386 DREZE CHRISTIAN NAC M/40-49/131 53:25:00
387 GILLES ALAIN JODOIGNE M/50-59/56 53:26:00
388 HOUA MYRIAM NAC D/40-49/13 53:29:00
389 DE BROUWER OLIVIER M/30-39/86 53:29:00
390 CHRETIEN SOPHIE TITAN D/16-19/3 53:31:00
391 COLON JEROME TITAN M/16-19/14 53:32:00
392 CHIELENS MERIEL FURALOPE D/30-39/8 53:33:00
393 ALVAREZ BLANCO MANUEL JET M/40-49/132 53:35:00
394 HOLOFFE DIDIER M/40-49/133 53:37:00
395 ROBERTI MAXIMILIEN RONVAU M/50-59/57 53:38:00
396 BISSOT MARC M/50-59/58 53:40:00
397 ROBERT PIERRE M/60-69/17 53:43:00
398 STILMANT DENIS NAC M/40-49/134 53:44:00
399 BOCKET CHRISTIAN M/50-59/59 53:46:00
400 AERTS FABIAN M/20-29/60 53:47:00
401 TURBIAZ MICHEL PARA CL M/50-59/60 53:49:00
402 THIRD IAN M/50-59/61 53:50:00
403 GOWIE CHRISTIAN M/40-49/135 53:51:00
404 DELAHAYE JACQUES M/50-59/62 53:52:00
405 TITART PAUL RCB M/40-49/136 53:53:00
406 CORNELIS BRIGITTE JOG + D/40-49/14 53:54:00
407 WALSCHAER CHRISTOPHE GEMBLOUX TRI CLUB M/30-39/87 53:55:00
408 HENIN MARC ASBTD M/50-59/63 53:56:00
409 OPDEBEECK WILLY RCB M/70 &+/1 53:57:00
410 DUCHENE JEAN PIERRE RONVAU M/50-59/64 53:58:00
411 BOUTAY SEBASTIEN M/30-39/88 54:01:00
412 DE CORT TOM M/20-29/61 54:02:00
413 MAUBILLE BENOIT JAMES M/40-49/137 54:06:00
414 VAREWYCK PIERRE ANTILOB M/50-59/65 54:12:00
415 SCOUBEAU ANNE-MARIE D/50-59/2 54:17:00
416 VANSTRAELEN LAETITIA JET D/16-19/4 54:19:00
417 CAPOUET MATHIEU M/20-29/62 54:21:00
418 VAN GANSBERGHE ERIC M/40-49/138 54:23:00
419 DINJART DOMINIQUE M/40-49/139 54:27:00
420 CRISTOFOLI MAURICE JET M/50-59/66 54:28:00
421 VANDERSANDEN DIDIDER M/30-39/89 54:31:00
422 LACAILLE GUY NAC M/50-59/67 54:31:00
423 TROCH PAUL M/50-59/68 54:33:00
424 VALCKE ALAIN M/40-49/140 54:34:00
425 GEERAERTS JOS CSF M/40-49/141 54:35:00
426 BRAEM GLEN M/16-19/15 54:36:00
427 OOSTERS MICHEL ENJAMBEE M/40-49/142 54:37:00
428 LOUAGIE JOHN CS DYL.G M/30-39/90 54:38:00
429 VAN DER ELST MICHAEL M/30-39/91 54:42:00
430 ABRASSART CHRISTIAN M/40-49/143 54:47:00
431 VANLAERE ANDRE M/60-69/18 54:47:00
432 ILIC ANDRE M/40-49/144 54:49:00
433 DROMELET BERANGERE D/30-39/9 54:50:00
434 DELANOTE DIRK M/40-49/145 54:50:00
435 CADROBBI ALDO M/50-59/69 54:52:00
436 JACQUES YVES NAC M/40-49/146 55:00:00
437 WOUTERS LOUIS M/70 &+/2 55:09:00
438 NUEMAN PHILIPPE JET M/40-49/147 55:20:00
439 RAMAEKERS GAUTHIER M/16-19/16 55:23:00
440 LELOUP STEPHAN RIWA M/50-59/70 55:24:00
441 WALRAVENS BERNARD M/50-59/71 55:36:00
442 BERSOUX MICHEL ACLO M/50-59/72 55:37:00
443 GASPERONI MAURIZIO M/40-49/148 55:38:00
444 SONCK ANDRE M/40-49/149 55:40:00
445 ROLAND HUBERT M/40-49/150 55:41:00
446 LATTINNE EUGENE JODOIGNE M/50-59/73 55:44:00
447 LECLERCQ DANIEL PARA CL M/50-59/74 55:48:00
448 GROSSEN ROLANDE TEND DET D/50-59/3 56:01:00
449 RUYSSEN JEROME ASBTD M/20-29/63 56:02:00
450 RAMAECKERS ROBERT M/40-49/151 56:02:00
