Bois du Cazier   12/10/2008
10km600
Pos
  Nom Equipe Temps Tkm Moy. Rang Nom Localité
 
 
1.   MERDJI Tayer   34:02:00 3:25 17.64 1 seh CHARLEROI
2.   MARRION Geoffrey   34:32:00 3:28 17.38 2 seh LANEFFE
3.   BARBIER Benjamin ESM 34:44:00 3:29 17.28 3 seh MONCEAU
4.   OUAHJOUJOU Fadil CABW 37:01:00 3:43 16.21 4 seh JUMET
5.   PASQUE Fabrice FEMMES PRÉVOYAN 37:05:00 3:43 16.19 5 seh MONCEAU
6.   VAN REUSEL Jerome ESM 37:27:00 3:45 16.02 6 seh LOBBES
7.   VAN DEN ABEELE Sebastian FEMMES PRÉVOYAN 37:34:00 3:46 15.97 7 seh CARNIERES
8.   AMELLAL Noureddine RESC 37:53:00 3:48 15.84 8 seh  
9.   OUBOUSKOUR Brahim ASSA 38:11:00 3:50 15.72 9 seh JUMET
10.   PARMENTIER Antoine JCHSH/CABW 38:28:00 3:51 15.60 1 esh HAM SUR HEURE
11.   MICHAUX Stephane   38:29:00 3:51 15.60 1 v1h NALINNES
12.   LEBON Frederic ESM 38:32:00 3:52 15.57 10 seh COUILLET
13.   MOLINO Nicolas ESM 38:43:00 3:53 15.50 11 seh JAMIOULX
14.   COOL Jean Paul RESC 38:54:00 3:54 15.43 12 seh  
15.   HANSEN Géralrd ZORBA BRUPARCK 39:10:00 3:55 15.32 13 seh BRUXELLES
16.   RENOTTE Michel ACTE 39:14:00 3:56 15.30 2 v1h EPINOIS
17.   PARMENTIER Thomas JCHSH/CABW 39:34:00 3:58 15.17 2 esh HAM/HEURE
18.   DURANT Patrick AMIS FB 39:34:00 3:58 15.17 3 v1h MAURAGE
19.   COENRAETS Vincent RESC 39:37:00 3:58 15.15 14 seh  
20. F LALLEMAND Catherine ESM 39:59:00 4:00 15.01 1 sef LOUVAIN-LA-NEUVE
21.   MATHOT Patrice JCHSH 40:02:00 4:01 14.99 4 v1h HAM-SUR-HEURE
22.   HOTCHAMPS Vincent ESM 40:19:00 4:02 14.89 5 v1h BIESMES SOUS THUIN
23.   BLONDEAUX Yannick FEMMES PRÉVOYAN 40:39:00 4:04 14.76 15 seh THY LE CHATEAU
24.   VANCASTER Pierre NAC 40:56:00 4:06 14.66 16 seh ECAUSSINNES
25.   VAN LIFFERINGE Axel CCSTC 41:07:00 4:07 14.59 17 seh  
26.   FILEE Eric FEMMES PRÉVOYAN 41:13:00 4:08 14.56 6 v1h CHATELINEAU
27.   STEVENS Benoit BOUFFIOLS 41:47:00 4:11 14.36 18 seh MARCINELLE
28.   BOUDERGUI Idriss CRAC 41:50:00 4:11 14.35 19 seh MARCINELLE
29.   LAMBRECHTS Olivier SRI CHARLEROI 41:53:00 4:12 14.33 20 seh  
30.   BOUCHE Renaud   42:32:00 4:16 14.11 21 seh GOUY-LEZ-PIÉTON
31.   BRICHARD Pascal FEMMES PRÉVOYAN 42:41:00 4:17 14.06 22 seh GOSSELIES
32.   ROSITANO Yohan   42:54:00 4:18 13.99 23 seh RANSART
33.   MONFILS Thomas   43:03:00 4:19 13.94 3 esh GOZEE
34.   GIVRON Regis WAIKIKI 43:11:00 4:20 13.90 4 esh  
35.   DELESTENNE Yves ESM 43:15:00 4:20 13.87 7 v1h MONTIGNIES
36. F DEVICK Emily NAC 43:20:00 4:20 13.85 2 sef NIVELLES
37.   CUSCHERA Pino ACLO 43:21:00 4:21 13.84 24 seh BINCHE
38.   CONSTANT Hervé ESM 43:30:00 4:21 13.79 8 v1h NALINNES
39.   CONIGLIO Mario JC HSH 43:36:00 4:22 13.76 9 v1h HAM-SUR-HEURE-NALINNES
40.   MANIQUET Michel UAC DILAVILLE 43:40:00 4:22 13.74 10 v1h  
41.   GIULIANI Fernando FEMMES PRÉVOYAN 43:52:00 4:24 13.68 1 v2h CHATELET
42.   OTTAVIANI Remi FEMMES PRÉVOYAN 43:53:00 4:24 13.67 5 esh GILLY
43.   SERON Claude UAC DILAVILE 43:55:00 4:24 13.67 2 v2h  
44.   MAHY Denis NAC 44:05:00 4:25 13.62 25 seh  
45.   RATY Hugues NAC 44:13:00 4:26 13.57 26 seh SARS LA BUISSIERE
46.   DELMAY Daniel TCBS 44:31:00 4:28 13.48 11 v1h JUMET
47.   ROSITANO Franco   44:55:00 4:30 13.36 3 v2h FLEURUS
48.   SCHMIT John NAC CABW 44:58:00 4:30 13.35 27 seh HAINE-SAINT-PIERRE
49.   MINETTE Sébastien TRIGT 45:05:00 4:31 13.31 28 seh MONTIGNIES SUR SAMBRE
50.   BERGER Thierry   45:11:00 4:32 13.28 12 v1h  
51.   JACQMIN Serge NAC 45:22:00 4:33 13.23 4 v2h NIVELLES
52.   MICHAUX Didier CRAC 45:24:00 4:33 13.22 29 seh CHATELET
53.   AUBERT Serge FEMMES PRÉVOYAN 45:26:00 4:33 13.21 5 v2h LOVERVAL
54.   DI BIASE Renato LES BOUFFIOLS 45:30:00 4:33 13.19 13 v1h COUILLET
55.   OTTAVIANI Ivan FEMMES PRÉVOYAN 45:45:00 4:35 13.12 30 seh GILLY
56.   SIGNORE Fabrice   45:46:00 4:35 13.11 14 v1h GERPINNES
57.   GRIMONT Jean Michel UAC DILAVILE 45:52:00 4:36 13.08 6 v2h  
58.   LEDUC Sebastien FLEURUS ATHLÉTI 45:58:00 4:36 13.05 31 seh NAMUR
59.   ALLEGRU Paolo ESM 46:00:00 4:36 13.05 32 seh  
60.   JADOT Pierre ESM 46:01:00 4:37 13.04 15 v1h MARCINELLE
61.   DE RE Luigi FEMMES PRÉVOYAN 46:01:00 4:37 13.04 7 v2h GILLY
62.   TRGO Alain NAC 46:05:00 4:37 13.02 16 v1h NIVELLES
63.   DECAMPS Eric JC SABCA 46:10:00 4:37 13.00 17 v1h GOZEE
64.   COUVREUR Nicolas CPMV 46:11:00 4:38 12.99 33 seh BERZÉE
65.   FILEE Loris BETON DE GOZEE 46:12:00 4:38 12.99 6 esh THUIN
66.   HANNECARY Raymond ESM 46:20:00 4:38 12.95 1 v3h TRAZEGNIES
67.   HERMAND Boris   46:22:00 4:39 12.94 34 seh MARCINELLE
68.   VAN DEN BERGE Steve ESM 46:25:00 4:39 12.93 35 seh JUMET
69.   RYS Jean Jacques NAC 46:38:00 4:40 12.87 18 v1h PONT A CELLES
70.   JUGNON Michel FEMMES PRÉVOYAN 46:42:00 4:41 12.85 19 v1h LEERNES
71.   DELREZ Cédric   46:44:00 4:41 12.84 36 seh COUILLET
72.   HOUYOUX Jean Pierre ESM 47:10:00 4:43 12.72 37 seh MONTIGNY-LE-TILLEUL
73.   COLON Yohan TITAN 47:12:00 4:44 12.71 7 esh  
74. F BOURQUIN Linda NAC 47:14:00 4:44 12.71 1 v2f PONT ACELLES
75. F LERATE Vincianne NAC 47:28:00 4:45 12.64 1 v1f NIVELLES
76.   ELSEN Fremerie CPMV 47:31:00 4:46 12.63 38 seh ACOZ
77.   DUQUESNOY Roger NAC 47:34:00 4:46 12.62 2 v3h BRAINE-LE-COMTE
78.   DE MAESENEIRE Pascal   47:35:00 4:46 12.61 20 v1h COUILLET
79.   DALPIAZ Alban JCHSH 47:47:00 4:47 12.56 39 seh BEAUWELZ
80.   VANDIEST Philippe NAC 47:50:00 4:47 12.54 8 v2h WAVRE
81.   GOESSENS Denis NAC 47:51:00 4:48 12.54 21 v1h SART DAMES AVELINES
82.   GILLET Marc JC HSH 47:57:00 4:48 12.51 9 v2h MONT SUR MARCHIENNE
83.   SEL Michel NAC-CABW 48:04:00 4:49 12.49 3 v3h HAINE-SAINT-PIERRE
84.   DE WULF Luc ESM 48:06:00 4:49 12.48 10 v2h MARCHIENNE
85.   PILLOD Claude FEMMES PRÉVOYAN 48:08:00 4:49 12.47 4 v3h GERPINNES
86. F QUONIN Nathalie   48:12:00 4:50 12.45 3 sef LOBBES
87.   DEMIR Metin FEMMES PRÉVOYAN 48:14:00 4:50 12.44 22 v1h LODELINSART
88. F GUILLAUME Cecile CPMV 48:18:00 4:50 12.43 2 v1f FORGE-PHILIPPE
89.   VANDENHAUTE Patrick   48:23:00 4:51 12.40 11 v2h  
90.   VERBRUGEN Jean-Edouard JCPMF 48:25:00 4:51 12.40 40 seh CHARLEROI
91.   MARLIER Fabrice CRAC-ESM 48:25:00 4:51 12.39 23 v1h JUMET
92.   PREVOT Laurent SRI CHARLEROI 48:29:00 4:51 12.38 41 seh  
93.   JACQUES Yves FEMMES PRÉVOYAN 48:33:00 4:52 12.36 24 v1h HOUTAIN LE VAL
94.   LIÉGEOIS Pascal ESM 48:40:00 4:52 12.33 12 v2h FONTAINE-L'EVÊQUE
95.   SIOLI Serge ESM 48:41:00 4:53 12.33 25 v1h MARCHIENNE
96.   LAGNEAU Jerome SRI CHARLEROI 48:45:00 4:53 12.31 42 seh GOUY-LEZ-PIETON
97.   LAUWERS Bernard NAC 48:47:00 4:53 12.30 26 v1h BAULERS
98.   PASQUE Michel FEMMES PRÉVOYAN 49:01:00 4:55 12.24 13 v2h MARCINELLE
99.   CANIVET Roland BOUFFIOLS/UAC 49:06:00 4:55 12.22 5 v3h NALINNES
100.   AOUST Rudy   49:10:00 4:55 12.21 43 seh SAINT-SERVAIS
101.   CAMPANELLA Paolo FRT 49:10:00 4:55 12.20 44 seh  
102.   ADANT Georges ESM 49:12:00 4:56 12.20 6 v3h GOSSELIES
103.   LIBERSENS Luc   49:14:00 4:56 12.19 27 v1h MONT-SUR-MARCHIENNE
104.   HERBIN Laurent ESM 49:20:00 4:56 12.16 28 v1h LEERNES
105.   TORRES Ricardo   49:22:00 4:57 12.16 45 seh JUMET
106.   DISANTO Serge SRI CHARLEROI 49:25:00 4:57 12.14 46 seh CHATELINEAU
107.   CHERON Marcel   49:32:00 4:58 12.11 14 v2h NIVELLES
108.   BOURCE Phoilippe CAT 49:40:00 4:58 12.08 47 seh FARCIENNES
109.   DUMONT Oscar ESM 49:53:00 5:00 12.03 7 v3h FORCHIES LA MARCHE
110.   GUILLAUMS Michel   49:54:00 5:00 12.02 29 v1h HAM-SUR-HEURE-NALINNES
111.   SATTA Constantin   50:01:00 5:01 12.00 30 v1h CHARLEROI
112.   ROSITANO Donato   50:02:00 5:01 12.00 31 v1h  
113.   SPERTI Michel FEMMES PRÉVOYAN 50:07:00 5:01 11.98 32 v1h MONCEAU SUR SAMBRE
114.   LUCAS Loic JC SABCA 50:09:00 5:01 11.96 48 seh FORCHIES LA MARCHE
115.   LEBLANC Fabien FEMMES PRÉVOYAN 50:11:00 5:02 11.96 49 seh RANSART
116.   JAVAUX Olivier   50:15:00 5:02 11.94 33 v1h NALINNES
117. F SAUSSEZ Amélie RACLO 50:20:00 5:02 11.92 4 sef LE ROEULX
118.   CHARLES Valery FEMMES PRÉVOYAN 50:24:00 5:03 11.91 50 seh MARCINELLE
119.   MAES David FEMMES PRÉVOYAN 50:25:00 5:03 11.90 51 seh CHATELINEAU
120.   FERAUCHE Jean Marie   50:32:00 5:04 11.88 15 v2h LES BONS VILLERS
121.   FILEE Vincent BETON DE GOSSEL 50:35:00 5:04 11.86 34 v1h MARCINELLE
122.   PEGORARO Roberto UAC 50:36:00 5:04 11.86 16 v2h CHATELET
123.   TAVEL Didier CPMV 50:38:00 5:04 11.85 35 v1h GERPINNES
124.   DECOSTER Patrick FEMMES PRÉVOYAN 50:40:00 5:04 11.84 17 v2h LODELINSART
125. F RUFFELET Françoise JC HSH 50:42:00 5:05 11.84 2 v2f MONT SUR MARCHIENNE
126.   ALEXANDRE Serge NAC NIVELLES 50:45:00 5:05 11.83 36 v1h NIVELLES
127.   BAUDUIN Vincent CRAC PROMUSPORT 50:59:00 5:06 11.77 37 v1h JUMET
128. F STEVENS Elena BOUFFIOLS 51:08:00 5:07 11.74 5 sef  
129.   HUMBERT Alain UAC 51:14:00 5:08 11.71 18 v2h LEROUX
130. F MARIEN Jessica   51:30:00 5:09 11.65 1 esf BRUSSEL
131.   MARIEN Jean-Luc   51:31:00 5:10 11.65 19 v2h BRUSSEL
132.   PATERNOSTRE Jean-Jacques WAIKIKI 51:36:00 5:10 11.63 38 v1h JUMET
133.   DECKER Jean-Paul   51:40:00 5:10 11.61 39 v1h GEMBLOUX
134.   D'HERDE Marc NAC 51:41:00 5:11 11.61 40 v1h NIVELLES
135.   SBRO Salvatore ESM 51:43:00 5:11 11.61 20 v2h GILLY
136.   VERPLANCKE Regis JOMER JOGGING C 51:44:00 5:11 11.60 52 seh  
137.   LACROIX Bernard NAC 51:46:00 5:11 11.59 21 v2h ECAUSSINNES
138.   DERCQ Frederic   51:54:00 5:12 11.56 53 seh  
139.   NAPOLEONE Dominique   52:02:00 5:13 11.53 54 seh CHAPELLE-LEZ-HERLAIMONT
140. F BERCY Mp ESM 52:05:00 5:13 11.52 1 v3f MONTIGNY LE TILLEUL
141.   BOULANGER Joel   52:09:00 5:13 11.51 22 v2h NALINNES
142.   BARBIERI Giovanni FEMMES PRÉVOYAN 52:15:00 5:14 11.49 23 v2h PONT DE LOUP
143.   DELVAL David FEMMES PRÉVOYAN 52:29:00 5:15 11.43 55 seh THIMEON
144.   BOUDART Alain HAC 52:31:00 5:16 11.43 41 v1h FELUY
145.   SIMONIS Michal   52:34:00 5:16 11.42 42 v1h JURBISE
146.   CASIDU Antonio SRI CHARLEROI 52:47:00 5:17 11.37 56 seh BOUFFIOULX
147.   DEBOURCES Alain   52:52:00 5:18 11.35 57 seh GOZÉE
148.   MARINELLI Gaetano BOUFFIOLS 52:56:00 5:18 11.34 43 v1h CHATELET
149.   DRUINNE Olivier   52:58:00 5:18 11.33 58 seh RANSART
150.   VAN AUTGAERDEN Marc GERPINNES&CO 53:00:00 5:18 11.32 44 v1h NALINNES
151.   MOUYART Philippe FEMMES PRÉVOYAN 53:06:00 5:19 11.30 45 v1h THY LE CHATEAU
152.   COPET Fabian WAL COURSE 53:06:00 5:19 11.30 59 seh THY-LE-CHATEAU
153.   FEVRIER Christophe CRAC 53:08:00 5:19 11.30 46 v1h FONTAINE L EVEQUE
154.   DE COSTER Thierry SRI CHARLEROI 53:12:00 5:20 11.28 47 v1h PONT A CELLES
155. F RENDERS Regine NAC 53:25:00 5:21 11.23 3 v2f BRAINE-L'ALLEUD
156.   GILLAIN Alexandre CRAC 53:26:00 5:21 11.23 48 v1h  
157. F VANESSE Myriam TCBS 53:30:00 5:21 11.22 3 v1f ROUX
158.   PECHENY Daniel   53:33:00 5:22 11.21 49 v1h  
159. F CONIGLIO Maria-Concetta VAC DILAVILE 53:35:00 5:22 11.20 4 v1f MARCHIENNE AU PONT
160.   COUVREUR Pierre CPMV 53:39:00 5:22 11.19 24 v2h  
161.   JANSSENS Alain ESM 53:41:00 5:23 11.18 8 v3h NISMES
162.   FOSSEUR Thierry   53:43:00 5:23 11.17 50 v1h LOBBES
163.   SOWULA Pascal   53:59:00 5:24 11.12 51 v1h MARCINELLE
164. F BOUVY Sarah CRAC 54:02:00 5:25 11.11 2 esf MONT-LE-TILLEUL
165.   MABILLE Joel JC HSH 54:02:00 5:25 11.11 52 v1h  
166.   COQUELET Michel LA THURE 54:09:00 5:25 11.08 53 v1h  
167.   MARKIANOS Denis   54:15:00 5:26 11.06 54 v1h  
168.   PICCARMETA Sabino FRT 54:16:00 5:26 11.06 55 v1h  
169. F POELAERT Hilda CPMV 54:22:00 5:27 11.04 6 sef  
170.   NICLOAS Vincent   54:26:00 5:27 11.02 56 v1h MARCINELLE
171. F DE MUNCK Véronique NAC 54:52:00 5:30 10.94 4 v2f NIVELLES
172.   ELEN Christian NAC NIVELLES 54:59:00 5:30 10.91 25 v2h BRAINE-LE-COMTE
173. F DECROIX Murielle   55:04:00 5:31 10.90 5 v1f  
174.   SAUVEGARDE Hugues CPMV 55:13:00 5:32 10.87 60 seh HAM/SUR/HEURE
175.   MEURRENS Yvon RTT CHATELET 55:19:00 5:32 10.85 26 v2h PONT DE LOUP
176.   ROSAR Vincent   55:19:00 5:32 10.85 61 seh SART-DAMES-AVELINES
177.   VAN DE GUCHT Willy   55:27:00 5:33 10.82 27 v2h  
178.   ADNET Benoit   55:53:00 5:36 10.74 62 seh MARCINELLE
179.   DELFORGE Thomas   55:54:00 5:36 10.73 63 seh JUMET
180.   DE MOREAU Thomas   56:01:00 5:37 10.71 64 seh CARNIERES
181.   LAUWAERT Christian ESM 56:05:00 5:37 10.70 9 v3h COURCELLES
182.   MALJEAN Benjamin ESM 56:15:00 5:38 10.67 8 esh  
183. F RISSELIN Christelle RCSC 56:20:00 5:38 10.65 7 sef MONTIGNIES-SUR-SAMBRE
184.   GILLE Leopold   56:25:00 5:39 10.64 10 v3h RANSART
185.   GUERRA Matteo   56:36:00 5:40 10.60 11 v3h MARCINELLE
186.   LAFFINEUR Christian 150 56:39:00 5:40 10.59 28 v2h RENLIES
187.   MAZY Nicolas CPMV 56:40:00 5:40 10.59 65 seh VITRIVAL
188.   ADANT Gregory BONNE ESPERANCE 56:42:00 5:41 10.58 66 seh BUVRINNES
189.   BOZ Jean-Charles UAC 56:45:00 5:41 10.58 12 v3h CHATELINEAU
190.   HANOTEAUX Raymond FEMMES PRÉVOYAN 56:57:00 5:42 10.54 29 v2h BEAUMONT
191.   MALANION Greg SRI CHARLEROI 57:04:00 5:43 10.52 67 seh GOUTROUX
192.   DAUCHOT Jean-Luc ARAMIS 57:04:00 5:43 10.52 57 v1h ESTINNES AU VAL
193.   SANGLIER Gerard ESM 57:08:00 5:43 10.50 30 v2h NALINNES
194.   VIGORITO Joseph P 57:11:00 5:44 10.49 68 seh  
195. F LELOIR Carine FEMMES PRÉVOYAN 57:11:00 5:44 10.49 6 v1f SOUVRET
196.   HERPAIN Cedric ESM 57:20:00 5:44 10.47 69 seh LOBBES
197.   DALMANN Johann   57:22:00 5:45 10.46 70 seh  
198. F VANDER CASSYEN Dominique FEMMES PRÉVOYAN 57:24:00 5:45 10.45 5 v2f MONCEAU
199.   DEPREZ Francois FEMMES PRÉVOYAN 57:25:00 5:45 10.45 58 v1h MONCEAU
200.   NIZEE Jean Marc   57:37:00 5:46 10.42 59 v1h ANDERLUES
201.
  D'AMICO Christophe BETON DE GOZEE 57:48:00 5:47 10.38 71 seh GOZEE
202. F BOULANGER Christine ESM 57:49:00 5:47 10.38 7 v1f LODELINSART
203.   ZERBATO Rinaldo ESM 57:50:00 5:47 10.38 60 v1h FONTAINE L'EVEQUES
204. F SIMON Mireille   58:00:00 5:48 10.35 6 v2f MARCINELLE
205.   STAMPETTA Daniel   58:03:00 5:49 10.34 61 v1h MONTIGNIES
206.   LAURENT Alain NAC 58:04:00 5:49 10.33 31 v2h  
207.   HERSON Stephane CPMV 58:09:00 5:49 10.32 32 v2h NALINNES
208.   VERMEULEN Nicolas FLEU 58:13:00 5:50 10.31 72 seh MONTIGNIES S
209.   CAUCHY Eric CPMV 58:13:00 5:50 10.31 33 v2h  
210.   DEMARET Charles   58:17:00 5:50 10.30 34 v2h  
211.   GERARD Philippe   58:17:00 5:50 10.30 73 seh NIVELLES
212. F MALACORT Ferderique   58:20:00 5:50 10.29 8 sef JAMIOULX
213.   MARCHAND Olivier FEMMES PRÉVOYAN 58:20:00 5:50 10.29 62 v1h COUILLET
214. F VANDEMAELE Carine FEMMES PRÉVOYAN 58:21:00 5:51 10.28 8 v1f COUILLET
215.   ROOS Joel   58:24:00 5:51 10.27 63 v1h FRASNES-LEZ-BUISSENAL
216.   DELREZ Christian   58:42:00 5:53 10.22 35 v2h SOUVRET
217.   CLOSE Thierry FEMMES PRÉVOYAN 58:51:00 5:54 10.20 64 v1h ROUX
218.   D'AMICO Claudio BETON DE GOZEE 58:56:00 5:54 10.18 36 v2h GOZEE
219.   LEONARD Francis UAC DILAVILE 59:00:00 5:54 10.17 37 v2h  
220.   ROQUET GRAVY Pierre Paul CPMV 59:11:00 5:56 10.14 65 v1h  
221.   DECAMP Eric FEMMES PRÉVOYAN 59:15:00 5:56 10.13 66 v1h BIESME
222.   JANUTH Marc JC THIMÉON 59:26:00 5:57 10.10 67 v1h ROUX
223.   CUYPERS Dany   59:30:00 5:57 10.09 68 v1h MARCINELLE
224. F HAMAIDE Isabelle NAC 59:36:00 5:58 10.07 7 v2f HENNUYÈRES
225.   CARTA Augustino   59:38:00 5:58 10.06 38 v2h CHARLEROI
226.   COPPENS Christian FEMMES PRÉVOYAN 59:47:00 5:59 10.04 39 v2h NALINNES
227. F GEVENOIS Marie Rose UAC DILAVILLE 59:58:00 6:00 10.01 2 v3f ROUX
228.   ALEXANDRE Rudy   1:00:11 6:02 9.97 74 seh VIESVILLE
229.   PADOVAN Fabrizzio LXF 1:00:24 6:03 9.94 69 v1h MONT/MARCHIENNE
230.   DE MOREAU Didier   1:00:32 6:04 9.91 13 v3h BINCHE
231.   SAMPARESE Renzo   1:00:33 6:04 9.91 40 v2h FORCHIES-LA-MARCHE
232.   COPPENS Philippe NAC 1:00:42 6:05 9.89 70 v1h LEERNES
233.   FORE Bruno   1:00:45 6:05 9.88 75 seh  
234. F BOHIZ Cecile COURIR POUR MIE 1:00:48 6:05 9.87 9 v1f JUMET
235.   HAUMONT Eric CPMV 1:00:48 6:05 9.87 71 v1h HANZINELLE
236.   DENAYER Yves   1:00:49 6:05 9.87 72 v1h GERPINNES
237.   VANDELOISE Gilbert   1:00:58 6:06 9.84 41 v2h FARCIENNES
238.   DE MOL Olivier   1:01:17 6:08 9.79 73 v1h CHARLEROI
239.   BACCATI Jean-Pierre   1:01:34 6:10 9.75 74 v1h COUILLET
240. F FELIX Isabelle   1:01:51 6:12 9.70 10 v1f MELLET
241. F DEGRAEVE Hilde NAC 1:01:54 6:12 9.69 8 v2f MONTIGNY LE TILLEUL
242.   MERTENS Emile CPMV 1:01:58 6:12 9.68 14 v3h COURCELLES
243.   HENRY Bernard CPMV 1:02:01 6:13 9.68 76 seh GERPINNES
244. F GHESQUIERE Ingrid CPMV 1:02:02 6:13 9.67 9 v2f AISEAU
245.   MASSON Jean Marie   1:02:03 6:13 9.67 75 v1h MARCINELLE
246.   BRIGANTE Andrea FEMMES PRÉVOYAN 1:02:09 6:13 9.66 42 v2h MONTIGNY LE TILLEUL
247.   FAYT Francois   1:02:12 6:14 9.65 76 v1h MONTIGNIES
248. F VAN AVERMAET Michelle TCBS 1:02:17 6:14 9.63 11 v1f FONTAINE L EVEQUE
249.   BACHY Antoine   1:02:19 6:14 9.63 77 seh CHARLEROI
250.   STRYCZEK Michel PORT AUTONOME C 1:02:36 6:16 9.59 43 v2h  
251.   JACQUY Frederic FLEURUS 1:02:40 6:16 9.58 78 seh  
252. F DESPONTIN Jacqueline FEMMES PRÉVOYAN 1:02:43 6:17 9.57 3 v3f JUMET
253. F HILLAERT Florette FEMMES PRÉVOYAN 1:02:44 6:17 9.56 4 v3f WANFERCEE BAULET
254. F VAN DROOGENBROEK Yolande   1:02:54 6:18 9.54 10 v2f JAMIOULX
255.   DE BIOVRES Renaud   1:03:22 6:21 9.47 79 seh NALINNES
256.   MUSCAS Bruno FEMMES PRÉVOYAN 1:03:23 6:21 9.47 44 v2h GILLY
257.   MILIS Guy   1:03:23 6:21 9.47 15 v3h THUILLIES
258. F QUERTINMONT Danielle FEMMES PRÉVOYAN 1:03:24 6:21 9.46 12 v1f SOUVRET
259. F THYS Jasmine CPMV 1:03:25 6:21 9.46 13 v1f MONT/MARCHIENNE
260.   TROLIO Mario FEMMES PRÉVOYAN 1:04:07 6:25 9.36 45 v2h JUMET
261. F GUISSET Charlotte   1:04:37 6:28 9.29 9 sef GEMBLOUX
262.   BERTI Pascal SRI CHARLEROI 1:04:37 6:28 9.29 46 v2h RANSART
263. F LECONTE Emmeline   1:04:54 6:30 9.25 10 sef GEMBLOUX
264. F DE WULF Ludivine FEMMES PRÉVOYAN 1:05:09 6:31 9.21 11 sef COUILLET
265. F HINDRYCKX Astrid   1:05:19 6:32 9.19 3 esf HAM-SUR-HEURE-NALINNES
266. F JAUQUET Mathilde JC HSH 1:05:20 6:32 9.19 4 esf NALINNES
267. F ADANT France ESM 1:05:22 6:33 9.18 12 sef FORCHIES LA MARCHE
268.   JAUQUET Daniel AYTCL 1:05:22 6:33 9.18 77 v1h MARCINELLE
269.   HINDRYCKX Marc   1:05:51 6:36 9.11 78 v1h JAMIOULX
270.   PADOVAN Lorenzo XLF 1:05:55 6:36 9.10 79 v1h MONTIGNIES
271.   DIERICKX Dominique PIPELETTES 1:05:59 6:36 9.09 80 v1h ROUX
272. F GONZALES Pauline JC HSH 1:06:00 6:36 9.09 5 esf  
273.   GONZALEZ-ESPINO Paul CPMV NALINNES 1:06:01 6:37 9.09 81 v1h COURCELLES
274.   MILANO Jean-Marie   1:06:06 6:37 9.08 80 seh COURCELLES
275. F DUPERROY Valérie CRAC 1:06:24 6:39 9.04 11 v2f COURCELLES
276. F TORFS Christine JC HSH 1:06:47 6:41 8.99 12 v2f ROSELIES
277.   MACQUART Maxime   1:06:49 6:41 8.98 9 esh YVES GOMEZEE
278. F DEWEVER Fabienne CPMV 1:06:56 6:42 8.97 14 v1f  
279. F NOEL Christiane ESM 1:07:05 6:43 8.95 5 v3f GILLY
280.   MAROQUIN Vincent   1:07:20 6:44 8.91 82 v1h  
281. F RUST Franciska FEMMES PRÉVOYAN 1:07:49 6:47 8.85 13 v2f GILLY
282.   MAZY Antoine   1:08:20 6:50 8.78 83 v1h MARCINELLE
283. F BLONDEL Marie Jeanne LA THURE 1:09:10 6:55 8.68 14 v2f SIVRY-RANCE
284. F SONNET Nathalie   1:09:24 6:57 8.65 13 sef  
285.   NOKERMAN Vincent   1:09:25 6:57 8.65 81 seh  
286.   CASTRIGNANO Donato FEMMES PRÉVOYAN 1:10:02 7:01 8.57 47 v2h GERPINNES
287.   IACOVELLI Michel CRAC 1:10:02 7:01 8.57 48 v2h TONGRINNE
288.   DIEU Jean-Claude   1:10:10 7:01 8.55 49 v2h MARCINELLE
289. F SEL Fabienne COURIR POUR MA 1:10:14 7:02 8.54 15 v1f WANFERCEE BAULET
290.   HOCQUET Daniel LA THURE 1:10:15 7:02 8.54 16 v3h  
291.   ROSAR Laurent   1:10:32 7:04 8.51 82 seh COUILLET
292. F CIANCI Silvia FEMMES PRÉVOYAN 1:11:52 7:12 8.35 15 v2f BIESME
293.   GIACOMELLO Nicolas   1:12:03 7:13 8.33 10 esh NALINNES
294. F CIAMOT Julie   1:12:18 7:14 8.30 14 sef  
295. F VAN DEN BERGE Marie   1:12:23 7:15 8.29 15 sef GILLY
296. F GRENIER Sophie   1:12:23 7:15 8.29 16 sef MONTIGNIES
297. F CERINI Carla ESM 1:13:06 7:19 8.21 16 v1f FONTAINE
298.   FOULON Frederic FEMMES PRÉVOYAN 1:13:38 7:22 8.15 83 seh SOUVRET
299. F LAUDELOUT Nathalie   1:13:50 7:23 8.13 17 sef  
300. F MALORGIO Stephanie   1:14:09 7:25 8.09 18 sef MONTIGNIES
301.   BOUCHERAI Alain FEMMES PRÉVOYAN 1:14:37 7:28 8.04 50 v2h CHATELET
302. F EVRARD Anne-Pascale WAL COURSE 1:15:22 7:33 7.96 19 sef THY-LE-CHÂTEAU
303. F MARZARI Sylvia L X F 1:15:59 7:36 7.90 1 xxx MONTIGNIES
304. F LECLEF Jeanne   1:17:46 7:47 7.72 20 sef MONCEAU/S
305. F DE HAAN Iris   1:17:46 7:47 7.72 17 v1f CHARLEROI
306. F ALFONSO Rosa CPMV 1:18:32 7:52 7.64 21 sef ROUX
307. F SINTINO Angela CPMV 1:18:32 7:52 7.64 18 v1f ROUX
308.   VANDERMESSE Marcel FEMMES PRÉVOYAN 1:18:39 7:52 7.63 17 v3h JUMET
309. F DE VLEESCHOUWER Kelly   1:21:14 8:08 7.39 22 sef MARCINELLE
310.   GALLO Fabrizio   1:21:15 8:08 7.38 84 seh BIESME
