Cross de Bousval 02 mars 2008
Classement complet (769 classés)
Pos
Nom Nais NAT Ligue Equipe Réel Temps Tkm Moy. Rang Nom Localité
 
 
1. TERNET Vincent 1974 BEL CABW   47:20:00 47:22:00 03:19 18.11 1 sen HOEILAART
2. DUPONT Eddy 1969 BEL ONH OXY2000 48:21:00 48:23:00 03:24 17.73 2 sen ECAUSSINES
3. LOQUET Thomas 1983 BEL   ETCHIEVR 48:40:00 48:42:00 03:25 17.62 3 sen CHIEVRES
4. VAN DEN ABEELE Sebastian 1970 BEL ACLO   50:20:00 50:22:00 03:32 17.04 4 sen CARNIERES
5. PIETTE Damien 1979 BEL HF   50:37:00 50:38:00 03:33 16.95 5 sen VERVIERS
6. CONIGLIO Lorenzo 1971 BEL UAC DILAVILE 50:47:00 50:48:00 03:34 16.89 6 sen CHÂTELINEAU
7. HOPPE Nicolas 1976 BEL OCAN   51:34:00 51:36:00 03:37 16.63 7 sen NAMUR
8. VANDERBECK Yves 1968 BEL RIWA RONVAU 51:56:00 51:58:00 03:39 16.51 1 ve1 MALONNE
9. DUCAMP Jacques 1969 BEL ANTILOB ANTILOB 52:07:00 52:09:00 03:39 16.45 8 sen BRUXELLES
10. PAUL Thierry 1968 BEL ARCH   52:10:00 52:13:00 03:40 16.43 2 ve1 HEURE EN FAMENNE
11. THONNART Julien 1978 BEL NAC   52:35:00 52:36:00 03:41 16.31 9 sen VILLERS LA VILLE
12. DUBOIS Michel 1957 BEL HERV   52:40:00 52:42:00 03:42 16.28 1 ve2 WELKENRAEDT
13. OUBOUSKOUR Brahim 1970 BEL ASSA   52:56:00 52:59:00 03:43 16.19 10 sen JUMET
14. MORA-CUEVAS Rafael 1971 BEL OSGA TEAM PAYS VERT 53:00:00 53:02:00 03:43 16.18 11 sen HAUTRAGE
15. CAVYN Jp 1968 BEL   TP VERT 53:06:00 53:11:00 03:44 16.13 3 ve1 HALLE
16. GILBERT 2 Michel 2 1967 BEL UAC BOUFFIOL 53:16:00 53:20:00 03:44 16.09 4 ve1 MARCINELLE
17. FILEE Eric 1960 BEL UAC DILAVILE 53:31:00 53:32:00 03:45 16.03 5 ve1 CHATELINEAU
18. CAILLEAU Benjamin 1980 BEL OSGA TORTUES 53:29:00 53:33:00 03:45 16.02 12 sen VILLEROT
19. AELTERMAN Jacky 1968 BEL   JC HSH 53:35:00 53:37:00 03:45 16.00 6 ve1 HAM-SUR-HEURE-NALINNES
20. BLONDEAUX Yannick 1976 BEL   WAL'COURSE 53:40:00 53:43:00 03:46 15.97 13 sen THY LE CHÂTEAU
21. LOMBART Frederic 1967 BEL OCAN   53:48:00 53:50:00 03:46 15.94 7 ve1 GEMBLOUX
22. VANDROOGENBROECK Virginie 1971 BEL USBW JOGGPLUS 53:51:00 53:54:00 03:47 15.92 1 dam BRAINE L'ALLEUD
23. VANCASTER Pierre 1973 BEL CABW NAC 54:09:00 54:15:00 03:48 15.82 14 sen ECAUSSINNES
24. CUSCHERA Pino 1970 BEL ACLO BINCHE 54:35:00 54:40:00 03:50 15.70 15 sen BINCHE
25. RICHARD Pierre 1964 BEL CSDY   54:39:00 54:41:00 03:50 15.69 8 ve1 LIMELETTE
26. MINELLI Rocco 1967 BEL   54:42:00 54:44:00 03:50 15.68 9 ve1 BOIS-DE-VILLERS
27. CONIGLIO Giuseppe 1968 BEL UAC DILAVILE 54:43:00 54:45:00 03:50 15.67 10 ve1 LODELINSART
28. LEONARD Claude 1965 BEL   54:50:00 54:54:00 03:51 15.63 11 ve1 WAVRE
29. CULOT Dominique 1960 BEL   NAC 54:52:00 54:56:00 03:51 15.62 12 ve1 MANAGE
30. ROSSI Claude 1958 BEL   JOGGPLUS 54:55:00 54:58:00 03:51 15.61 2 ve2 YVOIR
31. NINFORGE Guillaume 1986 BEL ML   54:58:00 55:01:00 03:51 15.60 16 sen BASSILLY
32. THOMAS Jean-Francois 1982 BEL CABW NAC 54:59:00 55:02:00 03:51 15.59 17 sen GENAPPE
33. DE SMET Bram 1983 BEL   TDL 54:52:00 55:07:00 03:52 15.57 18 sen LEUVEN
34. VAN NOTEN Omer 1947 BEL ROBA HOOIBERG 55:09:00 55:11:00 03:52 15.55 1 ve3 KEERBERGEN
35. DELDICQUE Louise 1981 BEL CSDY   55:09:00 55:12:00 03:52 15.54 2 dam LOUVAIN-LA-NEUVE
36. LEFAIBLE Yvan 1950 BEL   SAUC KAPUC 55:15:00 55:18:00 03:53 15.52 3 ve2 ALSEMBERG
37. DEGRÈVE Michel 1958 BEL   NAC 55:42:00 55:46:00 03:54 15.39 4 ve2 ECAUSSINNES
38. RASKIN Bruno 1971 BEL   55:50:00 55:52:00 03:55 15.36 19 sen WALCOURT
39. LAUWERS Aurelien 1985 BEL CABW NAC 55:50:00 55:59:00 03:55 15.33 20 sen BAULERS
40. SARSANOV Ibragim 1960 BEL LWA   56:24:00 56:26:00 03:57 15.20 13 ve1 WATERLOO
41. ZEIDLER Quentin 1984 BEL GLB T   56:26:00 56:31:00 03:58 15.18 21 sen BOUSVAL
42. DE ROMREE Ghislain 1976 BEL   CS DYLE 56:27:00 56:31:00 03:58 15.18 22 sen LOUVAIN-LA-NEUVE
43. MONIOTTE Gabriel 1970 BEL   RC NAMUR 56:30:00 56:33:00 03:58 15.17 23 sen BONINNE
44. GOFFART Valery 1977 BEL RBCT   56:35:00 56:40:00 03:58 15.14 24 sen WAVRE
45. NEYMAN Eric 1968 BEL   56:52:00 56:55:00 03:59 15.07 14 ve1 HERON
46. RICHARD Basile 1991 BEL CSDY CS DYLE 56:54:00 56:56:00 03:59 15.07 1 esp LIMELETTE
47. THIRION Jean-Francois 1964 BEL SER SERUNNER 56:55:00 57:01:00 04:00 15.05 15 ve1 FLÉMALLE
48. FRAYSSE Staffan 1972 SWE   56:57:00 57:02:00 04:00 15.04 25 sen LOUVAIN-LA-NEUVE
49. ORVAL Alain 1969 BEL   57:04:00 57:07:00 04:00 15.02 26 sen CINEY
50. LEDUC Sebastien 1985 BEL FLEU FLEURUS 57:17:00 57:20:00 04:01 14.97 27 sen NAMUR
51. HANUS Michel 1958 BEL UAC DILAVILE 57:15:00 57:23:00 04:01 14.95 5 ve2 ROSELIES
52. DE NARDI Jean-Carlo 1962 BEL   57:19:00 57:25:00 04:01 14.94 16 ve1 SAINT SERVAIS
53. TONDEUR Alexandra 1987 BEL USBW JAMES 57:44:00 57:48:00 04:03 14.84 3 dam LOUVAIN-LA-NEUVE
54. DEWIT Raymond 1970 BEL   AMAY 58:01:00 58:07:00 04:04 14.76 28 sen WANZE
55. SPARACIO Bruno 1973 BEL   ANTONI 58:06:00 58:08:00 04:04 14.76 29 sen TAMINES
56. DELHAYE Gaël 1991 BEL   ETCHIEVR 58:09:00 58:11:00 04:05 14.75 2 esp MESLIN-L'ÉVÊQUE
57. KOCH Michel 1957 BEL   SERUNNER 58:07:00 58:15:00 04:05 14.73 6 ve2 NEUPRÉ
58. DARTE Eric 1964 BEL   58:11:00 58:16:00 04:05 14.73 17 ve1 LEUZE-EGHEZEE
59. RUYMEN Wouter 1989 BEL ACA   58:13:00 58:18:00 04:05 14.72 3 esp NIEUWERKERKEN
60. LABBÉ Jean-Marie 1960 BEL   58:12:00 58:19:00 04:05 14.71 18 ve1 EGHEZÉE
61. HANOTIAU Jean-Marc 1962 BEL   CEPAL 58:15:00 58:19:00 04:05 14.71 19 ve1 EVERE
62. MELIN Thierry 1963 BEL RIWA   58:16:00 58:24:00 04:06 14.69 20 ve1 GENVAL
63. HEYDEN Christian 1964 BEL - - 58:22:00 58:30:00 04:06 14.67 21 ve1 HAVRENNE (ROCHEFORT)
64. COLLOT Joseph 1964 BEL   ANTILOB 58:31:00 58:35:00 04:06 14.65 22 ve1 GREZ DOICEAU
65. SCHALKWIJK Benoit 1960 BEL ARCH   58:21:00 58:41:00 04:07 14.62 23 ve1 SOMBREFFE
66. LOUIS Vincent 1966 BEL ARCH   58:37:00 58:41:00 04:07 14.62 24 ve1 CINEY
67. RASSART Patrick 1958 BEL ACLO   58:34:00 58:42:00 04:07 14.62 7 ve2 MORLANWELZ
68. MARTHOZ Pascal 1969 BEL   CEPAL 58:39:00 58:43:00 04:07 14.61 30 sen IXELLES
69. RATINCKX Jean Philippe 1988 BEL RIWA FOUL PLAIS 58:40:00 58:46:00 04:07 14.60 31 sen BIERGES
70. TRUYERS Hugo 1948 BEL DCLA   58:42:00 58:47:00 04:07 14.60 2 ve3 LINKHOUT
71. DEBRULLE Etienne 1970 BEL UAC UAC DILAVILLE 58:42:00 58:50:00 04:07 14.58 32 sen FLEURUS
72. DE VOS David 1981 BEL   58:49:00 58:51:00 04:07 14.58 33 sen THON
73. VAN OPHALVENS David 1969 BEL   BINOTAN 58:41:00 58:51:00 04:07 14.58 34 sen OVERIJSE
74. MARCHAL Yves 1970 BEL   RUN WILD 58:50:00 58:54:00 04:08 14.57 35 sen VEDRIN
75. LANNOY Michel 1954 BEL   AMAY 58:51:00 58:57:00 04:08 14.55 8 ve2 JEHAY
76. MAILIER Christian 1956 BEL CRAC ESM 58:53:00 59:00:00 04:08 14.54 9 ve2 ROUX
77. LEVACQ Guy 1946 BEL   LDLV 58:55:00 59:00:00 04:08 14.54 3 ve3 BRUXELLES
78. GILLET J.Paul 1946 BEL   HRC 58:57:00 59:02:00 04:08 14.53 4 ve3 VIRTON
79. GIGOT Jacques 1967 BEL   CEPAL 58:56:00 59:03:00 04:08 14.53 25 ve1 BRUXELLES
80. GOMZE Michel 1967 BEL   58:59:00 59:08:00 04:09 14.51 26 ve1 ENSIVAL
81. GIULIANI Fernando 1951 BEL UAC BOUFFIOL 58:59:00 59:10:00 04:09 14.50 10 ve2 BOUFFIOULX
82. GOBATTO Mario 1978 BEL HF   59:06:00 59:10:00 04:09 14.50 36 sen PEPINSTER
83. BERSON Christian 1955 BEL CABW NAC 59:11:00 59:14:00 04:09 14.49 11 ve2 WEMMEL
84. HELSEN Philippe 1962 BEL   59:10:00 59:19:00 04:09 14.46 27 ve1 STAVELOT
85. BINKERT Marc 1961 BEL   LDLV 59:18:00 59:22:00 04:10 14.45 28 ve1 GANSHOREN
86. HUTS Sven 1973 BEL   KAPUCIJN 59:21:00 59:24:00 04:10 14.44 37 sen TERVUREN
87. FELIERS Eddy 1968 BEL   KAPUCIJN 59:21:00 59:24:00 04:10 14.44 29 ve1 TERVUREN
88. DURITA Zolika 1964 BEL JET JET 59:20:00 59:29:00 04:10 14.42 30 ve1 ENGHIEN
89. PAULUS Philippe 1961 BEL   59:25:00 59:32:00 04:10 14.41 31 ve1 MONT-SUR-MARCHIENNE
90. GENON Bruno 1974 BEL SER SERUNNER 59:30:00 59:33:00 04:10 14.41 38 sen ENGIS
91. LEMAIRE Philippe 1966 BEL   RONVAU 59:32:00 59:35:00 04:10 14.40 32 ve1 LASNE
92. LORGE Jean Marc 1966 BEL   RONVAU 59:31:00 59:36:00 04:11 14.40 33 ve1 EGHEZEE
93. WINANDY Guy 1956 BEL SPA   59:31:00 59:37:00 04:11 14.39 12 ve2 VERVIERS
94. LUCCHESE Serge 1959 BEL   AMAY 59:32:00 59:38:00 04:11 14.39 34 ve1 AMAY
95. BARBIER Jean 1961 BEL ARCH   59:39:00 59:44:00 04:11 14.36 35 ve1 ANDENNE
96. HENRY Robert 1957 BEL DAMP HRC 59:00:00 59:48:00 04:11 14.35 13 ve2 HALANZY
97. TUTELAIRE Marc 1963 BEL   AMAY 59:48:00 59:51:00 04:12 14.34 36 ve1 ANTHEIT
98. GEEROMS Kristel 1983 BEL CABW NAC 59:48:00 59:52:00 04:12 14.33 4 dam SCHEPDAAL
99. COUVREUR Didier 1961 BEL   59:49:00 59:59:00 04:12 14.30 37 ve1 BONLEZ
100. RUELLE Jean 1972 BEL   ETCHIEVR 59:56:00 01:00:05 04:13 14.28 39 sen WEZEMBEEK-OPPEM
101. LEGRAND Francine 1970 BEL   GNSCH 01:00:03 01:00:08 04:13 14.27 5 dam  
102. DE PATOUL Simon 1978 BEL   59:54:00 01:00:09 04:13 14.26 40 sen BRUXELLES
103. DEVICK Emily 1974 BEL CABW NAC 01:00:28 01:00:31 04:14 14.18 6 dam NIVELLES
104. HOORENS Carlos 1965 BEL LDLV LDLV 01:00:24 01:00:34 04:15 14.17 38 ve1  
105. BAUWIN Dominique 1956 BEL   RONVAU 01:00:30 01:00:36 04:15 14.16 14 ve2 DION-VALMONT
106. BILLY Jacques-Henry 1970 BEL HRC   01:00:35 01:00:37 04:15 14.15 41 sen CHATILLON
107. PINDEVILLE Christian 1948 BEL RIWA   01:00:34 01:00:39 04:15 14.15 5 ve3 WAVRE
108. DE MEESTER Jean-Luc 1962 BEL   RONVAU 01:00:34 01:00:46 04:15 14.12 39 ve1 HANRET
109. CEUPPENS Paul 1961 BEL   HAMURABI 01:00:27 01:00:48 04:16 14.11 40 ve1 LINT
110. BARBIEUX Patrice 1957 BEL   01:00:46 01:00:50 04:16 14.10 15 ve2 MALONNE
111. DE KONINCK Ronny 1964 BEL   01:00:42 01:00:50 04:16 14.10 41 ve1 RHODE-SAINT-GENÈSE
112. CASTIAUX Jose 1953 BEL VALLEE DU   01:00:48 01:00:52 04:16 14.10 16 ve2 OPHAIN-BOIS-SEIGNEUR-ISAA
113. PREVOT Cedric 1977 BEL USBW   01:00:51 01:00:55 04:16 14.08 42 sen LOUVAIN-LA-NEUVE
114. DUTRIEUX Fernand 1971 BEL   VELAINES 01:00:54 01:00:56 04:16 14.08 43 sen BAUDOUR
115. VAN HOOF Wella 1963 BEL LIER   01:00:59 01:01:06 04:17 14.04 1 ai1 BERLAAR
116. DE BACKER Erwin 1957 BEL   01:00:51 01:01:10 04:17 14.03 17 ve2 ANTWERPEN
117. DESSAMBRE Marcel 1949 BEL OCAN JOGGPLUS 01:01:06 01:01:13 04:17 14.02 18 ve2 NAMECHE
118. GEEROMS Albert 1959 BEL   01:01:12 01:01:16 04:18 14.00 42 ve1 SCHEPDAAL
119. GOESSENS Denis 1964 BEL CABW NAC 01:01:10 01:01:20 04:18 13.99 43 ve1 VILLERS-LA-VILLE
120. PHILIPPART Ralph 1969 BEL SER SERUNNER 01:01:14 01:01:22 04:18 13.98 44 sen JUPILLE
121. TEGAS Giovanni 1962 BEL NAC NIVELLES 01:01:22 01:01:25 04:18 13.97 44 ve1 MANAGE
122. BROOS Pierre 1968 BEL FLEU FLEURUS 01:00:22 01:01:27 04:18 13.96 45 ve1 SAINT-MARTIN
123. KINET Maxime 1982 BEL LDLV   01:01:18 01:01:34 04:19 13.94 45 sen CHAUMONT-GISTOUX
124. VANDAM Jean 1963 BEL   ANTILOB 01:01:32 01:01:37 04:19 13.92 46 ve1 COURT SAINT ETIENNE
125. DE LEENER Jean-Marie 1954 BEL CABW NAC 01:01:37 01:01:40 04:19 13.91 19 ve2  
126. HOPPE Alexandre 1980 BEL   01:01:05 01:01:43 04:19 13.90 46 sen JAMBES (NAMUR)
127. HOUBART Cecile 1967 BEL   RONVAU 01:01:39 01:01:47 04:20 13.89 2 ai1 JODOIGNE
128. NOSSAINT Philippe 1960 BEL   01:01:33 01:01:53 04:20 13.86 47 ve1 ANDENNE
129. WARIN Didier 1964 BEL   01:01:44 01:01:53 04:20 13.86 48 ve1 DILBEEK
130. ROMAIN Thomas 1981 BEL FLEU   01:01:32 01:01:54 04:20 13.86 47 sen  
131. LECLERCQ Cedric 1979 BEL   01:01:43 01:01:54 04:20 13.86 48 sen LOUVAIN LA NEUVE
132. ROSITANO Franco 1954 BEL   01:01:31 01:01:57 04:20 13.85 20 ve2 BAUDOUR
133. COLLETTE Vincent 1962 BEL   01:01:48 01:01:59 04:21 13.84 49 ve1  
134. REULAND Arsene 1965 LUX   01:01:51 01:02:02 04:21 13.83 50 ve1 MERSCHEID
135. BAIJOT Thierry 1966 BEL JCCS   01:01:52 01:02:04 04:21 13.82 51 ve1 NAFRAITURE
136. CEUPPENS Geert 1973 BEL   01:01:40 01:02:06 04:21 13.82 49 sen DUFFEL
137. DEJMEK Paulina 1976 BEL CACE   01:02:10 01:02:15 04:22 13.78 7 dam BRUXELLES
138. PEETERS Herman 1938 BEL ROBA   01:02:09 01:02:16 04:22 13.78 1 ve4 WESPELAAR
139. LAUREYS Pierre 1961 BEL ANTILOB ANTILOB 01:02:03 01:02:20 04:22 13.76 52 ve1 CÉROUX-MOUSTY
140. SOMERS Nicolas 1992 BEL   01:02:02 01:02:26 04:22 13.74 4 esp LINT
141. DE HERTOG Philippe 1970 BEL GRIM   01:02:14 01:02:32 04:23 13.72 50 sen WETTEREN
142. HUME Yvan 1953 BEL NAC   01:02:18 01:02:34 04:23 13.71 21 ve2 NIVELLES
143. STIERS Pieter 1989 BEL ACA   01:02:33 01:02:39 04:23 13.70 5 esp NIEUWERKERKEN
144. ROMBAUX Marc 1960 BEL CSDY CS DYLE 01:02:09 01:02:39 04:23 13.70 53 ve1 LOUVAIN-LA-NEUVE
145. MANCINI Michel 1947 BEL SER SERUNNER 01:02:25 01:02:39 04:23 13.70 6 ve3 SERAING
146. BARATA Horacio 1966 BEL   KURISTO 01:02:35 01:02:41 04:24 13.69 54 ve1 STERREBEEK
147. FURNAMI Roberto 1956 BEL   01:01:55 01:02:44 04:24 13.68 22 ve2 TUBIZE
148. DE DAPPER David 1973 BEL   MYSTERE 01:02:42 01:02:46 04:24 13.67 51 sen BRUXELLES
149. AERTS Axel 1986 BEL   MARCKLOP 01:02:36 01:02:48 04:24 13.66 52 sen MINDERHOUT
150. VANDELEENE Philippe 1956 BEL CABW NAC 01:02:39 01:02:50 04:24 13.66 23 ve2 NIVELLES
151. ARCHAMBEAU Roger 1950 BEL   SERUNNER 01:02:46 01:02:52 04:24 13.65 24 ve2 SAINT-NICOLAS
152. MICHOTTE Marc 1960 BEL   KURISTO 01:02:45 01:02:52 04:24 13.65 55 ve1 BRUXELLES
153. HAMMERICKX Francis 1948 BEL   KURISTO 01:02:48 01:02:53 04:24 13.64 7 ve3 WOLUWE-SAINT-PIERRE
154. LAMBERT Christophe 1971 BEL NAC NAC 01:02:51 01:02:55 04:24 13.64 53 sen THINES
155. PARSY Donat 1973 BEL   ANTILOB 01:02:41 01:02:57 04:25 13.63 54 sen COURT-SAINT-ETIENNE
156. VANBELLINGHEN Jean-Francois 1974 BEL   01:02:14 01:02:58 04:25 13.63 55 sen LIÈGE
157. DAMBLON Regine 1955 BEL ACLO BJB 01:02:51 01:02:58 04:25 13.63 1 ai2 LA LOUVIERE
158. CARTON Hubert 1956 BEL ARCH   01:02:31 01:02:58 04:25 13.63 25 ve2 SOVET
159. TILBURGS Frank 1967 BEL AVN   01:02:46 01:02:59 04:25 13.62 56 ve1 MEER
160. LAPORTE Olivier 1968 BEL   01:02:52 01:03:01 04:25 13.62 57 ve1 PONT A CELLES
161. DUMONT J.Luc 1957 BEL ACLO ST BERNARD 01:02:56 01:03:03 04:25 13.61 26 ve2 LA LOUVIERE
162. PEETERS Gerard 1953 BEL   ANTILOB 01:02:45 01:03:09 04:25 13.59 27 ve2 HAMME-MILLE
163. DOUDELET Geoffrey 1978 BEL   01:02:42 01:03:16 04:26 13.56 56 sen WALHAIN-SAINT-PAUL
164. DE KEMPENEER Michel 1961 BEL   01:02:42 01:03:19 04:26 13.55 58 ve1 ANDERLECHT
165. DAOUT Jean-Philippe 1981 BEL   01:02:27 01:03:25 04:27 13.53 57 sen NIVELLES
166. LEFEBVRE Daniel 1955 BEL   ETCHIEVR 01:03:02 01:03:27 04:27 13.52 28 ve2 CHIEVRES
167. PAHAUT Christian 1957 BEL   ANTILOB 01:03:12 01:03:29 04:27 13.52 29 ve2 WAVRE
168. CANIVET Roland 1947 BEL UAC BOUFFIOL 01:03:21 01:03:30 04:27 13.51 8 ve3 NALINNES
169. VAN NEVEL Frans 1954 BEL BEHO   01:03:20 01:03:33 04:27 13.50 30 ve2 BRUGGE
170. CHAUVIER J.Pierre 1960 BEL   WAL'COURSE 01:03:27 01:03:39 04:28 13.48 59 ve1 YVES-GOMEZEE
171. TRGO Alain 1963 BEL CABW NAC 01:03:33 01:03:40 04:28 13.48 60 ve1 NIVELLES
172. RIGUELLE Francois 1981 BEL FLEU FLEURUS 01:03:09 01:03:42 04:28 13.47 58 sen GEMBLOUX
173. FAVEAUX Patricia 1967 BEL ARCH   01:03:34 01:03:44 04:28 13.46 3 ai1 CINEY
174. DEMARETS Joel 1951 BEL CABW NAC 01:03:42 01:03:45 04:28 13.46 31 ve2 LILLOIS
175. DEPAS Marcel 1945 BEL SER SERUNNER 01:03:45 01:03:52 04:28 13.43 9 ve3 SERAING
176. LERATE Vincianne 1967 BEL CABW NAC 01:03:45 01:03:53 04:29 13.43 4 ai1 NIVELLES
177. GONDA Gilbert 1951 BEL SER SERUNNER 01:03:50 01:03:54 04:29 13.43 32 ve2 IVOZ-RAMET
178. DANNAUX Vincent   BEL   TORTUES 01:03:44 01:03:54 04:29 13.43 1 xxx REBAIX
179. STRUMELLE Jean-Michel 1957 BEL   TORTUES 01:03:39 01:03:55 04:29 13.42 33 ve2 BIÉVÈNE
180. DEFRAENE Arturo 1971 BEL   ANTILOB 01:03:52 01:03:56 04:29 13.42 59 sen WAVRE
181. DE CEUSTER Jan 1976 BEL   KASTEELLOPERS 01:03:27 01:03:57 04:29 13.42 60 sen HERENTALS
182. CORNU Samuel 1977 BEL   01:03:54 01:03:57 04:29 13.42 61 sen VEZON
183. MAHY Denis 1977 BEL CABW NAC 01:03:13 01:03:58 04:29 13.41 62 sen BUZET
184. LAUWERS Bernard 1960 BEL NAC   01:03:54 01:03:58 04:29 13.41 61 ve1 BAULERS
185. WYNS Jos 1952 BEL HULS HEISTSE BE 01:03:33 01:04:01 04:29 13.40 34 ve2 HALLAAR
186. LAPORTE Philippe 1971 BEL   01:03:53 01:04:08 04:30 13.38 63 sen BOUSVAL
187. EVRARD Michel 1957 BEL ARCH   01:03:44 01:04:12 04:30 13.36 35 ve2 WELLIN
188. CADO Paul 1960 BEL FLEU CLARA 01:03:10 01:04:16 04:30 13.35 62 ve1 LIGNY
189. DEBONTRIDDER Wim 1965 BEL   KAPUCIJN 01:04:09 01:04:18 04:30 13.34 63 ve1 TREMELO
190. DETEZ Valery 1974 BEL ETC ETCHIEVR 01:04:00 01:04:24 04:31 13.32 64 sen WOLUWE-SAINT-LAMBERT
191. MARIEN Rik 1949 BEL   VACH 01:04:21 01:04:26 04:31 13.32 36 ve2 HASSELT
192. MILLS Timothy 1962 BEL RCB EXXONMOB 01:04:18 01:04:29 04:31 13.31 64 ve1 RIXENSART
193. DEFALQUE Quentin 1966 BEL   ANTILOB 01:04:14 01:04:31 04:31 13.30 65 ve1 BOUSVAL
194. HOUSSIER Didier 1965 BEL   01:04:09 01:04:33 04:31 13.29 66 ve1 VILVOORDE
195. VANBENEDEN Frederic 1964 BEL LDLV   01:04:23 01:04:34 04:31 13.29 67 ve1 BAISY-THY
196. DESCHUYTENEER Marc 1979 BEL   TORTUES 01:04:32 01:04:37 04:32 13.28 65 sen CEROUX MOUSTY
197. VAN DER ZWALMEN Sabine 1980 BEL RIWA   01:04:32 01:04:37 04:32 13.28 8 dam LASNE
198. HEYNDRICKX Jan 1962 BEL   KAPUCIJN 01:04:43 01:04:51 04:33 13.23 68 ve1 BERTEM
199. DEWIT Christophe 1973 BEL   AMAY 01:04:43 01:04:53 04:33 13.22 66 sen AMAY
200. GAUDIN Frederic 1969 BEL   SPTWAVRE 01:04:45 01:04:55 04:33 13.22 67 sen LIMAL
201.
DELVAUX Phiplippe 1963 BEL SMAC   01:04:43 01:04:58 04:33 13.21 69 ve1 JAMBES
202. RUYMEN Michel 1956 BEL ACA   01:04:54 01:05:02 04:33 13.19 37 ve2 SINT TRUIDEN
203. FOURNY Philippe 1955 BEL SER SERUNNER 01:05:03 01:05:08 04:34 13.17 38 ve2 CHAUDFONTAINE
204. FERNANDES Cristina 1966 BEL   RC NAMUR 01:04:31 01:05:11 04:34 13.16 5 ai1 MALONNE
205. BIERNAUX Benoit 1961 BEL   RC NAMUR 01:04:32 01:05:11 04:34 13.16 70 ve1 NAMUR
206. DURITA Janika 1964 BEL JET JET 01:05:06 01:05:14 04:34 13.15 71 ve1 ENGHIEN
207. FORTUN Joffrey 1978 BEL TRIATH   01:04:14 01:05:20 04:35 13.13 68 sen HERNE
208. OLDENHOVE Xavier 1977 BEL   01:04:38 01:05:23 04:35 13.12 69 sen COURT-SAINT-ETIENNE
209. COUVREUR Patrick 1957 BEL   01:05:12 01:05:24 04:35 13.12 39 ve2 GENAPPE
210. WALLEE Alain 1956 BEL   TENDONS 01:05:13 01:05:24 04:35 13.12 40 ve2 LA HULPE
211. VAN WAYENBERGH Mario 1973 BEL ACG   01:05:09 01:05:27 04:35 13.11 70 sen HERZELE
212. BOUVIER Victor 1975 BEL   RC NAMUR 01:04:50 01:05:29 04:35 13.10 71 sen NAMUR
212. LEMINEUR Vincent 1965 BEL   RC NAMUR 01:04:57 01:05:29 04:35 13.10 72 ve1 CHAMPION
214. VAN LEUVEN Jean Pol 1961 BEL ONH   01:05:30 01:05:37 04:36 13.08 73 ve1 MONS
215. PROBST Paul 1958 BEL USBW JAMES 01:05:13 01:05:40 04:36 13.07 41 ve2 BEERSEL
216. MARTIN Laurent 1981 BEL   01:05:25 01:05:46 04:36 13.05 72 sen LEGLISE
217. COLSON Benoit 1966 BEL CABW NAC 01:05:32 01:05:47 04:37 13.04 74 ve1 NIVELLES
218. PATERNOSTER 1965 BEL   HOOIBERG 01:05:21 01:05:50 04:37 13.03 75 ve1 HAACHT
219. ERAERTS Willy 1938 BEL HAC   01:05:38 01:05:51 04:37 13.03 2 ve4 BRAINE-LE-COMTE
220. TATNGA Valentin 1970 BEL   01:05:45 01:05:52 04:37 13.03 73 sen COURT-SAINT-ETIENNE
221. DE CONINCK Michel 1961 BEL   01:05:42 01:05:55 04:37 13.02 76 ve1 BAAL
222. DEMOULIN Brigitte 1960 BEL SMAC   01:05:41 01:05:57 04:37 13.01 6 ai1 LUSTIN
223. GAUTIER Jacques 1962 BEL   01:05:44 01:05:57 04:37 13.01 77 ve1 MEUX
224. LOTENS Yvan 1955 BEL   TORTUES 01:05:49 01:06:01 04:37 13.00 42 ve2 MESLIN L'EVEQUE
225. TONGLET Pierre 1958 BEL   01:05:54 01:06:03 04:38 12.99 43 ve2 WATERLOO
226. MOURMAUX Jean-François 1958 BEL   AXA TEAM 01:05:27 01:06:06 04:38 12.98 44 ve2 OTTIGNIES
227. WIJNEN Luc 1961 BEL RIWA   01:05:56 01:06:09 04:38 12.97 78 ve1 LIMELETTE
228. COLSON Julien 1989 BEL CABW NAC 01:06:05 01:06:11 04:38 12.96 6 esp BAISY-THY
228. DUQUESNOY Roger 1943 BEL CABW NAC 01:05:53 01:06:11 04:38 12.96 10 ve3 BRAINE-LE-COMTE
230. VERMEERE Didier 1970 BEL JET JET 01:05:22 01:06:12 04:38 12.96 74 sen TUBIZE
231. MARIËN Jessica 1992 BEL   01:05:52 01:06:12 04:38 12.96 1 esf BRUXELLES
232. FEUILLET Johan 1965 BEL   TRI ATH 01:05:16 01:06:22 04:39 12.93 79 ve1 DEUX-ACREN
233. DE HERTOG Daniel 1959 BEL GRIM   01:06:03 01:06:22 04:39 12.93 80 ve1 GRIMBERGEN
234. GILON Marc 1963 BEL   RC NAMUR 01:05:47 01:06:23 04:39 12.92 81 ve1 NAMUR
235. DEFRAENE Patrick 1962 FRA   ANTILOB 01:05:28 01:06:24 04:39 12.92 82 ve1 NODEBAIS
236. POTTY Laurent 1975 BEL   01:06:01 01:06:27 04:39 12.91 75 sen LIMELETTE
237. LEMPEREUR Jean-Luc 1957 BEL   KURISTO 01:06:11 01:06:30 04:40 12.90 45 ve2 KRAAINEM
