17e Jogging Ste Gertrude Nivelles 16/02/08
  Nom Prenom Club Categorie Temps
1 RENUART DENIS M/30-39/1 35:22:00
2 LELANGUE DANIEL M/30-39/2 35:28:00
3 AMELLILAL NOUREDDINE M/30-39/3 35:44:00
4 VELOSO FRANCISCO CEPAL M/40-49/1 36:21:00
5 THONNART JULIEN NAC M/20-29/1 36:49:00
6 VAN DORPE JO M/40-49/2 37:20:00
7 COLSON PHILIPPE RCBT M/30-39/4 37:32:00
8 DUCAMP JACQUES CEPAL M/30-39/5 37:35:00
9 STOCKMANS FRANCOIS RCB M/40-49/3 37:41:00
10 HUYGHE VINCENT M/40-49/4 37:50:00
11 FRANCART JOERI HWJ HOEGARDEN M/30-39/6 37:53:00
12 SHEHU NASSER KURISTO M/40-49/5 38:13:00
13 LUST CHRISTOPHE M/40-49/6 38:16:00
14 MOROUE SIMON RCB M/30-39/7 38:18:00
15 DE NEYER QUENTIN M/20-29/2 38:19:00
16 KESTERMONT BRUNO M/40-49/7 38:21:00
17 CAPELLE CHRISTIAN RCB M/40-49/8 38:23:00
18 DOHN CHRISTOPHE JAMES M/20-29/3 38:23:00
19 DELHAYE DIDIER M/40-49/9 38:24:00
20 JACQUERIE ALEXANDRE SMAC M/20-29/4 38:30:00
21 SCIEUR FRANCIS M/40-49/10 38:34:00
22 HILDEBRAND MARC CEPAL M/30-39/8 38:35:00
23 VANDERLINDEN MARC TRAIN 7 M/40-49/11 38:35:00
24 SPIES BENOIT M/20-29/5 38:47:00
25 THOMAS JEAN FRANCOIS NAC M/20-29/6 38:49:00
26 BASSE SERGE NAC M/40-49/12 38:54:00
27 PLASQUI MICHEL LDLV M/40-49/13 39:01:00
28 HASSELMANS JEROME KURISTO M/15-19/1 39:08:00
29 BROQUET FRANCIS RONVAU M/40-49/14 39:11:00
30 SANCHEZ POSADA LUIS CACE M/40-49/15 39:11:00
31 HOUYOUX NICOLAS BTC M/15-19/2 39:12:00
32 FINOULST MARC HWJ HOEGARDEN M/40-49/16 39:16:00
33 CRAPS PAUL M/40-49/17 39:22:00
34 HUYSSEUNE LUC STT M/40-49/18 39:23:00
35 OLIVET JESUS USBW ROAD TEAM M/50-59/1 39:26:00
36 HARDY MICHAEL M/30-39/9 39:28:00
37 CLASSE GREGORY FCHA M/30-39/10 39:35:00
38 DELGUSTE MARTIN CS DYLE M/15-19/3 39:55:00
39 STERPIN EDMON M/20-29/7 40:00:00
40 BAUWENS FREDERIC M/20-29/8 40:02:00
41 VAN DEN BERGH ALAIN M/40-49/19 40:04:00
42 LAUWERS GAEL NAC M/30-39/11 40:12:00
43 DUBOIS JEAN-PHILIPPE JET M/20-29/9 40:14:00
44 CRESPINET ALAIN RCB M/40-49/20 40:15:00
45 BRAY COLIN SWIFT M/50-59/2 40:20:00
46 HOTCHAMPS VINCENT RISC M/40-49/21 40:23:00
47 DUCHATEL NICOLAS CEPAL M/30-39/12 40:26:00
48 GOFFART VALERY RCB M/30-39/13 40:29:00
49 PAQUET JEAN CHRISTOPHE RCB M/30-39/14 40:36:00
50 BODART RODOLPHE NAC M/30-39/15 40:40:00
51 BUCHET CEDRIC NAC M/30-39/16 40:47:00
52 COENRAETS VINCENT M/20-29/10 40:49:00
53 PIRON CHRISTOPHE RCB M/20-29/11 40:55:00
54 DE KEGHEL MARC USBW ROAD TEAM M/40-49/22 40:57:00
55 SALSANOV IBRAGIM USBW ROAD TEAM M/40-49/23 41:04:00
56 BULTEAU QUENTIN JAMES M/20-29/12 41:08:00
57 CARATZICOS COSTIS CS DYLE M/20-29/13 41:09:00
58 DENIS KEVIN STT M/15-19/4 41:11:00
59 LIBIN FREDERIC NAC M/30-39/17 41:16:00
60 ZEIDLER QUENTIN CS DYLE M/20-29/14 41:18:00
61 HAUTPHENNE EDDY USBW ROAD TEAM M/40-49/24 41:19:00
62 VANOPHALVENS DAVID BIN M/30-39/18 41:22:00
63 BERSON CHRISTIAN JOG + M/50-59/3 41:30:00
64 GALANTE FABIAN CS DYLE M/20-29/15 41:33:00
65 RIGO CLAUDE M/50-59/4 41:34:00
66 BLASSON LAURENT CEPAL M/20-29/16 41:38:00
67 JACQMIN SERGE NAC M/50-59/5 41:46:00
68 DESSY DAVID FLEURUS M/30-39/19 41:49:00
69 GOFFIN MICHEL GUEPARDS TOUSSEURS M/20-29/17 41:51:00
70 COUGNEAU VINCENT DOUR M/20-29/18 41:53:00
71 DENGHIEN LAURENT DOUR M/40-49/25 41:54:00
72 BULTEAU BENOIT JAMES M/20-29/19 41:57:00
73 EVRARD MARC RCB M/40-49/26 41:58:00
74 ELSOCHT MICHEL AXA TEAM M/30-39/20 42:06:00
75 ETIEN CHRISTOPHE RONVAU M/30-39/21 42:07:00
76 DESSY MICHAEL M/30-39/22 42:08:00
77 LONGUEVILLE SERGE RCB M/40-49/27 42:09:00
78 RICOUR HERVE HAC M/30-39/23 42:10:00
79 GIGOT JACQUES AXA TEAM M/40-49/28 42:11:00
80 VERBESSELT TONY M/30-39/24 42:12:00
81 SCHOONEJANS PATRICK JOG GANS M/30-39/25 42:14:00
82 VERDOOT XAVIER M/30-39/26 42:15:00
83 LODDEWIJKX LUC HWJ HOEGARDEN M/30-39/27 42:18:00
84 PIETTE BERNARD RCB M/40-49/29 42:22:00
85 HASSELMANS JEAN-LUC KURISTO M/40-49/30 42:28:00
86 PEETERS KAREN DEMARSIN D/40-49/1 42:32:00
87 GEEROMS KRISTEL D/20-29/1 42:34:00
88 DANDOY REMY M/15-19/5 42:36:00
89 LORAUX ETIENNE AXA TEAM M/40-49/31 42:41:00
90 D AURIEN PHILIPPE M/30-39/28 42:42:00
91 WAUTIER DAVID M/20-29/20 42:44:00
92 DANDOIS FABIAN JAMES M/20-29/21 42:45:00
93 COLSON JULIEN NAC M/15-19/6 42:46:00
94 DEJARDIN PHILIPPE M/30-39/29 42:48:00
95 MEULDERS HUGO DEMARSIN M/40-49/32 42:52:00
96 PILLON PHILIPPE M/40-49/33 43:03:00
97 GEEROMS ALBERT M/40-49/34 43:04:00
98 VERMEERE DIDIER JET M/30-39/30 43:06:00
99 VUYE THIERRY RCB M/40-49/35 43:09:00
100 ROBERT PAUL M/50-59/6 43:10:00
101 MONTERO PIERRE AXA TEAM M/40-49/36 43:13:00
102 VAN DE LEEST HARRY KNOET M/50-59/7 43:20:00
103 ROZZI STEPHANE CEPAL M/30-39/31 43:22:00
104 EL AYADI ALI CSF M/30-39/32 43:23:00
105 DEVICK EMILY NAC D/30-39/1 43:25:00
106 LISSENS DANIEL DEMARSIN M/60-69/1 43:26:00
107 THORE MARTIN FURALOPE M/40-49/37 43:26:00
108 JOLY PATRICK JOG GANS M/40-49/38 43:27:00
109 SCARMUR LUDOVIC M/15-19/7 43:32:00
110 HENDRICKX KRIS HWJ HOEGARDEN M/40-49/39 43:36:00
111 DE LEENER JEAN-MARIE NAC M/50-59/8 43:38:00
112 FIGEYS MANUEL USBW ROAD TEAM M/40-49/40 43:41:00
113 CASTIAUX JOSE M/50-59/9 43:44:00
114 VANDERLINDEN CHRISTIAN JOG + M/50-59/10 43:47:00
115 NOWAK WESLEY M/20-29/22 43:50:00
116 RIGOT DIDIER NAC M/40-49/41 43:51:00
117 VAN OSSELT THIERRY BIN M/40-49/42 43:51:00
118 ALEXANDRE SERGE NAC M/40-49/43 43:53:00
119 DUJARDIN FABIEN M/40-49/44 43:56:00
120 SIJMUS WILLY JOG CLUBJE M/50-59/11 43:57:00
121 WELRAEDS THOMAS M/30-39/33 44:02:00
122 DELVENNE RAYMOND CSF M/50-59/12 44:03:00
123 VERHELPEN OLIVIER RIWA M/15-19/8 44:04:00
124 WARIN DIDIER BELGRAVE M/40-49/45 44:05:00
125 COUGNEAU BRUNO DOUR M/50-59/13 44:05:00
126 LOUVRIER PIERRE M/40-49/46 44:06:00
127 HUME YVAN NAC M/50-59/14 44:06:00
128 LEJEUNE YVES JOG BEER M/40-49/47 44:07:00
129 TORDOIR ERIC M/40-49/48 44:08:00
130 TAELEMANS PHILIPPE RCB M/40-49/49 44:09:00
131 RATY HUGUES NAC M/30-39/34 44:09:00
132 LEBRUN CHRISTOPHE M/30-39/35 44:12:00
133 TRGO ALAIN NAC M/40-49/50 44:13:00
134 DE KEYZER RENE DEMARSIN M/60-69/2 44:18:00
135 GOESSENS DENIS NAC M/40-49/51 44:20:00
136 DESCAMPS PHILIPPE JAMES M/30-39/36 44:23:00
137 KILCI KADIR M/20-29/23 44:27:00
138 DEN HOUDIJKER DAVID JOG BEER M/20-29/24 44:34:00
139 WILLEMYNS THOMAS M/20-29/25 44:35:00
140 MICHOTTE MARC KURISTO M/40-49/52 44:36:00
141 LAUWERS MAXIME USBW ROAD TEAM M/15-19/9 44:37:00
142 PORRE LAURENT M/20-29/26 44:37:00
143 DEBOCK CHRISTIAN M/50-59/15 44:38:00
144 DESPONTIN LUC RCB M/50-59/16 44:39:00
145 PIRNAY JAMES RCB M/30-39/37 44:40:00
146 POQUET GAETAN USBW ROAD TEAM M/15-19/10 44:41:00
147 DE JONGHE BENOIT M/30-39/38 44:52:00
148 POPELER SEBASTIEN CS DYLE M/30-39/39 44:53:00
149 CROSS HARRY M/15-19/11 44:54:00
150 BARATA HORACIO KURISTO M/40-49/53 45:00:00
151 LEUPE JEAN LOUIS LDLV M/40-49/54 45:02:00
152 SWALUS JOZEF JOG BEER M/50-59/17 45:05:00
153 DEMARETS JOEL NAC M/50-59/18 45:06:00
154 QUOITOT GUY USBW ROAD TEAM M/50-59/19 45:08:00
155 LERATE VINCIANNE NAC D/40-49/2 45:09:00
156 RIZZO ERIC ESM M/50-59/20 45:15:00
157 ROBERTI DAPHNE CEPAL D/30-39/2 45:18:00
158 VAN DEN BROECK HERMAN JOG BEER M/30-39/40 45:19:00
159 FRANSSEN JACQUES JOG + M/50-59/21 45:25:00
160 DESZCAMPS LUC JAMES M/30-39/41 45:25:00
161 VASTEMANS VINCENT RESC M/20-29/27 45:26:00
162 COLSON BENOIT NAC M/40-49/55 45:26:00
163 VANDELEENE PHILLIPPE NAC M/50-59/22 45:30:00
164 RYS JEAN JACQUES M/40-49/56 45:32:00
165 DE CONINCK MICHEL DEMARSIN M/40-49/57 45:32:00
166 LALLEMAND LUC WINTERTH M/40-49/58 45:35:00
167 RYCKEN PIETER KURISTO M/40-49/59 45:37:00
168 LAUWERS BERNARD NAC M/40-49/60 45:38:00
169 JANSSENS DAMIEN M/15-19/12 45:40:00
170 MOENS NADINE JOG BEER D/40-49/3 45:42:00
171 JADOT BENOIT M/30-39/42 45:44:00
172 ALBERT FREDERIC JET M/20-29/28 45:48:00
173 CUISINIER THOMAS GSKFUNCLUB M/30-39/43 45:50:00
174 HERREMANS SVEN JOG BEER M/30-39/44 45:51:00
175 GARIN YVES TITAN M/30-39/45 45:55:00
176 TURPIN BERNARD M/50-59/23 45:57:00
177 VAN KOLEN JOEL M/50-59/24 45:59:00
178 MILLS TIMOTHY RCB M/40-49/61 46:01:00
179 COREMANS CYRIEL ROBA M/60-69/3 46:03:00
180 DE KEMPENEER MICHEL M/40-49/62 46:04:00
181 CLAEYS MARC M/50-59/25 46:05:00
182 DELEU DOMINIQUE M/40-49/63 46:08:00
183 MAGE ALAIN KURISTO M/50-59/26 46:09:00
184 LAMBERT CHRISTOPHE RIWA M/30-39/46 46:13:00
185 FONTENOY DAMIEN JOG GAST M/20-29/29 46:14:00
186 THIJS RUDY FURALOPE M/40-49/64 46:17:00
187 ALLARD LAURENT NAC M/30-39/47 46:18:00
188 BOURQUIN LINDA D/40-49/4 46:20:00
189 BULTEAU JEAN-PAUL JAMES M/50-59/27 46:21:00
190 GOSSEAU BERNARD M/40-49/65 46:23:00
191 CALLENS YANNICK M/20-29/30 46:24:00
192 AIT LAHOUCINE M/30-39/48 46:28:00
193 CORNET DAMIEN KURISTO M/30-39/49 46:30:00
194 PARISIS MARIE-CHRISTINE ACLO D/50-59/1 46:34:00
195 ELKHAOUI MOHAMMED M/40-49/66 46:40:00
196 THIRION XAVIER M/30-39/50 46:45:00
197 SCARNIET CHRISTIAN ACLO M/40-49/67 46:46:00
198 POTTY LAURENT RCB M/30-39/51 46:47:00
199 BULTOT THIERRY FANAJOG M/30-39/52 46:52:00
200 OST ISABELLE CEPAL D/20-29/2 47:00:00
201 COUVREUR PATRICK M/50-59/28 47:00:00
202 HOUGARDY VINCENT M/30-39/53 47:03:00
203 TIREZ ESTELLE CEPAL D/40-49/5 47:06:00
204 LEPAPE ALAIN M/50-59/29 47:07:00
205 POT GERARD M/40-49/68 47:08:00
206 BRUYERE PIERRE M/40-49/69 47:12:00
207 CARLIER STEPHANE KURISTO M/40-49/70 47:14:00
208 LAPORTE PHILIPPE M/30-39/54 47:16:00
209 GRANDELET PHILIPPE M/30-39/55 47:17:00
210 ARACI FATMA OXY2000 D/30-39/3 47:20:00
211 HERION ERIC FANAJOG M/50-59/30 47:28:00
212 BUTAYE OLIVIER JAMES M/20-29/31 47:35:00
213 LEJEUNE MAXIME M/15-19/13 47:35:00
214 SADAINE ERIC STT M/40-49/71 47:39:00
215 BAILLET OLIVIER M/40-49/72 47:40:00
216 LACROIX BERNARD NAC M/50-59/31 47:41:00
217 CAPOUET MATHIEU M/20-29/32 47:43:00
218 PLASMAN ALAIN VALLEE H M/40-49/73 47:44:00
219 FALQUE PIERRE RCB M/40-49/74 47:44:00
220 ALBERT CHARLES USBW ROAD TEAM M/50-59/32 47:45:00
221 DUQUESNOY ROGER M/60-69/4 47:46:00
222 BOSMANS NICOLAS M/30-39/56 47:47:00
223 MINET JULIEN M/20-29/33 47:50:00
224 DREZE CHRISTIAN NAC M/40-49/75 47:55:00
225 ELEN CHRISTIAN M/50-59/33 47:57:00
226 MITTERMAYER FELIX PARA CL M/40-49/76 47:58:00
227 ALEXANDRE YVES USBW ROAD TEAM M/30-39/57 47:59:00
228 DUBOIS CHRISTOPHE POMPIER M/30-39/58 48:01:00
229 KINDERMANS JEAN-PIERRE NAC M/40-49/77 48:02:00
230 DESCAMPS XAVIER M/40-49/78 48:03:00
231 KINDERMAN NICOLAS M/20-29/34 48:04:00
232 VANDER ELST ALAIN FURALOPE M/40-49/79 48:05:00
233 LAUWERS MICHEL USBW ROAD TEAM M/40-49/80 48:06:00
234 GEENS KURT KNOET M/30-39/59 48:07:00
235 VERLINDEN NADIA RCB D/30-39/4 48:07:00
236 WEETS OLIVIER M/30-39/60 48:09:00
237 PARY ALAIN ACLO M/40-49/81 48:11:00
238 STOESSER GREGORY B.V.L M/30-39/61 48:13:00
239 DURAY OLIVIER RCB M/30-39/62 48:14:00
240 DENIS OLIVIER USBW ROAD TEAM M/40-49/82 48:15:00
241 BAIX CORINNE M/20-29/35 48:16:00
242 DE LAET GOMMAIRE M/50-59/34 48:17:00
243 CROUQUET FRANCIS M/50-59/35 48:18:00
244 DEBECKER DAMIEN M/20-29/36 48:19:00
245 VANDENBERGH NORMAN M/40-49/83 48:20:00
246 BYTHELL WILLIAM M/50-59/36 48:24:00
247 TONGLET PIERRE M/40-49/84 48:25:00
248 DUSSART BERNARD M/50-59/37 48:32:00
249 VANDERVAL MARTINE VALLEE H D/40-49/6 48:34:00
250 VAN DE CASTEELE CHRISTIAN NAC M/40-49/85 48:35:00
251 HEUCHON MURIELLE D/30-39/5 48:37:00
252 JACQMIN MICHEL M/50-59/38 48:38:00
253 PEETERS FREDERIC RCB M/20-29/37 48:39:00
254 DE MUNCK VERONIQUE NAC D/40-49/7 48:40:00
255 DEGUELDE CEDRIC M/20-29/38 48:42:00
256 BORGINON BERNARD M/30-39/63 48:43:00
257 STAQUET LUC NAC M/40-49/86 48:44:00
258 SENDEN BRENDAN RCB M/15-19/14 48:50:00
259 MATHELART PIERRE ANTILOB M/40-49/87 48:52:00
260 VERHULST LIONEL M/20-29/39 48:56:00
261 BOULANGER BRUNO JAMES M/40-49/88 48:57:00
262 DECROIX MARC M/40-49/89 48:57:00
263 VAN PASSEL JAN ROBA M/30-39/64 48:59:00
264 CROMBOOM DANIEL ZEMKA M/50-59/39 49:01:00
265 ABBOUD RAYMOND M/40-49/90 49:03:00
266 MORELLE MARTIN M/20-29/40 49:06:00
267 DE RASSENFOSSE JACQUES M/50-59/40 49:07:00
268 KUYPERS EDDY JAMES M/50-59/41 49:09:00
269 COOMANS ALAIN M/40-49/91 49:12:00
270 ALAIME SEBASTIEN M/30-39/65 49:15:00
271 LEGRAIN FABRICE M/30-39/66 49:17:00
272 VRAY VALERIE D/30-39/6 49:18:00
273 FALLET GILLES RCB M/50-59/42 49:19:00
274 GHELEYNS ANNE NAC D/40-49/8 49:21:00
275 VAN STRAELEN PATRICK JET M/40-49/92 49:22:00
276 HENRIOULLE MARTIN M/15-19/15 49:23:00
277 MOFFETT LARRY LDLV M/40-49/93 49:28:00
278 PIERRE FREDERIC M/30-39/67 49:29:00
279 HUYBRECHTS CYNTHIA HULS D/30-39/7 49:30:00
280 SIMON J-M M/40-49/94 49:36:00
281 DERIDDER RODNEY M/30-39/68 49:37:00
282 PAYEN PIERRE M/50-59/43 49:40:00
283 VOTRON DOMINIQUE M/15-19/16 49:44:00
284 PIJCK LUCIEN TRAIN 7 M/60-69/5 49:47:00
285 CICERO EPIFANIO M/40-49/95 49:49:00
286 MARTIN BRUNO JOG GAST M/30-39/69 49:51:00
287 HASSAN KARIN M/20-29/41 49:52:00
288 BROOKES MARK M/40-49/96 49:59:00
289 STEVENS CHRISTOPHE M/30-39/70 50:00:00
290 NACHTERGAELE PAUL EMILE CS DYLE M/50-59/44 50:05:00
291 CIHILAIN PHILIPPE M/30-39/71 50:07:00
292 VANDERGHEYUST PATRICK M/40-49/97 50:10:00
293 GREVISSE DAVID RONVAU M/30-39/72 50:15:00
294 DEWOLF PHILIPPE M/50-59/45 50:17:00
295 FALISE BRUNO M/30-39/73 50:22:00
296 JANSSENS ALAIN M/60-69/6 50:25:00
297 BAUWENS PHILIPPE M/40-49/98 50:26:00
298 CEULEMANS BERNARD M/40-49/99 50:27:00
299 BAIKRICH GUY RCB M/60-69/7 50:28:00
300 BERSOUX MICHEL ACLO M/50-59/46 50:29:00
301 LEJEUNE ALAIN M/40-49/100 50:32:00
302 CEUPPENS PATRICK BRRC M/50-59/47 50:33:00
303 EDRIAT NATHALIE NAC D/40-49/9 50:33:00
304 WILMOTTE ETIENNE CABW M/50-59/48 50:34:00
305 HUYGENS GUY ECS M/40-49/101 50:34:00
306 MAGOTTEAUX HUBERT NAC M/40-49/102 50:35:00
307 BOUDART ALAIN NAC M/40-49/103 50:36:00
308 KOWALCZYK BENOIT M/20-29/42 50:37:00
309 HECQ ROLAND M/50-59/49 50:41:00
310 BRAEM GLEN M/15-19/17 50:44:00
311 VERBIST JAN M/40-49/104 50:45:00
312 ROTSAERT LUC RCB M/40-49/105 50:46:00
313 DECRAEMERE BEN M/20-29/43 50:47:00
314 VERSCHEUREN JEROME M/15-19/18 50:51:00
315 HENDERICK PASCAL M/30-39/74 50:54:00
316 CARION NATHALIE DACM D/30-39/8 50:55:00
317 TURLOT VALERIE NAC D/40-49/10 50:57:00
318 WARNIER CHRISTOPHE NAC M/30-39/75 50:59:00
319 NOEL XAVIER M/30-39/76 51:01:00
320 COLMANT OLIVIER M/40-49/106 51:02:00
321 MARCQ KARL USBW ROAD TEAM M/40-49/107 51:05:00
322 SPIESSENS JOHAN HWJ HOEGARDEN M/40-49/108 51:07:00
323 DEBLANDER BRUNO M/40-49/109 51:08:00
324 PALUMBO SALVATORE KURISTO M/60-69/8 51:09:00
325 CRISTOFOLI MAURICE JET M/50-59/50 51:11:00
326 GASCARD ANTOINE M/20-29/44 51:11:00
327 CORNET JEAN-MARC M/40-49/110 51:13:00
328 BONNECHERE ARNAUD M/15-19/19 51:13:00
329 HEYMANS STEPHANE M/30-39/77 51:14:00
330 MASTROMARINO ANTONIA M/50-59/51 51:16:00
331 MURATORE SALVATORE M/50-59/52 51:16:00
332 VILLETTE RAPHAEL JAMES M/20-29/45 51:17:00
333 DELCORDE BERNARD M/40-49/111 51:18:00
334 LORSIGNOL PIERRE M/50-59/53 51:19:00
335 BAUWIN GERALDINE CS DYLE D/20-29/3 51:20:00
336 BOUX CHRISTOPHE M/30-39/78 51:24:00
337 DE VRIENDT CHRISTOPHE M/20-29/46 51:25:00
338 FLABAT PATRICK M/40-49/112 51:27:00
339 DENIES ETIENNE FURALOPE M/60-69/9 51:32:00
340 MARSILLEE THIERRY M/50-59/54 51:35:00
341 ROUITS ELISABETH NAC D/30-39/9 51:37:00
342 MERTENS CHRISTIAN LEEUWERI M/50-59/55 51:38:00
343 SCHELKENS PATRICK M/40-49/113 51:39:00
344 NOEL SERGE M/60-69/10 51:41:00
345 BERTRAND PHILIPPE CS DYLE M/40-49/114 51:46:00
346 HINNEKENS JEAN-PASCAL USBW ROAD TEAM M/40-49/115 51:46:00
347 GODART BENOIT M/30-39/79 51:47:00
348 DE CLIPPELE CELINE D/15-19/1 51:47:00
349 THIRD IAN M/50-59/56 51:48:00
350 VAN HEES ROB FURALOPE M/50-59/57 51:50:00
351 GILLES ALAIN JODOIGNE M/50-59/58 51:52:00
352 FEYS JEAN-LOUIS FURALOPE M/40-49/116 51:53:00
353 DEKEYSER ALAIN SWIFT M/40-49/117 51:55:00
354 BARBE HERVE M/50-59/59 51:57:00
355 VYVEY GUY M/50-59/60 52:05:00
356 VAN DYCK INGE NAC D/40-49/11 52:06:00
357 SMAKS ALEXANDRE M/40-49/118 52:07:00
358 MONTARIOL ERIC M/30-39/80 52:08:00
359 PIERARD CHRISTIAN M/60-69/11 52:09:00
360 M ZOUDI HAKIM M/40-49/119 52:10:00
361 GARITTE FABIENNE JAMES D/40-49/12 52:12:00
362 PESTIAUX YVES LA THURE M/50-59/61 52:15:00
363 MERCENIER BENOIT M/30-39/81 52:16:00
364 GOWIE CHRISTIAN M/40-49/120 52:18:00
365 PEETERS R AYMOND RONVAU M/50-59/62 52:19:00
366 PEIGNOIS PIERRE JAMES M/40-49/121 52:20:00
367 CHARLIER BAUDOUIN JET M/50-59/63 52:21:00
368 COEL CHRISTIAN RONVAU M/40-49/122 52:22:00
369 STERPIN BENOIT POSTE M/30-39/82 52:23:00
370 CROSS ALAN M/40-49/123 52:23:00
371 HENIN MARC ASBTD M/50-59/64 52:24:00
372 RENGLE HANNES JOG CLUBJE M/20-29/47 52:25:00
373 RIGOT SERGE RCB M/50-59/65 52:28:00
374 FRANKIE ANN ACHILLE D/30-39/10 52:28:00
375 VANHOUTTE JOHN RIWA M/40-49/124 52:30:00
376 TURNEER ROGER USBW ROAD TEAM M/60-69/12 52:31:00
377 SONCK ANDRE M/40-49/125 52:34:00
378 JANSSENS ALAIN WINTERTH M/40-49/126 52:35:00
379 BAUTHIER CHRISTIAN M/50-59/66 52:38:00
380 DUREZ PATRICK M/40-49/127 52:41:00
381 DE MAN ALAIN ANPCV M/40-49/128 52:43:00
382 STEENHAUT BERTRAND M/20-29/48 52:44:00
383 DELFORGE OLIVIER M/30-39/83 52:45:00
384 GLOIRE MICHEL NAC M/40-49/129 52:45:00
385 VALCKE ALAIN M/40-49/130 52:48:00
386 BISSOT MARC M/50-59/67 52:49:00
387 FONTESSE MICHAEL HAC M/40-49/131 52:49:00
388 GUILMAIN JEAN LDLV M/50-59/68 52:50:00
389 RENGLE KOEN JOG CLUBJE M/50-59/69 52:51:00
390 DEFEIJT DANIEL M/40-49/132 52:51:00
391 DENAUW FREDERIC M/40-49/133 52:53:00
392 VAN GANSBERGHE ERIC M/40-49/134 52:54:00
393 VANDAMME NICO M/20-29/49 52:58:00
394 HAESEBROEK HUGUES M/20-29/50 53:00:00
395 SNAPPE PIERRE M/20-29/51 53:01:00
396 VANDEVENNE PATRICK M/40-49/135 53:02:00
397 CLAEYS HARALD M/20-29/52 53:03:00
398 SAUERTEIG KARIN CEPAL D/30-39/11 53:04:00
399 BOVY DANIEL NAC M/60-69/13 53:06:00
400 SONET RENAUD NAC M/30-39/84 53:07:00
401 REGENBERG VERLA RCB D/40-49/13 53:07:00
402 VAN DYCK ALAIN RCB M/40-49/136 53:07:00
403 TEGAS GIOVANNI NAC M/40-49/137 53:08:00
404 JANSSEN JOHAN H.BERGLOPERS M/30-39/85 53:10:00
405 LOONEN, WILLEM B.V.L M/60-69/14 53:14:00
406 BAUDELET MATHIEU M/30-39/86 53:17:00
407 DELFOSSE BERNARD RCB M/50-59/70 53:18:00
408 HELLINCKX SANDRINE RCB D/30-39/12 53:29:00
409 BOUTAY SEBASTIEN M/30-39/87 53:30:00
410 LEBRUN GUY M/50-59/71 53:32:00
411 TITART PAUL RCB M/40-49/138 53:35:00
412 ROMAIN ALFONSO M/40-49/139 53:35:00
413 OORLYNCK OLIVIER M/30-39/88 53:36:00
414 HOUA MYRIAM NAC D/40-49/14 53:40:00
415 VERDONCKT JEAN CHRISTOPHE M/40-49/140 53:40:00
416 DUBOIS MARC M/40-49/141 53:46:00
417 LAMBERT MICHEL M/40-49/142 53:49:00
418 BOUDART JEAN PAUL KURISTO M/50-59/72 53:51:00
419 HENDRICKX HERMAN BETA M/40-49/143 53:52:00
420 LEROY MARC USBW ROAD TEAM M/40-49/144 53:53:00
421 BORGWALD LUDWIG LOOISE M/50-59/73 53:55:00
422 WALSCHAERTS FRANCOIS M/40-49/145 53:56:00
423 CHRISTOPHE EMILIE ASBTD D/20-29/4 53:58:00
424 URBAIN BAUDOUIN M/30-39/89 54:00:00
425 MARCHAL FREDERIC SPT WAVRE M/20-29/53 54:02:00
426 DURIEUX ALAIN M/40-49/146 54:03:00
427 LACAILLE GUY NAC M/50-59/74 54:04:00
428 URBAIN PIERRE M/50-59/75 54:05:00
429 DE WINTER HILDE D/40-49/15 54:09:00
430 PUYLAERT LUC M/40-49/147 54:09:00
431 JOSSAER FRANKY M/40-49/148 54:15:00
432 GOOR PHILIPPE M/30-39/90 54:16:00
433 JORIS FREDERIC M/20-29/54 54:16:00
434 VANHAMMEE GREGORY SWIFT M/30-39/91 54:18:00
435 VERMEULEN FREDDY NAC M/60-69/15 54:20:00
436 ENGELER WILLIAM RCB M/40-49/149 54:22:00
437 SIDLER SOPHIE D/40-49/16 54:24:00
438 DE SMET ANDY M/30-39/92 54:27:00
439 STILMANT DENIS NAC M/40-49/150 54:29:00
440 VAMKRUNCKELSVEM LUDO M/50-59/76 54:32:00
441 ACKERMANS EVELYNE RCB D/40-49/17 54:33:00
442 MONFORT ANDRE M/70 &+/1 54:38:00
443 PENING CHRISTIAN VALLEE H M/60-69/16 54:40:00
444 DESCAMPS PIERRE M/40-49/151 54:44:00
445 RUGONI GINO NAC M/40-49/152 54:46:00
446 RAMAECKERS ROBERT M/40-49/153 54:55:00
447 LECLERCQ DANIEL PARA CL M/50-59/77 54:57:00
448 DELATTE DAMIEN M/30-39/93 54:59:00
449 LACROIX PATRICK USBW ROAD TEAM M/40-49/154 55:01:00
450 LEPLAT ANABELLE LDLV D/20-29/5 55:02:00
451 DUPUIS BENOIT JAMES M/50-59/78 55:06:00
452 BOELENS LAURENT M/20-29/55 55:13:00
453 CHRISTOPHE CELINE ASBTD D/20-29/6 55:15:00
454 ROSENBAUM IVAN M/50-59/79 55:16:00
455 DEREHE THIERRY M/40-49/155 55:17:00
