Bousval 01 mars 2009
14km300
Pos
  Nom Nais NAT Ligue Equipe Réel Temps Tkm Moy. Rang Nom
 
 
1.   BERRACHED Mohammed 1966 MAR SMAC   46:41:00 46:41:00 3:16 18.44 1 ve1
2.   NEMETH Christian 1971 BEL ESM   46:56:00 46:57:00 3:17 18.34 1 sen
3.   D'HARVENG Nicolas 1983 BEL TRIGT   47:45:00 47:47:00 3:20 18.02 2 sen
4.   VANDERBECK Yves 1968 BEL RIWA RONVAU 49:53:00 49:54:00 3:29 17.26 2 ve1
5.   RICHEZ Gregory 1983 BEL   OXY2000 50:39:00 50:40:00 3:32 17.00 3 sen
6.   CONIGLIO Lorenzo 1971 BEL UAC DILAVILE 51:09:00 51:10:00 3:34 16.83 4 sen
7.   PRANCKL Michael 1973 AUT ARCH   51:35:00 51:39:00 3:36 16.68 5 sen
8.   HEYE Glen 1986 BEL   NAC 52:20:00 52:22:00 3:39 16.45 6 sen
9.   ESCAJADILLO Vladimir 1981 PER SPVI NEW BALANE/JOG 52:25:00 52:27:00 3:40 16.42 7 sen
10.   VAN HEES Bruno 1967 BEL   52:09:00 52:28:00 3:40 16.42 3 ve1
11.   RICHARD Pierre 1964 BEL CSDY ANTILOB 52:33:00 52:34:00 3:40 16.38 4 ve1
12.   LOMBART Frederic 1967 BEL OCAN   52:36:00 52:38:00 3:41 16.36 5 ve1
13.   BROSSARD Eric 1970 BEL   52:43:00 52:44:00 3:41 16.33 8 sen
14.   MAHIA Sebastien 1986 BEL   53:09:00 53:12:00 3:43 16.19 9 sen
15.   RICHARD Basile 1991 BEL CSDY   53:16:00 53:19:00 3:43 16.15 1 esp
16.   MONTOISY Adrien 1987 BEL NSTT   53:01:00 53:21:00 3:44 16.14 10 sen
17.   VANCASTER Pierre 1973 BEL NAC   53:19:00 53:21:00 3:44 16.14 11 sen
18.   BLASSON Laurent 1979 BEL   53:48:00 53:57:00 3:46 15.96 12 sen
19.   SANCHEZ POSADA Luis 1960 ESP USBW CACE 54:04:00 54:07:00 3:47 15.91 6 ve1
20.   HANOT Serge 1963 BEL   RONVAU 54:09:00 54:11:00 3:47 15.89 7 ve1
21.   ROSSI Claude 1958 BEL   JOGGPLUS 54:17:00 54:20:00 3:48 15.85 1 ve2
22.   PAULY Michel 1961 BEL HERV   54:31:00 54:33:00 3:49 15.79 8 ve1
23.   COLLOT Joseph 1964 BEL   ANTILOB 54:39:00 54:41:00 3:49 15.75 9 ve1
24.   ALBERT Michael 1985 BEL   RONVAU 54:41:00 54:45:00 3:49 15.73 13 sen
25.   NINFORGE Guillaume 1986 BEL   TORTUES MESLINO 54:46:00 54:49:00 3:50 15.71 14 sen
26.   DELHAYE Gael 1991 BEL   ETCHIEVR 54:48:00 54:53:00 3:50 15.69 2 esp
27.   BLONDEAUX Yannick 1976 BEL   WAL'COURSE 54:52:00 54:56:00 3:50 15.68 15 sen
28.   ZEIDLER Quentin 1984 BEL CSDY   55:02:00 55:04:00 3:51 15.64 16 sen
29.   BODART Rodolphe Jules 1977 BEL   55:04:00 55:07:00 3:51 15.63 17 sen
30.   ORVAL Alain 1969 BEL HAC   55:19:00 55:21:00 3:52 15.56 10 ve1
31.   SOYEZ Frank 1965 BEL   OXY2000 55:25:00 55:27:00 3:52 15.53 11 ve1
32.   MARCHAL Yves 1970 BEL   RUN WILD 55:26:00 55:30:00 3:53 15.51 18 sen
33.   COUPÉ Sébastien Jean-Philippe 1986 BEL   55:04:00 55:31:00 3:53 15.51 19 sen
34. F DELDICQUE Louise Sylvaine 1981 BEL CSDY   55:44:00 55:47:00 3:54 15.44 1 dam
35.   VERSTREPEN Frédéric Christian 1972 BEL   JOGGPLUS 55:42:00 55:47:00 3:54 15.44 20 sen
36.   DUBOIS Michel 1957 BEL HERV   55:55:00 55:57:00 3:54 15.39 2 ve2
37.   DUJEUX Stephane 1970 BEL   TRI TEAM 55:52:00 55:57:00 3:54 15.39 21 sen
38.   FELIERS Eddy 1968 BEL   KAPUCIJN 56:05:00 56:07:00 3:55 15.35 12 ve1
39.   LAUWERS Gaël Henrika 1977 BEL   56:08:00 56:11:00 3:55 15.33 22 sen
40.   GILLET J.Paul 1946 BEL   HRC 56:29:00 56:34:00 3:57 15.22 1 ve3
41.   CARTZICOS Costis 1985 BEL CSDY   56:33:00 56:34:00 3:57 15.22 23 sen
42.   PIRON Mathieu Hugues 1980 BEL   56:47:00 56:59:00 3:59 15.11 24 sen
43.   NEYMAN Eric 1968 BEL   57:03:00 57:07:00 3:59 15.08 13 ve1
44.   VERDOOT Xavier Jean 1978 BEL RIWA   57:04:00 57:10:00 3:59 15.06 25 sen
45.   PLATBROOD Paul 1971 BEL ESM ESM 57:03:00 57:13:00 4:00 15.05 26 sen
46. F DEVICK Emily 1974 BEL CABW NAC 57:12:00 57:14:00 4:00 15.05 2 dam
47.   BROQUET Francis 1963 BEL   57:11:00 57:14:00 4:00 15.04 14 ve1
48.   SEURINCK Karel 1962 BEL   57:38:00 57:43:00 4:02 14.92 15 ve1
49.   LABBE J.Marie 1960 BEL   57:41:00 57:49:00 4:02 14.89 16 ve1
50.   RATINCKX Christophe 1991 BEL RIWA   57:55:00 58:00:00 4:03 14.85 3 esp
51.   COLON Jonathan 1985 BEL   TURBO LOUVAIN-L 58:00:00 58:06:00 4:03 14.82 27 sen
52.   TRUYERS Hugo 1948 BEL   58:06:00 58:10:00 4:04 14.80 2 ve3
53.   SPARACIO Bruno 1973 BEL   ANTONI 58:10:00 58:15:00 4:04 14.78 28 sen
54.   EVRAD Marc 1967 BEL RCB   58:18:00 58:24:00 4:05 14.75 17 ve1
55.   LEFAIBLE Yvan 1950 BEL   SAUC KAPUC 58:27:00 58:34:00 4:05 14.70 3 ve2
56.   MAILIER Christian 1956 BEL CRAC ESM 58:29:00 58:36:00 4:05 14.69 4 ve2
57.   VERBESSELT Kevin 1980 BEL   58:29:00 58:36:00 4:05 14.69 29 sen
58.   PEGORARO Roberto 1956 BEL UAC DILAVILE 58:24:00 58:39:00 4:06 14.68 5 ve2
59.   RUELLE Jean 1972 BEL   ETCHIEVR 58:46:00 58:49:00 4:06 14.64 30 sen
60.   MARTHOZ Pascal 1969 BEL   58:51:00 58:56:00 4:07 14.61 18 ve1
61.   RASSART Patrick 1958 BEL ACLO   58:42:00 58:57:00 4:07 14.61 6 ve2
62.   BAIJOT Thierry 1966 BEL   JCCS 58:58:00 59:04:00 4:07 14.58 19 ve1
63.   DOS SANTOS NEIVA Sergio 1973 BEL ARCH   59:02:00 59:06:00 4:08 14.57 31 sen
64.   GIGOT Jacques 1967 BEL   CEPAL 59:04:00 59:07:00 4:08 14.56 20 ve1
65.   POLET Alain 1963 BEL SMAC   58:58:00 59:11:00 4:08 14.55 21 ve1
66.   GIULIANI Fernando 1951 BEL UAC BOUFFIOL 59:02:00 59:15:00 4:08 14.53 7 ve2
67.   HURS Sven 1973 BEL KAPUCIE KAPUCIENENLOPER 59:16:00 59:18:00 4:08 14.52 32 sen
68.   HEYDEN Christian 1964 BEL   59:35:00 59:42:00 4:10 14.43 22 ve1
69.   TENRET Daniel 1954 BEL   59:25:00 59:43:00 4:10 14.42 8 ve2
70.   CULLOP Paul 1961 BEL   59:42:00 59:45:00 4:10 14.41 23 ve1
71.   VAZQUEZ LOPEZ Edmundo Manuel 1990 BEL NAC   59:30:00 59:45:00 4:10 14.41 4 esp
72.   LAHAYE Philippe 1964 BEL   RONVAU 59:38:00 59:48:00 4:11 14.40 24 ve1
73.   MACQ Vincent Jean 1969 BEL   59:48:00 59:56:00 4:11 14.37 25 ve1
74.   LEMAIRE Philippe 1966 BEL   RONVAU 59:54:00 59:58:00 4:11 14.36 26 ve1
75.   MAKUMBA KWEBATU Benjamin 1977 BEL   1:00:02 1:00:05 4:12 14.33 33 sen
76.   TRULLEMANS Jean-Luc Charles 1973 BEL   59:54:00 1:00:05 4:12 14.33 34 sen
77.   MELIN Thierry 1963 BEL RIWA   59:56:00 1:00:07 4:12 14.32 27 ve1
78. F VAN HOOF Wella 1963 BEL LIER   1:00:08 1:00:13 4:12 14.30 1 ai1
79.   RYS Jean-Jacques 1959 BEL   NAC 1:00:10 1:00:14 4:12 14.30 9 ve2
80.   FRANCOIS Serge 1959 BEL   59:57:00 1:00:19 4:13 14.28 10 ve2
81.   HORION Vincent Georges 1971 BEL   1:00:21 1:00:31 4:14 14.23 35 sen
82.   DURITA Zolika 1964 BEL JET J.E.T. 1:00:33 1:00:38 4:14 14.20 28 ve1
83.   BARATA Horacio 1966 BEL   KURISTO 1:00:33 1:00:40 4:14 14.19 29 ve1
84.   VANGROOTENBRUEL Ludovic Marcel 1976 BEL   1:00:25 1:00:40 4:14 14.19 36 sen
85.   ROMBAUX Marc 1960 BEL CSDY   1:00:38 1:00:47 4:15 14.17 30 ve1
86.   FRANCOIS Marc 1954 BEL USBW USBW 1:00:35 1:00:49 4:15 14.16 11 ve2
87.   LEUS Stefan 1967 BEL   1:00:48 1:00:55 4:15 14.14 31 ve1
88.   DEFRAENE Patrick 1962 FRA   ANTILOB 1:00:52 1:00:58 4:15 14.13 32 ve1
89.   MONTERO Pierre 1965 BEL   AXA TEAM 1:00:22 1:01:02 4:16 14.11 33 ve1
90.   MARTIN Eric 1963 BEL   1:00:27 1:01:03 4:16 14.11 34 ve1
91.   AUBERT Serge 1955 BEL   1:01:00 1:01:04 4:16 14.10 12 ve2
91.   VAN DER LINDEN Paul 1949 BEL   RCNAMUR 1:00:58 1:01:04 4:16 14.10 3 ve3
93.   GIVRON Regis 1990 BEL   WAIKIKI 1:01:05 1:01:09 4:16 14.08 5 esp
94.   DANDOIS Fabian 1978 BEL   JAMES 1:00:50 1:01:10 4:16 14.08 37 sen
95.   GALANTE Fabian Nicolas 1987 BEL   1:01:10 1:01:12 4:16 14.07 38 sen
96.   FONTAINE Patrice 1974 BEL   SPIBOR 1:00:56 1:01:13 4:16 14.07 39 sen
97.   REY Philippe 1960 BEL   ANTILOB 1:01:09 1:01:15 4:17 14.06 35 ve1
98.   DE HERTOG Philippe 1970 BEL GRIM AFRIT 7 1:00:52 1:01:17 4:17 14.05 40 sen
99.   COUVREUR Didier Daniel 1961 BEL   1:01:18 1:01:18 4:17 14.05 36 ve1
100.   BAUDSON Jacques 1959 BEL CEPAL   1:01:20 1:01:22 4:17 14.03 13 ve2
101. F HOUBART Cecile 1967 BEL SMAC RONVAU 1:01:21 1:01:25 4:17 14.02 2 ai1
102.   WYNS Jos 1952 BEL HULS HEISTSE BE 1:01:21 1:01:28 4:17 14.01 14 ve2
103.   CEUPPENS Geert 1973 BEL   1:01:11 1:01:31 4:18 14.00 41 sen
104.   MANIQUET Michel 1963 BEL UAC DILAVILE 1:01:25 1:01:35 4:18 13.98 37 ve1
105.   ROSILLON Dominique Gaston 1957 BEL   1:01:31 1:01:40 4:18 13.96 15 ve2
106.   EVRARD Bernard Ghislain 1965 BEL   1:01:11 1:01:44 4:19 13.95 38 ve1
107.   DUBREUCQ Andre 1963 BEL   BOUFFIOL 1:01:31 1:01:49 4:19 13.93 39 ve1
108.   PEPIN Cédric René 1978 BEL   1:01:30 1:02:01 4:20 13.89 42 sen
109.   DE BACKER Erwin 1957 BEL   1:01:46 1:02:03 4:20 13.88 16 ve2
110. F BOURQUIN Linda Maria 1963 BEL NAC   1:02:00 1:02:04 4:20 13.87 3 ai1
111.   DE KONINCK Ronny Romain 1964 BEL   1:01:57 1:02:12 4:21 13.84 40 ve1
112.   PEETERS Gerard 1953 BEL   ANTILOB 1:02:08 1:02:14 4:21 13.84 17 ve2
113.   VANTSIOTIS Anasthase 1953 BEL FLEU   1:02:06 1:02:14 4:21 13.84 18 ve2
114.   CASTIAUX Jose 1953 BEL VALLE D   1:02:11 1:02:18 4:21 13.82 19 ve2
115.   PINDEVILLE Christian 1948 BEL RIWA   1:02:11 1:02:19 4:21 13.82 4 ve3
116.   DEVROYE André Louis 1952 BEL   1:02:17 1:02:25 4:21 13.79 20 ve2
117.   DE MASI Gianni 1956 BEL   1:02:23 1:02:28 4:22 13.78 21 ve2
118.   DEN HOUDIJKER David 1983 BEL   JOGGERS BEERSEL 1:02:11 1:02:29 4:22 13.78 43 sen
119.   HUYSMAN Luc 1962 BEL   ACHILLES 1:02:01 1:02:30 4:22 13.78 41 ve1
120.   BARBIEUX Patrice 1957 BEL   1:02:25 1:02:31 4:22 13.77 22 ve2
121.   DECLERCQ Georges 1958 BEL   ENJWOL 1:02:27 1:02:32 4:22 13.77 23 ve2
122. F LEGRAND Francine 1970 BEL   1:02:29 1:02:33 4:22 13.77 3 dam
123.   KACIMI Robert 1963 BEL   SERUNNER 1:02:41 1:02:51 4:23 13.70 42 ve1
124.   CHINNICI Sebastien 1989 FRA   1:01:47 1:02:53 4:23 13.69 44 sen
125.   LAUWERS Bernard 1960 BEL   NAC 1:02:49 1:02:53 4:23 13.69 43 ve1
126.   TILBURGS Frank 1967 BEL AVN   1:02:47 1:02:56 4:24 13.68 44 ve1
127.   DENAYS Roger 1960 BEL   CEPAL 1:02:34 1:02:58 4:24 13.68 45 ve1
128. F ROBERTI Daphne 1976 BEL   CEPAL 1:02:53 1:03:00 4:24 13.67 4 dam
129.   PARSY Donat 1973 BEL   ANTILOB 1:02:47 1:03:03 4:24 13.66 45 sen
130.   LAUREYS Pierre Anne 1961 BEL   ANTILOB 1:03:01 1:03:07 4:24 13.64 46 ve1
131.   MICHOTTE Marc 1960 BEL   KURISTO 1:03:02 1:03:08 4:24 13.64 47 ve1
132. F VAN DER ZWALMEN Sabine 1980 BEL RIWA   1:03:05 1:03:11 4:25 13.63 5 dam
133.   STROOMER Marc Roger 1969 BEL   1:02:36 1:03:13 4:25 13.62 48 ve1
134.   CADO Paul 1960 BEL FLEU ESM 1:03:03 1:03:13 4:25 13.62 49 ve1
135.   LAPORTE Philippe René 1971 BEL   1:03:07 1:03:14 4:25 13.62 46 sen
136.   COUVREUR Jean-Michel 1973 BEL   BTC 1:02:56 1:03:17 4:25 13.61 47 sen
137.   FONTAINE Bernard 1963 BEL   KURISTO 1:03:20 1:03:24 4:26 13.58 50 ve1
138.   HUMÉ Yvan Jean 1953 BEL   1:02:36 1:03:25 4:26 13.58 24 ve2
139.   SKOWRONSKI Bernard 1972 BEL FLEU   1:02:50 1:03:28 4:26 13.57 48 sen
140.   RATINCKX Jean Philippe 1988 BEL RIWA FOUL PLAIS 1:03:24 1:03:32 4:26 13.55 49 sen
141.   HOUSSIER Didier 1965 BEL   1:03:16 1:03:32 4:26 13.55 51 ve1
142.   DESSAMBRE Marcel 1949 BEL OCAN JOGGPLUS 1:03:27 1:03:35 4:26 13.54 5 ve3
143.   MIGNON Jean-Pol 1969 BEL   1:03:26 1:03:38 4:27 13.53 52 ve1
144.   LINDEKENS André Benoît 1971 BEL   1:03:24 1:03:46 4:27 13.50 50 sen
145.   DEFALQUE Alban Michel 1968 BEL   1:03:31 1:03:47 4:27 13.50 53 ve1
146.   DE HERTOG Daniel 1959 BEL GRIM   1:03:21 1:03:48 4:27 13.50 25 ve2
147.   LAMBERT Christophe 1971 BEL   NAC 1:03:33 1:03:48 4:27 13.50 51 sen
148. F BRIALMONT Irene 1957 BEL RCA SPA   1:03:49 1:03:49 4:27 13.49 1 ai2
149.   PAROTTE Gerard 1959 BEL   JP SPORT 1:03:42 1:03:49 4:27 13.49 26 ve2
149.   WINANDY Guy 1956 BEL   RCA SPA 1:03:41 1:03:49 4:27 13.49 26 ve2
151.   AYAD Ben 1958 BEL KURISTO   1:03:34 1:03:54 4:28 13.47 28 ve2
152.   WALLEE Alain 1956 BEL   TENDONS 1:03:48 1:03:57 4:28 13.46 29 ve2
153.   CARTON Hubert 1956 BEL ARCH   1:03:48 1:03:59 4:28 13.46 30 ve2
154.   POULAIN Philippe 1978 BEL   1:03:15 1:04:01 4:28 13.45 52 sen
155.   DUTRIEUX Fernand 1971 BEL   VELAINES 1:04:01 1:04:07 4:29 13.43 53 sen
156.   LEFEBVRE Daniel 1955 BEL   ETCHIEVR 1:03:47 1:04:09 4:29 13.42 31 ve2
157.   VERMEERE Didier 1970 BEL JET J.E.T. 1:03:57 1:04:10 4:29 13.42 54 sen
158.   WISNEN Luc   BEL   1:03:47 1:04:11 4:29 13.42 1 xxx
159.   LEMINEUR Vincent 1965 BEL   RCNAMUR 1:04:03 1:04:14 4:29 13.40 54 ve1
160.   GHEM Michel 1955 BEL   TORTUES MESLINO 1:04:17 1:04:19 4:29 13.39 32 ve2
161.   COLMANT Geoffrey Jean-Claude 1973 BEL   1:04:07 1:04:23 4:30 13.37 55 sen
162.   MEINGUET Olivier 1964 BEL NAC   1:04:04 1:04:34 4:30 13.34 55 ve1
163.   FIGEYS Manuel 1963     1:04:09 1:04:35 4:30 13.33 56 ve1
164.   GILSON Nicolas 1988 BEL ARCH   1:04:28 1:04:40 4:31 13.32 56 sen
165.   MONTEYNE Charles Guy 1953 BEL   1:04:14 1:04:42 4:31 13.31 33 ve2
166.   SECHEHAYE Michaël Rose 1979 BEL   1:04:34 1:04:46 4:31 13.30 57 sen
167.   LETHÉ Vincent 1960 BEL   RONVAU 1:04:32 1:04:47 4:31 13.29 57 ve1
168.   SOMERS Nicolas 1992 BEL   HAMURABI 1:04:29 1:04:50 4:32 13.28 6 esp
169.   CANIVET Roland 1947 BEL UAC BOUFFIOL 1:04:40 1:04:57 4:32 13.26 6 ve3
170.   VANCAMPENHOUT Guy 1965 BEL   KASTEEL 1:04:48 1:04:58 4:32 13.26 58 ve1
171.   RAMI Saïd 1972 BEL   VACH 1:04:13 1:04:59 4:32 13.25 58 sen
172.   DURITA Janika 1964 BEL JET J.E.T. 1:04:49 1:05:03 4:32 13.24 59 ve1
173.   DELVAUX Philippe 1963 BEL SMAC   1:04:24 1:05:07 4:33 13.22 60 ve1
174.   THIJS Chris 1966 BEL   KAPUCIJN 1:04:16 1:05:09 4:33 13.22 61 ve1
175.   GENOT Julien Gilles 1987 BEL   1:04:10 1:05:11 4:33 13.21 59 sen
176.   HENDERYCKX Pierre François 1963 BEL   1:04:58 1:05:12 4:33 13.21 62 ve1
177.   VAN LEUVEN Jean-Pol 1961 BEL MOHA OXY2000 1:04:58 1:05:13 4:33 13.20 63 ve1
178.   HENRY Andre 1960 BEL   TENDONS 1:05:04 1:05:16 4:33 13.19 64 ve1
179.   VIDICK Jean-Luc 1953 BEL   CACE 1:05:06 1:05:16 4:33 13.19 34 ve2
180.   RAEYMAEKERS Ludovic 1954 BEL BRABO   1:05:15 1:05:21 4:34 13.18 35 ve2
181.   VAN WAYENBERGH Mario Maurice 1973 BEL   1:04:57 1:05:24 4:34 13.17 60 sen
182.   SCAILLET Vincent 1969 BEL   1:04:57 1:05:25 4:34 13.16 65 ve1
183.   GLORIEUX Frédéric Marcel 1972 BEL   1:04:24 1:05:27 4:34 13.16 61 sen
184.   DE WULF Luc 1955 BEL ESM   1:04:57 1:05:29 4:34 13.15 36 ve2
185.   VOYEUX David 1972 BEL   1:05:02 1:05:37 4:35 13.12 62 sen
186.   PAHAUT Christian José 1957 BEL   1:05:25 1:05:38 4:35 13.12 37 ve2
187.   EVRARD Michel 1957 BEL ARCH   1:05:28 1:05:39 4:35 13.12 38 ve2
188.   HAUTPHENNE Eddy 1967 BEL   USBW 1:05:05 1:05:46 4:35 13.09 66 ve1
189.   BARBIER Yves 1960 BEL USBW SO BARLIN 1:05:06 1:05:47 4:35 13.09 67 ve1
190.   ALBERT Charly 1956 BEL USBW USBW 1:05:41 1:05:49 4:36 13.08 39 ve2
191.   DESSEILLE Ernest 1954 BEL   1:05:09 1:05:51 4:36 13.08 40 ve2
192.   DEPAS Marcel 1945 BEL SER SERUNNER 1:05:45 1:05:53 4:36 13.07 7 ve3
193.   LAHAYE Rudy 1954 BEL ANTILOB   1:05:49 1:06:02 4:37 13.04 41 ve2
194.   SOMERS Michael 1995 BEL   HAMURABI 1:05:32 1:06:03 4:37 13.04 7 esp
195.   OOSTLAND Stéphane 1970 BEL   GTC 1:05:51 1:06:04 4:37 13.03 63 sen
196.   WAUTHY Dominique Jean 1958 BEL   1:05:13 1:06:09 4:37 13.02 42 ve2
197.   BOONEN Chris 1971 BEL   1:05:49 1:06:12 4:37 13.01 64 sen
198. F BLAISE Christiane 1962 BEL ARCH   1:05:56 1:06:14 4:37 13.00 4 ai1
199.   DE DAPPER David 1973 BEL   MYSTERE 1:06:11 1:06:16 4:38 12.99 65 sen
200.   LACROIX Bernard 1949 BEL NAC   1:06:12 1:06:17 4:38 12.99 8 ve3
201.   STENHOUSE Alec 1963 BEL   RUNPRO 1:05:36 1:06:18 4:38 12.99 68 ve1
202.   WILLEMS Lucas 1961 BEL   1:06:09 1:06:25 4:38 12.96 69 ve1
203.   VERBAERE Pascal 1959 BEL   KURISTO 1:06:19 1:06:28 4:38 12.96 43 ve2
204.   MÉLOTTE Henri 1964 BEL   RUNPRO 1:06:22 1:06:28 4:38 12.95 70 ve1
205.   HANNOTTE Christophe 1973 BEL   1:06:14 1:06:30 4:39 12.95 66 sen
206.   ZRINSKI Drago-Karl 1954 SVN   CELESTES 1:06:17 1:06:31 4:39 12.95 44 ve2
207.   PIETTE Gaëtan 1985 BEL CABW NAC 1:06:23 1:06:32 4:39 12.94 67 sen
208.   LEONARD Marc 1969 BEL FCHA   1:05:45 1:06:32 4:39 12.94 71 ve1
209.   HANSEN Jean-Marie 1958 BEL   1:06:09 1:06:34 4:39 12.94 45 ve2
210.   MEUNIER Philippe 1968 BEL NAC NAC 1:05:58 1:06:40 4:39 12.92 72 ve1
211.   HEYNDRICKX Jan 1962 BEL   KAPUCIJN 1:06:20 1:06:42 4:39 12.91 73 ve1
212.   MAURISSEN Peter Jean 1967 BEL   1:06:04 1:06:43 4:39 12.91 74 ve1
213.   LHOTTE Rene 1953 BEL   HRC 1:06:23 1:06:50 4:40 12.89 46 ve2
214.   RIGAUX Didier 1965 BEL   HRC 1:06:22 1:06:53 4:40 12.88 75 ve1
215.   BAUWENS Philippe François 1963 BEL   1:06:21 1:06:54 4:40 12.87 76 ve1
216.   LEFORT Jean Marie 1951 BEL   ENJWOL 1:06:22 1:06:55 4:40 12.87 47 ve2
217.   DECROIX Olivier 1966 BEL SMAC   1:06:22 1:06:57 4:40 12.86 77 ve1
218.   GRANDMONT Andre 1961 BEL ARCH   1:06:20 1:06:59 4:41 12.85 78 ve1
219.   GAUTIER Jacques 1962 BEL   1:06:06 1:07:00 4:41 12.85 79 ve1
220.   VERHEIRSTRAETEN Johnny 1963 BEL   1:06:48 1:07:03 4:41 12.84 80 ve1
221.   LETELLIER Jean-Luc 1965 BEL   1:06:45 1:07:04 4:41 12.84 81 ve1
222.   BULTEAU J.Paul 1954 BEL   JAMES 1:06:54 1:07:05 4:41 12.84 48 ve2
223.   BAURIN Herve 1965 BEL   1:06:54 1:07:08 4:41 12.83 82 ve1
224.   EECKHOUT Marc 1968 BEL JET J.E.T. 1:06:54 1:07:13 4:42 12.81 83 ve1
225.   ALBERT Frederic 1983 BEL   J.E.T. 1:07:05 1:07:13 4:42 12.81 68 sen
226. F VANDERVAL Martine 1964 BEL   VALLEE DU HAIN 1:07:04 1:07:16 4:42 12.80 5 ai1
227.   DIEUDONNÉ Gilles Michel 1984 BEL   1:06:29 1:07:16 4:42 12.80 69 sen
228.   MAURO Calogero 1940 BEL   SERUNNER 1:07:10 1:07:19 4:42 12.79 9 ve3
229.   VANDENBROECK Tom 1978 BEL DCLA   1:07:08 1:07:27 4:43 12.77 70 sen
230.   DE KONINCK Rudi Emile 1962 BEL   1:07:08 1:07:28 4:43 12.76 84 ve1
231. F DEMOULIN Brigitte 1960 BEL SMAC RCNAMUR 1:07:19 1:07:30 4:43 12.76 6 ai1
232.   MATHELART Pierre 1960 BEL   ANTILOB 1:07:26 1:07:32 4:43 12.75 85 ve1
233.   MARTINAGE Alain Jean-Claude 1966 BEL   1:07:16 1:07:33 4:43 12.75 86 ve1
234.   VANBELLINGHEN Victor 1957 BEL   OEH 1:07:30 1:07:35 4:43 12.74 49 ve2
235.   EVRARD Didier 1965 BEL   RUNPRO 1:06:53 1:07:36 4:43 12.74 87 ve1
236.   LATINIS Eric 1957 BEL   1:07:00 1:07:39 4:43 12.73 50 ve2
237.   MASALA Vincenzo 1967 ITA ACLO   1:06:50 1:07:40 4:43 12.72 88 ve1
238.   VALCKX Geert 1963 BEL   LAC BERTEM 1:07:12 1:07:43 4:44 12.72 89 ve1
239.   RAGOUBI Boujemaa 1955 BEL   1:07:25 1:07:44 4:44 12.71 51 ve2
240.   LECLERCQ Cedric 1979 BEL   1:07:36 1:07:50 4:44 12.69 71 sen
241.   KINDT Vincent 1971 BEL   FOUL PLAIS 1:07:39 1:07:51 4:44 12.69 72 sen
242.   VALCKE Alain 1967 BEL   1:07:07 1:07:52 4:44 12.69 90 ve1
243.   QUINET J.Paul 1950 BEL FLEU   1:07:38 1:07:52 4:44 12.69 52 ve2
244.   DEHOUX Paul Johan 1969 BEL   1:07:05 1:07:54 4:44 12.68 91 ve1
245. F MARIËN Jessica 1992 BEL   1:07:46 1:07:57 4:45 12.67 1 esf
246.   STILMANT Pierre 1966 BEL   1:07:44 1:08:06 4:45 12.65 92 ve1
247.   VLOEBERGH Pascal 1958 BEL   RCNAMUR 1:08:05 1:08:11 4:46 12.63 53 ve2
248.   VERBEEK Jean Luc 1954 BEL   1:07:48 1:08:15 4:46 12.62 54 ve2
249.   CEUPPENS Paul 1961 BEL   HAMURABI 1:07:43 1:08:16 4:46 12.62 93 ve1
250.   NICOLAS Jean-Marc 1966 FRA RCNAM RCNAMUR 1:07:23 1:08:18 4:46 12.61 94 ve1
251.   DESART Maxime 1994 BEL GTC USBW 1:08:09 1:08:21 4:46 12.60 8 esp
252.   COLETTE Sébastien 1983 BEL   1:07:45 1:08:21 4:46 12.60 73 sen
253.   QUINET Bernard 1952 BEL FLEU   1:08:08 1:08:22 4:46 12.60 55 ve2
254.   DINJART Vincent 1964 BEL   1:08:14 1:08:24 4:46 12.59 95 ve1
255.   PLOVIER Robert 1944 BEL   1:07:56 1:08:25 4:47 12.59 10 ve3
256.   VERBRUGGEN Eddy 1958 BEL   1:07:24 1:08:26 4:47 12.58 56 ve2
257.   CUVELIER Serge 1960 BEL   1:08:13 1:08:26 4:47 12.58 96 ve1
258.   ALAIME Sebastien 1972 BEL   1:07:32 1:08:30 4:47 12.57 74 sen
259.   GUIDDET Marc 1943 BEL   1:08:12 1:08:31 4:47 12.57 11 ve3
260.   PISCART Pierre 1960 BEL MOHA OXY2000 1:08:09 1:08:33 4:47 12.56 97 ve1
261.   DE SUTTER Jean-Luc 1956 BEL   ACLO 1:08:05 1:08:35 4:47 12.56 57 ve2
262.   DELFOSSE Jacques 1956 BEL   RCNAMUR 1:07:49 1:08:36 4:47 12.55 58 ve2
263.   DREZE Christian 1963 BEL NAC   1:08:13 1:08:37 4:47 12.55 98 ve1
264.   MOORS Louis 1991 BEL   1:08:16 1:08:38 4:47 12.55 9 esp
265.   OOST Jean-François Raoul 1971 BEL   1:08:22 1:08:43 4:48 12.53 75 sen
266.   DEBREUX Didier 1964 BEL   HRBC 1:08:35 1:08:44 4:48 12.53 99 ve1
