Collège Ste-Gertrude Nivelles
14/02/2009 10km530 
  Nom Prenom Club Categorie Temps
1 LAUWERS AURELIEN NAC M/20-29/1 35:51:00
2 RENARD ARNAUD M/20-29/2 35:59:00
3 HEYE GLEN M/20-29/3 36:17:00
4 COLSON PHILIPPE RCBT M/30-39/1 36:18:00
5 DRUART ALAIN HAC M/50-59/1 36:20:00
6 GOOSSENS JULIEN M/30-39/2 36:25:00
7 DETIEGE FILIP RONVAU M/30-39/3 36:47:00
8 DERYCK PIERRE RESC M/20-29/4 36:58:00
9 DURANT PATRICK M/40-49/1 37:38:00
10 CAPELLE CHRISTIAN RCB M/40-49/2 37:41:00
11 COOL JEAN-PAUL M/20-29/5 37:45:00
12 COENRAETS VINCENT M/30-39/4 37:46:00
13 DOHN CHRISTOPHE JAMES M/20-29/6 38:09:00
14 VERSMISSEN FABIAN USBW ROAD TEAM M/20-29/7 38:10:00
15 VANCASTER PIERRE M/30-39/5 38:15:00
16 BODART RODOLPHE NAC M/30-39/6 38:19:00
17 SIMONET BERNARD CEPAL M/40-49/3 38:19:00
18 THOMAS JEAN FRANCOIS NAC M/20-29/8 38:25:00
19 DUCHATEL NICOLAS CEPAL M/30-39/7 38:32:00
20 BLASSON LAURENT CEPAL M/30-39/8 38:34:00
21 CRAPS PAUL M/40-49/4 38:46:00
22 CARTOOS LOUIS SPIRID L M/40-49/5 38:53:00
23 FALQUE PATRICK M/40-49/6 38:55:00
24 HARDY MICHAEL LA THURE M/30-39/9 38:58:00
25 BOLAND MARTIN M/30-39/10 39:03:00
26 COLLAER CHRISTOPHE M/20-29/9 39:03:00
27 ZEIDLER QUENTIN CS DYLE M/20-29/10 39:04:00
28 LUST CHRISTOPHE LA THURE M/40-49/7 39:05:00
29 DEL CALZO SERGE M/40-49/8 39:05:00
30 COLLOT JOSEPH ANTILOB M/40-49/9 39:11:00
31 KERMANACH ERWANN M/40-49/10 39:12:00
32 BAUDSON MARCEL CEPAL M/40-49/11 39:16:00
33 PLASQUI MICHEL LDLV M/40-49/12 39:22:00
34 HERBILLON GUILLAUME CSF M/15-19/1 39:29:00
35 ORVAL ALAIN M/30-39/11 39:34:00
36 LEPIED PHILIPPE M/40-49/13 39:36:00
37 LENGELE SEBASTIEN M/30-39/12 39:42:00
38 LAUWERS GAEL M/30-39/13 39:53:00
39 DARTE ERIC M/40-49/14 39:55:00
40 GALANTE FABIAN CS DYLE M/20-29/11 39:58:00
41 HUYGHEBAERT ERIC RACB M/30-39/14 40:05:00
42 PAQUET JEAN CHRISTOPHE RCB M/30-39/15 40:13:00
43 THOMAS MICHAEL M/30-39/16 40:22:00
44 LAMBERT LAURENT M/30-39/17 40:24:00
45 MEINGUET DORIAN M/20-29/12 40:29:00
46 CRESPINET ALAIN RCB M/40-49/15 40:30:00
47 GOFFART VALERY RCB M/30-39/18 40:30:00
48 BAUWENS FREDERIC M/20-29/13 40:50:00
49 DIERICKX JOSE NAC M/50-59/2 40:55:00
50 BRAY COLIN SWIFT M/50-59/3 41:03:00
51 ALBERT MICHAEL RONVAU M/20-29/14 41:07:00
52 PIRET ARISTOMENIS M/30-39/19 41:08:00
53 DEVICK EMILY NAC D/30-39/1 41:08:00
54 DE KEGHEL MARC USBW ROAD TEAM M/40-49/16 41:15:00
55 BERSON CHRISTIAN NAC M/50-59/4 41:18:00
56 CROL LUDO RCB M/40-49/17 41:22:00
57 EVRARD MARC RCBT M/40-49/18 41:29:00
58 SALSANOV IBRAGIM USBW ROAD TEAM M/40-49/19 41:32:00
59 LODDEWIJKX LUC HWJ HOEGARDEN M/40-49/20 41:33:00
60 RICOUR HERVE HAC M/30-39/20 41:35:00
61 SCHOONEJANS PATRICK M/30-39/21 41:36:00
62 VUYE THIERRY RCB M/40-49/21 41:42:00
63 FABRIQUE FREDERIC M/40-49/22 41:43:00
64 BIDOUL MARCEL CEPAL M/50-59/5 41:46:00
65 COVOLAN SERGIO ESM M/40-49/23 41:49:00
66 DUCAMP JACQUES CEPAL M/40-49/24 41:55:00
67 MIEVIS STEPHANE GANT M/30-39/22 42:00:00
68 DEMOL GUY M/50-59/6 42:09:00
69 VAN LOO ROGER RAM M/50-59/7 42:11:00
70 WIECZOR KEVIN ESM M/20-29/15 42:15:00
71 JACQUY RUDY M/40-49/25 42:22:00
72 GIGOT JACQUES AXA TEAM M/40-49/26 42:24:00
73 DURITA ZOLIKA JET M/40-49/27 42:29:00
74 ROZENBERG SANDRINE D/30-39/2 42:30:00
75 FREDERICKX THOMAS M/20-29/16 42:31:00
76 BLONDIAU PHILIPPE M/40-49/28 42:32:00
77 PREVOT CEDRIC USBW ROAD TEAM M/30-39/23 42:35:00
78 VANDIEST PHILIPPE BONI M/50-59/8 42:37:00
79 HANOTIAU JEAN MARC CEPAL M/40-49/29 42:39:00
80 MORO TERRY NAC M/40-49/30 42:41:00
81 GEEROMS ALBERT M/50-59/9 42:43:00
82 DE MUNTER ALAIN MERTENS M/40-49/31 42:45:00
83 JACQMIN SERGE NAC M/50-59/10 42:49:00
84 DEBOCK CHRISTIAN M/50-59/11 42:51:00
85 MAHY DENIS NAC M/30-39/24 42:56:00
86 ROTTIER QUENTIN CEPAL M/30-39/25 42:56:00
87 PEETERS KAREN DEMARSIN D/40-49/1 42:57:00
88 DENIS KEVIN STT M/20-29/17 42:58:00
89 MEULDERS HUGO DEMARSIN M/40-49/32 43:05:00
90 SCHMIT JOHN NAC M/30-39/26 43:10:00
91 CLAEYS MARC M/50-59/12 43:10:00
92 DENDAL DIDIER M/40-49/33 43:11:00
93 HASSELMANS JEAN-LUC KURISTO M/50-59/13 43:14:00
94 DUPUIS CORENTIN M/20-29/18 43:15:00
95 DE KONINCK RONNY JOG BEER M/40-49/34 43:18:00
96 BROQUET FRANCIS RONVAU M/40-49/35 43:19:00
97 BARATA HORACIO KURISTO M/40-49/36 43:21:00
98 FRANCOIS MARC TRAIN 7 M/50-59/14 43:25:00
99 ROBERT PAUL M/50-59/15 43:28:00
100 DELMELLE PATRICK RCB M/40-49/37 43:29:00
101 LEMAIRE PHILIPPE RONVAU M/40-49/38 43:31:00
102 MICHAUX FABRICE M/40-49/39 43:31:00
103 JOLY PATRICK JOG GANS M/40-49/40 43:33:00
104 HENDRICKX KRIS HWJ HOEGARDEN M/50-59/16 43:34:00
105 SOENEN VIRGINIE FCHA D/20-29/1 43:40:00
106 HOCQUET PATRICE M/40-49/41 43:45:00
107 RORIVE ALAIN M/50-59/17 43:47:00
108 PIETTE BERNARD RCB M/50-59/18 43:48:00
109 RYS JEAN JACQUES NAC M/50-59/19 43:54:00
110 PLATBROOD POL M/30-39/27 43:57:00
111 PORRE LAURENT M/30-39/28 43:57:00
112 VERFAILLIE QUENTIN M/15-19/2 43:58:00
113 GALERIN DENIS M/20-29/19 43:59:00
114 ZEGGERS GUY HAC M/50-59/20 44:01:00
115 TRESNIE PATRICK M/40-49/42 44:03:00
116 HAULAIT ALAIN M/40-49/43 44:05:00
117 COQUELET VINCENT RCB M/50-59/21 44:07:00
118 DRESSE STEPHANE M/20-29/20 44:08:00
119 VILLETTE RAPHAEL JAMES M/20-29/21 44:08:00
120 DEN HOUDIJKER DAVID JOG BEER M/20-29/22 44:09:00
121 MONTERO PIERRE AXA TEAM M/40-49/44 44:12:00
122 DESSY MICHAEL M/30-39/29 44:13:00
123 VANTOMME AURELIEN M/20-29/23 44:15:00
124 TONNON GAETAN M/40-49/45 44:16:00
125 LAMBERT CHRISTOPHE RIWA M/30-39/30 44:16:00
126 VAUDOISEY PASCAL RCB M/40-49/46 44:17:00
127 PORNEL ARNAUD RCB M/15-19/3 44:18:00
128 VERMEERE DIDIER JET M/30-39/31 44:21:00
129 THIRION PHILIPPE M/40-49/47 44:31:00
130 TRGO ALAIN NAC M/40-49/48 44:32:00
131 DELEU DOMINIQUE M/40-49/49 44:34:00
132 MOENS NADINE JOG BEER D/40-49/2 44:35:00
133 BELABBES MYRIAM CEPAL D/30-39/3 44:39:00
134 LAUS DENIS RCB M/20-29/24 44:43:00
135 VANDERGUCHT DAVY LEEUWERI M/30-39/32 44:46:00
136 THIRION XAVIER M/30-39/33 44:47:00
137 BOURQUIN LINDA D/40-49/3 44:48:00
138 DHAEZE ALEX CEPAL M/60-69/1 44:51:00
139 MEINGUET OLIVIER NAC M/40-49/50 44:52:00
140 LAUWERS BERNARD NAC M/40-49/51 44:52:00
141 BOUILLET LOUIS M/15-19/4 44:56:00
142 CROSS HARRY M/15-19/5 44:56:00
143 PINDEVILLE CHRISTIAN RIWA M/60-69/2 44:57:00
144 PELGRIMS KOEN DCLA M/40-49/52 44:59:00
145 RYCKEN PIETER KURISTO M/50-59/22 45:00:00
146 M ZOUDI HAKIM M/40-49/53 45:01:00
147 VANDERZWALMEN SABINE RIWA D/20-29/2 45:03:00
148 DE POPPER DAVID M/30-39/34 45:04:00
149 TANGHE ROBERT M/50-59/23 45:05:00
150 NUN CIC VINCENT KURISTO M/40-49/54 45:07:00
151 LORAUX ETIENNE AXA TEAM M/40-49/55 45:08:00
152 PLOYAERT ERIC M/50-59/24 45:09:00
153 ROSSIGNOL CLAUDE M/30-39/35 45:13:00
154 BARBIER YVES USBW ROAD TEAM M/40-49/56 45:15:00
155 MAROY LAURENT M/30-39/36 45:17:00
156 POPELER SEBASTIEN CS DYLE M/30-39/37 45:21:00
157 DECLERCQ GEORGES M/50-59/25 45:23:00
158 PATIVET GAETAN M/20-29/25 45:27:00
159 BACHY XAVIER M/30-39/38 45:30:00
160 NSENGIYUMVA SAMAD M/30-39/39 45:32:00
161 BELLAIRE ALIAIN M/50-59/26 45:36:00
162 DUPONT ANTHONY M/20-29/26 45:37:00
163 STEEN RONY CEPAL M/50-59/27 45:38:00
164 DUQUESNOY ROGER M/60-69/3 45:39:00
165 TONGLET PIERRE M/50-59/28 45:40:00
166 DECAMPS ERIC ESM M/40-49/57 45:41:00
167 BEN AYAD MOHAMMED KURISTO M/50-59/29 45:41:00
168 VANDELEENE PHILLIPPE NAC M/50-59/30 45:42:00
169 COREMANS CYRIEL ROBA M/60-69/4 45:43:00
170 MICHOTTE MARC KURISTO M/40-49/58 45:45:00
171 LARCIEL STEPHANE M/30-39/40 45:46:00
172 ADAM JACQUES M/30-39/41 45:51:00
173 COUVREUR PATRICK M/50-59/31 45:55:00
174 GODART BENOIT M/30-39/42 45:57:00
175 KOWALCZYK BENOIT M/20-29/27 45:57:00
176 LERATE VINCIANNE NAC D/40-49/4 45:58:00
177 BASIREL DIMITRI M/30-39/43 46:01:00
178 DE JONGHE BENOIT M/30-39/44 46:01:00
179 NOTEZ CLAUDE M/30-39/45 46:02:00
180 DACOSSE PHILIPPE M/40-49/59 46:06:00
181 LOBBESDUVILLE BENJAMIN M/20-29/28 46:06:00
182 DE MAERE BERNARD M/30-39/46 46:07:00
183 GHEERAERT SVEN VAC M/30-39/47 46:07:00
184 KEDZIERSKI MICHEL RISC M/30-39/48 46:07:00
185 BOSMANS NICOLAS M/30-39/49 46:10:00
186 TEGAS GIOVANNI NAC M/40-49/60 46:12:00
187 POQUET GAETAN USBW ROAD TEAM M/20-29/29 46:15:00
188 SCOUBEAU OLIVIER M/40-49/61 46:15:00
189 HERION ERIC FANAJOG M/50-59/32 46:16:00
190 JOLY ANNE RCB D/40-49/5 46:17:00
191 CASTIAUX JOSE M/50-59/33 46:17:00
192 LALLEMAND LUC CEPAL M/40-49/62 46:20:00
193 KESTERS LAURENT ONH M/40-49/63 46:21:00
194 BIERNAUX BENOIT RC NAMUR M/40-49/64 46:24:00
195 DE LEENER JEAN-MARIE NAC M/50-59/34 46:25:00
196 DESZCAMPS LUC JAMES M/30-39/50 46:26:00
197 SEGHIN VINCENT ESM M/40-49/65 46:26:00
198 LUST MAXIME LA THURE M/15-19/6 46:27:00
199 CATOIRE VINCENT M/40-49/66 46:33:00
200 MAGE ALAIN KURISTO M/50-59/35 46:33:00
201 WIJNEN LUC RIWA M/40-49/67 46:35:00
202 DECROIX MARC M/50-59/36 46:36:00
203 MELLAERTS LISIANNE D/40-49/6 46:37:00
204 PAGE THIBAUT M/20-29/30 46:38:00
205 PROBST PAUL USBW ROAD TEAM M/50-59/37 46:38:00
206 WILLEMYNS THOMAS M/20-29/31 46:39:00
207 BAIX CORINNE D/20-29/3 46:40:00
208 VAN NERUM JAN ANTILOB M/50-59/38 46:40:00
209 DUMONT JEAN LUC ACLO M/50-59/39 46:42:00
210 BRUYERE PIERRE M/50-59/40 46:47:00
211 DEFRAENE PATRICK ANTILOB M/40-49/68 46:50:00
212 VEROUGSTRAETE JEAN CHRISTOPHE M/40-49/69 46:52:00
213 THIBAUT VINCENT M/20-29/32 46:54:00
214 CHALLE RENAUD RCB M/40-49/70 46:55:00
215 MALONRAM CYRILLE M/30-39/51 46:57:00
216 VAN HIEL PAUL M/30-39/52 46:59:00
217 DEMARETS JOEL NAC M/50-59/41 47:03:00
218 TAMINIAUX FREDERIC M/20-29/33 47:04:00
219 DELHAYE EDDY TRIA ATH M/40-49/71 47:06:00
220 TIREZ ESTELLE CEPAL D/40-49/7 47:10:00
221 THOMAS ALAIN ANTILOB M/50-59/42 47:10:00
222 NOEL XAVIER M/30-39/53 47:14:00
223 JOURDAIN PIERRE M/20-29/34 47:15:00
224 VANDER ELST ALAIN FURALOPE M/40-49/72 47:16:00
225 SWALUS JOZEF JOG BEER M/50-59/43 47:17:00
226 BERTHET ALAIN M/50-59/44 47:17:00
227 DEPREZ LAURENT-XAVIER RCB M/30-39/54 47:18:00
228 KINDERMANS JEAN-PIERRE M/40-49/73 47:18:00
229 LEFORT JEAN MARIE JC SABCA M/50-59/45 47:22:00
230 GILLEMAN ETIENNE M/40-49/74 47:22:00
231 COGEL BENJAMIN M/20-29/35 47:23:00
232 COLSON BENOIT NAC M/40-49/75 47:28:00
233 MERCHIE FREDERIC CSF M/30-39/55 47:29:00
234 ROBERTI DAPHNE CEPAL D/30-39/4 47:30:00
235 ALEXANDRE YVES USBW ROAD TEAM M/30-39/56 47:33:00
236 CANTELLA MASSIMO HWJ HOEGARDEN M/30-39/57 47:37:00
237 GRANDELET PHILIPPE M/30-39/58 47:39:00
238 HAULAIT SANDRA RCB D/20-29/4 47:40:00
239 DE GEEST ALEXANDRE M/30-39/59 47:42:00
240 PILLOD CLAUDE M/60-69/5 47:43:00
241 GAILLY MARCEL JOG BEER M/50-59/46 47:44:00
242 BONNECHERE ARNAUD M/15-19/7 47:45:00
243 BONSIGNORE VINCENT M/50-59/47 47:45:00
244 FALLET GILLES RCB M/50-59/48 47:46:00
245 POURTOIS CHRISTIAN M/30-39/60 47:46:00
246 DEMADRE ETIENNE M/30-39/61 47:51:00
247 SEL MICHEL NAC M/60-69/6 47:51:00
248 WIERINCKX PATRICK M/40-49/76 47:52:00
249 DEHOUX PAUL M/40-49/77 47:53:00
250 DEWOLF PHILIPPE M/50-59/49 47:53:00
251 MONSIEUR MICHEL M/30-39/62 47:54:00
252 DECOSTER PIERRE M/30-39/63 47:55:00
253 VERBEEK JEAN-LUC M/50-59/50 47:56:00
254 LIBIN FREDERIC NAC M/30-39/64 47:58:00
255 KUYPERS EDDY JAMES M/50-59/51 47:58:00
256 ALAIME SEBASTIEN M/30-39/65 48:01:00
257 VERHEISTRAETEN JOHNNY M/40-49/78 48:02:00
258 VANDEVENNE PATRICK M/40-49/79 48:03:00
259 DESART MAXIME M/15-19/8 48:04:00
260 LACROIX BERNARD NAC M/60-69/7 48:05:00
261 DURITA JANIKA JET M/40-49/80 48:06:00
262 VANDEN EYNDE PASCAL CS DYL.G M/20-29/36 48:06:00
263 POT GERARD M/50-59/52 48:07:00
264 CARLIER STEPHANE KURISTO M/40-49/81 48:11:00
265 JACQMIN MICHEL M/50-59/53 48:12:00
266 CLAEYS HARALD M/20-29/37 48:13:00
267 D HALLVWEYN FRANCIS M/30-39/66 48:14:00
268 PIERRE FREDERIC M/30-39/67 48:16:00
269 MEUNIER PHILIPPE NAC M/40-49/82 48:17:00
270 GUSTIN SEBASTIEN M/20-29/38 48:20:00
271 LEONARD MARC M/40-49/83 48:21:00
272 MOURMAUX JEAN-FRANCOIS AXA TEAM M/50-59/54 48:22:00
273 MERVEILLE MARC RC NAMUR M/40-49/84 48:22:00
274 HUME YVAN NAC M/50-59/55 48:23:00
275 MATHELART PIERRE ANTILOB M/40-49/85 48:24:00
276 VANDOISEY LOUIS M/15-19/9 48:24:00
277 PAULUS PHILIPPE M/40-49/86 48:25:00
278 DELESTIENNE YVES M/40-49/87 48:29:00
279 BROOKES MARK M/40-49/88 48:30:00
280 GOSSEAU BERNARD M/40-49/89 48:31:00
281 VAN GENECHTEN SERGE AXA TEAM M/40-49/90 48:34:00
282 LAINE DANY M/40-49/91 48:35:00
283 PIETTE GAETAN NAC M/20-29/39 48:37:00
284 ALBERT MICHEL RONVAU M/40-49/92 48:38:00
285 DELLOPOULOS NICOLAS RCB M/15-19/10 48:39:00
286 BERREWAERTS ETIENNE M/50-59/56 48:40:00
287 DEFALQUE ALBAN ANTILOB M/40-49/93 48:41:00
288 MELON JEAN-MARC NAC M/50-59/57 48:42:00
289 THEYS VINCENT M/40-49/94 48:43:00
290 OOST JEAN-FRANCOIS M/30-39/68 48:44:00
291 COQUELET MICHEL M/40-49/95 48:45:00
292 DREZE CHRISTIAN NAC M/40-49/96 48:46:00
293 DEVOS SERGE M/30-39/69 48:47:00
294 BURHIN JEAN-FRANCOIS M/40-49/97 48:48:00
295 VANDAM JEAN ANTILOB M/40-49/98 48:52:00
296 LAHAYE RUDY ANTILOB M/50-59/58 48:54:00
297 ZRINSKI KARL M/50-59/59 48:58:00
298 VAN EERDEWEGH ANDRE M/50-59/60 48:58:00
299 VAN AUTGAERDEN MARC M/40-49/99 49:00:00
300 UCAKAR BERNARD M/30-39/70 49:06:00
301 GALLOIS CLEMENT M/30-39/71 49:07:00
302 COLON ROLAND TITAN M/40-49/100 49:08:00
303 MOLLE JEAN FRANCIS M/20-29/40 49:12:00
304 DECRAEMERE BEN M/20-29/41 49:13:00
305 EECKHOUT MARC JET M/40-49/101 49:13:00
306 MONNAERS JEAN PHILIPPE NAC M/40-49/102 49:16:00
307 VAN HECQ GEORGES M/50-59/61 49:19:00
308 DUREZ PATRICK M/40-49/103 49:19:00
309 MOTTE FREDERIC M/30-39/72 49:21:00
310 QUINTELA DANIEL M/30-39/73 49:25:00
311 BOLLENS BENJAMIN M/20-29/42 49:26:00
312 GILLAIN JEAN-MARIE M/50-59/62 49:26:00
313 BUTAYE OLIVIER JAMES M/20-29/43 49:28:00
314 SERPE ANTHONY M/15-19/11 49:28:00
315 FINE PAUL RCB M/50-59/63 49:31:00
316 SCHOLLAERT MARC M/60-69/8 49:32:00
317 STILMANT PIERRE M/40-49/104 49:33:00
318 VAN MAELE HEIDI VAC D/30-39/5 49:34:00
319 RENARD PATRICK M/50-59/64 49:34:00
320 RENDERS REGINE NAC D/50-59/1 49:36:00
321 VANDENBERGH NORMAN M/40-49/105 49:38:00
322 GUISSET MARC ANTILOB M/60-69/9 49:39:00
323 CROMBOOM DANIEL ZEMKA M/60-69/10 49:42:00
324 VANDERVAL MARTINE VALLEE H D/40-49/8 49:46:00
325 SCHEIRE DIRK M/50-59/65 49:46:00
326 GILON MARC RC NAMUR M/40-49/106 49:47:00
327 GOESSENS DENIS NAC M/40-49/107 49:49:00
328 VALCKE ALAIN M/40-49/108 49:49:00
329 DESCAMPS PHILIPPE JAMES M/30-39/74 49:50:00
330 BORGINON BERNARD M/30-39/75 49:51:00
331 FALISE BRUNO M/30-39/76 49:55:00
332 MAGOTTEAUX HUBERT NAC M/40-49/109 49:56:00
333 DEBLANDER BRUNO M/40-49/110 49:58:00
334 TAI VERONIQUE D/40-49/9 49:59:00
335 PAYEN PIERRE M/60-69/11 50:02:00
336 VANBELLINGHEN VICTOR OEH M/50-59/66 50:03:00
337 ALBERT FREDERIC JET M/20-29/44 50:07:00
338 MARTINAGE ALAIN ANTILOB M/40-49/111 50:08:00
339 BOUDART ALAIN NAC M/40-49/112 50:09:00
340 DAMSTEN THIERRY M/40-49/113 50:13:00
341 DENIS OLIVIER USBW ROAD TEAM M/40-49/114 50:15:00
342 GUIBEAU KARL M/20-29/45 50:17:00
343 GREVISSE DAVID RONVAU M/30-39/77 50:19:00
344 CROSS ALAN M/50-59/67 50:21:00
345 GHELEYNS ANNE NAC D/50-59/2 50:22:00
346 PESTIAUX YVES LA THURE M/50-59/68 50:23:00
347 PETRE MAXIME RCB M/20-29/46 50:26:00
348 DELPIERRE ALAIN BJB M/50-59/69 50:28:00
349 CEULEMANS BERNARD M/40-49/115 50:29:00
350 DELONGUEVILLE PHILIPPE M/40-49/116 50:30:00
351 WARTON MADEIRA MICHEL M/40-49/117 50:31:00
352 DE RASSENFOSSE JACQUES HAC M/50-59/70 50:35:00
353 MAHEU LUDOVIC M/20-29/47 50:36:00
354 ORVAL PIERRE M/60-69/12 50:37:00
355 STENUIT CHRISTOPHE M/30-39/78 50:39:00
356 HENNETON LOIC M/15-19/12 50:40:00
357 CROONENBORGHS JULIEN M/20-29/48 50:41:00
358 COTTON MICHEL M/50-59/71 50:42:00
359 GOOR PHILIPPE M/30-39/79 50:42:00
360 WALSCHAER CHRISTOPHE GEMBLOUX TRI CLUB M/30-39/80 50:43:00
361 BAUWENS PHILIPPE M/40-49/118 50:44:00
362 LORSIGNOL PIERRE M/50-59/72 50:45:00
363 FLORENT XAVIER M/30-39/81 50:47:00
364 DE VLEESCHOUWER DAVID M/20-29/49 50:47:00
365 DENIS CHRISTIAN M/50-59/73 50:48:00
366 GOWIE CHRISTIAN M/50-59/74 50:49:00
367 HAMMECART RAYMOND M/60-69/13 50:49:00
368 MONFORT PHILIPPE M/40-49/119 50:50:00
369 LEROY BERNARD JAMES M/30-39/82 50:51:00
370 MONTARIOL ERIC M/30-39/83 50:51:00
371 ABRAHAM LUC USBW ROAD TEAM M/50-59/75 50:53:00
372 DELLOUE LAURIE GERPINNES CO D/20-29/5 50:53:00
373 LENAIN EDDY M/40-49/120 50:55:00
374 HAHN JULIA D/30-39/6 50:57:00
375 PAHAUT ALAIN ANTILOB M/50-59/76 50:59:00
376 CLAMOT DANIEL KURISTO M/50-59/77 51:00:00
377 DI BATTISTA STEFANA D/30-39/7 51:01:00
378 BEFFORT MARC BERLINUS M/40-49/121 51:02:00
379 MUYTJENS RENE ANTILOB M/60-69/14 51:03:00
380 SERVAIS MICHEL ESM M/40-49/122 51:04:00
381 JANSSEN RONALD M/40-49/123 51:05:00
382 ETIENNE CHRISTOPHE M/30-39/84 51:06:00
383 DURITA SACHA JET M/15-19/13 51:07:00
384 LACROIX PATRICK USBW ROAD TEAM M/50-59/78 51:08:00
385 TURLOT VALERIE NAC D/40-49/10 51:12:00
386 D'HERDE MARC NAC M/40-49/124 51:16:00
387 JOLY MICHEL M/40-49/125 51:17:00
388 DE MEES MARC HOOIBERGLOPERS M/60-69/15 51:19:00
389 MULS SEBASTIEN LDLV M/30-39/85 51:20:00
390 LEROY MARC USBW ROAD TEAM M/40-49/126 51:22:00
391 DUBOIS CHRISTOPHE POMPIER M/30-39/86 51:23:00
392 HASSAN KARIN M/30-39/87 51:25:00
393 DE WITTE CHRISTIAN M/50-59/79 51:26:00
394 MARCQ KARL USBW ROAD TEAM M/50-59/80 51:27:00
395 SERRUS KAREN DCLA M/40-49/127 51:28:00
396 GODEFRIDI THIERRY M/50-59/81 51:31:00
397 DEGROOTE NICOLAAS IXEL M/30-39/88 51:32:00
398 LEHAIRE PHILIPPE JET M/50-59/82 51:33:00
399 LIEGEOIS STEPHANE ESM M/50-59/83 51:34:00
400 MARTIN BRUNO JOG GAST M/30-39/89 51:36:00
401 CLARE BENJAMIN M/30-39/90 51:37:00
402 VANHOUTTE JOHN RIWA M/40-49/128 51:38:00
403 ALVAREZ BLANCO MANUEL JET M/40-49/129 51:39:00
404 GLINSNI JULIA D/20-29/6 51:40:00
405 VRAY VALERIE ESM D/30-39/8 51:40:00
406 VAN ONGEVAL FABRICE M/30-39/91 51:41:00
407 EDRIAT NATHALIE NAC D/40-49/11 51:43:00
408 LIEGEOIS PASCAL ESM M/50-59/84 51:45:00
409 TERLINDEN CORENTIN M/15-19/14 51:45:00
410 DESMET JEAN-YVES TITAN M/40-49/130 51:46:00
411 DENIES ETIENNE FURALOPE M/60-69/16 51:48:00
412 DE PAUW RUDI M/40-49/131 51:48:00
413 LEROY VALERIE D/30-39/9 51:49:00
414 SCHMIT LOGAN M/15-19/15 51:49:00
415 QUOITOT GUY USBW ROAD TEAM M/50-59/85 51:50:00
416 EYLENBOSCH GASTON M/50-59/86 51:51:00
417 HOUBART AGNES RONVAU D/40-49/12 51:57:00
418 DE BOCK EVERT M/20-29/50 51:58:00
419 BATISTIC PATRICK RONVAU M/40-49/132 51:58:00
420 SOMMEREYNS PHILIPPE RONVAU M/40-49/133 52:00:00
421 DE NEVE EDDY M/30-39/92 52:03:00
422 HEYMANS STEPHANE M/30-39/93 52:07:00
423 BUGAJZKI ADAM M/30-39/94 52:08:00
424 PIRON DAVID M/40-49/134 52:09:00
425 LAFFINEUR CHRISTIAN ESM M/50-59/87 52:14:00
426 WILLAME DIDIER M/40-49/135 52:14:00
427 HAEGEMAN EMMANUEL M/30-39/95 52:15:00
428 MORIS ROGER M/50-59/88 52:16:00
429 ZERBATO RINALDO ESM M/50-59/89 52:20:00
430 CEUPPENS PATRICK B.V.L M/50-59/90 52:21:00
431 VANACKERE GILLES ANTILOB M/15-19/16 52:21:00
432 DA LUZ DUQUE ALBERTO M/50-59/91 52:22:00
433 BONTE PHILIPPE JOG GANS M/50-59/92 52:23:00
434 DE VYLDER LUC AXA TEAM M/50-59/93 52:29:00
435 MERCENIER BENOIT ANTILOB M/30-39/96 52:31:00
436 TICHOUX PHILIPPE RCBT M/40-49/136 52:32:00
437 STROOBANTS HERMAN DEMARSIN M/40-49/137 52:34:00
438 CARON ROMAIN M/20-29/51 52:35:00
439 DELAUNOY VINCENT M/40-49/138 52:36:00
440 CRISTOFOLI MAURICE JET M/50-59/94 52:36:00
441 MARCHAL MARIE LUCE D/40-49/13 52:37:00
442 LECERF JEAN LUC JOG GANS M/50-59/95 52:39:00
443 BUCK JEAN-FRANCOIS TITAN M/40-49/139 52:40:00
444 GLOIRE MICHEL NAC M/40-49/140 52:41:00
445 DE RE LUIGI ESM M/50-59/96 52:42:00
446 DE CONINCK MICHEL DEMARSIN M/40-49/141 52:42:00
447 BENOIT BRIGITTE USBW ROAD TEAM D/40-49/14 52:47:00
448 DUCOBU PHILIPPE JET M/50-59/97 52:47:00
449 SEARS VIKKI D/40-49/15 52:48:00
450 VANCUTSEM ERIC ACF M/40-49/142 52:49:00
451 BUCHET FREDERIC USBW ROAD TEAM M/30-39/97 52:51:00
452 POULAIN ROLAND RONVAU M/60-69/17 52:53:00
453 FEYS JEAN-LOUIS FURALOPE M/40-49/143 52:54:00
454 HECQ ROLAND M/50-59/98 53:00:00
455 CARTIAUX MURIEL RCB D/40-49/16 53:01:00
456 TURNEER ROGER USBW ROAD TEAM M/60-69/18 53:02:00
457 SONCK ANDRE M/40-49/144 53:05:00
458 PATRIARCHE JONATHAN M/20-29/52 53:06:00
459 SURQUIN JEAN-LUC LWH M/40-49/145 53:10:00
