Corrida de Gerpinnes 20/12/2008
10km400   1072 classés
Pos
  Nom Nais Equipe Réel Temps Tkm Moy. Rang Nom
 
 
1.   EL HACHIMI Abdelhadi 1974 A2W 30:51:00 30:54:00 2:59 20.16 1 seh
2.   BRANDENBOURG Michael 1986 RFCL NIKE 32:01:00 32:04:00 3:06 19.43 2 seh
3.   TANUI Eluid 1970 KENYA 32:03:00 32:05:00 3:06 19.41 3 seh
4.   NEMETH Christian 1971 ESM 32:05:00 32:07:00 3:06 19.40 4 seh
5.   BERRACHED Mohammed 1966 SMAC 32:08:00 32:10:00 3:06 19.36 1 v1h
6.   BRANDENBOURG Jean-Michel 1986 RFCL NIKE 32:34:00 32:35:00 3:09 19.11 5 seh
7.   ROGERS Barsulai 1977 KENYA 33:13:00 33:15:00 3:13 18.73 6 seh
8.   CORDARO Lino 1987   33:57:00 33:58:00 3:17 18.34 7 seh
9.   LAHBIB Mehdi 1984 ACTE 34:25:00 34:27:00 3:20 18.08 8 seh
10.   LELANGUE Daniel 1971 TPV 34:38:00 34:41:00 3:21 17.96 9 seh
11.   VAN REUSEL Jerome 1974 ESM 34:47:00 34:49:00 3:22 17.89 10 seh
12.   PASQUE Cedric 1979 RRTCH 34:50:00 34:51:00 3:22 17.87 11 seh
13.   PASQUE Fabrice 1976 RRTCH/JOGG + 35:00:00 35:03:00 3:23 17.77 12 seh
14.   HOPPE Nicolas 1976 OCAN 35:11:00 35:13:00 3:24 17.69 13 seh
15.   COGNIAUX Thierry 1969 L'ART FORGE 35:23:00 35:23:00 3:25 17.60 14 seh
16.   COOL Jean-Paul 1988 RESC 35:24:00 35:27:00 3:25 17.57 1 esh
17.   JACQUERIE Alexandre 1988 SMAC 35:28:00 35:31:00 3:26 17.54 2 esh
18.   DERYCK Pierre 1988 RESC 35:32:00 35:35:00 3:26 17.51 3 esh
19.   GUIDO Gianni 1985 GERPINNES&CO 35:56:00 35:56:00 3:28 17.33 15 seh
20.   THONNART Julien 1978 NAC 36:01:00 36:05:00 3:29 17.26 16 seh
21.   HARDY Eric 1962   36:12:00 36:12:00 3:30 17.21 2 v1h
22.   GOOSSENS Julien 1978   36:10:00 36:13:00 3:30 17.20 17 seh
23.   FRANCIS Alain 1962 ESM/FLEURUS 36:18:00 36:21:00 3:31 17.13 3 v1h
24.   RENOTTE Michel 1967   36:24:00 36:24:00 3:31 17.11 4 v1h
25.   MILONO Niolas 1982 ESM 36:26:00 36:29:00 3:31 17.07 18 seh
26.   AMELLAL Noureddine 1974 RESC 36:29:00 36:31:00 3:32 17.06 19 seh
27.   DRAUX Corentin 1987 LA THURE 36:29:00 36:32:00 3:32 17.05 20 seh
28.   VAN LIEFFERINGE Axel 1984 CCSTC 36:32:00 36:32:00 3:32 17.05 21 seh
29.   PAQUET Olivier 1976 JACO 36:33:00 36:36:00 3:32 17.02 22 seh
30.   WOZNY Eric 1965 CRAC 36:45:00 36:45:00 3:33 16.95 5 v1h
31.   LEPIED Philippe 1960 GERPINNES&CO 36:51:00 36:54:00 3:34 16.88 6 v1h
32.   COLLE Mathieu 1986 GERPINNES&CO 36:51:00 36:54:00 3:34 16.88 23 seh
33.   HENIN Didier 1958 ESM/FLEURUS 37:03:00 37:05:00 3:35 16.80 1 v2h
34.   HUYGHE Vincent 1963 TPV 37:06:00 37:08:00 3:35 16.77 7 v1h
35.   COENRAETS Vincent 1978 RESC 37:05:00 37:10:00 3:35 16.76 24 seh
36.   BULTOT Christian 1958 ARCH - JOGGING 37:10:00 37:12:00 3:35 16.75 2 v2h
37.   DEPRET Mathieu 1974 JOGGPLUS 37:13:00 37:18:00 3:36 16.70 25 seh
38.   LUST Christophe 1967 LA THURE 37:17:00 37:24:00 3:37 16.65 8 v1h
39.   AELTERMAN Jacky 1968 JC HSH 37:24:00 37:25:00 3:37 16.65 9 v1h
40.   GILBERT Michel 1967 BOUFFIOL 37:24:00 37:27:00 3:37 16.63 10 v1h
41.   STEEN Frederic 1986 UAC 37:27:00 37:28:00 3:37 16.63 26 seh
42.   PINERA Jean 1984   37:27:00 37:29:00 3:37 16.62 27 seh
43.   PARMENTIER Thomas 1989 JC HSH 37:29:00 37:33:00 3:37 16.59 4 esh
44.   BODART Rodolphe 1977 NAC 37:36:00 37:39:00 3:38 16.55 28 seh
45. F LALLEMAND Catherine 1979 ATCC 37:47:00 37:49:00 3:39 16.48 1 sef
46.   PLATBROOD Pol 1971 AMIS FB ESM 37:47:00 37:49:00 3:39 16.47 29 seh
47.   BASTIEN Jimmy 1985 OBJ 37:53:00 37:56:00 3:40 16.42 30 seh
48.   OUBOUSKOUR Brahim 1970 CRAC 37:55:00 38:00:00 3:40 16.39 31 seh
49.   ROSSI Claude 1958 JOGGPLUS 37:55:00 38:02:00 3:40 16.38 3 v2h
50.   VERRIER Benoit 1985 DAC REIMS 38:01:00 38:04:00 3:40 16.36 32 seh
51.   COLLAER Christophe 1983   38:03:00 38:06:00 3:41 16.35 33 seh
52.   CUSCHERA Pino 1970 ACLO 38:01:00 38:07:00 3:41 16.34 34 seh
53.   THOMAS Jean-Francois 1982 NAC 38:04:00 38:08:00 3:41 16.34 35 seh
54.   PARMENTIER Antoine 1989 JC HSH 38:10:00 38:15:00 3:42 16.29 5 esh
55.   BUCHET Cedric 1971 NAC 38:25:00 38:29:00 3:43 16.19 36 seh
56.   FILEE Eric 1960 UAC 38:28:00 38:29:00 3:43 16.18 11 v1h
57.   MEINGUET Dorian 1986   38:35:00 38:38:00 3:44 16.12 37 seh
58.   LOUARET Ismael 1978 EXCELSIOR 38:34:00 38:39:00 3:44 16.12 38 seh
59.   BAILY Damien 1983 GERPINNES&CO 38:37:00 38:41:00 3:44 16.10 39 seh
60.   LAMBERT Laurent 1972 GERPINNES&CO 38:42:00 38:45:00 3:44 16.08 40 seh
61.   DEL Calzo Serge 1964 GERPINNES&CO 38:43:00 38:48:00 3:45 16.05 12 v1h
62.   GOUVERNEUR Benoit 1973 ESM CRAC 38:49:00 38:50:00 3:45 16.04 41 seh
63. F STALDER Claudia 1972 JOVI 38:49:00 38:52:00 3:45 16.03 1 v1f
64.   CADO Paul 1960 FLEU 38:42:00 38:52:00 3:45 16.03 13 v1h
65.   VANDENBERG Alain 1962   38:47:00 38:54:00 3:45 16.02 14 v1h
66.   LAMBIN Pierre 1991 CABW 38:53:00 38:57:00 3:46 15.99 6 esh
67.   BOURGEOIS Sebastien 1977 ESM 38:57:00 38:57:00 3:46 15.99 42 seh
68.   DELERS Maximilien 1986 MOHA 38:58:00 38:58:00 3:46 15.99 43 seh
69.   LAUWERS Gael 1977 NAC 38:52:00 38:59:00 3:46 15.98 44 seh
70.   LAMBIOTTE Eddy 1972   39:03:00 39:07:00 3:47 15.92 45 seh
71.   DEMOL Guy 1953 RESC 39:09:00 39:14:00 3:47 15.87 4 v2h
72.   DEBJANI Ismael 1990 CRAC 39:18:00 39:18:00 3:48 15.85 7 esh
73.   DOS SANTOS Sergio 1973 ARCH 39:19:00 39:19:00 3:48 15.85 46 seh
74.   BRUNEBARBE Joel 1971 ESM/THURE 39:19:00 39:23:00 3:48 15.82 47 seh
75.   ADAM Bruno 1960   39:17:00 39:23:00 3:48 15.82 15 v1h
76.   COLLIN Mathieu 1990 UAC 39:28:00 39:31:00 3:49 15.77 8 esh
77.   VERBESSELT Kevin 1980 SAUVAGE TEAM 39:50:00 39:50:00 3:51 15.64 48 seh
78.   SALSANOV Ibragim 1960 WATERLOO 39:54:00 39:56:00 3:51 15.60 16 v1h
79.   MOURMAUX Laurent 1973   39:59:00 39:59:00 3:52 15.58 49 seh
80.   HARDENNE Andre 1965 FLEURUS 39:57:00 40:08:00 3:52 15.52 17 v1h
81.   PERZYNA Christophe 1982 ACLO 40:10:00 40:13:00 3:53 15.49 50 seh
82.   DARDENNE Bertrand 1974 ATCC 40:09:00 40:14:00 3:53 15.48 51 seh
83.   PILLEZ Alain 1956 CRAC 40:10:00 40:15:00 3:53 15.48 5 v2h
84.   BERSON Christian 1955 NAC 40:08:00 40:17:00 3:53 15.46 6 v2h
85.   DELANNER Renaud 1971 JC HSH 40:04:00 40:18:00 3:53 15.46 52 seh
86. F DEVICK Emily 1974 NAC 40:16:00 40:20:00 3:54 15.44 2 sef
87.   CHARLES Marc 1962 ATCC 40:18:00 40:23:00 3:54 15.42 18 v1h
88.   BLONDAU Philippe 1966 CPMV 40:24:00 40:28:00 3:54 15.39 19 v1h
89.   PAULUS Philippe 1961 ESM 40:15:00 40:28:00 3:54 15.39 20 v1h
90.   TENRET Daniel 1954 BOUFFIOLS 40:18:00 40:30:00 3:55 15.38 7 v2h
91.   PIACENTINI Marco 1956 ESM 40:27:00 40:32:00 3:55 15.37 8 v2h
92.   SCHOONEJANS Patrick 1977 NAC 40:29:00 40:33:00 3:55 15.36 53 seh
93.   APPART Thierry 1980 CRAC 40:41:00 40:47:00 3:56 15.27 54 seh
94.   CARLIER Olivier 1975 ATCC 40:43:00 40:48:00 3:56 15.27 55 seh
95.   HASSELMANS J.Luc 1959 RESC 40:42:00 40:50:00 3:57 15.25 21 v1h
96.   RAJI Said 1983   40:11:00 40:54:00 3:57 15.23 56 seh
97.   BUGLENS Matthieu 1982 FLEU/PRESLES 40:50:00 40:59:00 3:57 15.20 57 seh
98.   BRENARD Damien 1993   40:32:00 40:59:00 3:57 15.20 9 esh
99. F CHARLOT Christelle 1974 SMAC 41:00:00 41:03:00 3:58 15.18 3 sef
100.   SOUDAN Didier 1961 ESM 40:59:00 41:05:00 3:58 15.16 22 v1h
101.   PREVOT Cedric 1977 USBW 41:02:00 41:06:00 3:58 15.16 58 seh
102.   RIGUELLE Francois 1981 FLEU 40:56:00 41:06:00 3:58 15.15 59 seh
103.   LEDUC Sebastien 1985 CRAC 41:05:00 41:12:00 3:59 15.12 60 seh
104.   DUQUESNE Yvan 1965 TP VERT 41:09:00 41:16:00 3:59 15.10 23 v1h
105.   GIULIANI Fernando 1951 BOUFFIOLS 41:14:00 41:22:00 4:00 15.06 9 v2h
106.   CONSTANT Herve 1963 ESM 41:27:00 41:29:00 4:00 15.02 24 v1h
107.   DENDAL Didier 1963   41:19:00 41:30:00 4:00 15.01 25 v1h
108.   CRUCIFIX Etienne 1966 FLOT 41:26:00 41:30:00 4:00 15.01 26 v1h
109.   MEGANCK Richard 1967 RESC 41:25:00 41:35:00 4:01 14.98 27 v1h
110.   AUBERT Serge 1955   41:35:00 41:45:00 4:02 14.92 10 v2h
111.   JACQMIN Serge 1954 NAC 41:40:00 41:46:00 4:02 14.91 11 v2h
112.   FAVRESSE Philippe 1968   41:42:00 41:50:00 4:02 14.89 28 v1h
113.   BERGER Thierry 1968   41:42:00 41:51:00 4:02 14.89 29 v1h
114.   JACQUY Rudy 1961 GERPINNES&CO 41:49:00 41:53:00 4:03 14.87 30 v1h
115.   BODSON Guillaume 1992 ESM 41:54:00 42:02:00 4:03 14.82 10 esh
116.   BURY Florian 1993 GERPINNES&CO 41:59:00 42:07:00 4:04 14.79 11 esh
117.   DARDENNE Cedric 1976 NAC 42:03:00 42:11:00 4:04 14.77 61 seh
118.   GANDOLFO Vincenzo 1973 ONOZ 42:12:00 42:12:00 4:04 14.76 62 seh
119.   DUBOIS Michael 1975 LA THURE 42:07:00 42:13:00 4:04 14.75 63 seh
120.   COVOLAN Sergio 1962 ESM 42:05:00 42:14:00 4:05 14.75 31 v1h
121.   HOFMANS Jan 1968 JOVI 42:12:00 42:17:00 4:05 14.73 32 v1h
122.   LACROIX Florent 1990   42:12:00 42:19:00 4:05 14.72 12 esh
123.   MAHY Denis 1977 NAC 42:10:00 42:19:00 4:05 14.72 64 seh
124.   HUET Geoffrey 1989 FLOT 42:18:00 42:24:00 4:05 14.69 13 esh
125.   FLEURY Philippe 1963 JACO 42:09:00 42:27:00 4:06 14.68 33 v1h
126.   HARDY Pascal 1964 JACO 42:09:00 42:27:00 4:06 14.67 34 v1h
127.   FIGEYS Manuel 1963   42:18:00 42:29:00 4:06 14.67 35 v1h
128.   TRAINA Christophe 1972 CPMV 42:14:00 42:30:00 4:06 14.66 65 seh
129.   PURNELLE Marin 1993   42:10:00 42:34:00 4:06 14.64 14 esh
130.   PAULUS Bernard 1966 ESM 42:40:00 42:40:00 4:07 14.60 36 v1h
131.   SCORNEAU Simon 1993 ESM 42:34:00 42:42:00 4:07 14.59 15 esh
132.   KEMPENEER Pascal 1970   42:31:00 42:43:00 4:07 14.59 66 seh
133.   IZZARELLI Donato 1963 AMIS FB 42:33:00 42:47:00 4:08 14.56 37 v1h
134.   WILMART Yves 1962   42:38:00 42:47:00 4:08 14.56 38 v1h
135.   DESMANET Samuel 1981   42:51:00 42:51:00 4:08 14.53 67 seh
136.   RYS Jean-Jacques 1959 NAC 42:43:00 42:52:00 4:08 14.53 39 v1h
137.   BRUYERE Steve 1984   42:09:00 42:55:00 4:09 14.51 68 seh
138.   CASSELLI Francois 1981   41:44:00 42:57:00 4:09 14.51 69 seh
138.   DELMELLE Patrick 1965 RCB 42:50:00 42:57:00 4:09 14.51 40 v1h
140.   BLONDEAUX Yannick 1976 WAL'COURSE 42:09:00 43:05:00 4:09 14.46 70 seh
141.   PHILIPPIN Gregory 1979   42:51:00 43:06:00 4:10 14.45 71 seh
142.   HW2YNEX     42:42:00 43:07:00 4:10 14.45 1 xxx
143.   CERQUETTI Carlo 1957   42:58:00 43:08:00 4:10 14.44 12 v2h
144.   LOTERMANN Stephane 1974 ESM 43:03:00 43:09:00 4:10 14.44 72 seh
145.   WIECZOR Kevin 1986 ESM 42:44:00 43:10:00 4:10 14.43 73 seh
146.   DOGOT Raphael 1964 FLOT/UAC 43:04:00 43:12:00 4:10 14.42 41 v1h
147.   DI BIASE Renato 1965 BOUFFIOLS 43:03:00 43:14:00 4:10 14.41 42 v1h
148.   TONNON Gaetan 1969 GERPINNES&CO 43:11:00 43:15:00 4:10 14.40 74 seh
149.   THIRION Philippe 1959 FRT 43:14:00 43:23:00 4:11 14.36 43 v1h
150. F BOURQUIN Linda 1963 NAC 43:15:00 43:26:00 4:11 14.34 1 v2f
151.   SCOHIER Jean-Luc 1950 GERPINNES&CO 43:18:00 43:27:00 4:12 14.34 13 v2h
152.   MORO Terry 1965 NAC 42:52:00 43:27:00 4:12 14.34 44 v1h
153.   LABIAUX Frankie 1969 FLEU 43:19:00 43:27:00 4:12 14.33 75 seh
154.   GILSON Didier 1961   42:43:00 43:28:00 4:12 14.33 45 v1h
155.   HERMAND Boris 1977 BOUFFIOLS 43:18:00 43:28:00 4:12 14.33 76 seh
156.   NUYENS Thierry 1962 BOUFFIOLS 42:21:00 43:30:00 4:12 14.32 46 v1h
157.   PILLOD Claude 1947 GERPINNES&CO 43:26:00 43:31:00 4:12 14.32 1 v3h
158.   VANTSIOTIS Anasthase 1953   43:20:00 43:34:00 4:12 14.30 14 v2h
159.   VAN CAUWENBERGH Philippe 1971 UAC 43:25:00 43:34:00 4:12 14.30 77 seh
160.   LAPAGLIA Sylvano 1957   43:23:00 43:34:00 4:12 14.30 15 v2h
161.   BORLEE Frederic 1975 SAUVAGE TEAM 43:24:00 43:37:00 4:13 14.28 78 seh
162. F KNOTT Fabienne 1969 FLEURUS 43:21:00 43:39:00 4:13 14.27 2 v1f
163.   THAELS Tom 1970 OTC 43:33:00 43:41:00 4:13 14.26 79 seh
164.   DECAMPS Eric 1967 ESM/SABCA 43:33:00 43:42:00 4:13 14.25 47 v1h
165.   JUGNON Michel 1960 ESM 43:37:00 43:42:00 4:13 14.25 48 v1h
166.   DEBOUCK Matthieu 1984 UAC 42:55:00 43:43:00 4:13 14.25 80 seh
167.   RIFFLART Damien 1991 JTRR 43:36:00 43:45:00 4:13 14.24 16 esh
168.   DELERS Pascal 1963 JACO 43:36:00 43:49:00 4:14 14.22 49 v1h
169.   LUST Eric 1966 LA THURE 43:43:00 43:49:00 4:14 14.21 50 v1h
170.   DEMEYERE Dominique 1974 GERPINNES&CO 43:37:00 43:51:00 4:14 14.21 81 seh
171.   GHEERAERT Sven 1970 VAC 43:48:00 43:53:00 4:14 14.19 82 seh
172. F ADANT France 1976 ESM/FLEURUS 43:51:00 43:56:00 4:14 14.18 4 sef
173.   VANDENHAUTE Patrick 1956 ESM 43:48:00 43:59:00 4:15 14.16 16 v2h
174.   SCHEPENS Dominique 1972 JC HSH 43:55:00 44:00:00 4:15 14.16 83 seh
175.   RONCALLI Jean-Pierre 1959 ASBL BEL TEAM 2 43:54:00 44:03:00 4:15 14.14 51 v1h
176.   VANHOREBECK Mathieu 1986 JC HSH 43:55:00 44:03:00 4:15 14.14 84 seh
177.   TRGO Alain 1963 NAC 43:54:00 44:05:00 4:15 14.13 52 v1h
178.   LIGOT Vincent 1971 ESM 44:00:00 44:07:00 4:15 14.12 85 seh
179.   DEMARETS Joel 1951 NAC 44:02:00 44:08:00 4:16 14.12 17 v2h
180.   ROBERT Michel 1950 GERPINNES&CO 43:51:00 44:08:00 4:16 14.11 18 v2h
181.   DEWULF Luc 1955 ESM/PROMU 43:47:00 44:10:00 4:16 14.11 19 v2h
182.   GOFFIN Gerald 1961 JOGGPLUS 43:47:00 44:12:00 4:16 14.09 53 v1h
183. F LERATE Vincianne 1967 NAC 44:00:00 44:13:00 4:16 14.09 3 v1f
184.   CANIVET Roland 1947 BOUFFIOLS 44:07:00 44:15:00 4:16 14.07 2 v3h
185. F OLIX Cheila 1963 ACCO/ESM 44:14:00 44:20:00 4:17 14.05 2 v2f
186.   CHARLIER Jacky 1960 ESM 44:13:00 44:20:00 4:17 14.05 54 v1h
187.   ROSITANO Donato 1965   44:16:00 44:22:00 4:17 14.04 55 v1h
188.   DEMAESNEIRE Pascal 1967 ATCC 43:39:00 44:22:00 4:17 14.04 56 v1h
189.   VAN ROY Nathan 1989   44:02:00 44:23:00 4:17 14.04 17 esh
190.   DECLERCQ Georges 1958 ENJAMBÉE 44:15:00 44:26:00 4:17 14.02 20 v2h
191.   VANDELEENE Philippe 1956 NAC 44:14:00 44:26:00 4:17 14.02 21 v2h
192.   ROSSIGNOL Claude 1971 GERPINNES&CO 44:15:00 44:27:00 4:17 14.01 86 seh
193.   CONIGLIO Mario 1963 JC HSH 44:27:00 44:30:00 4:18 14.00 57 v1h
194.   GOESSENS Sebastien 1975 ACTE 44:23:00 44:32:00 4:18 13.99 87 seh
195.   RIOS Jose 1974 CCSTC 44:06:00 44:33:00 4:18 13.98 88 seh
196. F VANDERZWALMEN Sabine 1980 RIWA 44:31:00 44:34:00 4:18 13.98 5 sef
197.   DERVILLE Marcel 1959 ESM 44:07:00 44:34:00 4:18 13.98 58 v1h
198.   STEINIER Thierry 1962 JC HSH 44:21:00 44:36:00 4:18 13.97 59 v1h
199.   MAUROY Geoffrey 1985   43:54:00 44:46:00 4:19 13.92 89 seh
200.   PREVOT Laurent 1973 POMPIERS CHARLE 44:19:00 44:47:00 4:19 13.91 90 seh
201.
  BARBIER Yves 1960 USBW/PROMU 44:38:00 44:48:00 4:19 13.90 60 v1h
202.   COLONVAL Jean 1959 BOUFFIOLS 44:36:00 44:49:00 4:20 13.90 61 v1h
203.   MALCOURANT Cyrille 1978 OTC 44:40:00 44:50:00 4:20 13.89 91 seh
204.   URBINATI Mauro 1954 BJB 44:48:00 44:53:00 4:20 13.88 22 v2h
205.   DEMIR Metin 1964 CRAC 44:58:00 45:02:00 4:21 13.83 62 v1h
206.   BARTIAUX Roger 1952 BEL TEAM 2000 44:53:00 45:05:00 4:21 13.82 23 v2h
207.   ELSEN Frederic 1977 CPMV 44:35:00 45:07:00 4:21 13.81 92 seh
208.   GOSSELAIN Pierre 1982   45:01:00 45:10:00 4:22 13.79 93 seh
209.   LEPER Robert 1955 JC HSH 44:50:00 45:11:00 4:22 13.79 24 v2h
210.   WAUTIER Philippe 1973 JC HSH 45:04:00 45:12:00 4:22 13.78 94 seh
211.   DUQUESNOY Roger 1943 NAC 44:50:00 45:18:00 4:22 13.75 1 v4h
212.   LEZIN Claude 1959 AGIMONTOISE 45:16:00 45:18:00 4:22 13.75 63 v1h
213. F GUILLAUME Cecile 1967 CPMV 45:08:00 45:18:00 4:22 13.75 4 v1f
214.   DALLEBROUX Vincent 1967 METTET JC 45:09:00 45:21:00 4:23 13.73 64 v1h
215.   BLAIN Thomas 1979   45:11:00 45:23:00 4:23 13.72 95 seh
216.   ROYER Philippe 1960 OCAN 45:09:00 45:25:00 4:23 13.72 65 v1h
217.   DERCQ Frederic 1974   44:44:00 45:25:00 4:23 13.72 96 seh
217.   LEPOUTRE Guy 1969 USBW 45:19:00 45:25:00 4:23 13.72 96 seh
219.   SALESSE Jean-Marc 1972   45:17:00 45:25:00 4:23 13.71 98 seh
220.   CHAUVIER J.Pierre 1960 WALCOURT 45:10:00 45:30:00 4:23 13.69 66 v1h
221.   LACROIX Bernard 1949 NAC 45:12:00 45:33:00 4:24 13.67 25 v2h
222.   LEBLANC Fabien 1970 ESM 45:16:00 45:35:00 4:24 13.66 99 seh
223.   PIERARD Ralph 1997 UAC 45:19:00 45:39:00 4:24 13.64 18 esh
224. F MELLAERTS Lisiane 1967 GERPINNES&CO 45:32:00 45:40:00 4:24 13.64 5 v1f
225.   HANNECART Raymond 1948 ESM 45:26:00 45:43:00 4:25 13.62 3 v3h
226.   BUTAYE Guy 1961 NAC 45:07:00 45:44:00 4:25 13.62 67 v1h
227.   POLOME Guy 1961   45:20:00 45:47:00 4:25 13.60 68 v1h
228.   BRIGANTE Andre 1956 CPMV 45:42:00 45:52:00 4:26 13.58 26 v2h
229.   EDEBOUW Philippe 1957 JC METTET 45:44:00 45:53:00 4:26 13.57 27 v2h
230.   DE KEYN Stephane 1988 FLEU 45:13:00 45:56:00 4:26 13.56 19 esh
231. F SCHIETEKATTE Ghislaine 1958   45:39:00 45:56:00 4:26 13.56 3 v2f
232.   TEGAS Giovanni 1962 NAC 45:35:00 45:57:00 4:26 13.56 69 v1h
233.   RADERMECKER Alain 1958 GERPINNES&CO 45:52:00 45:58:00 4:26 13.55 28 v2h
234. F VAN MAELE Heidi 1978 VAC 45:52:00 45:59:00 4:26 13.55 6 sef
235.   ERAERTS Willy 1938 HAC 45:47:00 46:00:00 4:26 13.54 2 v4h
236.   LE MAIRE Thomas 1981 JAMIOULX 44:54:00 46:05:00 4:27 13.51 100 seh
237.   DE LEENER J.Marie 1954 NAC 46:00:00 46:06:00 4:27 13.51 29 v2h
238.   DUTHOIT Jeremy 1993   45:48:00 46:06:00 4:27 13.51 20 esh
239.   PORRU Gino 1958 JC HSH 45:57:00 46:07:00 4:27 13.51 30 v2h
240.   PINCHART Emmanuel 1956 CAMBRAI 45:44:00 46:08:00 4:27 13.50 31 v2h
241.   JULIANO Alfonso 1949 ESM 46:03:00 46:08:00 4:27 13.50 32 v2h
242.   SCOUBEAU Olivier 1963   45:51:00 46:09:00 4:27 13.50 70 v1h
243.   DRUGMAND Fabian 1970 THEODO TEMPO 45:47:00 46:09:00 4:27 13.50 101 seh
244.   TUDISCO Enrique 1982   45:58:00 46:10:00 4:27 13.49 102 seh
245.   ANDRÉ Jean-Marc 1965 POMPIER CHARLER 46:04:00 46:10:00 4:27 13.49 71 v1h
246. F CLEMENT Anne 1961 GERPINNES&CO 45:58:00 46:11:00 4:27 13.49 4 v2f
247.   ROSE David 1975   44:19:00 46:12:00 4:28 13.48 103 seh
248.   FICHET Dominique 1973 JACO 45:45:00 46:13:00 4:28 13.48 104 seh
249. F DE WOOT Antoinette 1964 ESM 46:06:00 46:13:00 4:28 13.48 6 v1f
250.   DION Florian 1992   45:36:00 46:14:00 4:28 13.47 21 esh
251.   ANDRE Thibaut 1982 RUGBY CLUB SOIG 45:23:00 46:15:00 4:28 13.47 105 seh
252.   TOMASSETTI Yohan 1974 ESM 46:01:00 46:17:00 4:28 13.46 106 seh
253.   HURMI Yvan 1953 NAC 44:29:00 46:19:00 4:28 13.45 33 v2h
254.   CHRISTOPHE Nicolas 1976 RUGBY CLUB SOIG 45:27:00 46:19:00 4:28 13.45 107 seh
255. F MARIEN Jessica 1992   46:06:00 46:20:00 4:28 13.45 1 esf
256.   DEPRET Pierre 1946 JOGGPLUS 46:01:00 46:24:00 4:29 13.43 4 v3h
257.   GILLET Marc 1957 JC HSH 46:13:00 46:26:00 4:29 13.42 34 v2h
258. F POLOME Laura 1993 ARCH 46:22:00 46:28:00 4:29 13.41 2 esf
259.   CHARLES Claude 1957 ESM 46:20:00 46:32:00 4:29 13.38 35 v2h
260.   FRANCOIS Stephane 1986 FLOT 46:32:00 46:37:00 4:30 13.36 108 seh
261.   HAMAIDE Michel 1961 SAUVAGE TEAM 46:20:00 46:37:00 4:30 13.36 72 v1h
262.   VAN LANGENHOVE Rudy 1983   46:21:00 46:39:00 4:30 13.35 109 seh
263.   LUST Maxime 1991 LA THURE 46:32:00 46:39:00 4:30 13.35 22 esh
264.   DUMONT Oscar 1940 ESM/PROMU 46:19:00 46:43:00 4:30 13.34 3 v4h
265.   MOLLE Jean Louis 1963 RRTCH 46:38:00 46:43:00 4:30 13.33 73 v1h
266.   LOCLEEMO?? Salvatore 1955 UAC 46:35:00 46:43:00 4:31 13.33 36 v2h
267. F YAGUE-SANZ Nathalie 1972   46:43:00 46:43:00 4:31 13.33 7 v1f
268.   NOTEZ Claude 1971   46:12:00 46:44:00 4:31 13.33 110 seh
269.   GILLAIN Alex 1963 SAUVAGE TEAM 46:31:00 46:44:00 4:31 13.33 74 v1h
270.   FICHET Laurent 1973 JACO 46:17:00 46:44:00 4:31 13.33 111 seh
271.   ALAIN Gaillat 1953   46:31:00 46:45:00 4:31 13.33 37 v2h
272.   VAN DER VLEUGEL Bernard 1970 VDV 45:22:00 46:46:00 4:31 13.32 112 seh
273.   VAN HONACKER Etienne 1955 NAC 46:03:00 46:46:00 4:31 13.32 38 v2h
274. F BOULANGER Magali 1971   46:43:00 46:48:00 4:31 13.31 8 v1f
275.   TAVEL Didier 1963 CPMV 46:38:00 46:49:00 4:31 13.31 75 v1h
276.   TAVEL Florent 1991 FLORENNES 46:41:00 46:49:00 4:31 13.30 23 esh
277.   BRASSEUR Pascal 1976 JS MORIALME 46:51:00 46:51:00 4:31 13.29 113 seh
278.   HENDRIX Daniel 1947 ESM 46:27:00 46:54:00 4:32 13.28 5 v3h
279.   RUFFALDI Vincent 1995   46:37:00 46:54:00 4:32 13.28 24 esh
280.   LOTH Marc 1959   46:09:00 46:55:00 4:32 13.28 76 v1h
281.   JACQUERIE Marc 1948   46:47:00 46:58:00 4:32 13.26 6 v3h
282.   PIRARD Pol 1945   46:40:00 47:00:00 4:32 13.25 7 v3h
283.   PITTAU Olivier 1970 AC FROMELLENNES 46:44:00 47:04:00 4:33 13.24 114 seh
284.   ALCOVER Michael 1986 CPMV 46:36:00 47:05:00 4:33 13.23 115 seh
285. F DROFIAK Sophie 1990 CABW 47:03:00 47:07:00 4:33 13.22 3 esf
286.   DETERMMAERMAN Tommy 1991 TRIGT 46:51:00 47:08:00 4:33 13.22 25 esh
287.   SAELMACKERS Michel 1957 CRAC 46:58:00 47:08:00 4:33 13.22 39 v2h
288.   DE COSTER Patrick 1957 POMPIER CHARLER 46:42:00 47:09:00 4:33 13.21 40 v2h
289.   DEVUYST Michael 1978 FLOT 47:05:00 47:13:00 4:33 13.19 116 seh
