LILLOIS 21 février 2009
12km400 sur 713 classés
  Nom Prenom Categorie Temps
21 BODART RODOLPHE M/30-39/6 48:43:00
34 BERSON CHRISTIAN M/50-59/2 50:20:00
50 MORO TERRY M/40-49/21 51:33:00
52 LIBIN FREDERIC M/30-39/11 51:42:00
55 TEGAS GIOVANNI M/40-49/24 51:49:00
102 VANDIEST PHILIPPE M/50-59/16 54:30:00
123 LAUWERS BERNARD M/40-49/54 55:32:00
134 KINDERMANS JEAN-PIERRE M/40-49/55 56:16:00
147 HUME YVAN M/50-59/27 56:47:00
156 LACROIX BERNARD M/60-69/5 57:33:00
174 DEMARETS JOEL M/50-59/35 58:15:00
182 LAUWERS AURELIEN M/20-29/25 58:33:00
183 LAUWERS GAEL M/30-39/35 58:33:00
209 DREZE CHRISTIAN M/40-49/76 59:43:00
222 D'HERDE MARC M/40-49/80 1:00:06
231 MELON JEAN-MARC M/50-59/49 1:00:21
235 RENDERS REGINE D/50-59/2 1:00:24
241 GHELEYNS ANNE D/50-59/3 1:00:44
253 D HERDE GISELE D/15-19/1 1:01:00
278 BARE GEORGES M/50-59/69 1:01:58
326 GEEROMS KRISTEL D/20-29/5 1:03:48
389 LUYPAERT FREDERIC M/30-39/69 1:05:48
403 MIESSE DANY M/50-59/94 1:06:14
430 VANKERKHOVEN PASCAL 1:07:16
470 JAUNIAU DANIEL M/40-49/145 1:09:24
471 LACAILLE GUY M/50-59/106 1:09:38
531 COPPENS PHILIPPE M/40-49/154 1:13:02
533 DEGRAEVE HILDE D/40-49/28 1:13:13
566 SEGGIO PINO M/60-69/35 1:15:05
587 DEGREVE MICHEL M/50-59/134 1:16:22
588 MABILLE CARINE D/30-39/12 1:16:28
657 LAITEM ISABELLE D/30-39/18 1:23:26
693 BAERT MARTINE D/50-59/22 1:32:28