Perwez  13km100
16/05/2009  Sur 310 classés
Nom Prenom Club Categorie Temps
1 DETIEGE FILIP RONVAU M/30-39/1 41:23:00
2 FRANCART JOERI HWJ HOEGARDEN M/30-39/2 43:07:00
3 CAPELLE CHRISTIAN RCB M/40-49/1 43:31:00
4 IWENS ALAIN HOOIBERGLOPERS M/40-49/2 43:56:00
5 COENRAETS VINCENT M/30-39/3 44:17:00
6 VANCASTER PIERRE M/30-39/4 44:17:00
7 ALBERT MICHAEL RONVAU M/20-29/1 44:25:00
8 BROQUET PHILIPPE M/40-49/3 44:42:00
9 BODART RODOLPHE NAC M/30-39/5 44:48:00
10 SANCHEZ POSADA LUIS USBW ROAD TEAM M/40-49/4 45:24:00
11 COLLARD JOSE ASBTD M/40-49/5 45:57:00
12 RIGUELLE FRANCOIS M/20-29/2 46:10:00
13 DEJARDIN PHILIPPE M/40-49/6 46:15:00
14 BIDOUL MARCEL CEPAL M/50-59/1 46:38:00
15 GIGOT JACQUES CEPAL M/40-49/7 46:40:00
16 BRAY COLIN SWIFT M/50-59/2 46:48:00
17 LODDEWIJKX LUC HWJ HOEGARDEN M/40-49/8 46:49:00
18 SALSANOV IBRAGIM USBW ROAD TEAM M/40-49/9 47:01:00
19 SCHOONEJANS PATRICK M/30-39/6 47:36:00
20 MOLINER ORTIZ JOSE NATO M/40-49/10 47:43:00
21 VEROUGSTRAETE BENOIT M/40-49/11 47:56:00
22 VAZQUEZ LOPEZ EDMUNDO M/15-19/1 48:12:00
23 MONIOTTE GABRIEL RC NAMUR M/30-39/7 48:15:00
24 RORIVE ALAIN M/50-59/3 48:29:00
25 LISSENS DANIEL DEMARSIN M/60-69/1 48:31:00
26 HANOTIAU JEAN MARC CEPAL M/40-49/12 48:40:00
27 PREVOT CEDRIC USBW ROAD TEAM M/30-39/8 48:43:00
28 FIGEYS MANUEL USBW ROAD TEAM M/40-49/13 49:03:00
29 PATERNOSTER MAXIM HOOIBERGLOPERS M/15-19/2 49:06:00
30 BARATA HORACIO KURISTO M/40-49/14 49:10:00
31 MORO TERRY NAC M/40-49/15 49:13:00
32 DENAYS ROGER CEPAL M/40-49/16 49:30:00
33 CROSS HARRY M/15-19/3 49:32:00
34 NUN CIC VINCENT KURISTO M/40-49/17 49:34:00
35 AGOSTINI FRANCESCA USBW ROAD TEAM D/30-39/1 49:41:00
36 MONIOTTE GILLES ANTOINE M/30-39/9 49:57:00
37 POQUET YVAN USBW ROAD TEAM M/50-59/4 50:05:00
38 DE KONINCK RONNY JOG BEER M/40-49/18 50:17:00
39 VANTOMME AURELIEN M/20-29/3 50:29:00
40 HAUTPHENNE EDDY USBW ROAD TEAM M/40-49/19 50:30:00
41 HUME YVAN NAC M/50-59/5 50:34:00
42 DEMADRE ETIENNE M/30-39/10 50:40:00
43 DELVENNE RAYMOND CSF M/50-59/6 50:42:00
44 MEULDERS HUGO DEMARSIN M/40-49/20 50:46:00
45 RYCKEN PIETER KURISTO M/50-59/7 50:49:00
46 QUINTELA DANIEL M/30-39/11 50:52:00
47 DUPUIS CORENTIN M/20-29/4 50:58:00
48 COURTOY MAXIM M/20-29/5 51:08:00
49 MILLS TIMOTHY RCB M/40-49/21 51:10:00
50 DULIERE NATHALIE JAMES D/40-49/1 51:14:00
51 PEETERS KAREN DEMARSIN D/40-49/2 51:14:00
52 VIGNY LAURENT M/40-49/22 51:16:00
53 VANDERZWALMEN SABINE RIWA D/20-29/1 51:28:00
54 VAN DEN BROECK MARC HOOIBERGLOPERS M/50-59/8 51:30:00
55 HONNAY SAMUEL M/30-39/12 51:34:00
56 FOUCHER DAMIEN JAMES M/30-39/13 51:42:00
57 DEGUELDE CEDRIC M/20-29/6 51:50:00
58 DHAEZE ALEX CEPAL M/60-69/2 52:06:00
59 PAGE THIBAUT M/20-29/7 52:12:00
60 TIREZ ESTELLE CEPAL D/40-49/3 52:16:00
61 HOVINE MATHIEU M/20-29/8 52:16:00
62 WARIN DIDIER BELGRAVE M/40-49/23 52:24:00
63 RAUYTS ALAIN M/40-49/24 52:26:00
64 LETELLIER JEAN LUC M/40-49/25 52:28:00
65 CATOIRE VINCENT M/40-49/26 52:30:00
66 DE GEEST ALEXANDRE M/30-39/14 52:32:00
67 COUVREUR PATRICK M/50-59/9 52:33:00
68 ALAIME SEBASTIEN M/30-39/15 52:36:00
69 PAHAUT CHRISTIAN ANTILOB M/50-59/10 52:40:00
70 MEUNIER PHILIPPE NAC M/40-49/27 52:43:00
71 VANDELEENE PHILLIPPE NAC M/50-59/11 52:50:00
72 MOURMAUX JEAN-FRANCOIS AXA TEAM M/50-59/12 52:54:00
73 SCHEPETLEVANEN GILBERT POSTE M/60-69/3 52:58:00
74 GUSTIN SEBASTIEN M/20-29/9 52:59:00
75 BAUWENS PHILIPPE M/40-49/28 53:02:00
76 JOURDAIN PIERRE JAMES M/20-29/10 53:06:00
77 POPELER SEBASTIEN CS DYLE M/30-39/16 53:11:00
78 DE BRAEL CECILIA OEH D/50-59/1 53:19:00
79 POQUET GAETAN USBW ROAD TEAM M/20-29/11 53:20:00
80 BORGINON BERNARD M/30-39/17 53:22:00
81 VANDEVENNE PATRICK USBW ROAD TEAM M/40-49/29 53:22:00
82 LAUWERS MICHEL USBW ROAD TEAM M/40-49/30 53:27:00
83 VAN MAELE HEIDI VAC D/30-39/2 53:39:00
84 GREVISSE DAVID RONVAU M/30-39/18 53:40:00
85 KUYPERS EDDY JAMES M/50-59/13 53:44:00
86 VAN DER AUWEERA LUC HOOIBERGLOPERS M/50-59/14 53:49:00
87 HANNOTTE CHRISTOPHE M/30-39/19 53:50:00
88 FINE PAUL RCB M/50-59/15 53:53:00
89 GHEERAERT SVEN VAC M/30-39/20 53:54:00
90 MATHELART PIERRE ANTILOB M/40-49/31 54:03:00
91 ALVAREZ BLANCO MANUEL JET M/40-49/32 54:12:00
92 GOWIE CHRISTIAN M/50-59/16 54:14:00
93 DEHEZ NICOLAS M/30-39/21 54:18:00
94 DENIS OLIVIER USBW ROAD TEAM M/40-49/33 54:22:00
95 PIJCK LUCIEN TRAIN 7 M/70 &+/1 54:27:00
96 DEGEE FRANCOIS M/30-39/22 54:30:00
97 POT GERARD M/50-59/17 54:31:00
98 VERBAERE PASCAL KURISTO M/50-59/18 54:50:00
99 DEBRUYN THIERRY M/40-49/34 54:51:00
100 SCHELKENS PATRICK M/40-49/35 54:54:00
101 SIMON JEAN-MARC M/40-49/36 54:59:00
102 BERREWAERTS ETIENNE M/50-59/19 55:03:00
103 LACROIX BERNARD NAC M/60-69/4 55:08:00
104 DE GELAS EMIEL OEH M/40-49/37 55:11:00
105 RYCKEBOER MARC RCB M/40-49/38 55:14:00
106 BEERENS JAN AC E AAL M/40-49/39 55:16:00
107 VERBEEK JEAN-LUC M/50-59/20 55:18:00
108 PAYEN PIERRE M/60-69/5 55:22:00
109 GHELEYNS ANNE NAC D/50-59/2 55:33:00
110 WARTON MADEIRA MICHEL M/40-49/40 55:43:00
111 DE WILDE MARC ANTILOB M/40-49/41 55:46:00
112 VANACKERE GILLES ANTILOB M/15-19/4 55:52:00
113 DEFRAENE ARTURO ANTILOB M/30-39/23 55:58:00
114 COLSON BENOIT NAC M/40-49/42 56:05:00
115 REINARZ RAPHAEL M/30-39/24 56:12:00
116 GOFFE NICOLAS M/20-29/12 56:19:00
117 MACHADO ANTONIO RONVAU M/50-59/21 56:20:00
118 DE WITTE CHRISTIAN M/50-59/22 56:29:00
119 VAN ROMPAEY ANDRE KNOET M/50-59/23 56:39:00
120 HOUTART PASCAL M/30-39/25 56:50:00
121 LOOMANS ANTOON M/40-49/43 56:52:00
122 PECHEUR SEBASTIEN M/30-39/26 56:54:00
123 DE LONGUEVILLE PHILIPPE M/40-49/44 56:55:00
124 MEULEMANS PHILIPPE JAMES M/30-39/27 57:04:00
125 FILPO FABIO M/30-39/28 57:05:00
126 KNOCKAERT PASCAL M/30-39/29 57:11:00
127 ROTIERS DOMINIQUE RC NAMUR M/50-59/24 57:12:00
128 DENIES ETIENNE FURALOPE M/60-69/6 57:14:00
129 DELPIERRE ALAIN USBW ROAD TEAM M/50-59/25 57:15:00
130 GOORTS PETER M/40-49/45 57:20:00
131 BOUTEFEU MARC M/40-49/46 57:21:00
132 DELFORGE ANTOINE M/30-39/30 57:22:00
133 ABBOUD RAYMOND M/50-59/26 57:24:00
134 LEGAT VINCENT JAMES M/40-49/47 57:27:00
135 GEYSKENS HERMAN KNOET M/40-49/48 57:29:00
136 WILLEMS ERIC PARA CL M/50-59/27 57:30:00
137 TITART PAUL RCB M/40-49/49 57:31:00
138 DELPIERRE NICOLAS USBW ROAD TEAM M/15-19/5 57:35:00
139 DUPUIS OLIVIER M/30-39/31 57:37:00
140 LICOPPE LUC M/40-49/50 57:39:00
141 HUART LOUIS M/50-59/28 57:42:00
142 LEMAIRE SERGE KURISTO M/40-49/51 57:43:00
143 BENOIT BRIGITTE USBW ROAD TEAM D/40-49/4 57:54:00
144 TAI VERONIQUE D/40-49/5 57:56:00
145 POULAIN ROLAND RONVAU M/60-69/7 58:01:00
146 TURBIAZ MICHEL PARA CL M/50-59/29 58:05:00
147 KIPS DAVID M/20-29/13 58:07:00
148 VERMEULEN VINCENT M/50-59/30 58:08:00
149 EDRIAT NATHALIE NAC D/40-49/6 58:14:00
150 STILMANT DENIS NAC M/40-49/52 58:14:00
151 NEMANN BRUNO JAMES M/20-29/14 58:15:00
152 VAN CALCK MARC M/50-59/31 58:15:00
153 BEULLENS PHILIPPE M/40-49/53 58:21:00
154 BOSMANS FABIAN M/30-39/32 58:29:00
155 VANDEWALLE CHRISTOPHE M/20-29/15 58:31:00
156 DONCKERWOLCKE FRANCOIS M/40-49/54 58:32:00
157 GROSSERET FREDERIC KURISTO M/30-39/33 58:36:00
158 DUPONT PHILIPPE M/40-49/55 58:36:00
159 GESHEF DIMITRI M/40-49/56 58:38:00
160 TURNEER ROGER USBW ROAD TEAM M/60-69/8 58:43:00
161 GIROULLE LIONEL M/30-39/34 58:52:00
162 CHABEAU VINCIANNE ANTILOB D/40-49/7 58:53:00
163 GOUBAU SIMON M/20-29/16 58:58:00
164 HENDRICKX HERMAN BETA M/40-49/57 59:00:00
165 MARCQ KARL USBW ROAD TEAM M/50-59/32 59:07:00
166 SANGLIER GERARD ESM M/50-59/33 59:10:00
167 VERHEIRSTRAETEN JACQUES JET M/40-49/58 59:11:00
168 COOLS CHRISTIAN JAMES M/50-59/34 59:37:00
169 LAENENS FRANCIS AXA TEAM M/50-59/35 59:53:00
170 WILLEM PHILIPPE M/50-59/36 01:00:02
171 BURY CLAUDINE ACLO D/50-59/3 01:00:06
172 GILLES ALAIN JODOIGNE M/60-69/9 01:00:07
173 ILIC ANDRE M/40-49/59 01:00:09
174 HOUDMONT ARNAUD M/40-49/60 01:00:19
175 BUISSIN MICHEL GSKFUNCLUB M/40-49/61 01:00:23
176 VAN KIERCKHOVEN PASCAL NAC M/40-49/62 01:00:39
177 JAUNIAU DANIEL NAC M/40-49/63 01:00:46
178 CAERNAS FILIP M/30-39/35 01:00:58
179 JANSSEN JOHAN H.BERGLOPERS M/30-39/36 01:01:22
180 SYMONS PETRO NAC M/50-59/37 01:01:22
181 VERBOOMEN JEAN-LOUIS USBW ROAD TEAM M/40-49/64 01:01:23
182 DUPUIS BENOIT JAMES M/50-59/38 01:01:32
183 MATEU MALLARINO ADRIAN M/30-39/37 01:01:34
184 MOXHET FLORENCE D/30-39/3 01:01:35
185 MASSONET PHILIPPE BELGRAVE M/40-49/65 01:01:37
186 BAREEL JEAN M/60-69/10 01:01:40
187 LEBEAU MARIANNE USBW ROAD TEAM D/40-49/8 01:01:45
188 CREPIN PHILIPPE M/40-49/66 01:01:48
189 VANDEPUT CLAUDE PARA CL M/50-59/39 01:01:55
190 NOTTEBART DANIEL PARA CL M/50-59/40 01:01:56
191 BLAISE GEOFFREY M/20-29/17 01:01:57
192 JACQUEMIN FREDERIC M/30-39/38 01:02:12
193 KUMPS PIERRE RIWA M/50-59/41 01:02:13
194 SCHOEPS IVAN POSTE M/70 &+/2 01:02:19
195 TOURPE EMMANUEL M/30-39/39 01:02:22
196 CARRIER SERGE M/40-49/67 01:02:27
197 HEUCHON MURIELLE ESM D/30-39/4 01:02:27
198 VOKAER ETIENNE USBW ROAD TEAM M/60-69/11 01:02:29
199 DELANOTE DIRK ETE M/40-49/68 01:02:32
200 MULLER OLIVIER M/30-39/40 01:02:33
201 DENEFFE GUY M/50-59/42 01:02:35
202 HAINE JAN M/30-39/41 01:02:39
203 BAWIN BRIGITTE JAMES D/50-59/4 01:02:53
204 CHRISTOPHE EMILIE ASBTD D/20-29/2 01:03:05
205 MONTARIOL ERIC M/30-39/42 01:03:19
206 ROMBAUT ALAIN M/60-69/12 01:03:25
207 DEFOSSEZ JEAN MARC KURISTO M/40-49/69 01:03:28
208 BONFITTO PASQUALINO KURISTO M/60-69/13 01:03:48
209 ALAIME AURELIE D/30-39/5 01:03:49
210 REMY MICHEL ASBTD M/50-59/43 01:03:51
211 LIGNY CAROLINE M/40-49/70 01:03:53
212 CLAES JOZEPH AVZK M/70 &+/3 01:04:02
213 SEGGIO PINO NAC M/60-69/14 01:04:05
214 NICOLAY DENISE KURISTO D/60 &+/1 01:04:09
215 PLETINCKX MARTINE ANTILOB D/50-59/5 01:04:10
216 STAINIER VINCENT OMBRAGE M/40-49/71 01:04:14
217 LETELLIER MICHEL M/40-49/72 01:04:16
218 COLMANT AURELIEN M/20-29/18 01:04:51
219 COLMANT OLIVIER M/50-59/44 01:04:51
220 BOURLEAU CHRISTIAN M/50-59/45 01:04:55
221 CLAESSENS YANNIC M/30-39/43 01:05:05
222 POPELIER MARC M/40-49/73 01:05:12
223 BRIES JOSEPH SPT WAVRE M/70 &+/4 01:05:14
224 PLOMTEUX VICTOR M/60-69/15 01:05:17
225 LEMPEREUR CELINE KURISTO D/20-29/3 01:05:30
226 LACAILLE GUY NAC M/50-59/46 01:05:35
227 SLYPEN VINCENT M/40-49/74 01:05:37
228 LOBET JEAN-LUC ACLO M/50-59/47 01:06:05
229 MORTIER PAUL M/50-59/48 01:06:07
230 HENDRICKX PIERRE M/40-49/75 01:06:29
231 DACY JEAN-CHARLES JOG GAST M/60-69/16 01:06:38
232 DE HOE QUENTIN M/20-29/19 01:06:38
233 DACY BRUNO JOG GAST M/30-39/44 01:06:39
234 ROBIN HUGUES M/40-49/76 01:06:39
235 MERCENIER PIERRE M/60-69/17 01:06:40
236 BERGIERS PASCALE D/40-49/9 01:06:42
237 HUYBRECHTS FREDDY M/60-69/18 01:06:56
238 RAMOS JEAN ANTILOB M/60-69/19 01:07:01
239 DISCART ALAIN M/30-39/45 01:07:12
240 DEGRAEVE HILDE NAC D/40-49/10 01:07:22
241 COPPENS PHILIPPE NAC M/40-49/77 01:07:34
242 FOCKEDEY NICOLETTE JAMES D/40-49/11 01:07:42
243 HENDRICKX ROMAIN M/50-59/49 01:08:07
244 DEWIGNE BERNARD GLOBE TR M/50-59/50 01:08:09
245 BOHY RONNY CS DYL.G M/60-69/20 01:08:12
246 BLOCKMANS MARCEL ROBA M/70 &+/5 01:08:16
247 CREPIN BERNARD RC NAMUR M/50-59/51 01:08:24
248 VAN EESBEEK CHRISTIAN ACLO M/50-59/52 01:08:40
249 BEBE JEAN-ALFRED RCB M/70 &+/6 01:09:15
250 DEQUEVY JOSE RC NAMUR M/50-59/53 01:09:37
251 CONSTANT MICHEL M/40-49/78 01:09:38
252 MEZZANO MARK M/40-49/79 01:09:55
253 DEROECK MONIQUE USBW ROAD TEAM D/40-49/12 01:10:07
254 LAUZIN CLEMENT M/20-29/20 01:10:16
255 PIRART BORIS M/50-59/54 01:10:17
256 WAUCAMPT REGGIE ANTILOB M/50-59/55 01:10:35
257 VANACKERE ERIK ANTILOB M/40-49/80 01:10:38
258 CAROUBEL LUCIEN USBW ROAD TEAM M/70 &+/7 01:10:58
259 PISSART JEAN PAUL M/50-59/56 01:11:08
260 BELLANGER AURELIE JAMES D/20-29/4 01:11:12
261 COPPENS LIES D/40-49/13 01:11:27
262 GUILLAUME NICOLAS M/20-29/21 01:11:37
263 DUPUIS JEAN MARIE M/50-59/57 01:11:43
264 PANICHELLI MARIE-CHRISTINE USBW ROAD TEAM D/50-59/6 01:11:43
265 PUTTERIE MARIE-JEANNE USBW ROAD TEAM D/40-49/14 01:11:49
266 VAN AKKER ROGER B.V.L M/60-69/21 01:12:02
267 COPPE STEPHANE M/50-59/58 01:12:26
268 CRABBE FRANZ JODOIGNE M/60-69/22 01:12:27
269 VANNIEUWENHOVEN ARTHUR M/70 &+/8 01:12:45
270 DELOOSE FREDERIC M/20-29/22 01:12:59
271 JOISSAINS BRIGITTE D/40-49/15 01:13:00
272 SOMMET NATHALIE D/20-29/5 01:13:15
273 BAURAING ALBERT ASBTD M/60-69/23 01:13:22
274 FRIX YVAN M/30-39/46 01:13:30
275 TRULLEMANS AIME M/50-59/59 01:13:57
276 ARTOOS ARMAND JOG CLUBJE M/60-69/24 01:13:58
277 BONDRIDDER JEAN ST TRUINDEN M/50-59/60 01:14:09
278 VLAMINCK GEORGET TEND DET M/60-69/25 01:14:12
279 MONIOTTE BENOIT M/40-49/81 01:14:34
280 QUIRINY DOMINGO M/20-29/23 01:14:50
281 BRICHET ALBERT JCCS M/70 &+/9 01:14:50
282 VIERSET DOMINIQUE JAMES D/30-39/6 01:15:16
283 MARCHAL JEAN-PIERRE SPT WAVRE M/60-69/26 01:15:32
284 HENRIOULLE JACQUES JODOIGNE M/70 &+/10 01:15:49
285 GEUNS LUDO M/50-59/61 01:16:09
286 BOTILDE KARIN ASBTD D/40-49/16 01:17:26
287 WILPART GILBERT SPT WAVRE M/60-69/27 01:17:45
288 FIGIJS EDGARD AXA TEAM M/60-69/28 01:17:46
289 DENIS MICHEL USBW ROAD TEAM M/50-59/62 01:17:48
290 RONSMANS EVELINE USBW ROAD TEAM D/40-49/17 01:17:59
291 MOUVET MARIE-CLAIRE USBW ROAD TEAM D/50-59/7 01:18:14
292 BARE GEORGES NAC M/50-59/63 01:18:24
293 NOKERMAN VINCENT M/20-29/24 01:18:25
294 TOMANDE MARKUS M/30-39/47 01:18:31
295 GARCIA PALOMA JOG GAST D/30-39/7 01:20:01
296 GOENS ROGER SWISSLIFE M/70 &+/11 01:20:33
297 HENIN LOUIS ASBTD M/60-69/29 01:20:37
298 CUVELIER AURELIE TORTUES D/20-29/6 01:21:12
299 ANDREWS KAREN D/40-49/18 01:21:34
300 VANHORLE ANDRE CS DYLE M/60-69/30 01:23:18
301 VARVENNE ERIC M/40-49/82 01:26:15
302 MORTIER FREDERIC M/30-39/48 01:26:24
303 POLOME JEAN M/70 &+/12 01:33:47
304 DEFRANCE JACQUES CSF M/60-69/31 01:35:24
305 WILPART MYRIAM D/60 &+/2 01:36:00
306 LOEFFLER MARIE-CLAIRE RC NAMUR D/50-59/8 01:36:01
307 FRANCOIS MARCEL JODOIGNE M/70 &+/13 01:36:02
308 SEGHERS MICHEL PARA CL M/70 &+/14 01:36:03
309 CARON FREDERIC ASBTD M/70 &+/15 01:36:04
310 COSSE LEON POSTE M/70 &+/16 01:36:05