20 km de Bruxelles Temps de
Philippe Vandeleene
30/05/2010 #### 10
20 km #### 9,792
65 participants NAC
sur 25.380 classés
                             
Le temps à mi-course communiqué sur http://www.20km.be/ était pris après 9,790 km donc plus de 200 m avant la borne des 10 km.  Le temps après 10 km donné ci-dessous a été calculé à la proportionnelle par rapport au temps officiel au km 9,790 communiqué.
Ceci permet de comparer le temps réel de chacun pour les 10 premiers et les 10 derniers kilomètres :
en rouge la moitié la moins rapide, en vert la moitié la plus rapide.
répartition en % catégorie sexe
place
course
Nom Prénom âge temps
arrivée
20 km
10
premiers
km
10
1ers
km
10
dern.
km
10
derniers
km
vitesse
km/h
place cat place sexe place km
9,792
80 LAUWERS Aurélien   32 01:11:52 0:36:06 50,2 49,8 00:35:46 17.03 51 SEH 79 M 80 0:35:21
98 BASSE Serge   49 01:12:45 0:36:44 50,5 49,5 00:36:01 16.83 26 VH 97 M 98 0:35:58
114 VANCASTER Pierre Henri   37 01:13:19 0:36:44 50,1 49,9 00:36:35 16.70 69 SEH 112 M 114 0:35:58
121 HEYE Glen   24 01:13:47 0:35:58 48,7 51,3 00:37:49 16.59 13 ESH 119 M 121 0:35:13
202 BODART Rodolphe   33 01:15:57 0:37:56 50 50 00:38:01 16.12 116 SEH 197 M 202 0:37:09
272 LAUWERS Gael   37 01:17:38 0:39:13 50,5 49,5 00:38:25 15.77 150 SEH 267 M 272 0:38:24
466 DIERICKX Jose   58 01:20:18 0:40:42 50,7 49,3 00:39:36 15.24 191 VH 458 M 466 0:39:51
546 BLONDIAU Philippe   44 01:21:03 0:39:57 49,3 50,7 00:41:06 15.10 230 VH 536 M 546 0:39:07
590 SCHMIT John                            
651 DEVICK Emily   36 01:22:06 0:40:47 49,7 50,3 00:41:19 14.91 12 SEF 16 F 651 0:39:56
652 BERSON Christian   55 01:22:06 0:41:30 50,5 49,5 00:40:36 14.91 270 VH 636 M 652 0:40:38
738 JACQMIN Serge   56 01:22:50 0:41:24 50 50 00:41:26 14.78 309 VH 719 M 738 0:40:32
859 BOURQUIN Linda Maria   47 01:23:42 0:42:23 50,6 49,4 00:41:19 14.62 6 VF 24 F 859 0:41:30
932 ALEXANDRE Serge     01:24:27                      
991 TEGAS Giovanni   48 01:24:37 0:42:47 50,6 49,4 00:41:50 14.47 432 VH 960 M 991 0:41:54
1005 VANDELEENE Philippe   54 01:24:41 0:42:29 50,2 49,8 00:42:12 14.46 439 VH 974 M 1005 0:41:36
1064 LEVEZ Gregory   37 01:25:01 0:42:54 50,5 49,5 00:42:07 14.40 494 SEH     1064 0:42:00
1239 LAMBERT Christophe   39 01:25:51 0:43:37 50,8 49,2 00:42:14 14.26 564 SEH 1191 M 1239 0:42:43
1261 VAN HONACKER Etienne   55 01:25:57 0:43:06 50,1 49,9 00:42:51 14.24 558 VH 1213 M 1261 0:42:12
1265 MORO Terry   45 01:25:58 0:43:02 50,1 49,9 00:42:56 14.24 562 VH 1217 M 1265 0:42:08
1502 MEINGUET Olivier   46 01:27:04 0:42:44 49,1 50,9 00:44:20 14.06 661 VH 1440 M 1502 0:41:51
1593 TRGO Alain   47 01:27:30 0:43:43 50 50 00:43:47 13.99 702 VH 1528 M 1593 0:42:48
1718 RYS Jean-Jacques   51 01:28:02 0:43:52 49,8 50,2 00:44:10 13.91 749 VH 1647 M 1718 0:42:57
1801 LERATE Vincianne   43 01:28:24 0:44:04 49,8 50,2 00:44:20 13.85 25 VF 80 F 1801 0:43:09
1882 LIBIN Frédéric   34 01:28:42 0:44:35 50,3 49,7 00:44:07 13.80 854 SEH 1799 M 1882 0:43:39
2273 LAUWERS Bernard   50 01:30:09 0:44:30 49,4 50,6 00:45:39 13.58 995 VH 2174 M 2273 0:43:34
2289 TINCK Daniel   62 01:30:16 0:45:45 50,7 49,3 00:44:31 13.56 1001 VH 2189 M 2289 0:44:48
2297 DEVOS Alain   51 01:30:17 0:44:51 49,7 50,3 00:45:26 13.56 1007 VH 2198 M 2297 0:43:55
2432 STEVENS Christophe   38 01:30:50 0:45:22 49,9 50,1 00:45:28 13.48 1098 SEH 2324 M 2432 0:44:25
2471 MEUNIER Philippe   42 01:30:58 0:45:38 50,2 49,8 00:45:20 13.46 1078 VH 2360 M 2471 0:44:41
2701 MOTTE Frederic   39 01:31:47 0:45:50 49,9 50,1 00:45:57 13.34 1224 SEH 2577 M 2701 0:44:53
3003 DREZE Christian   47 01:32:39 0:46:49 50,5 49,5 00:45:50 13.21 1303 VH 2858 M 3003 0:45:51
3144 BAUWENS Philippe   47 01:33:04 0:46:30 50 50 00:46:34 13.15 1373 VH 2991 M 3144 0:45:32
3657 MEERSCHAUT Rudy   44 01:34:36 0:47:01 49,7 50,3 00:47:35 12.94 1597 VH 3460 M 3657 0:46:02
3735 GILLOT Gaelle   20 01:34:49 0:47:36 50,2 49,8 00:47:13 12.91 16 ESF 203 F 3735 0:46:37
3737 D'HERDE Marc   45 01:34:50 0:47:33 50,1 49,9 00:47:17 12.91 1635 VH 3534 M 3737 0:46:34
3796 LACROIX Bernard   61 01:35:00 0:47:28 50 50 00:47:32 12.88 1665 VH 3586 M 3796 0:46:29
3910 COLSON Benoit   44 01:35:18 0:44:41 46,9 53,1 00:50:37 12.84 1720 VH 3693 M 3910 0:43:45
5039 JORDAN Alain   53 01:38:02 0:49:26 50,4 49,6 00:48:36 12.49 2194 VH 4717 M 5039 0:48:24
5129 MELON Jean-Marc   52 01:38:13 0:48:44 49,6 50,4 00:49:29 12.46 2233 VH 4802 M 5129 0:47:43
5615 DI BATTISTA Stefana   36 01:39:14 0:49:36 50 50 00:49:38 12.34 192 SEF 374 F 5615 0:48:34
5642 MILCAMPS Thierry   52 01:39:17 0:49:35 49,9 50,1 00:49:42 12.33 2442 VH 5263 M 5642 0:48:33
5808 MAGOTTEAUX Hubert   47 01:39:37 0:51:06 51,3 48,7 00:48:31 12.29 2516 VH 5414 M 5808 0:50:02
7261 HOUA Myriam   52 01:42:38 0:51:13 49,9 50,1 00:51:25 11.93 242 VF     7261 0:50:09
7630 SCHOONEJANS Patrick     01:43:15                      
7640 TURLOT Valerie   46 01:43:20 0:50:37 49 51 00:52:43 11.85 265 VF 6   7640 0:49:34
7800 EDRIAT Nathalie   44 01:43:37 0:50:34 48,8 51,2 00:53:03 11.81 273 VF 636 F 7800 0:49:31
7850 MUSSOLIN Christophe   32 01:43:43 0:53:44 51,8 48,2 00:49:59 11.80 3314 SEH 7206 M 7850 0:52:37
8152 JOLY Michel Emile   43 01:44:20 0:52:23 50,2 49,8 00:51:57 11.73 3496 VH 7465 M 8152 0:51:18
9756 MIESSE Dany   56 01:47:16 0:54:03 50,4 49,6 00:53:13 11.41 4129 VH 8808 M 9756 0:52:56
10482 CAUDERLIER Fabienne   40 01:48:39 0:55:12 50,8 49,2 00:53:27 11.27 477 VF 1077 F 10482 0:54:03
13620 DENAUW Frederic   43 01:54:22 0:57:04 49,9 50,1 00:57:18 10.70 5549 VH 11818 M 13620 0:55:53
14785 GOURDIN Michel   53 01:56:26 0:57:48 49,6 50,4 00:58:38 10.51 5977 VH 12681 M 14785 0:56:36
14881 HAMAIDE Isabelle   49 01:56:38 0:56:30 48,4 51,6 01:00:08 10.49 939 VF 2131 F 14881 0:55:20
14905 GOFFE Sebastien   32 01:56:42 1:00:41 52 48 00:56:01 10.49 5854 SEH 12764 M 14905 0:59:25
15278 DE LONGUEVILLE Philippe   44 01:57:21 1:01:25 52,3 47,7 00:55:56 10.43 6141 VH 13032 M 15278 1:00:08
15440 DEGRAEVE Hilde   48 01:57:40 0:58:48 50 50 00:58:52 10.40 1002 VF 2292 F 15440 0:57:35
15481 COPPENS Philippe   50 01:57:45 0:58:49 50 50 00:58:56 10.40 6215 VH     15481 0:57:36
17209 BUTAYE Guy   49 02:01:12 1:01:27 50,7 49,3 00:59:45 10.10 6749 VH 14364 M 17209 1:00:10
17569 EVRARD Benoît     02:02:02                      
21031 BREYNE Chantal   43 02:12:05 1:05:17 49,4 50,6 01:06:48 9.27 1883 VF 4401 F 21031 1:03:56
21809 LAITEM Isabelle   38 02:15:03 1:07:51 50,2 49,8 01:07:12 9.06 2409 SEF 4727 F 21809 1:06:26
22254 GOURDIN Vinciane   50 02:17:06 1:07:06 48,9 51,1 01:10:00 8.93 2088 VF 4923 F 22254 1:05:42
22718 BARBIER Rosette                            
Place / temps à communiquer :                              
  BARIGAND André