challenge route NAC 2010      
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
place F NOM catégorie place
dans la
catégorie
moyenne
nette
nombre
courses
nombre
courses
à points
1   Glen HEYE S1 1 0,541 9 8
2   Aurélien LAUWERS S1 2 0,733 13 11
3   Rodolphe BODART S2 1 0,932 25 23
4   Julien THONNART S2 2 1,106 10 9
5   Serge BASSE V1 1 1,296 10 10
6   Pierre-Henri VANCASTER S2 3 1,304 14 13
7   Gaël LAUWERS S2 4 3,150 15 14
8 F Emily DEVICK D 1 4,398 16 14
9   Philippe BLONDIAU V1 2 4,959 11 10
10   Serge JACQMIN V2 1 5,294 26 22
11   Nicolas KINDERMANS S1 3 6,118 11 10
12   Frédéric LIBIN S2 5 6,336 10 9
13   José DIERICKX V2 2 6,376 10 9
14 F Linda BOURQUIN A 1 6,507 17 15
15   Fabrice STERCKX S2 6 7,034 6 6
16   John SCHMIT S2 7 8,657 6 6
17   Christian BERSON V2 3 9,966 11 10
18   Jean-Daniel HAVAUX  (*) V2 4 6,428 6 1
19 F Vincianne LERATE A 2 10,024 19 16
20   Alain TRGO V1 3 10,348 15 13
21   Jean-François THOMAS S1 4 10,816 7 6
22   Philippe VANDELEENE V2 5 10,933 17 15
23   Christophe LAMBERT S2 8 11,913 11 10
24   Guy BUTAYE V1 4 11,948 8 8
25   Benoît COLSON V1 5 12,054 18 16
26   Serge ALEXANDRE V1 6 12,346 6 6
27   Etienne VAN HONACKER V2 6 13,432 10 10
28   Benoît GODART S2 9 15,084 10 9
29   Bernard LAUWERS V2 7 15,091 26 25
30   Christophe STEVENS S2 10 15,309 15 15
31   Marc D'HERDE V1 7 15,535 21 18
32   Yvan HUMÉ V2 8 15,805 11 11
33   Daniel TINCK V3 1 17,817 13 13
34   Jean-Jacques RYS V2 9 18,346 9 7
35   Bernard LACROIX V3 2 18,544 37 35
36   Philippe MEUNIER V1 8 20,350 11 11
37   Terry MORO V1 9 20,753 10 10
38   Jean-Pierre KINDERMANS V1 10 20,832 10 9
39   Philippe BAUWENS V1 11 21,730 15 14
40   Joël DEMARETS V2 10 21,947 9 7
41   Philippe GYSENS S2 11 23,170 10 10
42   Patrick SCHOONEJANS S2 12 24,744 6 6
43   Christophe MUSSOLIN S2 13 24,994 6 6
44   Christian DRÈZE V1 12 25,930 9 9
45   Alain DEVOS V2 11 28,178 9 8
46   Jean-Marie DE LEENER V2 12 29,031 10 10
47   Alain JORDAN V2 13 30,225 19 19
48   Daniel BOVY V3 3 30,276 13 11
49   Hubert MAGOTTEAUX V1 13 31,404 16 14
50 F Nathalie EDRIAT A 3 31,424 17 15
51   Giovanni TEGAS V1 14 34,369 6 6
52   Jean-Marc MÉLON V2 14 35,694 12 10
53 F Anne GHELEYNS A 4 36,325 5 5
54 F Valérie TURLOT A 5 37,892 13 11
55 F Régine RENDERS A 6 39,549 11 9
56   Olivier MAGRITTE V1 15 42,221 6 5
57 F Fabienne CAUDERLIER A 7 42,774 9 8
58   Michel JOLY V1 16 43,038 10 8
59   Christian ELEN V2 15 45,515 6 6
60   Dominique DIRICQ V2 16 45,932 6 4
61   Frédéric LUYPAERT V1 17 47,352 7 6
62 F Myriam HOUA A 8 50,629 6 6
63   Philippe DE LONGUEVILLE V1 18 51,934 6 6
64   Dany MIESSE V2 17 53,272 9 9
65   Frédéric DENAUW V1 19 54,516 8 7
66   Christian PENING V3 4 57,558 6 6
67   Alain BOUDART V1 20 58,960 6 5
68   Benoît EVRARD V1 21 59,966 7 6
69   Philippe COPPENS V2 18 61,777 13 12
70   Sébastien GOFFE S2 14 62,877 8 7
71   Michel (Pt Roeulx) DEGRÈVE V2 19 63,426 9 8
72   Michel GOURDIN V2 20 63,936 8 7
73   Daniel JAUNIAU V1 22 63,938 6 6
74 F Hilde DEGRAEVE A 9 63,960 12 11
75 F Isabelle HAMAÏDE A 10 64,418 8 6
76   Alain LAURENT V2 21 64,520 6 6
77   Renaud SONET S2 15 65,150 6 5
78 F Carine MABILLE A 11 68,204 8 7
79   Pino SEGGIO V3 5 70,942 6 6
80 F Véronique PICRON D 2 80,942 6 6
81 F Gaëlle GILLOT  (*) D 4 19,875 7 4
82 F Gisèle D'HERDE  (*) D 5 36,965 7 2
83 F Isabelle HERNAUT A 12 81,256 7 7
84 F Chantal BREYNE A 13 82,747 6 6
85 F Vinciane GOURDIN A 14 83,311 8 7
86 F Sylvie WAUTIÉ A 15 88,372 6 4
87 F Rosette BARBIER A 16 88,799 7 5
88 F Madeleine MAUS A 17 91,466 8 8
89 F Carine DEKEYSER A 18 92,172 9 1
90 F Martine BAERT A 19 97,012 7 6
               
* il faut minimum 6 courses à points pour figurer sur le podium de la catégorie en fin de saison.   Aussi, ceux qui ne satisfont pas à cette condition sont placés dans le classement scratch après le 3ème de leur catégorie.