Gougnies 33 km trail
27-mars-10
Pos
  Nom Ligue Equipe Réel Temps Tkm Moy. Rang Nom
 
 
1.   CHARLIER Jean-François   JOGGING + ROCOU 02:22:06 02:22:06 04:19 13.93 1 sen
2.   DEKEYSER Jonathan ACBBS HRBC 02:23:08 02:23:08 04:21 13.83 2 sen
3.   GILBERT 2 Michel 2   ATCC 02:30:09 02:30:09 04:33 13.19 1 ve1
4.   VANDERBECK Yves RIWA RONVAU 02:30:53 02:30:53 04:35 13.12 2 ve1
5.   PASQUE Fabrice ACCO RRT CHATELET 02:32:16 02:32:16 04:37 13.00 3 sen
6.   HOPPE Nicolas OCAN   02:33:41 02:33:41 04:40 12.88 4 sen
7.   LOQUET Thomas   ETCHIEVR 02:34:28 02:34:31 04:41 12.81 5 sen
8.   CAPELLE Christian     02:35:01 02:35:01 04:42 12.77 3 ve1
9.   HARDY Michel   LA THURE 02:34:57 02:35:12 04:43 12.76 6 sen
10.   BLONDEAUX Yannick   WAL'COURSE 02:35:31 02:35:34 04:43 12.73 7 sen
11.   DUBOIS Michel HERV JOGGPLUS 02:36:56 02:36:56 04:46 12.62 1 ve2
12.   PAULY Michel HERV   02:36:57 02:36:57 04:46 12.62 4 ve1
13.   PLATBROOD Paul FLEU   02:40:30 02:40:30 04:52 12.34 8 sen
14.   VAN ROEY Koen   FURALOPERS 02:41:36 02:41:36 04:54 12.25 9 sen
15.   VINCHENT Olivier   BAC 02:43:32 02:43:34 04:58 12.11 10 sen
16.   NEUTELEERS Eric SPRIMON   02:46:49 02:46:49 05:04 11.87 2 ve2
17.   MATTON Dhuez   TRAIL ATTITUDE 02:47:43 02:47:47 05:06 11.80 11 sen
18.   PANZA Philippe Michel   TRAIL ATTITUDE 02:47:44 02:47:47 05:06 11.80 12 sen
19.   ALBERTUCCIO Eric FLEURUS   02:48:15 02:48:15 05:06 11.77 13 sen
20.   LOMBART Frederic OCAN   02:49:58 02:49:58 05:10 11.65 5 ve1
21.   MORA-CUEVAS Rafael OSGA TEAM PVERT 02:50:31 02:50:33 05:11 11.61 14 sen
22.   DEJARDIN Philippe USBW   02:50:32 02:50:36 05:11 11.61 6 ve1
23.   ORVAL Alain HAC   02:50:43 02:50:43 05:11 11.60 7 ve1
24.   GARNETT Richard   FURALOPERS 02:52:44 02:52:45 05:15 11.46 3 ve2
25.   RIGUELLE Francois FLEU FLEU ATHL 02:52:49 02:52:50 05:15 11.46 15 sen
26.   VAN DE VELDE Luc CRAC   02:54:12 02:54:12 05:17 11.37 4 ve2
27.   CANTELLA Massimo   MYSTERE 02:54:12 02:54:20 05:17 11.36 16 sen
28.   VANDERLINDEN Marc   TRAINING 02:55:18 02:55:22 05:19 11.29 5 ve2
29.   LINDEKENS André   FLEU 02:56:05 02:56:25 05:21 11.22 17 sen
30.   TRAINA Christophe   CPMV 02:57:00 02:57:06 05:22 11.18 18 sen
31.   LAMBERT Laurent   GERP&CO 02:57:31 02:57:31 05:23 11.15 19 sen
32.   RAMAEKERS Erwin   FURALOPERS 02:59:41 02:59:42 05:27 11.02 8 ve1
33.   HUBEAUX Denis     03:00:08 03:00:22 05:28 10.98 20 sen
34.   DE NARDI Jean-Carlo     03:00:30 03:00:32 05:29 10.97 9 ve1
35.   SPARACIO Bruno   ANTONI 03:00:43 03:00:46 05:29 10.95 21 sen
36.   VAN MALDEREN Paul     03:00:50 03:00:52 05:29 10.95 6 ve2
37.   DESSAMBRE Marcel OCAN JOGGPLUS 03:01:03 03:01:03 05:30 10.94 1 ve3
38.   UITDEBROEKS Romain ACA   03:01:18 03:01:18 05:30 10.92 2 ve3
39.   RASKIN Bruno     03:02:30 03:02:31 05:32 10.85 22 sen
40.   POSTIAUX Jonathan     03:02:28 03:02:31 05:32 10.85 23 sen
41.   CEUPPENS Geert   HAMURABI 03:02:37 03:02:39 05:33 10.84 24 sen
42.   TOURNEUR Frédéric     03:02:43 03:02:50 05:33 10.83 25 sen
43.   AUQUIER Quentin SMAC   03:03:36 03:03:41 05:34 10.78 26 sen
44.   MAILIER Christian CRAC ESM 03:03:50 03:03:50 05:35 10.77 7 ve2
45.   RISSELIN Thierry ATCC   03:04:06 03:04:15 05:35 10.75 10 ve1
46.   LETE Pascal     03:04:36 03:04:43 05:36 10.72 8 ve2
47.   GREGOIRE Michel     03:05:38 03:05:45 05:38 10.66 11 ve1
48. F DEJMEKI Paulina     03:06:17 03:06:23 05:39 10.62 1 dam
49.   VAN DER LINDEN Paul   RCNAMUR 03:06:26 03:06:31 05:40 10.62 3 ve3
50.   DOS SANTOS NEIVA Sergio ARCH   03:06:36 03:06:42 05:40 10.61 27 sen
51.   CELIS Paul LIER NIJLENSE ATLETI 03:06:41 03:06:48 05:40 10.60 9 ve2
52.   BULTOT Christian ARCH JOGGPLUS 03:06:53 03:06:59 05:40 10.59 10 ve2
53.   BAIJOT Eric ARCH   03:08:04 03:08:16 05:43 10.52 12 ve1
54.   HORE François   GERPINNES AND C 03:08:48 03:08:50 05:44 10.49 13 ve1
55.   COUMONT Benjamin     03:08:45 03:08:50 05:44 10.49 28 sen
56.   THIEBAUX Thierry     03:09:35 03:09:36 05:45 10.44 14 ve1
57.   MINEUR Olivier   ESM 03:09:47 03:09:51 05:46 10.43 29 sen
58.   CEUPPENS Paul   HAMURABI 03:10:01 03:10:04 05:46 10.42 15 ve1
59.   VAN DE POEL Luc     03:10:01 03:10:07 05:46 10.42 16 ve1
60.   PORTA Julien     03:10:45 03:10:55 05:48 10.37 30 sen
61.   VERLINDEN Walter HULS   03:11:29 03:11:30 05:49 10.34 17 ve1
62. F LANSLOTS Viviane ARAC AVN 03:11:23 03:11:33 05:49 10.34 1 ai1
63.   NEYMAN Eric     03:11:07 03:11:38 05:49 10.33 18 ve1
64.   HANSEN J.Marie     03:11:38 03:11:41 05:49 10.33 11 ve2
65. F KNOTT Fabienne FLEURUS   03:11:34 03:11:42 05:49 10.33 2 ai1
66.   AUBERT Serge     03:11:56 03:11:59 05:50 10.31 12 ve2
67.   TILBURGS Frank AVN   03:11:52 03:12:01 05:50 10.31 19 ve1
68.   DE MASI Gianni FLEU   03:12:02 03:12:07 05:50 10.31 13 ve2
69.   VAN NEVEL Frans BEHO   03:12:00 03:12:24 05:50 10.29 14 ve2
70.   ROSSI Claude   JOGGPLUS 03:12:49 03:12:55 05:51 10.26 15 ve2
71.   KEMPENEERS Pascal FLEU   03:12:50 03:13:08 05:52 10.25 20 ve1
72.   WYNS Jos HULS HEISTSE BE 03:13:15 03:13:16 05:52 10.25 16 ve2
73.   ONINCKX Louis     03:13:29 03:13:39 05:53 10.23 4 ve3
74.   MANIQUET Etienne     03:13:26 03:13:42 05:53 10.22 31 sen
75.   VOLON Patrick FAC PWN 03:13:50 03:13:50 05:53 10.22 17 ve2
76.   CHARLIER Benoit   CIBLEX 03:13:37 03:13:59 05:53 10.21 21 ve1
77.   BOSSEAU Francois     03:13:43 03:14:02 05:53 10.21 32 sen
78.   MARCHAND Michel     03:14:15 03:14:16 05:54 10.19 22 ve1
79.   SCAILLET Vincent     03:14:27 03:14:42 05:54 10.17 23 ve1
80.   DZ4XF92     03:15:15 03:15:16 05:56 10.14 1 xxx
81.   BOONEN Chris   AVN 03:15:13 03:15:24 05:56 10.13 33 sen
82.   ROMBAUX Marc CSDY   03:15:22 03:15:26 05:56 10.13 18 ve2
83.   GRYMONPREZ Davy   IVAC 03:15:26 03:15:28 05:56 10.13 34 sen
84.   HILDERSON Luc   LE JOUR 03:15:45 03:15:49 05:57 10.11 19 ve2
85.   CRUCIFIX Etienne     03:15:52 03:15:54 05:57 10.11 24 ve1
86.   DENDAL Didier     03:16:49 03:16:54 05:58 10.06 25 ve1
87. F DAMMEKENS Mandy     03:16:53 03:16:55 05:59 10.06 2 dam
88.   HARDENNE Andre FLEU   03:17:00 03:17:17 05:59 10.04 26 ve1
89.   MONAUX Adrien     03:17:17 03:17:22 05:59 10.03 35 sen
90.   RUELLE Jean   ETCHIEVR 03:17:13 03:17:24 05:59 10.03 36 sen
91.   JACQUY Rudy   GERP&CO 03:17:27 03:17:36 06:00 10.02 27 ve1
92.   HAUBERT Julien     03:17:52 03:17:55 06:00 10.00 37 sen
93.   GOUVERNEUR Benoit     03:18:07 03:18:07 06:01 9.99 38 sen
94.   VERLINDE Marnik     03:18:48 03:19:00 06:02 9.95 28 ve1
95.   RIGAUX Jess   HRC 03:19:19 03:19:33 06:03 9.92 29 ve1
96.   PICCINNI Giuseppe     03:20:03 03:20:04 06:04 9.90 30 ve1
97.   JADOT Andre ESM   03:20:17 03:20:21 06:05 9.88 31 ve1
98.   ZANIER Laurent     03:20:19 03:20:26 06:05 9.88 39 sen
99.   LENAERTS Luc     03:20:59 03:21:05 06:06 9.85 32 ve1
100.   PRETER Serge FLEU   03:21:15 03:21:24 06:07 9.83 20 ve2
101.   WALLEE Alain   TENDONS 03:21:39 03:21:55 06:08 9.81 21 ve2
102.   NR 2031     03:21:56 03:22:15 06:08 9.79 2 xxx
103. F BUZIN Donatienne ARCH   03:22:27 03:22:37 06:09 9.77 3 ai1
104.   MOREAUX Olivier FLEU   03:22:23 03:22:44 06:09 9.77 33 ve1
105.   GIVRON Régis Robert   WAIKIKI 03:22:51 03:23:02 06:10 9.75 40 sen
106.   CORNU Samuel     03:23:11 03:23:11 06:10 9.75 41 sen
107.   MARIEN Rik   VACH 03:25:40 03:25:46 06:15 9.62 5 ve3
108.   PIERRE Lionel   LDLV 03:25:45 03:25:51 06:15 9.62 34 ve1
109.   STAPELLE Eric SMAC   03:26:18 03:26:24 06:16 9.59 35 ve1
110.   BLAUWART Emmanuel   ET CHIEVRES 03:26:18 03:26:30 06:16 9.59 36 ve1
111.   DEBREUX Yul   HRC 03:26:40 03:26:56 06:17 9.57 37 ve1
112.   LEGRAIN Fabrice     03:28:06 03:28:12 06:19 9.51 42 sen
113. F HENNEUSE Judith     03:28:17 03:28:33 06:20 9.49 3 dam
114.   GOSSELIN Robert   KAPUC 03:28:18 03:28:34 06:20 9.49 38 ve1
115.   NR 2032     03:29:21 03:29:21 06:21 9.46 3 xxx
116.   DEELEMAN Jannis   SPRINT BREDA 03:29:14 03:29:22 06:21 9.46 39 ve1
117.   ALAIME Sebastien     03:29:20 03:29:35 06:22 9.45 43 sen
118.   DUBOIS Vincent RC NAMU   03:29:30 03:29:48 06:22 9.44 40 ve1
119.   KAES Geert     03:30:32 03:30:32 06:23 9.41 41 ve1
120.   LACROIX Bernard NAC   03:30:21 03:30:41 06:24 9.40 6 ve3
121.   DECROIX Olivier SMAC   03:31:30 03:31:39 06:25 9.36 42 ve1
122.   AERTS Alain FLEURUS JCHSH 03:31:34 03:31:43 06:25 9.35 43 ve1
123.   PASQUE Michel   RRT CHATELET 03:31:43 03:31:47 06:26 9.35 22 ve2
124. F OCHOA Maria     03:31:50 03:31:57 06:26 9.34 4 ai1
125.   SAELMACKERS Michel CRAC   03:31:57 03:31:57 06:26 9.34 23 ve2
126.   FONTAINE Bernard   KURISTO 03:32:23 03:32:25 06:27 9.32 44 ve1
127.   VOETEN Gert AVN AVN 03:32:43 03:32:54 06:28 9.30 44 sen
128.   JOOSEN Jan   AVN 03:32:45 03:32:56 06:28 9.30 45 sen
129.   GOESSENS Sébastien JCHSH   03:33:23 03:33:25 06:29 9.28 46 sen
130.   PANHUYSEN Michiel   BAIL RUN 03:33:20 03:33:28 06:29 9.28 45 ve1
131.   TOUSSAINT Amaury   BAIL RUN 03:33:10 03:33:28 06:29 9.28 47 sen
132.   DENEFFE Philippe   JCHOUYET 03:33:45 03:33:51 06:29 9.26 46 ve1
133.   GLORIEUX Frederic     03:33:40 03:33:57 06:29 9.25 48 sen
134.   POMES Jean-Paul   HRC 03:34:36 03:34:48 06:31 9.22 7 ve3
135. F ROBERTI Daphne   CEPAL 03:35:04 03:35:09 06:32 9.20 4 dam
136.   VAN POPPEL Jurgen     03:35:34 03:35:36 06:32 9.18 47 ve1
137.   ANDRICH Gianantonio     03:35:30 03:35:49 06:33 9.17 48 ve1
138.   POULIN Eric     03:35:59 03:36:05 06:33 9.16 24 ve2
139.   DETEMMERMAN Hugues     03:35:59 03:36:12 06:34 9.16 49 sen
140.   DUBOIS Thierry   FC HÉRINNES 03:36:53 03:37:09 06:35 9.12 50 sen
141.   LAMBORELLE Michel     03:37:47 03:37:48 06:36 9.09 49 ve1
142.   STAQUET Julien     03:37:45 03:38:01 06:37 9.08 51 sen
143.   GAUSSET Olivier   AXA TEAM 03:38:19 03:38:30 06:38 9.06 50 ve1
144.   HUENS Etienne     03:38:55 03:38:59 06:39 9.04 51 ve1
145.   NENNEN Arnaud SMAC SMAC 03:38:56 03:39:07 06:39 9.04 52 ve1
146.   JORDANT Benoit ARCH   03:39:07 03:39:20 06:39 9.03 53 ve1
147.   ROBERT Rudy     03:39:36 03:39:37 06:40 9.02 54 ve1
148.   VERELLEN Franky HERSELT   03:39:44 03:39:52 06:40 9.01 52 sen
149.   LEONET Maxime   RCBG 03:39:47 03:40:00 06:40 9.00 53 sen
150.   TILLIEUX Guy   VACH 03:39:54 03:40:01 06:41 9.00 8 ve3
151.   NORMAND Daniel   JCCS 03:39:51 03:40:05 06:41 9.00 55 ve1
152.   SORNASSE Pascal SMAC   03:39:53 03:40:05 06:41 9.00 25 ve2
153. F DEMOULIN Brigitte   RCNAMUR 03:40:01 03:40:06 06:41 9.00 1 ai2
154.   HANSART Marc     03:42:40 03:42:58 06:46 8.88 56 ve1
155.   MASSART Victor ACLO   03:43:05 03:43:28 06:47 8.86 26 ve2
156.   MATHIEU Bruno     03:43:44 03:43:51 06:47 8.85 57 ve1
157.   LARMINIER Claude SER SERUNNER 03:44:41 03:44:49 06:49 8.81 27 ve2
158.   DENAYER Vincent   LA THURE 03:44:42 03:44:51 06:49 8.81 58 ve1
159. F MOUSNY Sabine     03:44:39 03:44:53 06:49 8.81 5 ai1
160.   MOUSNY Bernard     03:44:41 03:44:54 06:49 8.80 28 ve2
161.   PARDON Pascal     03:44:49 03:44:55 06:49 8.80 59 ve1
162.   HERINCKX Antoine     03:45:45 03:46:02 06:51 8.76 54 sen
163.   DEFAUW Benoit     03:45:46 03:46:04 06:52 8.76 55 sen
164.   NR 2036     03:45:48 03:46:06 06:52 8.76 4 xxx
165.   BAUWENS Philippe NAC NAC 03:45:50 03:46:12 06:52 8.75 60 ve1
166.   MEUNIER Philippe   NAC 03:45:52 03:46:13 06:52 8.75 61 ve1
167.   STEVENS Tanguy     03:46:43 03:46:53 06:53 8.73 56 sen
168.   ELSEN Fabrice   CPMV 03:48:00 03:48:00 06:55 8.68 57 sen
169.   DW7W1PG     03:47:55 03:48:02 06:55 8.68 5 xxx
170.   LAFFINEUR Christian ESM LA THURE 03:48:25 03:48:29 06:56 8.67 29 ve2
171.   FICHET Laurent JACO   03:48:30 03:48:34 06:56 8.66 58 sen
172.   BOURLARD Marc JACO   03:48:32 03:48:35 06:56 8.66 59 sen
173.   CANCELLI Gaetan JACO   03:48:34 03:48:38 06:56 8.66 62 ve1
174.   BARBIER Yves USBW SO BARLIN 03:48:26 03:48:41 06:56 8.66 30 ve2
175.   GORIS Leo     03:48:27 03:48:46 06:56 8.66 31 ve2
176. F CORNET Anne FLEU   03:48:40 03:49:00 06:57 8.65 6 ai1
177.   DELIEUX Christophe   BAIL RUN 03:49:00 03:49:17 06:57 8.64 63 ve1
178.   VAN DEN BROECK Tom DCLA   03:49:37 03:49:53 06:58 8.61 60 sen
179.   MONNOYER Maurice GERPINN   03:50:23 03:50:43 07:00 8.58 32 ve2
180. F ENDRES Sophie     03:50:42 03:50:56 07:00 8.57 5 dam
181.   HISETTE Laurent     03:50:41 03:50:56 07:00 8.57 61 sen
182.   GRANDMONT Andre ARCH   03:51:59 03:52:11 07:03 8.53 64 ve1
183.   MAQUET Denis ARCH   03:51:59 03:52:12 07:03 8.53 62 sen
184.   VAN HEULENBERGHE Frank     03:51:50 03:52:15 07:03 8.53 33 ve2
185.   BONTE Philippe   JOGGANS 03:52:11 03:52:34 07:03 8.51 34 ve2
186.   CHAUVIER Vincent     03:52:56 03:52:56 07:04 8.50 63 sen
187.   VALIENTE Nicolas 100604 REGT CHA 03:53:28 03:53:32 07:05 8.48 64 sen
188.   SONET Renaud NAC   03:53:09 03:53:32 07:05 8.48 65 sen
189.   CORNET Philippe     03:53:47 03:54:00 07:06 8.46 65 ve1
190.   HAINAUT Charles     03:55:05 03:55:13 07:08 8.42 35 ve2
191.   NR 2033     03:55:02 03:55:23 07:08 8.41 6 xxx
192. F PAAL Marguerite   RC NAMUR 03:55:41 03:55:53 07:09 8.39 7 ai1
193. F FOSTER Chris FLEURUS   03:56:00 03:56:09 07:10 8.38 8 ai1
194.   BUTZ Nicolas     03:55:54 03:56:16 07:10 8.38 66 sen
195.   PATERNOSTRE Jean-Jacques   WAIKIKI 03:57:34 03:57:38 07:13 8.33 66 ve1
196. F BARTZ Laurence SPHO   04:00:48 04:01:03 07:19 8.21 9 ai1
197.   DG54672     04:01:21 04:01:22 07:19 8.20 7 xxx
198.   ROMAIN Bernard   DELT LONG 04:01:07 04:01:26 07:19 8.20 36 ve2
199.   SALMON Patrice     04:01:21 04:01:40 07:20 8.19 37 ve2
200.   DELAHAYE Yves     04:01:45 04:02:02 07:21 8.18 38 ve2
201.
F CROP Emma     04:02:03 04:02:17 07:21 8.17 6 dam
202. F DE MOREAU Monique ARCH   04:03:31 04:03:42 07:24 8.13 10 ai1
203. F NAEGELS Christine     04:04:07 04:04:15 07:25 8.11 7 dam
204.   RASSCHAERT Bruno   BAIL RUN 04:06:06 04:06:13 07:28 8.04 67 sen
205.   COLLE Ludovic     04:05:51 04:06:14 07:28 8.04 68 sen
206.   STEENS Bernard     04:06:27 04:06:46 07:29 8.02 67 ve1
207.   VAN KRUNCKELSVEN Eric   ANTW ATHL 04:07:04 04:07:26 07:30 8.00 39 ve2
208. F HENNEUSE Mélanie     04:07:40 04:07:57 07:31 7.99 8 dam
209.   VANDE CASTEELE Christian NAC   04:09:02 04:09:15 07:34 7.94 68 ve1
210.   DUCHEMIN Erik 2W   04:09:54 04:09:54 07:35 7.92 69 ve1
211. F DEMAIN Corinne   LA THURE 04:09:50 04:10:00 07:35 7.92 11 ai1
212. F VAN DER ZWALMEN Sabine RIWA   04:10:02 04:10:06 07:35 7.92 9 dam
213.   CASTELLINI Fabrizio   GERPINNES & CO 04:11:16 04:11:37 07:38 7.87 70 ve1
214.   DEMIR Metin   FPS 04:11:27 04:11:40 07:38 7.87 71 ve1
215. F DECROIX Murielle LBFA CRAC 04:11:27 04:11:40 07:38 7.87 12 ai1
216.   LEONARD Michaël     04:12:10 04:12:27 07:39 7.84 69 sen
217.   BENABBAS Idir     04:14:03 04:14:20 07:43 7.79 70 sen
218.   GRÉGOIRE Claude Bernard     04:15:48 04:15:54 07:46 7.74 40 ve2
219.   ZICOT Christophe     04:17:50 04:18:09 07:50 7.67 71 sen
220.   LAUWERS Bernard   NAC 04:20:07 04:20:28 07:54 7.60 41 ve2
221.   DARPINO Angelo     04:20:49 04:20:57 07:55 7.59 72 sen
222.   COLLIN Roger SMAC   04:22:34 04:22:44 07:58 7.54 9 ve3
223.   DEGROOTE Nicolaas     04:22:43 04:23:06 07:59 7.53 73 sen
224. F BOUHON Sandrina SMAC   04:23:22 04:23:33 08:00 7.51 13 ai1
225. F SOYEUR Marie SMAC   04:23:51 04:24:01 08:01 7.50 14 ai1
226.   VAN DEN BROECK Maurice     04:24:25 04:24:36 08:02 7.48 42 ve2
227.   DE DAPPER David   MYSTERE 04:26:57 04:27:07 08:06 7.41 74 sen
228.   GEERAERTS Jos CSF MYSTERE 04:26:58 04:27:07 08:06 7.41 43 ve2
229.   KLEIN Thierry   WYETH 04:41:09 04:41:25 08:32 7.04 44 ve2
230.   FABRY Eric   MYSTERE 04:43:29 04:43:40 08:36 6.98 75 sen
231. F DUBOIS Anne SMAC   04:47:32 04:47:42 08:44 6.88 15 ai1
232.   DEFAYS Pol   SCBUTG 05:00:12 05:00:14 09:06 6.60 1 ve4
233.   MILLASSEAU Hubert   KRAKOUKASS 05:01:58 05:02:13 09:10 6.55 76 sen
234.   ZANOLIN Eric   BAIL RUN 05:54:05 05:54:22 10:45 5.59 72 ve1
235. F LOEFFLER Marie-Claire   RCNAMUR 07:29:40 07:29:40 13:38 4.40 2 ai2