La Quiévrainoise 06/12/2009
10km200 
Place Nom Club Temps
1 NEMETH CHRISTIAN 00 32 34 S2 1
2 CHOPIN FREDERIC MAUBEUGE MAR 00 32 54 S2 2
3 DEVROUTE JEAN LUC AS ANZINOISE 00 33 14 V1 1
4 CHOPIN XAVIER BEUVRAGE 00 33 39 S2 3
5 CARE CYRIL U.S.V.A. 00 34 35 S1 1
6 LELANGUE DANIEL TP VERT 00 34 38 S2 4
7 VALLEE FRANCOIS DS RUN 00 34 41 S1 2
8 LEJEUNE EMMANUEL DOUR SPORT 00 34 56 ES 1
9 CAUDRON DAVID SPI.BO. 00 35 24 V1 2
10 MEUNIER GERARD DS RUN 00 35 39 V2 1
11 WATTIEZ CHRISTOPHE PSA PEUGEOT 00 35 41 S2 5
12 DELHAYE DIDIER O.B.J. 00 35 47 V1 3
13 MARECHAL JEAN DENIS AS ANZINOISE 00 35 50 V2 2
14 ELSANDER CYRIL COT TRIATH 00 36 03 S1 3
15 TAGHLI RACHID NSAEC 00 36 29 S2 6
16 BASSE SERGE N.A.C. 00 36 30 V1 4
17 BODART RODOLPHE N.A.C. 00 36 33 S2 7
18 MICHEL SYLVAIN NSAEC 00 36 55 S2 8
19 HUYGHE VINCENT TP VERT 00 37 00 V1 5
20 GOBERT CHRISTOPHE SPI.BO. 00 37 03 S2 9
21 LOMBARDO BRUNO EURO CYCLO 00 37 07 S2 10
22 GALLEZ GREGORY OXY 2000 00 37 11 S2 11
23 CALIN THOMAS GEOFCO 00 37 14 S1 4
24 DURIN CHRISTOPHE O.B.J. 00 37 19 S1 5
25 POTTIEZ JESSY H.T.T. 00 37 22 V1 6
26 DEGAVRE JEAN CLAUDE AC BELOEIL 00 37 25 V2 3
27 YAHIAOUI SIDI MOHAMED 00 37 59 S2 12
28 COSTA PIERRE 00 38 00 V1 7
29 MULPAS NICOLAS F.E.R. 00 38 05 S1 6
30 GOBERT YANNIC F.E.R. 00 38 15 V1 8
31 MARECHAL PHILIPPE 00 38 21 V1 9
32 SARNELLI RAPHAEL O.B.J. 00 38 30 S2 13
33 GERARD WILLIAM DS RUN 00 38 34 S1 7
34 JOLY CHRISTOPHE MAUBEUGE MAR 00 38 36 S1 8
35 CARTIGNY CYRIL 00 38 37 S1 9
36 DI GIUGNO NICOLAS 00 38 48 S1 10
37 SAFI MOURAD 00 38 56 S2 14
38 SIREUIL REGIS U.S.V.A. 00 38 58 V1 10
39 LOISEAU JULIEN PIOUPIOU RUN 00 39 05 S1 11
40 CORDARO LINO DS RUN 00 39 06 S1 12
41 BOSSANT J FRANCOIS F.E.R. 00 39 24 S2 15
42 NOWAK WESLEY O.B.J. 00 39 30 S2 16
43 COUGNEAU VINCENT O.B.J. 00 39 40 S1 13
44 DEVICK EMILY N.A.C. 00 39 44 D2 1
45 VANDERELST J CHRISTOP AC BELOEIL 00 39 54 V1 11
46 BERNARD VINCENT JC BAUDOUR 00 40 00 S2 17
Cat Pl/Cat
www.running59.com
9ème QUIEVRAINOISE (06/12/2009) - 10,200 Km
47 CORTVRINT GREG F.E.R. 00 40 02 S2 18
48 D'AUREA PHILIPPE O.B.J. 00 40 04 S2 19
49 DAMAGEUX REMI RUNNING59 00 40 10 S1 14
50 THEATE FRANCOISE T.R.I.G.T. 00 40 14 A1 1
51 KINNOU LUDOVIC TRIGT 00 40 17 S1 15
52 DEGLASSE YVON 00 40 19 V1 12
53 SOHNLE ERICH TORTUES MESL 00 40 23 S1 16
54 LEFEBVRE RENE O.B.J. 00 40 34 V2 4
55 JACQMIN SERGE N.A.C. 00 40 40 V2 5
56 VIART GILLES THEODO TEMPO 00 40 50 V1 13
57 DUCOBU DENIS F.E.R. 00 41 00 S2 20
58 LEWILLION PHILIPPE F.E.R. 00 41 10 V1 14
59 CASTERMANT YURI FRESNES 00 41 28 ES 2
60 LEFEVRE JEAN JACQUES ALC VX CONDE 00 41 33 V1 15
61 MARCHESE FABIAN O.B.J. 00 41 35 S2 21
62 GALLEZ SEBASTIEN 00 41 37 S2 22
63 GIUNTA SANTO O.B.J. 00 41 39 V1 16
64 TIMMERMANS DAVID AMIS FB 00 41 41 V1 17
65 POUPELEER ALAIN SPI.BO. 00 41 42 V1 18
66 LEGRAND BENOIT LOTOCO 00 41 46 V1 19
67 FLAMENT MARIE CECILE NSAEC 00 41 49 D2 2
68 GOSSART SERGE F.E.R. 00 41 58 V1 20
69 BLEUSSE MATHIEU VAC HONN 00 42 05 ES 3
70 CARDELLA GAETAN O.B.J. 00 42 09 V1 21
71 FELIX ROMUALD 00 42 14 V1 22
72 VASSE NICOLAS 00 42 16 S1 17
73 ABIDAT DJAMAL JC BAUDOUR 00 42 23 V2 6
74 MONNIER OLIVIER 00 42 27 V1 23
75 BOUTEMANT BERNARD 00 42 32 V2 7
76 DARCK JONATHAN SPI.BO. 00 42 34 ES 4
77 MALBRECQ BERNARD THEODO TEMPO 00 42 36 V2 8
78 CANTAGALLO FABRICE 00 42 42 V1 24
79 DUFRESNOY DIDIER 00 42 44 S2 23
80 OVERTUS BENOIT 00 42 52 V2 9
81 DEROUF PIERRES YVES JC BAUDOUR 00 42 58 V1 25
82 CARDON ADRIEN 00 43 03 ES 5
83 SCINTA JOSEPH TP VERT 00 43 05 V2 10
84 FIORI ERIC TP VERT 00 43 08 V1 26
85 VIGNAL LARRY 00 43 17 S1 18
86 BALLY JEAN MARC RUNNING59 00 43 21 V1 27
87 LEPAPE ALAIN O.B.J. 00 43 23 V2 11
88 KOTECKI ERIC O.B.J. 00 43 25 V1 28
89 LAUWERS BERNARD N.A.C. 00 43 32 V1 29
90 DUBREUCQ PHILIPPE VAC HONN 00 43 36 V1 30
91 HELIN FRANCOIS T.C.D.M. 00 43 38 S1 19
92 RANDOUR GERY JC BAUDOUR 00 43 45 V2 12
93 PIERRARD CHRISTELLE O.B.J. 00 43 47 D2 3
www.running59.com
9ème QUIEVRAINOISE (06/12/2009) - 10,200 Km
94 LOUVRIER PIERRE O.B.J. 00 43 49 V1 31
95 DEBOURSE PHILIPPE HERGNIES 00 43 52 V2 13
96 LELEUX GERARD SPI.BO. 00 43 53 V2 14
97 MESTER MARCEL SPI.BO. 00 43 55 V3 1
98 POULAIN SANDRINE MAUBEUGE MAR 00 43 58 D2 4
99 DENIEUL CHRISTOPHE 00 43 59 V1 32
100 FAILLE JACKY JC BAUDOUR 00 44 04 V3 2
101 GOURDIN JEAN PIERRE 00 44 06 V2 15
102 CHEMIN MANON U.S.V.A. 00 44 08 ED 1
103 ROSITANO FRANCO 00 44 10 V2 16
104 BLAS DANIEL 00 44 12 V2 17
105 STRUMELLE J MICHEL TORTUES MESL 00 44 14 V2 18
106 ROSIER GERARD ALC VIEUX CO 00 44 18 V2 19
107 CORDIER ADRIEN 00 44 21 S1 20
108 HANUISE MICHEL 00 44 27 V2 20
109 GOURDIN JACQUES 00 44 29 V2 21
110 GYSENS PHILIPPE N.A.C. 00 44 33 S1 21
111 HARVYN ALAIN JC BAUDOUR 00 44 41 V1 33
112 ROLAND FREDERIC 00 44 43 S2 24
113 SCARFATO FRANCK 00 44 45 V1 34
114 DI STAZIO DONATO 00 44 51 V2 22
115 FERRO DAVID 00 44 53 S2 25
116 MOREAU EDDY E.T.C. 00 44 56 V1 35
117 COULON CHRISTIAN RUNNING59 00 45 00 V2 23
118 DESQUEMACK BERTRAND J.T.Q. 00 45 01 V1 36
119 DELAERE RONALD LOCURAS RUN 00 45 03 V1 37
120 PENTE MATTHIAS O.B.J. 00 45 06 S2 26
121 VERPRAET EWALD F.E.R. 00 45 08 V1 38
122 DE LEENER JEAN MARIE N.A.C. 00 45 11 V2 24
123 THONET ERIC 00 45 13 V1 39
124 LEFEVRE LINDA HERGNIES 00 45 20 D2 5
125 CAUCHIES FRANCOIS 00 45 25 S1 22
126 RIBEAUCOURT PHILIPPE E.T.C. 00 45 30 S2 27
127 MASTROMARINO ANTONIO F.E.R. 00 45 34 V2 25
128 LAHLOUH NABIL 00 45 41 S2 28
129 BOROWSKI GENEK F.E.R. 00 45 43 V1 40
130 ROOS JOEL 00 45 45 V1 41
131 POULAIN LAURENCE ST PYTHON 00 45 47 D2 6
132 KIK CHRISTOPHE ST PYTHON 00 45 49 V1 42
133 DRANCOURT PATRICE RUNNING59 00 45 51 V1 43
134 GUTIERREZ ANGEL O.B.J. 00 45 53 V1 44
135 MATTINA CARMELO 00 45 55 V1 45
136 ERAERTS WILLY HAC/USBW 00 45 57 V4 1
137 COLOMBO CHRISTOPHER DOUR SPORT 00 46 13 ES 6
138 REUSE CHARLES JC BAUDOUR 00 46 16 V2 26
139 DONNET JEAN CLAUDE GYM HERGNIES 00 46 18 V1 46
140 HUET MICHAEL A.C.L.O. 00 46 22 V1 47
www.running59.com
9ème QUIEVRAINOISE (06/12/2009) - 10,200 Km
141 RUFFIN HENRI ST DYTHON 00 46 25 V1 48
142 MOULIN FRANCK T.C.D.M. 00 46 28 S2 29
143 LEMAITRE JACQUES AC SAULTAIN 00 46 30 V2 27
144 RABIAA KAMEL 00 46 38 S2 30
145 FAIGNART LAURENT SPI.BO. 00 46 45 V4 2
146 BLONDEAU DANY F.E.R. 00 46 47 V1 49
147 LIETARD MARC VALENCIENNES 00 46 49 V2 28
148 BRUNIAUX PASCAL 00 46 51 S2 31
149 DERONNE CHRISTELLE O.B.J. 00 46 53 A1 2
150 D'ADAMO PINO JC BAUDOUR 00 46 54 V1 50
151 LACROIX BERNARD N.A.C. 00 47 03 V3 3
152 MONIEZ BRUNO AC BELOEIL 00 47 17 V1 51
153 SCANDARI JAMAL DS RUN 00 47 20 S2 32
154 LEMAITRE SEBASTIEN AC SAULTAIN 00 47 21 S1 23
155 CZARNYNOGA PATRICK ST SAULVE 00 47 24 V1 52
156 LEFEVRE SYLVIE ALC VX CONDE 00 47 26 A1 3
157 CESZNIEWSKI PASCAL 00 47 39 V2 29
158 LEMAITRE FREDERIC AC SAULTAIN 00 47 40 S2 33
159 PIATTA FRANCO 00 47 43 S2 34
160 TRELCAT PHILIPPE 00 47 45 V1 53
161 KUBICA NATACHA E.T.C. 00 47 48 A1 4
162 KOZLOWSKI SEBASTIEN ASS VALENC 00 47 50 S2 35
163 DODRE ROGER 00 47 54 V2 30
164 MONNIER DIDIER 00 48 11 S2 36
165 MARTIN DIMITRI U.S.V.A. 00 48 13 ES 7
166 MAIRESSE DAVID 00 48 17 S2 37
167 MOREAU LUDOVIC 00 48 18 S2 38
168 VERDE MICHEL O.B.J. 00 48 22 V1 54
169 DOULLIEZ MARC 00 48 26 V1 55
170 NOCITRA GIACOMO DUROBOR 00 48 28 V1 56
171 LELANGUE JOSE TP VERT 00 48 30 V3 4
172 DUSSART XAVIER 00 48 36 S1 24
173 FLAMENT EDDY FORESTIERE 00 48 38 V1 57
174 PROBST CHRISTINE TORTUES MESL 00 48 41 D1 1
175 DESCHUYTENEER MARC TORTUES MESL 00 48 43 S2 39
176 LEFEBVRE PASCAL THEODO TEMPO 00 48 45 S1 25
177 MINET JEAN LUC THEODO TEMPO 00 48 46 V2 31
178 LAIGLE PHILIPPE PEUGEOT 00 48 51 V1 58
179 VAN EYCKE ERIC 00 48 55 V2 32
180 VAN HEDDEGEM FREDDY 00 48 56 V1 59
181 ARPIN PASCAL ST SAULVE 00 48 58 V1 60
182 SETAN CLAUDE V.P.J.C. 00 49 00 S2 40
183 GOFFETTE DANIEL O.B.J. 00 49 02 V2 33
184 DUSSART PATRICK O.B.J. 00 49 04 V1 61
185 COLMANT THIERRY UMV PEUGEOT 00 49 06 V1 62
186 DUBOIS JEAN CLAUDE RUNNING59 00 49 09 V2 34
187 BANDINI BENOIT RUNNING59 00 49 11 S2 41
www.running59.com
9ème QUIEVRAINOISE (06/12/2009) - 10,200 Km
188 WALSH MICHAEL M.O.H.A. 00 49 13 V1 63
189 CHOUKRANE MOUSTAFA SPI.BO. 00 49 18 V1 64
190 NIS DANIEL 00 49 20 V1 65
191 DENIEUL LAURENT 00 49 22 S2 42
192 SEARS VIKKI 00 49 24 A1 5
193 ELEN CHRISTIAN N.A.C. 00 49 27 V2 35
194 BLEUSSE ISALINE VAC HONN 00 49 35 D1 2
195 BLEUSSE CHRISTIAN VAC HONN 00 49 36 V1 66
196 VERSCHOORE RUDY 00 49 37 V2 36
197 WATTIEZ VICTOR O.B.J. 00 49 39 ES 8
198 CAMUS JOHN 00 49 41 V2 37
199 CHALUPA NICOLAS RUN OR DIE 00 49 43 S2 43
200 DIGIRONIMO LYDIA 00 49 46 D2 7
201 TAGHI MEHDI NSAEC 00 49 47 S2 44
202 LOISEAU PATRICK O.B.J. 00 49 48 V1 67
203 CAUDMONT FREDERIC JUDO QUIEVR 00 49 52 S2 45
204 DEKHLI KAMAL O.B.J. 00 50 01 V3 5
205 GOFFE FRANCOIS A.C.L.O. 00 50 04 V1 68
206 BLAREAU ERIC 00 50 05 V2 38
207 CALLURA SELVINO O.B.J. 00 50 09 V1 69
208 GALLEZ DIDIER 00 50 22 V1 70
209 BERTON ALEXANDRE 00 50 30 S2 46
210 LENQUETTE GILLES 00 50 32 V1 71
211 DRAZETIC THIMOTEE CROSS 00 50 35 ES 9
212 MURATORE SALVATORE O.B.J. 00 50 37 V2 39
213 TOPART ANDRE THEODO TEMPO 00 50 41 V2 40
214 BURON STEPHANE P.S.A. 00 50 42 S2 47
215 SPAGNUOLO ANGELO SPI.BO. 00 50 45 V1 72
216 DEHON MICHEL ST SAULVE 00 50 48 S2 48
217 MERLIN AURORE 00 50 49 D2 8
218 DUSSART OLIVIER 00 50 51 S1 26
219 OORLYNCK OLIVIER THEODO TEMPO 00 50 54 S2 49
220 LEMAIRE ANDRE ST SAULVE 00 51 06 V2 41
221 GHILNEUX CLAUDE SPI.BO. 00 51 12 V1 73
222 GENVA YVAN DS RUN 00 51 15 V1 74
223 HAMADOU THIERY GAEL JUDO QUIEVR 00 51 20 ES 10
224 BRUYERE JEROME 00 51 24 S1 27
225 DEGREMONT LAURENT 00 51 35 V1 75
226 MARECHAL TRISTAN 00 51 44 ES 11
227 MORESCHI PIERRE JC BAUDOUR 00 51 46 V1 76
228 LOR PIERRE 00 51 49 V1 77
229 BELFIORE ADRIANO JC BAUDOUR 00 51 51 V2 42
230 RODIA ANGELO OXY 2000 00 51 53 V1 78
231 NOTE FREDERIC 00 51 57 V1 79
232 PLAMON CHRISTIAN 00 52 03 S2 50
233 TIMMERMANS DANIELLE THEODO TEMPO 00 52 05 A1 6
234 DEPUIS CAMILLE ASSA VALENC 00 52 07 V3 6
www.running59.com
9ème QUIEVRAINOISE (06/12/2009) - 10,200 Km
235 VAN MEERAEGHE GUILLAU 00 52 09 S1 28
236 URBAIN GINETTE SPI.BO. 00 52 12 A2 1
237 HOTTOIS XAVIER AS BAISIEUX 00 52 15 V1 80
238 GOUZI NASA EDDINE 00 52 26 S2 51
239 LEMAITRE DANIEL AC SAULTAIN 00 52 30 V2 43
240 CONTINO PHILIPPE 00 52 39 V1 81
241 REGUIDIERE JEAN LUC NSAEC 00 52 41 V2 44
242 VILAIN PATRICK VAC HONN 00 52 52 V1 82
243 HONOREZ CHRISTIAN VAC HON 00 52 54 V2 45
244 SIBENI ALDO VAC HON 00 52 56 V3 7
245 FANT UMBERTO TEAM COOL 00 52 59 V2 46
246 BARBIEUX JEAN LUC VAC HONN 00 53 01 V2 47
247 SAVOIE GREGORY DS RUN 00 53 03 S2 52
248 MARTIN ANTOINE 00 53 04 ES 12
249 DEPREZ MARIE LISA ASSO VALENC 00 53 06 A1 7
250 LEMAIRE HUBERT O.S.G.A. 00 53 11 V1 83
251 HADJIT ABDELCRIM 00 53 14 V1 84
252 TRIPODI OLIVIER E.S.M. 00 53 19 ES 13
253 FARCH NOURI ASSO VALENC 00 53 20 S1 29
254 CONSTANT M CHRISTINE TORTUES MESL 00 53 26 A1 8
255 DAME JEAN MARIE TORTUES MESL 00 53 28 V1 85
256 TRIBOUT LAURENCE H.T.T. 00 53 47 A1 9
257 CATALDO ANTONIO 00 53 52 V2 48
258 OVERTUS MATTHIEU TRI OTAN 00 53 53 S1 30
259 GUIRCHE ALBERT SPI.BO. 00 53 55 V2 49
260 DESTREE MAUD 00 54 05 D2 9
261 LAESTER THIERRY O.B.J. 00 54 11 V1 86
262 CHERFI MALIK JUDO QUIEVR 00 54 23 ES 14
263 OLEFFE ANDRE AFRAHM 00 54 25 S1 31
264 PINTI ANTONIO J.T.Q. 00 54 30 V1 87
265 DEVEMY VALERIE J.T.Q. 00 54 32 A1 10
266 BAUDRIN R 00 54 33 V2 50
267 GAUCHET EMMANUELLE 00 54 38 D2 10
268 BEAUCAMP ANNE CATHERI JOG VALENC 00 54 44 A2 2
269 BARIGAND ANDRE N.A.C. 00 54 45 V4 3
270 VITA GREGORY 00 54 47 S2 53
271 DEPRETER AXELLE T.R.I.G.T. 00 54 48 D1 3
272 URBAIN MICHAEL T.C.D.M. 00 54 51 S1 32
273 LEDE SEBASTIEN 00 54 54 S2 54
274 MARECHAL JONATHAN 00 55 03 S1 33
275 BIDOUL BENOIT AFRAHM 00 55 05 S1 34
276 MAHIEU GERARD ST SAULVE 00 55 06 V2 51
277 PLAISANT MICHEL O.B.J. 00 55 08 V2 52
278 BORDJI RAMDAN 00 55 11 V1 88
279 SARNELLI GUILLAUME 00 56 23 S1 35
280 DEPREZ THIERRY ASSA VALENC 00 56 25 V1 89
281 GASSE THIERRY JOG VALENC 00 56 26 V1 90
www.running59.com
9ème QUIEVRAINOISE (06/12/2009) - 10,200 Km
282 DUFLOS JACQUELINE DS RUN 00 56 28 A2 3
283 POSTIAUX EDDY F.E.R. 00 56 30 V2 53
284 WATTIEZ PIERRE O.B.J. 00 56 36 V1 91
285 GIANCOLA MARIA JC BAUDOUR 00 56 41 A2 4
286 GILLARD FRANCOIS AFRAHM 00 56 45 S1 36
287 DUPLOUY PHILIPPE 00 56 48 V2 54
288 HAFID DEROUICHE 00 56 56 S1 37
289 VINCART GEORGES 00 57 00 V3 8
290 DEMARBAIX MARCEL SPI.BO. 00 57 03 V4 4
291 SIRKE MARIKA A.C..L.O. 00 57 12 D2 11
292 SEARS JAMES 00 57 16 V1 92
293 CHERFI NADIR JUDO QUIEVR 00 57 34 S1 38
294 DUTRIEUX ARIEL 00 57 36 S1 39
295 DOYEN YVON JC ESTINNES 00 57 38 V2 55
296 LEMAITRE GERALDINE AC SAULTAIN 00 57 40 A2 5
297 CANIVEZ MARTINE TORTUES MESL 00 57 43 A2 6
298 PORTANTE GINO P.R.F.M. 00 57 44 V2 56
299 DUVIVIER PHILIPPE TORTUES MESL 00 57 47 V1 93
300 MENAJA DONIA JC BAUDOUR 00 57 56 D2 12
301 LOCHE LUCRESE JC BAUDOUR 00 57 58 A1 11
302 ESER BEYHON J.T.Q. 00 58 06 D2 13
303 HADJIT FATIMA 00 58 09 A1 12
304 DASSONVILLE MICHELE THEODO TEMPO 00 58 28 A2 7
305 DEHOUST MARIANNE TEODO TEMPO 00 58 30 A1 13
306 CAFFIAUX MARIE PAULE VAC HONN 00 58 31 A1 14
307 MENU ROBERT PONT/SAMBRE 00 58 38 V1 94
308 FARRY KAREN OXY 2000 00 58 56 A1 15
309 NISSENS CHRISTIANE O.B.J. 00 59 07 A2 8
310 PICHON MARIANNE ASSO VALENC 00 59 16 D1 4
311 DELAERE WALTER 00 59 19 V3 9
312 LEDUC ROGER J.T.Q. 00 59 28 V2 57
313 SOHNLE REINHOLD TORTUES MESL 00 59 30 V2 58
314 VANDAELE EDDY H.A.C. 00 59 41 V2 59
315 RIQUOIR SYLVIE ASSO VALENC 00 59 45 A1 16
316 DULIEU CLAUDE 00 59 58 V1 95
317 LEONARD PATRICIA SPI.BO. 01 00 01 A2 9
318 DENIEUL LUDOVIC 01 00 08 S2 55
319 DENIEUL ERIC 01 00 09 V1 96
320 PALEOVRISIOTIS MARIA JC BAUDOUR 01 00 15 A1 17
321 BRUGUET JACKY ECLA LANDAS 01 00 18 V3 10
322 GUYOT MAGALIE ASSO VALENC 01 00 46 D2 14
323 RENARD JACQUES LOCURAS RUN 01 00 48 V2 60
324 RENARD JACQUELINE LOCURAS RUN 01 00 50 A1 18
325 LEPINOY VIRGINIE ASSO VALENC 01 01 09 A1 19
326 MARTIN FABRICE 01 01 13 V1 97
327 TRIPODI FRANCOIS E.S.M. 01 01 31 V2 61
328 DENIS NATHALIE DS RUN 01 01 41 A1 20
www.running59.com
9ème QUIEVRAINOISE (06/12/2009) - 10,200 Km
329 GENVA MAGGY 01 01 41 D2 15
330 DUSSART MICHEL ASSO VALENC 01 02 02 V3 11
331 WATTIEZ CHRISTOPHE O.B.J. 01 02 14 S1 40
332 DENGHIEN SABINE O.B.J. 01 02 16 A1 21
333 DENHIEN LAURENT O.B.J. 01 02 17 V1 98
334 GOMEZ EDOUARD LOCURAS RUN 01 02 18 V2 62
335 KIRITCHOUK HELENE HERGNIES 01 02 21 A1 22
336 OLEFFE PIERRE AFRAHM 01 02 40 S1 41
337 GRANDFILS ERIC SPI.BO. 01 02 41 V2 63
338 PLICHON BENJAMIN JUDO QUIEVR 01 02 53 S1 42
339 MOLLET FABIENNE 01 02 54 A1 23
340 PICART JULIEN JUDO QUIEVR 01 02 58 S1 43
341 MARECHAL MEGGANE 01 03 13 ED 2
342 ESER ISMAEL 01 03 18 V1 99
343 MURENU CONSUELA 01 03 37 D2 16
344 LEROY PAULETTE JC ESTINNES 01 03 41 A2 10
345 LEROY ANNE TORTUES MESL 01 03 51 A1 24
346 LANDRAIN JEAN PIERRE 01 04 25 V1 100
347 BARBIER ROSE N.A.C. 01 05 05 A3 1
348 MAUS MADELEINE N.A.C. 01 05 16 A2 11
349 MANNARINO MICHELINE MAUBEUGE MAR 01 05 30 A3 2
350 JORIS PATRIZIA MAUBEUGE MAR 01 05 31 D2 17
351 VAN CAPPELEN PAUL THEODO TEMPO 01 06 17 V4 5
352 POILLON DOMINIQUE ECLA LANDAS 01 06 22 V2 64
353 DUPONT ANDRE O.B.J. 01 06 26 V2 65
354 STOCKINGER JACK ST PYTHON 01 06 55 V1 101
355 DEWEVER LUCIENNE ASSO VALENC 01 07 17 A4 1
356 DESCAMPS JENIFER O.B.J. 01 07 36 D1 5
357 SENEZ GERARD 01 08 08 V2 66
358 HURBAIN CATHERINE JUDO QUIEVR 01 11 00 D1 6
359 DROPSIT BERNADETTE ASSO VALENC 01 11 04 A2 12
360 VANGANSBEKE ARIANE AFRAHM 01 11 34 A2 13
361 BREUCQ SYLVIE O.B.J. 01 15 07 D1 7
362 WILMART GERARD VAC HONN 01 15 17 V2 67
363 GAUTHIER DANIELE ASSOC VALENC 01 20 03 A3 3
364 PECHENART ALAIN SPI.BO. 01 20 25 V2 68