Wauthier Braine 
02-mai-10
  Nom Prenom Club Categorie Temps
1 GALERIN DENIS ANTILOB M/20-29/1 42:35:00
2 DETIEGE FILIP RONVAU M/30-39/1 43:15:00
3 VAN WETTER RENAUD CEPAL M/30-39/2 43:53:00
4 DELARGE JEAN YVES CEPAL M/30-39/3 44:02:00
5 BASSE SERGE NAC M/40-49/1 44:52:00
6 MICHIELS MANUEL BINATO M/30-39/4 45:00:00
7 VERSMISSEN FABIAN USBW ROAD TEAM M/20-29/2 45:05:00
8 IWENS ALAIN HOOIBERGLOPERS M/40-49/2 45:14:00
9 DENEEF ALFONS AXA TEAM M/50-59/1 45:26:00
10 DOHN CHRISTOPHE JAMES M/30-39/5 45:30:00
11 COENRAETS VINCENT M/30-39/6 45:47:00
12 DEJARDIN PHILIPPE USBW ROAD TEAM M/40-49/3 46:52:00
13 ROTTIER QUENTIN CEPAL M/30-39/7 47:26:00
14 CAVYN JEAN-PHILIPPE TP VERT M/40-49/4 47:37:00
15 GONZALEZ XAVIER USBW ROAD TEAM M/50-59/2 47:38:00
16 BROQUET FRANCIS RONVAU M/40-49/5 47:58:00
17 DEZUTTERE LAURENT PRO BIKE M/40-49/6 48:15:00
18 COLLOT JOSEPH ANTILOB M/40-49/7 48:23:00
19 HOUYOUX NICOLAS BTC M/20-29/3 48:28:00
20 CALLENS YANNICK RCB M/20-29/4 48:36:00
21 VAN GASSE LAURENT RCBT M/20-29/5 48:41:00
22 RATINCKX CHRISTOPHE RIWA M/15-19/1 49:08:00
23 AIT LAHOUCINE M/30-39/8 49:45:00
24 ALBERT MICHAEL RONVAU M/20-29/6 49:46:00
25 DURITA ZOLIKA JET M/40-49/8 49:54:00
26 PARMENTIER LUC M/30-39/9 50:00:00
27 GIGOT JACQUES CEPAL M/40-49/9 50:12:00
28 QUINIOU THIERRY M/40-49/10 50:16:00
29 STEENS LUC RONVAU M/40-49/11 50:25:00
30 ELOIN DAMIEN M/20-29/7 50:31:00
31 DEMALDERE EDDY HOOIBERGLOPERS M/50-59/3 50:34:00
32 MATERNE DANIEL USBW ROAD TEAM M/50-59/4 50:40:00
33 PATERNOSTER MAXIM HOOIBERGLOPERS M/15-19/2 50:51:00
34 HORION VINCENT RC NAMUR M/30-39/10 50:53:00
35 KESTERS LAURENT ONH M/40-49/12 51:00:00
36 JANSSEN MIGUEL OEM M/30-39/11 51:31:00
37 M ZOUDI HAKIM TTB M/40-49/13 51:33:00
38 LEJEUNE YVES B.V.L M/40-49/14 51:42:00
39 RYCKEN PIETER KURISTO M/50-59/5 51:45:00
40 COURTOY MAXIM M/20-29/8 51:48:00
41 SPINELLI GIORGIO TRIATHLO M/50-59/6 52:00:00
42 LAMBERT CHRISTOPHE NAC M/30-39/12 52:08:00
43 QUINTELA DANIEL M/40-49/15 52:16:00
44 TORDOIR ERIC RCB M/40-49/16 52:20:00
45 ETIEN CHRISTOPHE RONVAU M/30-39/13 52:28:00
46 TONGLET PIERRE M/50-59/7 52:34:00
47 RUSTIN FABIAN M/40-49/17 52:38:00
48 VAN LOO ROGER RAM M/60-69/1 52:54:00
49 BEN AYAD MOHAMMED KURISTO M/50-59/8 52:56:00
50 DEBLANDER ROMAIN M/15-19/3 53:00:00
51 HOVINE MATHIEU M/20-29/9 53:08:00
52 DAYEZ CORENTIN M/20-29/10 53:13:00
53 LEMAIRE PHILIPPE RONVAU M/40-49/18 53:31:00
54 CROSS HARRY ISB OC M/15-19/4 53:37:00
55 LAUREYS PIERRE ANTILOB M/40-49/19 53:42:00
56 DUROISIN MICHAEL M/40-49/20 53:53:00
57 VERCAUTEREN ERIC JAMES M/40-49/21 54:00:00
58 CASTIAUX JOSE M/50-59/9 54:02:00
59 VANDERZWALMEN SABINE RIWA D/30-39/1 54:04:00
60 REY PHILIPPE ANTILOB M/50-59/10 54:09:00
61 GILBERT OLIVIER M/30-39/14 54:12:00
62 RAVYTS ALAIN M/40-49/22 54:33:00
63 MADONIA BRUNO ACLO M/30-39/15 54:34:00
64 MASURE ALEXANDRE RC NAMUR M/40-49/23 54:40:00
65 MUSSOLIN CHRISTOPHE NAC M/30-39/16 54:42:00
66 VANDEVENNE PATRICK USBW ROAD TEAM M/40-49/24 54:44:00
67 WARIN DIDIER BELGRAVE M/40-49/25 54:53:00
68 STEVENS CHRISTOPHE M/30-39/17 54:56:00
69 DE MOOR AUDREY RCBT D/20-29/1 54:58:00
70 GROSSERET FREDERIC KURISTO M/30-39/18 55:08:00
71 DAMSTEN THIERRY M/40-49/26 55:01:00
72 COUVREUR PATRICK M/50-59/11 55:09:00
73 MONTEYNE PETRUS M/30-39/19 55:10:00
74 CENERELLI DOMINIQUE M/50-59/12 55:12:00
75 JANSENS FREDERIC M/20-29/11 55:18:00
76 MEYS FREDERIC FORTIS BQ M/20-29/12 55:19:00
77 HUYSMANS MICHEL JAMES M/40-49/27 55:21:00
78 CHAMPAGNE JEAN-CHRISTOPHE M/20-29/13 55:24:00
79 SANSTERRE FABIEN M/20-29/14 55:27:00
80 LEMPEREUR JEAN LUC KURISTO M/50-59/13 55:31:00
81 DECLERCQ JOE CEPAL M/50-59/14 55:32:00
82 SMEYERS LUDOVIC M/30-39/20 55:35:00
83 MASALA VINCENZO ACLO M/40-49/28 55:36:00
84 DEVROYE ANDRE KURISTO M/50-59/15 56:00:00
85 DELHAYE JEAN-LUC M/50-59/16 56:05:00
86 CHIROUX PATRICE USBW ROAD TEAM M/40-49/29 56:11:00
87 PREVOT CEDRIC USBW ROAD TEAM M/30-39/21 56:12:00
88 PENNINCK LAURENT KURISTO M/30-39/22 56:18:00
89 HUME YVAN NAC M/50-59/17 56:29:00
90 DUPUIS OLIVIER M/30-39/23 56:33:00
91 FIGEYS MANUEL USBW ROAD TEAM M/40-49/30 56:35:00
92 WARTON MADEIRA MICHEL M/40-49/31 56:42:00
93 RORIVE ALAIN M/50-59/18 56:44:00
94 MICHOTTE MARC KURISTO M/50-59/19 56:49:00
95 DREZE CHRISTIAN NAC M/40-49/32 56:50:00
96 LECLERC ROMAIN RIWA M/30-39/24 56:55:00
97 DE BACKEN DIDIER M/40-49/33 57:03:00
98 JENART LAURENT M/30-39/25 57:06:00
99 HOFFER PIERRE-ALAIN M/20-29/15 57:08:00
100 MALDAGUE MAX GANT M/40-49/34 57:09:00
101 GREVISSE DAVID RONVAU M/30-39/26 57:16:00
102 DE GEEST ALEXANDRE M/30-39/27 57:17:00
103 MAMMERICKX FRANCIS KURISTO M/60-69/2 57:18:00
104 VAN EERDEWEGH ANDRE M/50-59/20 57:20:00
105 CARION NATHALIE CEPAL D/30-39/2 57:25:00
106 MEERSCHAUT RUDY NAC M/40-49/35 57:27:00
107 GRECO LARY M/30-39/28 57:30:00
108 DUJARDIN JEAN-MICHEL M/40-49/36 57:31:00
109 DURITA JANIKA JET M/40-49/37 57:32:00
110 ABBOUD RAYMOND M/50-59/21 57:33:00
111 ALEXANDRE FRANCOISE CROSS PR D/50-59/1 57:34:00
112 VIDICK JEAN LUC M/50-59/22 57:35:00
113 MEIRA Y DURAN OCTAVIO M/50-59/23 57:41:00
114 DEBLANDER BRUNO M/50-59/24 57:42:00
115 COLSON BENOIT NAC M/40-49/38 57:47:00
116 GOUBAU SIMON M/20-29/16 57:52:00
117 MAHY BENOIT M/30-39/29 57:58:00
118 VANHOUTTE JOHN RIWA M/40-49/39 58:04:00
119 MATHELART PIERRE ANTILOB M/50-59/25 58:14:00
120 BROQUET PHILIPPE M/40-49/40 58:18:00
121 GARIN YVES TITAN M/40-49/41 58:19:00
122 ERAERTS WILLY USBW ROAD TEAM M/70 &+/1 58:20:00
123 VIGNY LAURENT M/40-49/42 58:26:00
124 LACROIX BERNARD NAC M/60-69/3 56:36:00
125 SCHELKENS PATRICK M/50-59/26 58:38:00
126 EERTMANS NICOLAS M/30-39/30 58:43:00
127 PARISIS MARIE-CHRISTINE ACLO D/50-59/2 58:44:00
128 DELPIERRE ALAIN USBW ROAD TEAM M/50-59/27 58:47:00
129 DELPIERRE NICOLAS USBW ROAD TEAM M/15-19/5 58:50:00
130 EECKHOUT MARC JET M/40-49/43 59:00:00
131 JOSENTS FREDERIC M/30-39/31 59:01:00
132 DE PAUW RUDI M/40-49/44 59:06:00
133 BERREWAERTS ETIENNE M/50-59/28 59:07:00
134 CRISTOFOLI MAURICE JET M/50-59/29 59:14:00
135 GOFFE NICOLAS M/20-29/17 59:19:00
136 DE VYLDER LUC AXA TEAM M/50-59/30 59:21:00
137 DE BRYE BENJAMIN ASBTD M/20-29/18 59:24:00
138 CHRISTOPHE EMILIE ASBTD D/20-29/2 59:30:00
139 WILLEMS ERIC PARA CL M/50-59/31 59:36:00
140 LEJEUNE LUDOVIC M/30-39/32 59:41:00
141 VERMEERE DIDIER JET M/40-49/45 59:54:00
142 BOSCO MARCO BJB M/60-69/4 59:58:00
143 PEREZ ANTONIO M/30-39/33 01:00:02
144 VANDENTEMPEZ OLIVIER M/30-39/34 01:00:04
145 PIJCK LUCIEN TRAIN 7 M/70 &+/2 01:00:06
146 BERGHEZAN MARIE-CLAUDE OEH D/40-49/1 01:00:08
147 PADOVANO QUENTIN M/20-29/19 01:00:14
148 VANBELLINGHEN VICTOR OEH M/50-59/32 01:00:15
149 VERSCHUEREN JEAN-MARIE LES MOUSQUETAIRES M/50-59/33 01:00:16
150 ADAM FRANTZ M/30-39/35 01:00:18
151 SEGGIO JEAN-FRANCOIS M/40-49/46 01:00:24
152 BURION ALAIN M/40-49/47 01:00:27
153 BARBIER LAURENT M/40-49/48 01:00:28
154 POULAIN ROLAND RONVAU M/60-69/5 01:00:31
155 HUYBRECHTS CYNTHIA HULS D/30-39/3 01:00:34
156 BENOIT BRIGITTE USBW ROAD TEAM D/40-49/2 01:00:35
157 LAURENT YVES M/40-49/49 01:00:35
158 DI TILLIO VINCENT M/50-59/34 01:00:36
159 COLMANT OLIVIER M/50-59/35 01:00:36
160 BORGINON BERNARD M/30-39/36 01:00:37
161 BRYNART ALAIN ACLO M/50-59/36 01:00:48
162 BOURLEAU CHRISTIAN M/50-59/37 01:00:49
163 DINJART VINCENT M/40-49/50 01:01:00
164 MORO TERRY NAC M/40-49/51 01:01:01
165 RENGLE KOEN JOG CLUBJE M/50-59/38 01:01:06
166 CLOSE THIERRY RRT M/40-49/52 01:01:07
167 MATHIEU MICHEL M/40-49/53 01:01:15
168 DUCOBU PHILIPPE JET M/50-59/39 01:01:16
169 POTIAUX ALAIN M/60-69/6 01:01:19
170 LONFILS TIMOTHEE M/20-29/20 01:01:20
171 DALCQ JEAN CLAUDE RONVAU M/40-49/54 01:01:21
172 DELOFFRE ANTOINE M/30-39/37 01:01:23
173 COLMANT AURELIEN M/20-29/21 01:01:24
174 TIELEMANS PHILIPPE M/40-49/55 01:01:29
175 JAMART ERIC TITAN M/50-59/40 01:01:34
176 WILLAME DIDIER M/40-49/56 01:01:40
177 HOUDART YVES ACLO M/30-39/38 01:01:43
178 LEDECQ FABRICE RIWA M/40-49/57 01:01:50
179 JAUNIAU DANIEL NAC M/40-49/58 01:01:51
180 LATINIS ERIC M/50-59/41 01:01:51
181 FAMULARO FREDERIC RIWA M/20-29/22 01:02:03
182 MILLS TIMOTHY RCB M/40-49/59 01:02:05
183 NOTTEBART DANIEL PARA CL M/50-59/42 01:02:11
184 VIGNIER TANGUY M/30-39/39 01:02:12
185 BESANGER RICHARD LES MOUSQUETAIRES M/60-69/7 01:02:18
186 DUMONT JEAN LUC ACLO M/50-59/43 01:02:18
187 TASSET JEAN-MARC M/30-39/40 01:02:19
188 CORNEZ BERNARD USBW ROAD TEAM M/40-49/60 01:02:22
189 NAUWELAERTS MICHEL M/50-59/44 01:02:23
190 DUBOIS VINCENT M/40-49/61 01:02:30
191 DURIEUX ALAIN M/40-49/62 01:02:33
192 CLAMOT DANIEL KURISTO M/50-59/45 01:02:34
193 NEGA GUY KURISTO M/60-69/8 01:02:36
194 VANDERAST CAROLINE USBW ROAD TEAM D/30-39/4 01:02:41
195 PENING CHRISTIAN VALLEE H M/60-69/9 01:02:45
196 VANDERVAL MARTINE VALLEE H D/40-49/3 01:02:49
197 VYGEN JIMMY M/20-29/23 01:02:50
198 VERDICKT ISABELLE RIWA D/40-49/4 01:02:53
199 LEMINEUR BERNARD M/50-59/46 02:54
200 MAGE ALAIN KURISTO M/50-59/47 01:03:07
201 ABRAHAM LUC USBW ROAD TEAM M/50-59/48 01:03:12
202 DUSSART BERNARD M/60-69/10 01:03:18
203 RENGLE HANNES JOG CLUBJE M/20-29/24 01:03:21
204 COOLS CHRISTIAN JAMES M/50-59/49 01:03:26
205 LELOUP STEPHAN RIWA M/50-59/50 01:03:30
206 MEYS WALTHER FORTIS BQ M/60-69/11 01:03:31
207 EDRIAT NATHALIE NAC D/40-49/5 01:03:33
208 GERAR JEAN-LOUIS M/40-49/63 01:03:36
209 GOORIS CHRISTIAN M/50-59/51 01:03:38
210 DE WITTE CHRISTIAN M/50-59/52 01:03:41
211 RASSON DANIEL M/60-69/12 01:03:54
212 CASTRO VINCENT S.P.H.O. M/30-39/41 01:03:56
213 DRUON GABRIEL M/20-29/25 01:04:00
214 LAVEND HOMME RENAUD M/30-39/42 01:04:01
215 GILLES ALAIN JODOIGNE M/60-69/13 01:04:04
216 PAYEN PIERRE M/60-69/14 01:04:05
217 JANSSEN JOHAN H.BERGLOPERS M/30-39/43 01:04:08
218 VAN EESBEEK CHRISTIAN ACLO M/50-59/53 01:04:10
219 BOVY DANIEL NAC M/60-69/15 01:04:11
220 BAUDUIN DIDIER M/40-49/64 01:04:12
221 REMY MICHEL ASBTD M/50-59/54 01:04:13
222 CHARLIER BAUDOUIN JET M/50-59/55 01:04:26
223 TURBIAZ MICHEL PARA CL M/50-59/56 01:04:29
224 PARLIER SERGE VALLEE H M/50-59/57 01:04:31
225 TREFOIS SERGE RC NAMUR M/50-59/58 01:04:35
226 GILBERT DOMINIQUE M/40-49/65 01:04:37
227 BAIKRICH GUY RCB M/60-69/16 01:04:40
228 PECHEUR SEBASTIEN M/30-39/44 01:04:44
229 TURNEER ROGER USBW ROAD TEAM M/70 &+/3 01:04:48
230 LECLERCQ DANIEL PARA CL M/50-59/59 01:04:52
231 DE VROEDE NADINE USBW ROAD TEAM D/40-49/6 01:04:54
232 DENOS REMY M/40-49/66 01:05:01
233 MERTENS ANNE JET D/50-59/3 01:05:14
234 DESMET JEAN-YVES TITAN M/40-49/67 01:05:32
235 PREAT PHILIPPE M/40-49/68 01:05:36
236 DE BELDER MARC HULS M/40-49/69 01:05:38
237 GERARD LAURENT M/40-49/70 01:05:39
238 MERTENS PATRICIA TP VERT D/40-49/7 01:05:46
239 GHYS DOMINIQUE M/50-59/60 01:05:50
240 CHABEAU VINCIANNE ANTILOB D/40-49/8 01:05:51
241 DEGEE FRANCOIS M/30-39/45 01:05:52
242 GARNIER VALERIE D/40-49/9 01:05:56
243 ALVAREZ BLANCO MANUEL JET M/40-49/71 01:05:57
244 LAHOU JULIEN M/15-19/6 01:05:58
245 VANWEYENBERG LAURENCE D/40-49/10 01:06:00
246 DOUTRELIGNE HERVE RIWA M/50-59/61 01:06:02
247 PENNINCK DOMINIQUE KURISTO M/50-59/62 01:06:37
248 CAROUBEL LUCIEN USBW ROAD TEAM M/70 &+/4 01:06:49
249 NEIHSEN THOMAS M/40-49/72 01:07:11
250 CARTIAUX MURIEL RCB D/40-49/11 01:07:26
251 BARBE YVAN VALLEE H M/60-69/17 01:07:27
252 LEMPEREUR CELINE KURISTO D/20-29/3 01:07:37
253 VANDENBULCKE YVON CS DYL.G M/40-49/73 01:07:46
254 GUILLAUME NICOLAS M/20-29/26 01:07:48
255 SEGGIO PINO NAC M/60-69/18 01:07:54
256 SYMONS PETRO NAC M/50-59/63 01:07:56
257 PROVENZANO SYLVIA ACLO D/30-39/5 01:08:01
258 VYGEN JONATHAN M/20-29/27 01:08:08
259 ROUZEEUW GINETTE RIWA D/50-59/4 01:08:21
260 LEMPEREUR BERNADETTE KURISTO D/50-59/5 01:08:28
261 DELOOSE FREDERIC M/20-29/28 01:08:47
262 HERMANS BENOIT M/50-59/64 01:08:54
263 LENDERS THIERRY M/40-49/74 01:09:05
264 GOURDIN MICHEL M/50-59/65 01:09:11
265 CRUSNAIRE MARC RONVAU M/40-49/75 01:09:26
266 CLOSJANS RAPHAEL M/30-39/46 01:09:37
267 DE ROP MICHELE RONVAU D/40-49/12 01:09:38
268 LAHAYE PHILIPPE RONVAU M/40-49/76 01:09:49
269 CHALLE RENAUD RCB M/40-49/77 01:09:51
270 VANKEERBERGEN JACQUES M/40-49/78 01:09:58
271 PAUWELS JACQUES M/50-59/66 01:10:06
272 VOKAER ETIENNE USBW ROAD TEAM M/60-69/19 01:10:19
273 EVRARD JOSIANNE RIWA D/50-59/6 01:10:30
274 DEWIGNE BERNARD GLOBE TR M/50-59/67 01:10:53
275 DU FOUR PHILIPPE JAMES M/50-59/68 01:10:54
276 LE LIEVRE FREDDY KURISTO M/50-59/69 01:10:59
277 NICAISE PHILIPPE USBW ROAD TEAM M/50-59/70 01:11:02
278 MUYTJENS RENE ANTILOB M/60-69/20 01:11:15
279 DODREMONT BENOIT M/30-39/47 01:11:17
280 DELVAUX PHILIPPE M/40-49/79 01:11:25
281 BONFITTO PASQUALINO KURISTO M/70 &+/5 01:11:31
282 GOFFE SEBASTIEN NAC M/30-39/48 01:11:36
283 DEFOSSEZ JEAN MARC KURISTO M/40-49/80 01:11:37
284 BRIES JOSEPH SPT WAVRE M/70 &+/6 01:11:39
285 JORDENS RENE M/50-59/71 01:11:52
286 DEGRAEVE HILDE NAC D/40-49/13 01:11:56
287 PANNEELS JEAN-JACQUES CS DYL.G M/50-59/72 01:12:01
288 VANLOO MARC RONVAU M/50-59/73 01:12:02
289 DALE GLEN M/50-59/74 01:12:04
290 LOBET JEAN-LUC ACLO M/60-69/21 01:12:15
291 DE VLEESCHOUWER DEINIS M/40-49/81 01:12:27
292 BARBIEUX VIRGINIE D/20-29/4 01:12:42
293 NICOLAY DENISE KURISTO D/60 &+/1 01:12:59
294 MAUBILLE BENOIT RONVAU M/40-49/82 01:13:11
295 MARECAUX DENISE KURISTO D/60 &+/2 01:13:14
296 VANHUFFELEN JOSSELINE CS DYL.G D/50-59/7 01:13:26
297 CALLET SERGE M/50-59/75 01:13:31
298 NICOLAY RENE KURISTO M/60-69/22 01:13:34
299 CLAES JOZEPH AVZK M/70 &+/7 01:13:37
300 BODEUX CLAIRE ANTILOB D/40-49/14 01:13:43
301 VAN CAMP KRISTIEN JOG CLUBJE D/50-59/8 01:13:46
302 PLETINCKX MARTINE ANTILOB D/50-59/9 01:14:03
303 VLAMINCK THIERRY USBW ROAD TEAM M/40-49/83 01:14:17
304 LAGAERT RITA JET D/50-59/10 01:14:21
305 COPPENS PHILIPPE NAC M/50-59/76 01:15:19
306 DEROECK MONIQUE USBW ROAD TEAM D/50-59/11 01:15:46
307 BADJOU FABIENNE D/40-49/15 01:16:13
308 MOXHET FLORENCE D/30-39/6 01:16:17
309 VAN YSENOYCK NICOLAS M/30-39/49 01:16:18
310 LAMBOTTE JEAN MARIE KURISTO M/60-69/23 01:16:21
311 WAUQUIER MARC M/50-59/77 01:16:34
312 GOURDIN VINCIANE D/50-59/12 01:16:41
313 GAUTHIER NINA D/30-39/7 01:16:42
314 ETIENNE BENADIZA D/40-49/16 01:16:50
315 DIAZ CARRACEDO ELIA D/40-49/17 01:17:10
316 BRICHET ALBERT JCCS M/70 &+/8 01:17:15
317 SERVAIS ISABELLE ACLO D/40-49/18 01:17:37
318 MACKINTOSH EDOUARD M/60-69/24 01:17:38
319 LAITEM ISABELLE NAC D/30-39/8 01:17:45
320 BONDRIDDER JEAN ST TRUINDEN M/50-59/78 01:17:55
321 COPPENS ALAIN M/60-69/25 01:17:56
322 POLLET LAURENCE D/40-49/19 01:18:03
323 LAMBOTTE BEATRICE KURISTO D/50-59/13 01:18:21
324 STEFANO JEAN-MARC JAMES M/40-49/84 01:20:19
325 LABIAU MURIEL D/50-59/14 01:20:43
326 VANDEPOELE CECILE USBW ROAD TEAM D/40-49/20 01:20:44
327 LE LIEVRE MAGALI D/20-29/5 01:21:48
328 BUELENS HENRI ANTILOB M/70 &+/9 01:21:51
329 VANHAEKENDOVER SANDRINE D/20-29/6 01:22:32
330 MICHEL DANIEL RIWA M/50-59/79 01:22:45
331 MARETTI GUIDO M/50-59/80 01:23:27
332 MATHE CHRISTIAN M/30-39/50 01:24:20
333 MULLER BRIGITTE RASANTE D/50-59/15 01:24:37
334 STAINIER VINCENT OMBRAGE M/40-49/85 01:24:38
335 VERHEIRSTRAETEN STEPHANIE D/20-29/7 01:26:00
336 VERHEIRSTRAETEN JACQUES JET M/50-59/81 01:26:01
337 TOELENS CHRISTINE D/50-59/16 01:28:02
338 MOUVET MARIE-CLAIRE USBW ROAD TEAM D/60 &+/3 01:28:32
339 DEJEAN POL MOHA M/70 &+/10 01:28:35
340 VARVENNE ERIC M/40-49/86 01:29:29
341 DE BLIECK PHILIPPE M/50-59/82 01:31:21
342 VALENTIN SOLANGE D/50-59/17 01:31:30
343 DAVIN NOEMIE D/20-29/8 01:31:36
344 DAVIN YVES M/50-59/83 01:31:37
345 MAMMERICKX CAMILLE KURISTO M/70 &+/11 01:38:03
346 ANDREWS KAREN D/40-49/21 01:38:15
347 PLETINCKX ISABELLE JET D/60 &+/4 01:39:00
348 LEHAIRE PHILIPPE JET M/50-59/84 01:39:00
349 WILLOT JULIEN TOUS A BORD M/70 &+/12 01:39:00
350 BERTHEE TOUS A BORD M/70 &+/13 01:39:00
351 NOTARRIGO TOUS A BORD M/70 &+/14 01:39:00
352 LIGOT FRANCINE TOUS A BORD D/60 &+/5 01:39:00