Jogging de LA LOUVIERE 19 juin 2011
Classement
du 6 km
DE VREESE DAMIEN h 00:25:34
EDRIAT NATHALIE f 00:30:01
WAUTIE SYLVIE f 00:38:52
DENEYSER CARINE f 00:42:10
Classement
du 10 km / 618 finishers
11542 VOLPE DOMENICO 10h13-19 00:34:47
1 2 522
HEYE GLEN h 20-39
00:34:52
23108 BUDRONI IOVANNI 10h20-39 00:34:53
34297 CENTRITTO GIOSY 10h20-39 00:35:36
45478 CRUYPENNINCK PASCAL 10h20-39 00:35:36
5 6 275
BENOIT MATHIEU
h 20-39 00:36:00
17105 MORONCINI FAUZIO 10h40-49 00:36:17
6 8 587
LAUWEAS AURELIEN h 20-39 00:37:00
7 9 507
BODART RODOLPHE h 20-39 00:37:05
810594 QUEQUIN DAVID 10h20-39 00:37:34
211538 COSTA PIERRE 10h40-49 00:38:03
312506 DURANT PATRICK 10h40-49 00:38:05
413106 CARDARELLI MORENO 10h40-49 00:38:07
914347 SFORNA SIMONE 10h20-39 00:38:41
1015672 PASARELLO GIUSEPPE 10h20-39 00:38:54
1116607 BUSCEMI CARLO 10h20-39 00:38:59
117123 MILCAMPS THIERRY 10h50-59 00:39:30
218576 CULUS THOMAS 10h13-19 00:39:34
1 19 446
DEVICK EMILY f 35-44 00:39:58
12 20 197
STERCKX FABRICE h 20-39 00:40:00
521365 GULLOTTA ANTONINO 10h40-49 00:40:05
622154 GROFFIER JEROME 10h40-49 00:40:10
7 23 541
BASSE SERGE h 40-49
00:40:23
1324310 FORMULE THIBAUT 10h20-39 00:40:28
2 25 497
BERSON CHRISTIAN h 50-59 00:40:30
326181 SCARNIET FRANCOIS 10h13-19 00:40:32
3 27 540
DIERICKX JOSE h 50-59 00:40:34
828177 WILMOT MARC 10h40-49 00:40:34
1429583 TRESIGNIES GEORGES 10h20-39 00:40:39
15303 AIT LAHOUCINE 10h20-39 00:40:45
1631306 JANSSENS FREDERIC 10h20-39 00:40:59
932214 HAZARD THIERRY 10h40-49 00:41:02
133140 HANUISE MATHILDE 10f20-34 00:41:12
1734605 SALAMONE GIOVANNI 10h20-39 00:41:19
1835279 MADONIA BRUNO 10h20-39 00:41:23
1036109 DEPRETS EDDY 10h40-49 00:41:38
193722 MALCOURANT CYRILLE 10h20-39 00:41:42
2038662 BEAUTRIX OLIVIER 10h20-39 00:41:43
1139401 BEIGNE FRANCIS 10h40-49 00:41:45
140490 EBERTZHEIM ALAIN 10h60-69 00:41:48
1241124 VAN DEN BERGH ALAIN 10h40-49 00:42:11
2142271 BEN AISSA NORDINE 10h20-39 00:42:16
2243650 BERTLEFF THOMAS 10h20-39 00:42:17
444112 DEPLANCQ SIMON 10h13-19 00:42:18
1345356 ROMAN FABIEN 10h40-49 00:42:25
144640 GLIBERT PIERRE 10h40-49 00:42:31
1547317 BONJOVI JOHN 10h40-49 00:42:46
1648660 MICHAUX FABRICE 10h40-49 00:42:49
449498 ELKALISCH ABDEL 10h50-59 00:42:56
2350224 SITA VINCENT 10h20-39 00:43:01
1751374 PITON JACQUES 10h40-49 00:43:15
552486 CAN EDIZ 10h13-19 00:43:19
2453249 MALTIER BENOIT 10h20-39 00:43:21
1854495 ROELANDTS OLIVIER 10h40-49 00:43:23
2555201 BLANCHART JEAN FRANCOIS 10h20-39 00:43:35
2656208 COPPEE GILLES 10h20-39 00:43:39
2757213 GUYOT FREDERIC 10h20-39 00:44:01
2858489 REGHEM FRANCOIS 10h20-39 00:44:04
259547 BIAUMET ANDRE 10h60-69 00:44:21
2960578 MICELI FREDERIC 10h20-39 00:44:25
1961581 DIVOTO ANTONIO 10h40-49 00:44:29
3062604 POTIAUX JOEL 10h20-39 00:44:33
3163613 VAREWCK JULIEN 10h20-39 00:44:48
264458 LOBET DELPHINE 10f20-34 00:44:52
665367 BONGRAIN JOHAN 10h13-19 00:44:54
3266500 HERMAIL CEDRIC 10h20-39 00:45:03
3367508 SIRAGUSA SALVATORE 10h20-39 00:45:07
20 68 584
TRGO ALAIN h 40-49
00:45:09
3469167 DE LEEUW CHRISTOPHE 10h20-39 00:45:11
217020 LEKIME ALAIN 10h40-49 00:45:14
3571352 BEEDLE PASCAL 10h20-39 00:45:18
3672673 MAROTTA ANTHONY 10h20-39 00:45:23
173518 HOYOIS LUC 10h>70 00:45:33
374118 MORREALE SALVATORE 10h60-69 00:45:34
3775475 BAIO VINCENT 10h20-39 00:45:41
776485 CAN SIRVAN 10h13-19 00:45:44
3877637 DUMONT OLIVIER 10h20-39 00:45:47
2278190 GERIN ERIC 10h40-49 00:45:49
3979517 BERSON JIMMY 10h20-39 00:45:50
880569 PERRENOUD JONATHAN 10h13-19 00:45:52
2381341 DEHU CHRISTOPHE 10h40-49 00:45:53
482200 BEKERS NOEL 10h60-69 00:45:57
4083350 HANNECART NICOLAS 10h20-39 00:45:57
384291 KCIUK SOPHIE 10f20-34 00:45:58
985591 MICHEL SEBASTIEN 10h13-19 00:46:10
4186319 MARRA GREGORY 10h20-39 00:46:19
428734 VAN LIERDE WESLEY 10h20-39 00:46:27
4388185 SCIANDRA VINCENZO 10h20-39 00:46:31
589226 LEGRAIN MARC 10h50-59 00:46:32
69072 BOUDART PIERRE 10h50-59 00:46:37
4491381 VERVY QUENTIN 10h20-39 00:46:45
4592666 D ALOISIO MICKAEL 10h20-39 00:46:46
24934 BIBI ANTONIO 10h40-49 00:46:50
794172 BEAUCLERCQ RAOUL 10h50-59 00:46:51
595184 SEL MICHEL 10h60-69 00:46:53
4696171 PROFETA GREGORY 10h20-39 00:46:53
4797593 CARRUBBA PIERO 10h20-39 00:46:56
2598575 CAMMILLERI TONY 10h40-49 00:46:58
4899603 PAERMENTIER NICOLAS 10h20-39 00:47:00
26100557 COLSON BENOIT 10h40-49 00:47:02
101360 CALOENS JEAN MARIE 10h50-59 00:47:04
49102630 QUEVY JEAN DAMIEN 10h20-39 00:47:05
27103484 HADJ PAUL 10h40-49 00:47:05
9104425 DEUVIER DIDIER 10h50-59 00:47:06
28105571 PILETTE DANNY 10h40-49 00:47:08
4106311 BENOIT STEPHANIE 10f20-34 00:47:10
29107477 TORDOIR ERIC 10h40-49 00:47:16
50108546 BOUDOUR THIERRY 10h20-39 00:47:22
51109627 ROUSSEL GEOFFREY 10h20-39 00:47:27
511056 LAHJAOUZI KHADIJA 10f20-34 00:47:27
5211197 MIRAGLIA EMMANUEL 10h20-39 00:47:28
30112298 VANDENEUKER CHRISTIAN 10h40-49 00:47:30
311137 CARLIER LUC 10h40-49 00:47:32
53114536 LEFEBVRE PAULIN 10h20-39 00:47:32
54115178 PETROLILLO FABIAN 10h20-39 00:47:33
32116366 QUINTIN PATRICK 10h40-49 00:47:34
55117336 ROMAIN FRANCOIS 10h20-39 00:47:36
56118545 MAES PHILIPPE 10h20-39 00:47:36
5711996 MEUREE YOURI 10h20-39 00:47:41
58120543 DJEMAI MOURAD 10h20-39 00:47:43
10 121 521
LAUWERS BERNARD h 50-59 00:47:51
10122491 BOUDOUANI MOHAMED 10h13-19 00:47:52
33123568 CARDELLA GIOVANNI 10h40-49 00:47:56
1112432 VANDENBRUAENE ANDRE 10h50-59 00:47:57
12125222 VANLERBERGHE MICHEL 10h50-59 00:48:00
59126426 GERIN BENJAMIN 10h20-39 00:48:07
60127544 CERNERO ALEXANDRE 10h20-39 00:48:10
11128398 DOLMANS ANTOINE 10h13-19 00:48:11
34129482 SPRIO WALTER 10h40-49 00:48:14
61130328 WATTE MICKEAL 10h20-39 00:48:21
62131189 GENIN LAURENT 10h20-39 00:48:22
63132523 MEUNIER SYLVAIN 10h20-39 00:48:24
13133331 EVRARD PASCAL 10h50-59 00:48:26
12134658 KAMECHE ISMAEL 10h13-19 00:48:27
13135376 BRUYERE ANGEL 10h13-19 00:48:30
64136663 NEJJAR MOURAD 10h20-39 00:48:35
65137661 LEMMENS DAVY 10h20-39 00:48:35
66138667 FERRARO MICKAEL 10h20-39 00:48:38
6139537 DEMARETS JOEL 10h60-69 00:48:40
35140357 DI LUCA MICHAEL 10h40-49 00:48:43
36141642 COCHIN PIERRE 10h40-49 00:48:48
67142163 ALAIMO DAVID 10h20-39 00:48:49
14143563 BOVENDAERDE DANIEL 10h50-59 00:48:51
68144640 ROLAND DAVID 10h20-39 00:48:57
14145385 DELIBOYRAZ MIKAIL 10h13-19 00:48:58
15146534 BAKKALI ABDESSLAM 10h50-59 00:49:00
37147209 CUSCHERA MICKEY 10h40-49 00:49:04
16148582 MACALUSO PIETRO 10h50-59 00:49:06
69149161 SWIDERSKI MAREK 10h20-39 00:49:07
70150632 VOLONTE PIERRE YVES 10h20-39 00:49:11
38151248 MABILLE CLAUDE 10h40-49 00:49:13
39152555 CORSI MASSIMO 10h40-49 00:49:16
40153479 CUCULLO LEONILDO 10h40-49 00:49:16
41154548 RANWET CHARLES 10h40-49 00:49:17
4215531 TEGAS GIOVANNI 10h40-49 00:49:19
17156602 MELON JEAN MARC 10h50-59 00:49:19
71157429 KESSE ADRIEN 10h20-39 00:49:21
43158132 VAN DEN BERGHE FABIAN 10h40-49 00:49:23
44159524 DEHU ALAIN 10h40-49 00:49:26
72160628 BEAUTRIX WESLEY 10h20-39 00:49:32
45161572 SABATINI PHILIPPE 10h40-49 00:49:35
73162623 DU VILLE BENJAMIN 10h20-39 00:49:38
46163615 BERTRAND BENOIT 10h40-49 00:49:38
74164588 COURTOIS PHILIPPE 10h20-39 00:49:39
47165139 KWEMBEKE JEAN CHRISTOPHE 10h40-49 00:49:40
48166216 MINNE SERGE 10h40-49 00:49:41
75167288 ZIELINSKI FREDERIC 10h20-39 00:49:45
76168165 DELCOL ERWIN 10h20-39 00:49:45
49169592 GABRIELE GAETANO 10h40-49 00:49:48
50170166 LIBERT ETIENNE 10h40-49 00:49:51
77171162 PETRUZZELLA MAURO 10h20-39 00:49:53
78172387 MULPAS CEDRIC 10h20-39 00:49:55
5117342 MARCQ ERIC 10h40-49 00:49:58
18174371 PANEPINTO PIERRINO 10h50-59 00:50:00
79175343 CAMBIER EMMANUEL 10h20-39 00:50:03
80176194 GAOUA KARIM 10h20-39 00:50:06
52177395 CIPOLLA MICHEL 10h40-49 00:50:07
81178152 LEGROS JEROME 10h20-39 00:50:07
82179351 FALZONE GIOVANNI 10h20-39 00:50:09
53180149 SCHILLACI FRANCO 10h40-49 00:50:10
54181516 TIMMERMANS DAVID 10h40-49 00:50:11
83182326 LAURENT WILLIAM 10h20-39 00:50:14
15183633 FEDERICO BAPTISTE 10h13-19 00:50:17
84184648 EL KRAICHI AZIZ 10h20-39 00:50:21
7185399 OLIVIERO REMO 10h60-69 00:50:22
55186579 PETIT THIERRY 10h40-49 00:50:25
56187312 HUSSON ERIC 10h40-49 00:50:27
85188432 DRUGMAND LAURENT 10h20-39 00:50:29
19189410 PUGNAGHI MARC 10h50-59 00:50:30
8619063 DE RIDDER RODNEY 10h20-39 00:50:31
871912 ADANT OLIVIER 10h20-39 00:50:33
88192595 MONTERO ARNAUD 10h20-39 00:50:33
57193552 LIENARD ETIENNE 10h40-49 00:50:37
89194390 MESURE MICKAEL 10h20-39 00:50:38
20195314 ROLAND JEAN JACQUES 10h50-59 00:50:41
90196653 DANDOY REMY 10h20-39 00:50:42
6197278 PROVENZANO SYLVIA 10f20-34 00:50:45
58198590 TANCREDI ALFREDO 10h40-49 00:50:49
91199481 CUCULLO ANTHONY 10h20-39 00:50:52
92200600 CAMBIER SEBASTIEN 10h20-39 00:50:56
9201599 SITA PASCAL 10h40-49 00:50:57
93202611 VAN SINTESAN LAURENT 10h20-39 00:50:59
820335 VAN MELKEBEKE GEORGES 10h60-69 00:51:02
60204566 COUVREUR FRANCOIS 10h40-49 00:51:05
61205503 JAAWANI YASSINE 10h40-49 00:51:06
62206325 EMPAIN DIDIER 10h40-49 00:51:07
63207330 CALCAGNO CARMELO 10h40-49 00:51:10
2208151 DE BAETS SSARAH 10f35-44 00:51:12
94209574 LEBRUN PIERRE 10h20-39 00:51:15
16210570 BRUCCOLERI MANU 10h13-19 00:51:15
95211300 LANOVARA GIUSEPPE 10h20-39 00:51:17
64212358 DE LANDSHEER CHRISTOPHE 10h40-49 00:51:18
65213580 GIGOUNON FRANCOIS 10h40-49 00:51:21
1214295 BOGAERT NATHALIE 10f45-54 00:51:22
96215430 DUTRIEUX MAXIME 10h20-39 00:51:24
97216241 FANGELLA FABRIZIO 10h20-39 00:51:31
21217100 SZCZEPANIAK MARCEL 10h50-59 00:51:33
98218510 CACCIATORE CARMELO 10h20-39 00:51:34
22219338 CESCHIN GIUSEPPE 10h50-59 00:51:36
99220625 ARCHAMBEAU QUENTIN 10h20-39 00:51:38
66221480 CIOCE LEONARDO 10h40-49 00:51:40
100222616 DEZOMBERG CHRISTOPHE 10h20-39 00:51:42
67223609 SEGGIO JEAN FRANCOIS 10h40-49 00:51:42
6822443 DEWATTINE MARC 10h40-49 00:51:45
23225327 LAURENT ALAIN 10h50-59 00:51:46
69226483 SALMON STEEVE 10h40-49 00:51:48
24227406 DI BLASIO DONATO 10h50-59 00:51:51
70228368 CHERCHI PAOLO 10h40-49 00:51:51
101229228 LAFORGE NICOLAS 10h20-39 00:51:55
9230242 FRAGAPANE CALOGERO 10h60-69 00:51:58
102231622 MESTRINER ALAIN 10h20-39 00:51:58
25232577 BELFIORE ADRIEN 10h50-59 00:52:01
10233302 TERRIBILE MAURIZIO 10h60-69 00:52:03
1234261 PATER JOCELYNE 10f>55 00:52:16
103235160 COLLNET SEBASTIEN 10h20-39 00:52:19
17236619 JAUNART BENOIT 10h13-19 00:52:22
71237382 DELSANNE PASCAL 10h40-49 00:52:25
72238509 VANPOUCKE JEAN 10h40-49 00:52:27
73239612 TOURNAY SAMMY 10h40-49 00:52:35
26240122 DERUYTER DIDIER 10h50-59 00:52:38
10424119 LEGRAIN NICOLAS 10h20-39 00:52:41
27242504 DEPLUS ALAIN 10h50-59 00:52:44
3243440 ROMBAUX SABRINA 10f35-44 00:52:50
28244422 THIRIFAYS ALAIN 10h50-59 00:52:57
105245383 SCHLIT LAURENT 10h20-39 00:53:01
18246438 BOSSER QUENTIN 10h13-19 00:53:03
7424714 HOGENDOORN JEAN JACQUES 10h40-49 00:53:06
106248431 MAHIEU BENOIT 10h20-39 00:53:08
107249292 HOUDART PIERRE 10h20-39 00:53:10
108250624 ZORSU TAYFUN 10h20-39 00:53:12
109251519 MAINIC FRANCOIS 10h20-39 00:53:13
2925292 HECQ ROLAND 10h50-59 00:53:14
110253301 LUCCHESE MICHELANGO 10h20-39 00:53:14
111254567 BLANCHART THIBAUT 10h20-39 00:53:17
11225518 LECLERCQ ANTOINE 10h20-39 00:53:18
75256308 ROLAND EMMANUEL 10h40-49 00:53:20
30257513 PALMIERI LORENZO 10h50-59 00:53:23
11258260 TOMASSETTI BRUNO 10h60-69 00:53:23
113259388 DE BUCK CEDRIC 10h20-39 00:53:26
114260344 LECLERCQ SOPHIE 10h20-39 00:53:26
76261142 AMICO FABRICE 10h40-49 00:53:28
77262158 SWIDERSKI VINCENT 10h40-49 00:53:29
78263287 DELL ARIA ROSARIO 10h40-49 00:53:31
31264362 FAVERLY JEAN LUC 10h50-59 00:53:32
19265320 RISO NICODEMO 10h13-19 00:53:34
1152661465 DE FILPPIS STEVE 10h20-39 00:53:36
116267169 BACU TRISTAN 10h20-39 00:53:37
79268193 CETIN MUZAFFER 10h40-49 00:53:39
117269211 GARIN VINCENT 10h20-39 00:53:41
4270417 DUQUESNE YANNICK 10f35-44 00:53:41
118271396 DEL COL REMI 10h20-39 00:53:43
80272304 PINO ANGELO 10h40-49 00:53:43
5273466 VANSTEENE DAISY 10f35-44 00:53:45
119274550 MULA SAVERIO 10h20-39 00:53:46
81275394 PORCU GIOVANNI 10h40-49 00:53:48
120276203 POURTOIS LUDOVIC 10h20-39 00:53:50
6277375 SCOZZARI ANGELINA 10f35-44 00:53:50
32278355 LAUAURICE LUC 10h50-59 00:53:53
121279257 SCICHILONE NICOLAS 10h20-39 00:53:55
82280436 LOMBARD CHRISTIAN 10h40-49 00:53:55
12228189 DERUE MANUEL 10h20-39 00:53:59
83282610 CHESNEAU THIERRY 10h40-49 00:54:01
33283107 BRUFANI GIOVANNI 10h50-59 00:54:02
84284414 GOFFINET JEAN 10h40-49 00:54:03
123285631 MAURAGE JOHAN 10h20-39 00:54:04
12428636 WAUTIER PIERRE 10h20-39 00:54:06
34287174 DESMET WILLY 10h50-59 00:54:06
125288415 GUERY GREGORY 10h20-39 00:54:08
2289175 PENS NICOLE 10f>55 00:54:09
126290634 BUISSERET GEOFFREY 10h20-39 00:54:10
12729190 DHOLLANDE WILLIAMS 10h20-39 00:54:12
12292240 DUPREZ JACQUES 10h60-69 00:54:14
35293596 DELPLANCQ BRUNO 10h50-59 00:54:14
128294565 BLANCHART SAMUEL 10h20-39 00:54:16
7295462 GOUAERT YASMINE 10f35-44 00:54:17
129296153 LEGROS NICOLAS 10h20-39 00:54:19
130297129 LA PLACA MICHAEL 10h20-39 00:54:21
2029844 DEWATTINE GUILLAUME 10h13-19 00:54:23
85299606 WALENNE RENE 10h40-49 00:54:23
7300442 MATHY JESSICA 10f20-34 00:54:24
86301145 DIGUISEPPE ANGELO 10h40-49 00:54:26
87302110 DELVIGNE PIERRE 10h40-49 00:54:28
131303316 FARACI SALVATORE 10h20-39 00:54:30
36304299 MARTIN ANDRE 10h50-59 00:54:31
37305238 DELLA GIUSTINA CLAUDIO 10h50-59 00:54:33
13306408 VARICELLI FRANCO 10h60-69 00:54:34
132307370 DESAEGER DANIEL 10h20-39 00:54:35
88308210 DEMIERBE OLIVIER 10h40-49 00:54:38
133309199 MICCOLI FABIO 10h20-39 00:54:39
13431098 PERMANE THIERRY 10h20-39 00:54:40
135311150 RONDEAU JONATHAN 10h20-39 00:54:40
21312377 BRUYERE MARCO 10h13-19 00:54:43
13631333 VAN LIERDE ERWIN 10h20-39 00:54:44
137314652 SENSEE MAXIME 10h20-39 00:54:45
89315657 DUPONT CHRISTOPHE 10h40-49 00:54:47
13831616 JACQUET IONIKA 10h20-39 00:54:49
90317115 GRUSENAIRE ERIC 10h40-49 00:54:50
139318342 VANDERBECQ OLIVIER 10h20-39 00:54:52
140319586 MOULEUR SEBASTIEN 10h20-39 00:54:54
141320558 BUREAU STEPHANE 10h20-39 00:54:56
142321349 EMPAIN DIDIER 10h20-39 00:54:58
143322643 LABOUREUR ERIC 10h20-39 00:55:02
144323418 RYCKEBUS XAVIER 10h20-39 00:55:07
91324111 YILDIRIM SUKBU 10h40-49 00:55:13
145325668 D HULSTER NICOLAS 10h20-39 00:55:15
22326654 NEPO YVAN 10h13-19 00:55:19
38327119 DIARIO BRUNO 10h50-59 00:55:22
146328553 FABBRICATORE EROS 10h20-39 00:55:26
147329646 DALPIAZ ALBAN 10h20-39 00:55:28
148330411 FONTAINE XAVIER 10h20-39 00:55:30
149331428 PALMANS FABIEN 10h20-39 00:55:33
92332220 HEMERYCK MICHEL 10h40-49 00:55:37
150333664 SAVARINO ENZO 10h20-39 00:55:39
833454 GRENIER SABINE 10f20-34 00:55:44
23335659 CRUSENAIRE BENOIT 10h13-19 00:55:56
15133621 MALECQ ALAIN 10h20-39 00:55:59
39337397 VAN EESBECK CHRISTIAN 10h50-59 00:56:01
15233812 GALLEZ JEROME 10h20-39 00:56:04
153339348 BORDONARO FREDERIC 10h20-39 00:56:06
234045 ROLAND CATHY 10f45-54 00:56:09
154341237 CONFENTE STEPHANE 10h20-39 00:56:12
2342284 CROCCI CARLO 10h>70 00:56:16
3343459 WALRAVENS LEA 10f>55 00:56:18
4344282 VANDENHEEDE CHANTAL 10f>55 00:56:20
24345354 DRUART SHERIDAN 10h13-19 00:56:25
40346505 GORNIAK ALAIN 10h50-59 00:56:27
3347254 PACI MARIA 10f45-54 00:56:29
93348293 VLASSCHAERT OLIVIER 10h40-49 00:56:30
14349256 PETRUZZELLA GIUSEPPE 10h60-69 00:56:31
155350665 SAVARINO ALEXANDRE 10h20-39 00:56:32
156351621 DEPRIS BENJAMIN 10h20-39 00:56:33
94352359 SANTERRE BERNARD 10h40-49 00:56:42
95353424 D ANGELO GINO 10h40-49 00:56:43
4354469 HERNAUT ISABELLE 10f45-54 00:56:44
96355527 DRAGOTTA GAETANO 10h40-49 00:56:45
97356393 PORCU FABRIZIO 10h40-49 00:56:46
5357444 HAMAIDE ISABELLE 10f45-54 00:56:47
157358412 FONTAINE FABIAN 10h20-39 00:56:48
98359386 ATTARDO SALVATORE 10h40-49 00:56:49
15360675 QUERTAINMONT PHILIPPE 10h60-69 00:56:50
158361493 TILLEUL CHRISTOPHE 10h20-39 00:56:51
159362332 CRIQUILLION BENOIT 10h20-39 00:56:52
160363492 D AGRESTA PATRIQUE 10h20-39 00:56:53
161364121 FRANQUET RONY 10h20-39 00:56:54
99365589 POYER JEAN CLAUDE 10h40-49 00:57:07
162366114 TRIFFET OLIVIER 10h20-39 00:57:08
9367433 ROLANG EGLANTINE 10f20-34 00:57:09
100368227 FADEUR FREDERIC 10h40-49 00:57:10
163369494 DE VOS EMANUEL 10h20-39 00:57:11
101370372 SPAGNIUOLO CARMELO 10h40-49 00:57:22
41371670 MICCICHE SALVATORE 10h50-59 00:57:23
10237213 GROSSMANN BRUNO 10h40-49 00:57:24
8 373 463 SOUPART
CAROLINE f 35-44
00:57:27
103374125 BURY ERIC 10h40-49 00:57:28
9375447 BREYNE CHANTAL 10f35-44 00:57:29
104376337 BERNARD THIERRY 10h40-49 00:57:30
1643771466 LICATA MASSIMO 10h20-39 00:57:31
105378400 BONSEMBIANTE FABRICE 10h40-49 00:57:32
165379641 CAUCHIE ALEC 10h20-39 00:57:33
106380130 VAN WIN OLIVIER 10h40-49 00:57:39
6381455 DEFILIPPA VENERINA 10f45-54 00:57:40
1038251 DI LEO ANNA 10f35-44 00:57:42
166383270 FROMONT REGIS 10h20-39 00:57:43
42384515 SAMPARESE RENZO 10h50-59 00:57:44
11385179 HEUREUX MERCEDES 10f35-44 00:57:45
167386608 DEPAEPE CHARLIE 10h20-39 00:57:46
43387530 TERRASI FRANCESCO 10h50-59 00:57:49
1388321 ROLAND AMELIE 10f13-19 00:57:50
10389443 LACROIX CAROLE 10f20-34 00:57:52
16390103 TOMCZEK TADEUSZ 10h60-69 00:57:53
7391296 DEMESSE DOMINIQUE 10f45-54 00:57:54
3392413 BRABANT ROBERT 10h>70 00:57:55
168393645 ZEGHERS NICOLAS 10h20-39 00:57:56
107394651 DANDOY EDDY 10h40-49 00:57:57
169395223 ZAMMUTO FABIO 10h20-39 00:57:58
25396313 DRAGOTTA ARNAUD 10h13-19 00:57:59
108397192 DUMOULIN JEAN MARIE 10h40-49 00:58:00
170398618 PISKO SEBASTIEN 10h20-39 00:58:01
44399212 GOEMINNE PASCAL 10h50-59 00:58:03
17400283 BOUGARD BERNARD 10h60-69 00:58:05
6401196 AMOROSO MAXIMILIEN 10h13-19 00:58:06
171402315 DE BRAKELLEER DENIS 10h20-39 00:58:07
5403456 GIANCOLA MARIA 10f>55 00:58:08
18404259 SCICHILONE VINCENT 10h60-69 00:58:11
172405272 HARRAS AMIMAR ABDERHAMAN 10h20-39 00:58:13
8406206 BEAUSSART ANNE MARIE 10f45-54 00:58:14
45407156 BUYLE JEAN LUC 10h50-59 00:58:16
11408353 GEBKA TMOTHEE 10f20-34 00:58:18
109409529 MINNE ETIENNE 10h40-49 00:58:23
27410488 TILMANT AXEL 10h13-19 00:58:31
173411303 TERRIBILE FLAVIO 10h20-39 00:58:32
110412520 CAMPANELLA PROLINO 10h40-49 00:58:34
241357 IMBRECHT SOPHIE 10f13-19 00:58:36
11141494 INFANTINO CALOGERO 10h40-49 00:58:38
174415629 PREAUX QUENTIN 10h20-39 00:58:43
112416318 FAUCON BRUNO 10h40-49 00:58:44
113417128 DRAPPA GERARDO 10h40-49 00:58:47
175418258 SCICHILONE LUIGI 10h20-39 00:58:48
114419407 ANCION PHILIPPE 10h40-49 00:58:57
46420221 LECHANTEUR HUBERT 10h50-59 00:59:00
176421435 GREGOIRE MATHIEU 10h20-39 00:59:04
12422389 MESURE CHRISTELLE 10f35-44 00:59:06
47423104 MACIEJEWSKI PIOTR 10h50-59 00:59:10
177424191 VAN POTTELBERGHE SEBASTIEN 10h20-39 00:59:14
115425225 DUPONT GILLES 10h40-49 00:59:20
116426373 DI BERNARDO CALO 10h40-49 00:59:23
117427561 DECROM JEAN-POL 10h40-49 00:59:25
11842811 DUVEAU PHILIPPE 10h40-49 00:59:27
119429560 FALZONE GIACOMO 10h40-49 00:59:30
13430183 CLIN NATHALIE 10f35-44 00:59:32
178431217 PIVOTTO VALENTIN 10h20-39 00:59:34
120432173 THUIN THIERRY 10h40-49 00:59:36
48433205 SCHOUCKNS JEAN PIERRE 10h50-59 00:59:44
12143425 MULA SILVIO 10h40-49 00:59:47
179435573 BAGUETTE CYPRIEN 10h20-39 00:59:49
12243629 SAUSEZ JEAN MARIE 10h40-49 00:59:51
12437324 ARTONE NATALINA 10f20-34 00:59:54
19438528 THIEBAUT JEAN-MARIE 10h60-69 00:59:57
180439323 ARTONE FRANCA 10h20-39 00:59:59
49440219 BUCHTA JEAN MARIE 10h50-59 01:00:00
181441148 KARACAOGLAN SADETA 10h20-39 01:00:02
1444247 CHELI CLAUDIA 10f35-44 01:00:05
123443264 VAILLANT JEAN CLAUDE 10h40-49 01:00:07
6444239 DEQUAN DANIELE 10f>55 01:00:10
182445346 LANOO MICHAEL 10h20-39 01:00:11
183446204 POURTOIS XAVIER 10h20-39 01:00:17
28447487 DELBECQ PIERRE 10h13-19 01:00:19
2944810 DUPONT GUILLAUME 10h13-19 01:00:21
50449649 BONFANTE ANTONIO 10h50-59 01:00:24
18445026 PALERMO SALVATORE 10h20-39 01:00:28
185451335 FEDERICO THOMAS 10h20-39 01:00:29
124452262 TRAPANI RAYMONDO 10h40-49 01:00:31
5145386 CREYF SERGE 10h50-59 01:00:36
125454369 LOMBARD PATRICE 10h40-49 01:00:39
9455404 MICCICHE MARIA 10f45-54 01:00:43
12645688 DEFECHE ERIC 10h40-49 01:00:50
15 457 448 HAUTECOEUR WIVINE f 35-44
01:00:53
52458143 MANGANO SALVATORE 10h50-59 01:00:56
186459345 TOBIC DAMIEN 10h20-39 01:00:57
1646067 LECOURTE SARAH 10f35-44 01:00:59
187461268 NICOLAS GUILLAUME 10h20-39 01:00:59
53462420 GUNS JEAN 10h50-59 01:01:02
10463457 PALEOVRISIOTIS MARIA 10f45-54 01:01:02
54464526 SURIANO GIORGIO 10h50-59 01:01:04
20465246 LEGENTIL ROLAND 10h60-69 01:01:05
188466215 MACHIELS JASON 10h20-39 01:01:06
214679 DERNY FREDY 10h60-69 01:01:08
189468639 LESOIL JENA YVES 10h20-39 01:01:09
17469361 LELOIR CARINE 10f35-44 01:01:11
4470247 MABILLE LEOPOLD 10h>70 01:01:11
190471131 ARDIZZONE SANDRO 10h20-39 01:01:13
1847262 WARIN CORINNE 10f35-44 01:01:14
191473333 CRIQUILLION LAURENT 10h20-39 01:01:15
13474427 CODDENS FABIENNE 10f20-34 01:01:17
127475155 SEL ALAIN 10h40-49 01:01:20
192476334 MAMMONE VALENTIN 10h20-39 01:01:20
30477556 MATTEI ROMEO 10h13-19 01:01:22
128478229 GOLTRANT ERIC 10h40-49 01:01:23
12947924 MOUSIN RUDY 10h40-49 01:01:25
55480671 COPPIETERS BRUNO 10h50-59 01:01:25
19481182 NANBRU MARIE 10f35-44 01:01:28
130482280 PONCELET PHILIPPE 10h40-49 01:01:29
20483180 PIRRO BERNADETTE 10f35-44 01:01:32
2148469 VALE FABIENNE 10f35-44 01:01:37
193485499 TEBACHE ZAUBERT 10h20-39 01:01:37
56486113 CHIANTIA ROCCO 10h50-59 01:01:38
