10 miles Charleroi 
13/03/2011 16km800 (673 classés) 
Pos   Nom Age Réel Temps Tkm Moy. Rang Nom
 
 
7.   THONNART Julien 33 58:17:00 58:44:00 03:30 17.17 6 seh
8.   BODART Rodolphe 34 58:29:00 58:56:00 03:31 17.11 7 seh
28.   STERCKX Fabrice 40 01:03:22 01:03:55 03:49 15.77 11 v1h
29.   BLONDIAU Philippe 45 01:03:26 01:03:55 03:49 15.77 12 v1h
38.   KINDERMANS Nicolas 24 01:05:56 01:06:25 03:58 15.18 20 seh
44.   JACQMIN Serge 57 01:06:46 01:07:17 04:01 14.98 4 v2h
51.   ALEXANDRE Serge 44 01:06:55 01:07:40 04:02 14.90 19 v1h
56.   BERSON Christian 56 01:07:25 01:07:56 04:03 14.84 6 v2h
83.   RATY Hugues 40 01:09:04 01:10:20 04:12 14.33 31 v1h
106. F DROFIAK Sophie 21 01:11:46 01:12:15 04:18 13.95 2 sef
115.   LAUWERS Bernard 51 01:12:04 01:12:57 04:21 13.82 18 v2h
125.   KINDERMANS Jean-Pierre 48 01:13:13 01:13:50 04:24 13.65 41 v1h
134.   TRGO Alain 48 01:13:42 01:14:28 04:26 13.54 43 v1h
144. F LERATE Vincianne 44 01:14:42 01:15:28 04:30 13.36 1 v1f
190.   COLSON Benoit 45 01:17:23 01:18:45 04:42 12.80 58 v1h
200.   DE LEENER Jean-Marie 57 01:18:46 01:19:24 04:44 12.70 35 v2h
201.   LACROIX Bernard 62 01:18:11 01:19:25 04:44 12.69 9 v3h
210.   GOFFE Nicolas 27 01:19:02 01:19:53 04:46 12.62 83 seh
229. F TURLOT Valerie 47 01:20:10 01:21:25 04:51 12.38 1 v2f
230.   D'HERDE Marc 46 01:20:11 01:21:25 04:51 12.38 72 v1h
231.   GOFFE Sebastien 33 01:20:28 01:21:25 04:51 12.38 94 seh
249. F RENDERS Régine 53 01:21:09 01:22:26 04:55 12.23 2 v2f
299.   JORDAN Alain 54 01:24:08 01:25:02 05:04 11.86 54 v2h
308.   JOLY Michel Emile 44 01:24:11 01:25:31 05:06 11.79 96 v1h
337.   VANPOUCKE Jean 48 01:26:06 01:27:21 05:12 11.54 106 v1h
344. F EDRIAT Nathalie 45 01:26:10 01:27:35 05:13 11.51 5 v2f
345.   ELEN Christian 57 01:25:51 01:27:36 05:13 11.51 61 v2h
409.   DEVOS Alain 52 01:28:38 01:31:05 05:26 11.07 75 v2h
424.   DEGREVE Michel 53 01:31:16 01:32:14 05:30 10.93 77 v2h
497. F DEGRAEVE Hilde 49 01:34:49 01:36:39 05:46 10.43 11 v2f
553.   COPPENS Philippe 51 01:38:36 01:40:28 05:59 10.03 104 v2h
570. F HAUTECOEUR Wivine 44 01:40:07 01:41:34 06:03 9.93 18 v1f
572.   DEFECHE Eric 47 01:39:55 01:41:35 06:03 9.92 158 v1h
587. F VANFLETEREN Virginie 27 01:40:53 01:42:19 06:06 9.85 13 sef
5 miles Charleroi 
13/03/2011 6km400 (sans points)
35. F GILLOT Gaelle 21 27:11:00 27:42:00 04:14 14.19 2 sef
112. F CAUDERLIER Fabienne 41 30:35:00 31:52:00 04:52 12.34 1 v1f
164. F HERNAUT Isabelle 48 33:38:00 34:33:00 05:17 11.38 2 v2f
347. F DEKEYSER Carine 44 39:39:00 41:06:00 06:17 9.56 13 v1f