CROSS 1500 METRES CADETTES DAMES          
Place Dossard Nom Performance   Catégorie Année N Club  
1 9600 DELBRUYERE CLARA 5'57"0M   CD 1996 CABW  
2 127 DRAUX CELINE 6'03"0M   CD 1997 CABW  
3 95 SEHA MAITE 6'08"0M   CD 1997 SMAC  
4 305 CASTREMAN JULIE 6'08"0M   CD 1996 CABW  
5 45 OUBOUSKOUR FATIHA 6'11"0M   CD 1997 CRAC  
6 14 VAN DEN ABEELE ELODIE 6'30"0M   CD 1996 ACLO  
7 3 MAROYE CHARLOTTE 6'41"0M   CD 1997 CABW  
8 185 VAN NIEUWENHUYSE CELINE 6'50"0M   CD 1996 CABW  
9 170 JOBLIN ODILE 6'53"0M   CD 1997 RIWA  
10 184 TEIRLINCKX ESTELLE 7'17"0M   CD 1997 CABW  
11 63 HAULOTTE ELOISE 7'19"0M   CD 1997 CSDY  
12 168 MOLON LEANA 7'24"0M   CD 1996 GOSP  
13 128 FRAITEUR JUSTINE 7'55"0M   CD 1996 RIWA  
14 9607 BAYOT LOUISE 9'03"0M   CD 1996 CABW  
CROSS COURT 1500 METRES TOUTES CATEGORIES DAMES          
Place Dossard Nom Performance   Catégorie Année N Club  
1 2536 DETIENNE SOPHIE 5'56"0M   W35 1974 CABW  
2 909 BERTOUX MARIE 5'58"0M   SEND 1990 CABW  
3 484 DE MEYER JOLIEN 5'59"0M   JD 1993 VS  
4 1580 DE HAES EVELIEN 6'05"0M   SEND 1990 HULS  
5 886 D'HERDE GISELE 6'20"0M   SEND 1991 CABW  
6 3 LESEULTRE CHARLOTTE 6'21"0M   JD 1993 CABW  
7 9605 TRUSSART VERONIQUE 6'37"0M   JD 1882 CSDY  
8 887 GILLOT GAELLE 6'38"0M   SEND 1990 CABW  
9 805 BOUCHER AUDREY 6'39"0M   SEND 1989 CABW  
10 2221 SEMAILLE FLORE 6'40"0M   SCD 1995 CABW  
11 2529 COOKE CATHERINE 6'41"0M   W40 1966 USBW  
12 9603 CLOQUET AMELIE 6'47"0M   SEND 1989 CSDY  
13 982 ANDRE SEVERINE 7'10"0M   SEND 1981 CSDY  
14 813 BEFF LAURE 7'18"0M   SEND 1986 DAMP  
15 2523 BRIES INGRID 7'29"0M   W40 1967 ARCH  
16 820 BAUDRIE CHRISTEL 8'08"0M   SEND 1985 RIWA  
17 958 RENARD JULIE 8'12"0M   SEND 1988 USBW  
18 9601 SEMAILLE AMELIE 8'17"0M   SEND 1990 CABW  
19 833 BLOMMAERT ANAIS 8'18"0M   SEND 1987 USBW  
20 2498 VANDOOREN BENEDICTE 8'30"0M   W45 1965 USBW  
21 2550 BOUDART VIRGINIE 9'37"0M   W35 1975 CABW  
CROSS 2000 METRES CADETS HOMMES          
Place Dossard Nom Performance   Catégorie Année N Club  
1 17 BOULVIN DORIAN 6'52"0M   CH 1997 CABW  
2 130 MARINX BASTIEN 6'53"0M   CH 1996 SMAC  
3 227 FONTAINE TANGUY 7'03"0M   CH 1996 CSDY  
4 75 LEMAIRE SEBASTIEN 7'13"0M   CH 1996 CSDY  
5 4 MAROYE NICOLAS 7'17"0M   CH 1996 CABW  
6 389 DELVOIE MAXIME 7'25"0M   CH 1997 CSDY  
7 129 SERON AURELIEN 7'29"0M   CH 1996 SMAC  
8 9604 SALSBY JULES 7'39"0M   CH 1996 USBW  
9 185 SPIGELEER NICOLAS 7'41"0M   CH 1996 USBW  
10 78 VANDOORNE PIERRE 7'43"0M   CH 1996 CSDY  
11 262 DERYCK ARNAUD 7'46"0M   CH 1997 CABW  
12 137 VANDEVELDE EMILE 7'48"0M   CH 1997 CABW  
13 286 DESCAMPS EMILE 7'51"0M   CH 1997 CSDY  
14 220 MAGEREN MAXIME 7'58"0M   CH 1996 CABW  
15 174 LAURENT ELLIOT 8'02"0M   CH 1997 CSDY  
16 352 DELMEZ NICOLAS 8'04"0M   CH 1997 CSDY  
17 377 DE BUSSCHER VALENTIN 8'07"0M   CH 1997 CSDY  
18 9609 DE CAMPS JULES 8'12"0M   CH 1997 CSDY  
19 277 JUHASZ AURELIEN 8'16"0M   CH 1997 UAC  
20 205 BOREK MAXENCE 8'16"0M   CH 1996 GOSP  
21 79 LEONARD PIERRE 8'38"0M   CH 1997 CSDY  
22 9608 DE SCHIJVER CHARLES 8'38"0M   CH 1997 CABW  
23 169 DELSOIR ADRIEN 8'44"0M   CH 1997 CSDY  
24 52 ROCH MICHAEL 9'10"0M   CH 1997 RIWA  
25 53 BOSSIER TIM 9'14"0M   CH 1997 RIWA  
CROSS 600 METRES BENJAMINES DAMES          
Place Dossard Nom Performance   Catégorie Année N Club  
1 176 JACQUES CHARLOTTE 2'39"0M   BD 2002 CABW  
2 226 JOBLIN MARINE 2'42"0M   BD 2002 RIWA  
3 79 POPELIER ANASTASIA 2'43"0M   BD 2002 CSDY  
4 82 MATUZIAK EVA 2'51"0M   BD 2002 CSDY  
5 184 DUPONT CAMILLE 2'53"0M   BD 2003 CABW  
6 127 FERETTE HELOISE 2'57"0M   BD 2002 SMAC  
7 402 BROSSARD EILEAN 2'59"0M   BD 2002 CSDY  
8 9616 BOVY SARAH 3'00"0M   BD 2002 CABW  
9 9 SCLAVONT YSOLDE 3'00"0M   BD 2002 CABW  
10 287 BAUDSON ELSA 3'04"0M   BD 2003 CABW  
11 76 PUYGRENIER PAULINE 3'05"0M   BD 2002 RIWA  
12 320 COULON JULIETTE 3'06"0M   BD 2002 CSDY  
13 97 VANOVERSCHELDE NOEMIE 3'10"0M   BD 2002 USBW  
14 185 PAILOS NABRISSA 3'12"0M   BD 2002 CSDY  
15 5 SCLAVONT LASTINIE 3'15"0M   BD 2002 CABW  
16 193 DE ROOVER LAURE-ANNE 3'20"0M   BD 2002 RIWA  
17 9752 BROHET AMELIE 3'22"0M   BD 2003 MARB  
18 9634 GREGOIRE MARIE 3'23"0M   BD 2002 CABW  
19 327 ALI ISMAEL AMINA 3'33"0M   BD 2002 CABW  
20 77 MAGGIOLINI VICTORIA 3'37"0M   BD 2002 CSDY  
21 136 OU BOUSKOUR LEILA 3'42"0M   BD 2004 CRAC  
22 8 GANDIN ETHANE 3'44"0M   BD 2003 CABW  
23 191 PAILOS CASTRO ELONA 3'48"0M   BD 2004 CSDY  
24 10 DEMOL RACHEL 3'52"0M   BD 2004 CABW  
25 9704 MASSART ALINE 4'18"0M   BD 2003 SMG  
26 9628 LANCELLE VICTORIA 4'36"0M   BD 2004 CABW  
27 9701 TERMINI MARIE 4'54"0M   BD 2002 SDA  
28 362 VOLKAERT LUCIE 5'33"0M   BD 2004 CABW  
CROSS 600 METRES BENJAMINS HOMMES          
Place Dossard Nom Performance   Catégorie Année N Club  
1 36 VERMYLEN MARIUS 2'39"0M   BH 2002 CABW  
2 9708 ZARA ENZO 2'42"0M   BH 2002 VLV  
3 247 CLAUS ARTHUR 2'43"0M   BH 2002 USBW  
4 9622 DE LISSNYDER ROBIN 2'43"0M   BH 2003 CABW  
5 481 BOUCHE ROMAIN 2'53"0M   BH 2004 CABW  
6 118 CAES AUGUSTIN 2'54"0M   BH 2002 USBW  
7 233 COLLE LOICK 2'56"0M   BH 2002 CSDY  
8 103 BARRAS ANTOINE 3'00"0M   BH 2002 CSDY  
9 9602 DE SMET JULIEN 3'01"0M   BH 2002 CSDY  
10 499 PLECK ALEXANDRE 3'03"0M   BH 2002 RIWA  
11 9725 ALBERT  THOMAS 3'04"0M   BH 2002 SDA  
12 29 DAMMAN BENJAMIN 3'05"0M   BH 2002 CABW  
13 35 SOLBREUX THIBAUD 3'06"0M   BH 2004 CABW  
14 9751 FONTAINE THIBAUT 3'06"0M   BH 2003 S-M-G  
15 104 SIX GUILLAUME 3'07"0M   BH 2003 CSDY  
16 120 VAN RIET JULIEN     BH 2003 USBW  
17 9709 LEISEN SACHA     BH 2002 VLV  
18 4345 DUMONT TOM     BH 2003 CABW  
19 101 GILLAIN HENRI     BH 2002 CSDY  
20 9700 NACHTERGAELE HUGO     BH 2003 SDA  
21 9626 DELVAUX SÉBASTIEN     BH 2003 CABW  
22 9758 DEBOECK VALENTIN     BH 2002 SMG  
23 500 BAILLET GAETAN     BH 2002 CABW  
24 9757 LETROYE THIMOTHY     BH 2003 SDA  
25 245 THOMAS JIMMY     BH 2003 USBW  
26 83 CHARLOT HUGO     BH 2003 ARCH  
27 309 GARIN GASPARD     BH 2003 CABW  
28 415 DEBIERE MILAN     BH 2004 CABW  
29 9762 POTTIEZ LOUIS     BH 2003 SDA  
30 1001 GEULETTE TAARSYL     BH 2003 USBW  
31 106 JOLIET CYRIL     BH 2002 CSDY  
32 515 MOREAU LAURY     BH 2003 GOSP  
33 311 CASTIN TOM     BH 2004 CABW  
34 366 CASTIN JORIS     BH 2003 CABW  
CROSS 900 METRES PUPILLES DAMES          
Place Dossard Nom Performance   Catégorie Année N Club  
1 3192 LIGOT MARIE 3'44"0M   PD 2000 ARCH  
2 3033 NAJM CLARA 3'48"0M   PD 2000 CABW  
3 3248 DESCAMPS EMMA 3'51"0M   PD 2000 CSDY  
4 3466 HERMAND EMELINE 4'00"0M   PD 2000 CABW  
5 3094 OUBOUSKOUR SAMIRA 4'03"0M   PD 2001 CRAC  
6 3240 FERAUGE LUCIE 4'06"0M   PD 2000 CABW  
7 3255 NOEL OLIVIA 4'10"0M   PD 2000 RIWA  
8 3171 HALLET MAUREEN 4'12"0M   PD 2000 SMAC  
9 9618 VANDEZANDE CLÉMENCE 4'15"0M   PD 2001 RIWA  
10 3128 ETONGO EBOUE MAARGAUX 4'16"0M   PD 2001 CSDY  
11 3148 KERRES LOUISE 4'17"0M   PD 2000 CSDY  
12 3265 VERSCHEURE FIONA 4'20"0M   PD 2000 USBW  
13 3021 LAMBERT NELL 4'21"0M   PD 2000 CABW  
14 3123 WAUTIER LEA 4'23"0M   PD 2001 CSDY  
15 3400 DEBIERE ROMANE 4'25"0M   PD 2000 CABW  
16 3083 ROCH MELANIE 4'27"0M   PD 2000 RIWA  
17 3035 VANHOUTTE ESTELLE 4'34"0M   PD 2000 CABW  
18 3119 SIX MANON 4'42"0M   PD 2001 CSDY  
19 3116 MASSART MARIE 4'43"0M   PD 2000 CSDY  
20 3111 PUYGRENIER EMMA 4'45"0M   PD 2000 RIWA  
21 3244 BROUWERS ELISE 4'48"0M   PD 2000 CABW  
22 9720 REIHER  MORGANE 4'49"0M   PD 2000 VLV  
23 3118 SARTORELLO SOPHIE 4'50"0M   PD 2000 CSDY  
24 9724 LETROYE ELODIE 4'54"0M   PD 2001 SDA  
25 9755 COUVREUR AÏDA 5'03"0M   PD 2000 VLV  
26 3110 MOURIALME ODILE 5'08"0M   PD 2000 RIWA  
27 3343 VAN AERSCHOT LEA 5'12"0M   PD 2000 GOSP  
28 9613 ENDERLIN MARGAUX 5'14"0M   PD 2000 CABW  
29 3034 GANDIN JANELLE 5'16"0M   PD 2001 CABW  
30 4313 HAMELS CHIARA 5'18"0M   PD 2000 RIWA  
31 9759 TEMBUYSER SARAH 5'21"0M   PD 2000 VLV  
32 9728 MONOYER AURÉLIE 6'02"0M   PD 2000 VLV  
33 3251 DJACQUIERE ALICE 6'05"0M   PD 2001 CABW  
34 9702 IEZZI SALOME 6'13"0M   PD 2001 SDA  
CROSS 900 METRES PUPILLES HOMMES          
Place Dossard Nom Performance   Catégorie Année N Club  
1 4031 PHILIPPRON TYSON 3'28"0M   PH 2000 CABW  
2 4152 GROENNE ELIAN 3'30"0M   PH 2000 ACTE  
3 4020 ANTOINE GILLES 3'33"0M   PH 2000 CSDY  
4 3871 KEMPENEERS JEFF 3'36"0M   PH 2000 CSDY  
5 4108 SEILLER ROBIN 3'42"0M   PH 2000 SMAC  
6 3782 SOLBREUX ANTOINE 3'43"0M   PH 2001 CABW  
7 3868 DE QUIRINI PIERRE 3'45"0M   PH 2000 CSDY  
8 3779 BESEME CYPRIEN 3'46"0M   PH 2000 CABW  
9 4032 CRUYPENNINCK ZAKARIA 3'47"0M   PH 2000 CABW  
10 4030 ABSIL MARTIN 3'48"0M   PH 2001 CSDY  
11 9643 DELEBOIS LOUIS 3'49"0M   PH 2001 CSDY  
12 4056 MARRAZZA LOUIE 3'50"0M   PH 2000 ARCH  
13 9621 DE LISSNYDER NATHAN 3'51"0M   PH 2000 CABW  
14 4232 LAURENT LUDOVIC 3'52"0M   PH 2000 RIWA  
15 3873 MAGGIOLINI LUCA 3'53"0M   PH 2000 CSDY  
16 4034 KORTLEVEN THIBAULT     PH 2001 GOSP  
17 9640 POURCHAUX ALEXIS     PH 2000 CABW  
18 3879 PATRIS LOUIS     PH 2001 CSDY  
19 3867 DEMEY MATHIS     PH 2001 CSDY  
20 4011 ADENS BASTIEN     PH 2000 CABW  
21 3865 HALLEUX LIONEL     PH 2000 RIWA  
22 3872 LEONARD LOUIS     PH 2000 CSDY  
23 3889 VERSMISSEN ALEXANDRE     PH 2001 USBW  
24 3778 HUBIN ELIOTT     PH 2000 RIWA  
25 9712 VAN DE WERVE  JÉRÉMIE     PH 2001 VLV  
26 4018 PAILOS JULIAN     PH 2000 CSDY  
27 9646 JARBATH DANIELO     PH 2001 CABW  
28 3891 DE NEYS MAXIME     PH 2001 USBW  
29 4341 GHYOOT NATAN     PH 2001 CSDY  
30 9707 VANDER MOTTEN MAXIME     PH 2000 SMG  
31 4021 BERTRAND GUILLAUME     PH 2000 CSDY  
32 4112 WARRANT ADRIEN     PH 2001 CABW  
33 9761 SCHAECK EMILIEN     PH 2000 MARB  
34 4035 DE ROOVER GUILLAUME     PH 2000 RIWA  
35 3886 DE QUIRINI ANTOINE     PH 2000 CSDY  
36 4043 SPIGELEER LOIC     PH 2001 USBW  
37 3869 EERTMANS LOIC     PH 2001 CSDY  
38 9754 BROHET SEBASTIEN     PH 2001 MARB  
39 9753 GILBERT GAETAN     PH 2001 MARB  
40 4233 LENGRAND AURELIEN     PH 2001 RIWA  
41 9715 XHONNEUX CYRIL     PH 2001 VLV  
42 4217 COULON CHARLES     PH 2000 CSDY  
43 9716 DELFOSSE QUENTIN     PH 2000 VLV  
44 3769 KHARIN MIKHAIL     PH 2001 CABW  
45 9727 FOBE  ELLIOT     PH 2001 VLV  
46 3887 BELLEFLAMME MAUGAN     PH 2000 CSDY  
47 9706 BOUCHEZ LARGO     PH 2001 SMG  
48 9764 ANCART ANTOINE     PH 2000 VLV  
49 9629 LANCELLE ARTHUR     PH 2001 CABW  
50 9705 FONTAINE GUILLAUME     PH 2001 SMG  
51 9713 PLATTEUW  THOMAS     PH 2001 VLV  
CROSS 1000 METRES MINIMES DAMES          
Place Dossard Nom Performance   Catégorie Année N Club  
1 6316 ANTOINE ELISE 4'22"0M   MD 1998 CSDY  
2 6258 DE BIE CHARLOTTE 4'25"0M   MD 1999 SMAC  
3 6196 DEMEY MORGANE 4'34"0M   MD 1998 CSDY  
4 6477 VAN VLEMMEREN EMMA 4'38"0M   MD 1998 SMAC  
5 6167 PIGNOLET CLEMENCE 4'45"0M   MD 1999 ARCH  
6 6453 COULON GERALDINE 4'48"0M   MD 1998 CSDY  
7 6376 PIRSON CAMILLE 4'49"0M   MD 1999 SMAC  
8 6177 OUBOUSKOUR OUMAIMA 4'52"0M   MD 1999 CRAC  
9 6118 FUCITO CELIA 4'53"0M   MD 1999 CABW  
10 9632 SPELMANS INGRID 4'54"0M   MD 1999 CABW  
11 6117 HOUREZ LEA 4'55"0M   MD 1998 CABW  
12 9636 BIENERS LÉONORE 4'56"0M   MD 1998 CABW  
13 6452 OLLEVIER FIONA 5'01"0M   MD 1999 CSDY  
14 6454 VERHOEVEN CHARLOTTE 5'01"0M   MD 1999 CSDY  
15 6315 FORET MARION 5'05"0M   MD 1998 CSDY  
16 6287 VANDEVELDE ALEXANDRA 5'10"0M   MD 1998 ACTE  
17 6461 COPPENS MARINE 5'12"0M   MD 1999 RIWA  
18 6200 GAUTIER CELINE 5'14"0M   MD 1999 CSDY  
19 6373 SEILLER MARINE 5'16"0M   MD 1999 SMAC  
20 6308 DI GIUSEPPE CLOE 5'19"0M   MD 1999 CABW  
21 6203 NYSTEN ESTELLE 5'24"0M   MD 1998 CSDY  
22 6125 STAQUET LARA 5'31"0M   MD 1999 CABW  
23 6427 PIERRET MELUSINE 5'32"0M   MD 1998 CABW  
24 6202 MATUZIAK YELENA 5'33"0M   MD 1999 CSDY  
25 6467 BERTRAND FLORIANE 5'34"0M   MD 1998 CABW  
26 9635 PESENTI LENA 5'35"0M   MD 1998 CABW  
27 6270 VAN EECKHOUT DELPHINE 5'36"0M   MD 1999 RIWA  
28 6127 VANHOUTTE JULIE 5'37"0M   MD 1998 CABW  
29 9649 BAUWENS MARION 5'42"0M   MD 1999 CABW  
30 9637 DEHAES MORGANE 5'43"0M   MD 1999 CABW  
31 6206 PATRIS LARA 5'45"0M   MD 1999 CSDY  
32 6217 GEULETTE MANON     MD 1998 USBW  
33 6213 HEYMANS SHANNA     MD 1999 USBW  
34 6126 STURBOIS CAMILLE     MD 1999 CABW  
35 6489 GEULETTE FLORA     MD 1998 USBW  
36 9750 VAN CAMP MATHILDE     MD 1999 REVE  
37 6124 RAHIR CAROLINE     MD 1999 GOSP  
38 6462 ROBLES VIOLETTE     MD 1999 RIWA  
39 6257 GILSON ELISA     MD 1999 SMAC  
40 6215 VERSMISSEN MELANIE     MD 1998 USBW  
41 6269 PEIGNIER ELVIRA     MD 1998 RIWA  
42 6119 ROUSSEAUX SARAH     MD 1999 CABW  
43 6214 CAES EMILIE SOLEIL     MD 1999 USBW  
44 6557 MOREAU SARAH     MD 1998 GOSP  
45 9703 TERMINI GIOVANNA     MD 1998 SDA  
46 6114 CHEVALIER CHLOE     MD 1999 CABW  
47 6116 SMAGGE REBECCA     MD 1999 CABW  
48 9623 FORET LAURANNE     MD 1999 CSDY  
49 6209 DUBOIS ALINE     MD 1999 CSDY  
CROSS 1300 METRES MINIMES HOMMES          
Place Dossard Nom Performance   Catégorie Année N Club  
1 7218 KORTLEVEN XAVIER 4'44"0M   MH 1998 GOSP  
2 7093 BROZE JEAN 4'50"0M   MH 1999 RIWA  
3 7436 MEEUS JOACHIM 4'58"0M   MH 1998 SMAC  
4 7228 TASSET NATHAN 5'02"0M   MH 1998 USBW  
5 7178 DRAUX AXEL 5'05"0M   MH 1999 ACTE  
6 7009 PHILIPPO BRIEUC 5'07"0M   MH 1999 CABW  
7 7383 TEICHER MATHIAS 5'08"0M   MH 1998 CSDY  
8 9606 BONKOWSKI OLIVIER 5'10"0M   MH 1999 CSDY  
9 7472 DALLEMAGNE DORSAN 5'12"0M   MH 1998 RIWA  
10 7098 GREVESSE DIMITRI 5'12"0M   MH 1998 CSDY  
11 7097 HEROUFOSSE GAUTHIER 5'15"0M   MH 1999 CSDY  
12 7493 THONAR MATHIEU 5'16"0M   MH 1998 CSDY  
13 7204 JACQUES FRANCOIS 5'18"0M   MH 1999 CABW  
14 9627 DELVAUX ANTOINE 5'19"0M   MH 1999 CABW  
15 7209 KESELIE DORIAN 5'22"0M   MH 1999 CSDY  
16 7065 STRUYF GREGORY 5'23"0M   MH 1998 RIWA  
17 7017 VERHELST DIEGO 5'25"0M   MH 1999 CABW  
18 9615 BOVY LENNY 5'27"0M   MH 1999 CABW  
19 7029 WLODAWER ALEX 5'32"0M   MH 1999 CABW  
20 7324 HOUSSONLOGE QUENTIN 5'37"0M   MH 1998 RIWA  
21 7120 MITEVOY NOAH 5'38"0M   MH 1999 CABW  
22 7006 PANAGIOTOPOULOS THOMAS 5'39"0M   MH 1999 CABW  
23 7496 VERMEULEN LUCIEN 5'44"0M   MH 1999 CSDY  
24 9645 VROMMAN HUBERT 5'46"0M   MH 1999 CSDY  
25 7011 GILBERT FLORIAN 5'47"0M   MH 1999 CABW  
26 7210 COLLE FLORIAN 5'48"0M   MH 1999 CSDY  
27 7111 POPELIER MAXIMILIAN 5'54"0M   MH 1998 CSDY  
28 9641 THONAR MAXIME 5'54"0M   MH 1999 CSDY  
29 9610 DE CAMPS THEO 5'59"0M   MH 1999 CSDY  
30 7019 JOSSE NATHAN 6'02"0M   MH 1998 CABW  
31 7166 LEDECQ NICOLAS 6'02"0M   MH 1999 RIWA  
32 7274 JOBLIN COLIN 6'07"0M   MH 1999 RIWA  
33 9659 DE VLEESCHOUWER SAMUEL     MH 1999 CABW  
34 7317 LEROY KEVIN     MH 1998 USBW  
35 9722 POLLART  NATHAN     MH 1999 VLV  
36 7208 HUENS FRANCOIS     MH 1999 CSDY  
37 7030 GRANIER LOUIS     MH 1999 CABW  
38 9617 GENGLER ARTHUR     MH 1999 CSDY  
39 7028 LAURENT GWENDAL     MH 1999 CABW  
40 7016 COLSON HUGO     MH 1998 CABW  
41 9763 CORLIER JORDAN     MH 1998 MARB  
42 7104 VANACKER MARTIN     MH 1999 CSDY  
43 7015 HOUPPE GREGOIRE     MH 1999 CABW  
44 7068 MOLON ARTHUR     MH 1999 GOSP  
45 9721 BONJEAN  THOMAS     MH 1999 VLV  
46 9723 POLLART  AXEL     MH 1999 VLV  
47 9726 DEMOINY NICOLAS     MH 1999 VLV  
CROSS 2250 METRES SCOLAIRES DAMES          
Place Dossard Nom Performance   Catégorie Année N Club  
1 2326 LECART MARINE 8'54"0M   SCD 1995 USBW  
2 2168 DE BIE JULIE 9'03"0M   SCD 1995 SMAC  
3 2128 OUBOUSKOUR AICHA 9'27"0M   SCD 1995 CRAC  
4 2341 DE BUSSCHER ELODIE 11'49"0M   SCD 1995 CSDY  
CROSS 4050 METRES SENIORES DAMES          
Place Dossard Nom Performance   Catégorie Année N Club  
1 9658 VUILLARD ISABELLE 16'09"0M   W35 1973 CABW  
2 9652 SOENEN VIRGINIE 16'58"0M   SEND 1986 SMAC  
3 926 SAUSSEZ AMELIE 17'07"0M   SEND 1988 CABW  
4 1886 MOENS KATRIEN 18'04"0M   SEND 1982 VAC  
5 848 GOFFINET FLORENCE 18'08"0M   SEND 1978 SMAC  
6 9655 OULUKOFF ANAIS 19'41"0M   SEND 1988 SMAC  
7 972 DROFIAK SOPHIE 19'59"0M   SEND 1990 CABW  
8 9657 HAUSTENNE LAURIE 20'14"0M   SEND 1988 NA  
9 834 LACROIX BRIGITTE 20'18"0M   SEND 1978 USBW  
CROSS 3150 METRES MASTERS DAMES          
Place Dossard Nom Performance   Catégorie Année N Club  
1 2340 KNOTT FABIENNE 13'02"0M   W40 1969 FLEU  
2 2377 HOUBART CECILE 13'15"0M   W40 1967 SMAC  
3 2405 DESMET BERNADETTE 13'20"0M   W45 1962 USBW  
4 9630 GUILLAUME CECILE 13'20"0M   W40 1967 UAC  
5 2436 LERATE VINCIANNE 13'50"0M   W40 1967 CABW  
6 2401 VERDICKT ISABELLE 14'48"0M   W40 1970 RIWA  
7 2558 FOSTER CHRISTIANE 15'22"0M   W45 1965 FLEU  
8 2359 EDRIAT NATHALIE 15'26"0M   W40 1966 CABW  
9 2341 MESTACH CHRISTINE 16'00"0M   W45 1961 FLEU  
10 2490 HAMAIDE ISABELLE 16'28"0M   W45 1961 CABW  
11 2518 BOURMORCK CARINE 17'47"0M   W40 1967 FLEU  
12 9664 DRAUX STEPHANIE     W35 1971 NA  
CROSS 5000 METRES JUNIORS HOMMES          
Place Dossard Nom Performance   Catégorie Année N Club  
1 31 DELMEZ VINCENT 18'28"0M   JH 1993 CSDY  
2 49 FRANKART THIBAUT 18'35"0M   JH 1993 SMAC  
3 56 MASUY GUILLAUME 18'37"0M   JH 1993 ACTE  
4 57 DELAHAYE AURELIEN 19'34"0M   JH 1992 ACTE  
5 112 SCORNEAU SIMON 19'37"0M   JH 1993 CABW  
6 126 DEROP SEBASTIEN 19'38"0M   JH 1992 RIWA  
7 681 DE RIDDER DIETER 19'52"0M   JH 1993 VAC  
8 9665 DELBANE JULIEN 19'54"0M   JH 1993 SMAC  
9 9661 STOUFFS ADRIEN 20'07"0M   JH 1992 NA  
10 20 STRUYF FLORIAN 20'49"0M   JH 1993 RIWA  
11 33 VANACKERE GILLES 21'59"0M   JH 1993 CSDY  
CROSS 6200 METRES SENIORS HOMMES          
Place Dossard Nom Performance   Catégorie Année N Club  
1 1160 VANDIEST THOMAS 21'56"0M   SENH 1983 CABW  
2 1343 JACQUERIE ALEXANDRE 22'36"0M   SENH 1988 SMAC  
3 1353 ZEIDLER QUENTIN 22'54"0M   SENH 1984 CSDY  
4 1346 DUMONT JEROME 23'06"0M   SENH 1991 SMAC  
5 1286 RICHARD BASILE 23'10"0M   SENH 1991 CSDY  
6 9669 HOFMANS BENJAMIN 23'18"0M   SENH 1991 RCB  
7 1373 THONNART JULIEN 23'34"0M   SENH 1978 CABW  
8 1161 LAMBIN PIERRE 23'40"0M   SENH 1991 CABW  
9 1059 BODART RODOLPHE 23'41"0M   SENH 1977 CABW  
10 9620 BROSSARD ERIC 23'46"0M   M40 1970 CSDY  
11 1228 GUIDO GIIANNI 23'50"0M   SENH 1985 FLEU  
12 1089 COLONVAL NICOLAS 24'15"0M   SENH 1986 FLEU  
13 1342 LONNOY FABRICE 24'36"0M   SENH 1983 SMAC  
14 9647 DETEMMERMAN TOMMY 25'10"0M   SENH 1991 NA  
15 1304 RATINCKX CHRISTOPHE 25'15"0M   SENH 1991 RIWA  
16 1249 RIGUELLE FRANCOIS 25'36"0M   SENH 1981 FLEU  
17 1170 LIBIN FREDERIC 25'39"0M   SENH 1978 USBW  
18 9666 OVART NICOLAS 25'58"0M   SENH 1981 RIWA  
19 1100 SNEESSENS MICHAEL 27'41"0M   SENH 1988 CSDY  
20 9672 OLDENHOVE XAVIER 28'08"0M   SENH 1977 NA  
21 9650 MUSSOLIN CHRISTOPHE 29'45"0M   SENH 1978 CABW  
22 9671 KERCHOVE CRISTOBALD 29'47"0M   SENH 1981 NA  
CROSS 5000 METRES MASTERS HOMMES          
Place Dossard Nom Performance   Catégorie Année N Club  
1 9662 VAN REUSEL JEROME 18'02"0M   M35 1974 CABW  
2 3520 VAN DEN ABEELE SEBASTIAN 18'06"0M   M40 1970 ACLO  
3 3556 VANDERBECK YVES 18'40"0M   M40 1968 RIWA  
4 3636 FALQUE PATRICE 19'17"0M   M45 1964 ROCA  
5 3908 LOMBART FREDERIC 19'23"0M   M40 1967 OCAN  
6 3837 GROENNE MICHAEL 19'27"0M   M40 1970 ACTE  
7 3987 BULTOT CHRISTIAN 19'41"0M   M50 1958 ARCH  
8 3827 THUMELAIRE VINCENT 19'46"0M   M35 1975 USBW  
9 3517 VANCASTER PIERRE 19'47"0M   M35 1973 CABW  
10 4007 MILCAMPS THIERRY 20'20"0M   M50 1958 CABW  
11 9667 POTIAUX ALAIN 20'31"0M   M40 1970 DS  
12 3651 POLET ALAIN 20'34"0M   M45 1963 SMAC  
13 3656 DEVALERIOLA PATRICK 21'04"0M   M45 1964 SMAC  
14 3845 CADO PAUL 21'12"0M   M50 1960 FLEU  
15 3590 SNEESSENS MARC 21'15"0M   M45 1962 CSDY  
16 3877 DIERICKX JOSE 21'18"0M   M55 1952 CABW  
17 9639 BERTIN DOMINIC 21'31"0M   M35 1961 CABW  
18 3657 VANHOYE PASCAL 21'51"0M   M45 1964 SMAC  
19 3598 BERTRAND PHILIPPE 22'09"0M   M40 1966 CSDY  
20 3592 EMOND GILLES 22'19"0M   M45 1962 CSDY  
21 3807 LAMBERT CARL 22'40"0M   M45 1963 CSDY  
22 9612 LAMBERT CHRISTOPHE 22'55"0M   M35 1971 CABW  
23 3744 BRASSEUR FRANCK 23'03"0M   M35 1972 CRAC  
24 3763 DEBRULLE ETIENNE 23'09"0M   M40 1970 UAC  
25 3516 BERSON CHRISTIAN 23'12"0M   M55 1955 CABW  
26 9653 JACQMIN SERGE 23'17"0M   M55 1954 CABW  
27 3822 LEROY MARC 23'30"0M   M45 1965 USBW  
