20 e jogging Sainte-Gertrude Nivelles
10km530   19 février 2011 
1 VANDIEST THOMAS CABW M/20-29/1 34:28:00
2 DE NAEYER JOACHIM RCB M/40-49/1 34:31:00
3 LAUWERS AURELIEN NAC M/20-29/2 34:58:00
4 GALERIN DENIS ANTILOB M/20-29/3 35:06:00
5 DETIEGE FILIP RONVAU M/30-39/1 35:41:00
6 MICHOTTE VINCENT KURISTO M/20-29/4 35:53:00
7 BENCZE MIKLOS DSC-SI M/30-39/2 36:08:00
8 RECKER MARCEL   M/50-59/1 36:54:00
9 BODART RODOLPHE NAC M/30-39/3 36:58:00
10 VELOSO FRANCISCO CEPAL M/40-49/2 37:12:00
11 THONNART JULIEN NAC M/30-39/4 37:16:00
12 DEBASTE FREDERIC RCB M/30-39/5 37:39:00
13 VAN WETTER RENAUD CEPAL M/40-49/3 37:43:00
14 LEVACQ CORENTIN LDLV M/30-39/6 38:18:00
15 MORDUE SIMON RCB M/40-49/4 38:25:00
16 THOMAS JEAN FRANCOIS NAC M/20-29/5 38:29:00
17 WEETS OLIVIER CEPAL M/40-49/5 38:32:00
18 CAPELLE CHRISTIAN RCB M/40-49/6 38:34:00
19 ENDELS KRISTOF ZATEAM M/30-39/7 38:38:00
20 COLLAER CHRISTOPHE RCBT M/20-29/6 38:42:00
21 ZEIDLER QUENTIN CS DYLE M/20-29/7 38:48:00
22 SNEESSENS MICHAEL CS DYLE M/20-29/8 38:54:00
23 LUST CHRISTOPHE LA THURE M/40-49/7 39:01:00
24 HARDY MICHAEL   M/30-39/8 39:02:00
25 DOHN CHRISTOPHE JAMES M/30-39/9 39:13:00
26 DANNIAU CEDRIC   M/20-29/9 39:15:00
27 BRAEM GLEN AC LEBBEKE M/20-29/10 39:20:00
28 DEJARDIN PHILIPPE USBW ROAD TEAM M/40-49/8 39:26:00
29 BOUILLET LOUIS RCBT M/15-19/1 39:38:00
30 LAUS DENIS RCBT M/20-29/11 39:56:00
31 CANTELLA MASSIMO HWJ HOEGARDEN M/30-39/10 40:00:00
32 STOUFFS ADRIEN RONVAU M/15-19/2 40:07:00
33 WILLE ANGELO CACE M/40-49/9 40:15:00
34 DE JONG DANIEL OXY2000 M/50-59/2 40:22:00
35 BLONDIAU PHILIPPE NAC M/40-49/10 40:29:00
36 GHILAIN OLIVIER KURISTO M/30-39/11 40:36:00
37 DEMADRE ETIENNE   M/40-49/11 40:40:00
38 MICHOTTE OLIVIER KURISTO M/20-29/12 40:43:00
39 STERCKX FABRICE NAC M/40-49/12 40:46:00
40 BOUGARD FABIAN   M/30-39/12 40:48:00
41 DEMOL GUY BINATO M/50-59/3 40:51:00
42 FADOUL TAHA   M/30-39/13 40:59:00
43 HOTCHAMPS VINCENT RISC M/40-49/13 41:07:00
44 ROTTIER QUENTIN CEPAL M/30-39/14 41:08:00
45 PILLON PHILIPPE FABREIZHAD M/40-49/14 41:22:00
46 DIERICKX JOSE NAC M/50-59/4 41:24:00
47 BODART OLIVIER ANTILOB M/40-49/15 41:26:00
48 SHEHU NASSER   M/40-49/16 41:35:00
49 KOZYREFF DIMITRI LILLY M/30-39/15 41:38:00
50 LIEKENS MARC MAC M/40-49/17 41:39:00
51 POQUET YVAN NATO M/50-59/5 41:44:00
52 TASSET JEAN-MARC USBW ROAD TEAM M/40-49/18 41:46:00
53 SMEYERS NICOLAS JOG GANS M/20-29/13 41:49:00
54 LIBIN FREDERIC NAC M/30-39/16 41:50:00
55 BALESTRIE BENOIT GSKFUNCLUB M/20-29/14 41:58:00
56 LENVAIN JEAN-FRANCOIS TOUS A BORD M/30-39/17 42:02:00
57 ANDRE DUMONT J.CHRISTOPHE RCB M/40-49/19 42:05:00
58 BULTEAU BENOIT JAMES M/30-39/18 42:08:00
59 STIERNET OLIVIER JOG GAST M/30-39/19 42:12:00
60 DENAYS ROGER RCB M/50-59/6 42:15:00
61 STEVENS CHRISTOPHE   M/30-39/20 42:18:00
62 SALSANOV IBRAGIM USBW ROAD TEAM M/50-59/7 42:20:00
63 CLAEYS HARALD CITIBANK TEAM M/30-39/21 42:21:00
64 CLAEYS MARC   M/50-59/8 42:21:00
65 CAPPOEN STEVEN   M/30-39/22 42:22:00
66 BONATO PATRICK RAM M/50-59/9 42:23:00
67 EUGENE LAURENT   M/30-39/23 42:24:00
68 WAROQUIER YVES BORN TO RUN M/40-49/20 42:25:00
69 JACQMIN SERGE NAC M/50-59/10 42:28:00
70 BOUCHE RENAUD ESM M/40-49/21 42:31:00
71 DURITA ZOLIKA JET M/40-49/22 42:37:00
72 AIT LAHOUCINE   M/30-39/24 42:38:00
73 LAHOU JULIEN   M/15-19/3 42:39:00
74 LAUWERS GAEL NAC M/30-39/25 42:43:00
75 RICOUR HERVE HAC M/30-39/26 42:49:00
76 LELIEVRE THIERRY   M/30-39/27 42:51:00
77 MELIN THIERRY RIWA M/40-49/23 42:56:00
78 DESSY MICHAEL   M/40-49/24 43:00:00
79 DESCAMPS PHILIPPE JAMES M/40-49/25 43:03:00
80 BINKERT MARC LDLV M/50-59/11 43:10:00
81 SCARSET STEPHANE   M/30-39/28 43:14:00
82 HAMBURSIN JAMES   M/20-29/15 43:17:00
83 TONGLET PIERRE   M/50-59/12 43:22:00
84 LAGOS PATRICIO CEPAL M/40-49/26 43:27:00
85 VANACKERE GILLES ANTILOB M/15-19/4 43:30:00
86 ALBERT MICHAEL RONVAU M/20-29/16 43:34:00
87 EGO LAURENT   M/20-29/17 43:35:00
88 MAKUMBA BENJAMIN RCBT M/30-39/29 43:36:00
89 GEEROMS KRISTEL   D/20-29/1 43:40:00
90 DEKNOP ERIC TCBM M/40-49/27 43:41:00
91 STROUVEN RUDI ROBA M/40-49/28 43:43:00
92 RAMAEKERS ERWIN FURALOPE M/40-49/29 43:43:00
93 WINNEPENNICKY PAUL DEMARSIN M/60-69/1 43:45:00
94 CASTIAUX JOSE   M/50-59/13 43:49:00
95 VAN WYNENDAELE DIMITRTI   M/30-39/30 43:52:00
96 VAN RECHEM FRANCOIS ADD TONG M/30-39/31 43:54:00
97 RYCKEN PIETER KURISTO M/50-59/14 43:55:00
98 THORE MARTIN FURALOPE M/40-49/30 43:57:00
99 BEUNCKENS EEP FURALOPE D/30-39/1 43:59:00
100 AYRAL CHARLOTTE CS DYLE D/20-29/2 44:01:00
101 DE ROMREE GHISLAIN TURBO M/30-39/32 44:07:00
102 CIOCAN GABRIEL RESC M/40-49/31 44:10:00
103 MEUNIER PHILIPPE NAC M/40-49/32 44:14:00
104 VANWYNSBERGHE GAETEAN JAMES M/20-29/18 44:15:00
105 JOLY PATRICK JOG GANS M/40-49/33 44:23:00
106 FONTENOY DAMIEN JOG GAST M/30-39/33 44:29:00
107 DANDOIS FABIAN JAMES M/30-39/34 44:32:00
108 DACOSSE PHILIPPE   M/40-49/34 44:36:00
109 DEFFENSE NICOLAS   M/15-19/5 44:37:00
110 LAMBERT CHRISTOPHE NAC M/40-49/35 44:38:00
111 LAUREYS PIERRE ANTILOB M/50-59/15 44:40:00
112 MOUTIER BERNARD TORTUES M/50-59/16 44:43:00
113 CADO PAUL FLEURUS M/50-59/17 44:45:00
114 QUINTELA DANIEL   M/40-49/36 44:46:00
115 SCHOONJANS PATRICK NAC M/30-39/35 44:47:00
116 DESCAMPS LUC JAMES M/40-49/37 44:48:00
117 DANNIAU PIERRE YVES   M/20-29/19 44:49:00
118 PETRE MAXIME RCB M/20-29/20 44:50:00
119 MORO TERRY NAC M/40-49/38 44:54:00
120 PROBST PAUL USBW ROAD TEAM M/50-59/18 44:54:00
121 MEYS FREDERIC FORTIS BQ M/20-29/21 44:55:00
122 HUME YVAN NAC M/50-59/19 44:56:00
123 BOURQUIN LINDA NAC D/40-49/1 44:57:00
124 MALCOURANT GYRILLE OTC M/30-39/36 44:59:00
125 LEMAIRE SEBASTIEN CS DYL.G M/15-19/6 45:00:00
126 ALLARD LAURENT NAC M/30-39/37 45:02:00
127 EL BOUJDAINI MOHAMED JOG BEER M/50-59/20 45:03:00
128 METZ PHILIPPE RACB M/40-49/39 45:05:00
129 VERBRUGGHEN WILLY LEEUWERI M/50-59/21 45:07:00
130 VAN LOO ROGER RAM M/60-69/2 45:08:00
131 DUBOIS MICHEL   M/40-49/40 45:10:00
132 DEBIERE JOHAN   M/40-49/41 45:11:00
133 BARATA HORACIO KURISTO M/40-49/42 45:12:00
134 DESILLE GABAEL   M/20-29/22 45:15:00
135 PATINET GAETAN CABW M/20-29/23 45:16:00
136 SEMLALI ZAINA CEPAL D/40-49/2 45:18:00
137 HENDRIX JULIEN   M/15-19/7 45:21:00
138 GAROZIS VAGUELIS NATO M/30-39/38 45:24:00
139 WARIN DIDIER BELGRAVE M/40-49/43 45:28:00
140 GODART BENOIT NAC M/40-49/44 45:29:00
141 CASSART THIBAUT   M/20-29/24 45:35:00
142 OFFERMANS FREDERIK   M/20-29/25 45:38:00
143 DOHMEN CHRISTOPHE   M/30-39/39 45:42:00
144 BOGAERT JEAN-CHARLES   M/30-39/40 45:42:00
145 VANDAM JEAN ANTILOB M/40-49/45 45:45:00
146 HAULAIT ALAIN HAC M/40-49/46 45:47:00
147 LEFEBVRE PAULIM THEODO TEMPO M/30-39/41 45:48:00
148 RENARD DIDIER THEODO TEMPO M/50-59/22 45:48:00
149 MANFRON ELISEO JAMES M/40-49/47 45:49:00
150 LEMAIRE PHILIPPE RONVAU M/40-49/48 45:50:00
151 DE GEEST ALEXANDRE   M/40-49/49 45:51:00
152 HUYSMANS MICHEL JAMES M/40-49/50 45:52:00
153 LIBERT DANIEL ANTILOB M/40-49/51 45:58:00
154 NSENGIMANA THEOPHILE UAC M/20-29/26 45:59:00
155 JACQUIN GILLES   M/40-49/52 46:00:00
156 DE VREESE DAMIEN BJB M/20-29/27 46:01:00
157 CAUWEZ DANY TP VERT M/50-59/23 46:05:00
158 DOAT PIERRE TURBO M/40-49/53 46:06:00
159 WILMART CHARLES   M/30-39/42 46:07:00
160 ALLART DAVID   M/40-49/54 46:12:00
161 VANDEVENNE PATRICK USBW ROAD TEAM M/40-49/55 46:14:00
162 THIJS RUDY FURALOPE M/40-49/56 46:15:00
163 DUPONT ANTHONY   M/30-39/43 46:18:00
164 DESMET CLAUDE GSKFUNCLUB M/30-39/44 46:22:00
165 BARBIEUX PATRICE   M/50-59/24 46:23:00
166 PIERARD STEPHANE TAF M/20-29/28 46:24:00
167 NEYTS LIONEL   M/30-39/45 46:26:00
168 COLON ROLAND TITAN M/50-59/25 46:28:00
169 KEVERS JEAN   M/30-39/46 46:29:00
170 COUVREUR PATRICK   M/50-59/26 46:31:00
171 LENGRAND ERIC NAC M/40-49/57 46:33:00
172 DEMIR METIN CRAC M/40-49/58 46:35:00
173 ANDRE OLIVIER   M/40-49/59 46:41:00
174 MICHOTTE MARC KURISTO M/50-59/27 46:42:00
175 VANOE BREEDE DIRK   M/30-39/47 46:43:00
176 DENIS OLIVIER USBW ROAD TEAM M/50-59/28 46:45:00
177 LEKEUX HUBERT BJB M/40-49/60 46:47:00
178 FERGUSSON CLAIRE BRUSSELSBLUEMOONH3 D/20-29/3 46:48:00
179 GILBERT OLIVIER   M/30-39/48 46:49:00
180 SCHELKENS PATRICK   M/50-59/29 46:49:00
181 VANDELEENE PHILLIPPE NAC M/50-59/30 46:50:00
182 DELEU DOMINIQUE CITIBANK TEAM M/40-49/61 46:52:00
183 DALLE SASSE DANY CITIBANK TEAM M/30-39/49 46:57:00
184 HERCKENRATH MICHEL LEEUWERI M/40-49/62 47:03:00
185 DALCQ JEAN CLAUDE RONVAU M/40-49/63 47:06:00
186 MOTTE FREDERIC NAC M/40-49/64 47:10:00
187 DESAEDELEER ANNLORE   D/20-29/4 47:11:00
188 VANDERHAEGEN SAMUEL   M/30-39/50 47:14:00
189 FURNARI ROBERTO JET M/50-59/31 47:18:00
190 VAN BENEDEN MASCENCE   M/20-29/29 47:18:00
191 KEDZIA LAURENT   M/30-39/51 47:19:00
192 GHYSSERS ANTHONY LOS PUMAS M/20-29/30 47:20:00
193 BARBIER YVES USBW ROAD TEAM M/50-59/32 47:21:00
194 MARTINAGE ALAIN ANTILOB M/40-49/65 47:22:00
195 LAUWERS BERNARD NAC M/50-59/33 47:23:00
196 CLAUDE OLIVIER   M/30-39/52 47:24:00
197 LERATE VINCIANNE NAC D/40-49/3 47:25:00
198 CHRETIEN JEROME   M/15-19/8 47:26:00
199 LESER DIDIER   M/30-39/53 47:27:00
200 DUPONT JORIS   M/30-39/54 47:28:00
201 KUYPERS EDDY JAMES M/50-59/34 47:29:00
202 GYSENS PHILIPPE NAC M/30-39/55 47:31:00
203 GEEROMS ALBERT   M/50-59/35 47:32:00
204 MUSSOLIN CHRISTOPHE NAC M/30-39/56 47:34:00
205 HERION ERIC FANAJOG M/50-59/36 47:42:00
206 DUMOULIN OLIVIER RONVAU M/30-39/57 47:49:00
207 RYS JEAN JACQUES NAC M/50-59/37 47:54:00
208 OST ISABELLE CEPAL D/30-39/2 47:59:00
209 RAVYTS ALAIN   M/40-49/66 48:00:00
210 DI COSMO JONATHAN   M/20-29/31 48:02:00
211 KINDERMANS JEAN-PIERRE NAC M/40-49/67 48:04:00
212 COLON YOHAN TITAN M/20-29/32 48:07:00
213 HEYMANS STEPHANE   M/40-49/68 48:12:00
214 DURITA JANIKA JET M/40-49/69 48:20:00
215 COURTOY MAXIM   M/20-29/33 48:24:00
216 BERGIERS CHRISTOPHE   M/40-49/70 48:25:00
217 BOSMANS GUERIC   M/30-39/58 48:26:00
218 BULTEAU JEAN-PAUL JAMES M/50-59/38 48:27:00
219 MITTERMAYER FELIX PARA CL M/40-49/71 48:30:00
220 LEGAT VINCENT JAMES M/40-49/72 48:32:00
221 CABU SERGE USBW ROAD TEAM M/30-39/59 48:38:00
222 LANDILLOTTE FREDERIC   M/30-39/60 48:40:00
223 BERREWAERTS ETIENNE   M/50-59/39 48:41:00
224 JORDAN BAPTISTIN NAC M/15-19/9 48:47:00
225 WARTON MADEIRA MICHEL   M/40-49/73 48:48:00
226 TINCK DANIEL NAC M/60-69/3 48:50:00
227 NOULARD OLIVER   M/20-29/34 48:52:00
228 KLEHY STEPHANE RIAAC M/30-39/61 48:53:00
229 ROSITANO DONATO CRAC M/40-49/74 48:56:00
230 MISPELAERE GEOFFROY   M/20-29/35 48:57:00
231 COTTON MICHEL   M/50-59/40 48:59:00
232 STOESSER GREGORY B.V.L M/40-49/75 49:01:00
233 HARDY GAETAN   M/30-39/62 49:03:00
234 BUYSE DAVID   M/30-39/63 49:04:00
235 GOFFE NICOLAS   M/20-29/36 49:06:00
236 RONDEAU PHILIPPE THEODO TEMPO M/40-49/76 49:08:00
237 DE GELAS EMIEL OEH M/50-59/41 49:11:00
238 LAHOUSTE SEBASTIEN ANTILOB M/20-29/37 49:17:00
239 GAILLY MARCEL JOG BEER M/50-59/42 49:18:00
240 BELLOTTO STEPHANE ESM M/30-39/64 49:20:00
241 DEBRUYN THIERRY JAMES M/40-49/77 49:22:00
242 DESMEDT ROBERT   M/60-69/4 49:25:00
243 MONFORT PHILIPPE   M/40-49/78 49:27:00
244 LACROIX BERNARD NAC M/60-69/5 49:29:00
245 MALBECQ BERNARD THEODO TEMPO M/50-59/43 49:30:00
246 VALCKE ALAIN   M/40-49/79 49:31:00
247 BELAIRE ALAIN TAF M/50-59/44 49:36:00
248 LETELLIER JEAN LUC   M/40-49/80 49:38:00
249 LEMAIRE SERGE KURISTO M/40-49/81 49:40:00
250 GODTS ADRIAN   M/20-29/38 49:41:00
251 GORETTI BRUNO   M/50-59/45 49:43:00
252 FALQUE PIERRE RCB M/50-59/46 49:44:00
253 MATHELART PIERRE ANTILOB M/50-59/47 49:46:00
254 MEIRA Y DURAN OCTAVIO   M/50-59/48 49:48:00
255 DE LEENER JEAN-MARIE NAC M/50-59/49 49:49:00
256 VAN DESSEL JEAN-PAUL JAMES M/40-49/82 49:54:00
257 BORREMANS ERIC BRUSSELSBLUEMOONH3 M/30-39/65 49:59:00
258 ROZE OLIVIER BULL M/40-49/83 50:02:00
259 COLMANT AURELIEN   M/20-29/39 50:04:00
260 COLMANT OLIVIER   M/50-59/50 50:05:00
261 BAUWENS PHILIPPE NAC M/40-49/84 50:08:00
262 LAU DIDIER   M/30-39/66 50:13:00
263 HOLOFFE DIDIER   M/40-49/85 50:16:00
264 CHAMPAGNE JEAN-CHRISTOPHE   M/20-29/40 50:17:00
265 DEMAY ISABELLE RCB D/40-49/4 50:19:00
266 LUISETTO MATTEO   M/15-19/10 50:21:00
267 GHENNE STEPHANE RCB M/40-49/86 50:23:00
268 HERREMANS SVEN JOG BEER M/30-39/67 50:24:00
269 MAGRITTE OLIVIER NAC M/40-49/87 50:24:00
270 VERSCHEUREN JEROME   M/20-29/41 50:26:00
271 VAN WYNENDAELE WALTER   M/30-39/68 50:26:00
272 GROSSERET FREDERIC KURISTO M/30-39/69 50:27:00
273 PIJCK LUCIEN TRAIN 7 M/70 &+/1 50:30:00
274 JACQMIN MICHEL TAF M/50-59/51 50:31:00
275 VRANCKEW BENOIT   M/20-29/42 50:32:00
276 MEYS WALTHER FORTIS BQ M/60-69/6 50:33:00
277 D HERDE GISELE CABW D/20-29/5 50:34:00
278 NOEL BEATRICE KURISTO D/30-39/3 50:35:00
279 OOST JEAN-FRANCOIS   M/40-49/88 50:36:00
280 BENOIT MATHIEU CABW M/50-59/52 50:37:00
281 BELANGE LAURENT ANTILOB M/30-39/70 50:38:00
282 LEMPEREUR JEAN LUC KURISTO M/50-59/53 50:40:00
283 DERCQ REMY   M/40-49/89 50:42:00
284 SMETS JOHAN   M/40-49/90 50:44:00
285 LALLEMAND LUC CEPAL M/50-59/54 50:46:00
286 HUYBRECHTS CYNTHIA HULS D/30-39/4 50:47:00
287 GUSTIN SEBASTIEN   M/30-39/71 50:50:00
288 BUCK JEAN-FRANCOIS TITAN M/50-59/55 50:51:00
289 POT GERARD   M/50-59/56 50:52:00
290 GUIOT OLIVIER   M/30-39/72 50:53:00
291 BORGINON BERNARD   M/30-39/73 50:55:00
292 JENART LAURENT   M/30-39/74 50:58:00
293 JOSSE PHILIPPE   M/40-49/91 51:05:00
294 DREZE CHRISTIAN NAC M/40-49/92 51:08:00
295 VERBEEK JEAN-LUC   M/50-59/57 51:10:00
296 TUNNESEN HELENE   D/50-59/1 51:12:00
297 ROSNER ANNE NATO D/50-59/2 51:13:00
298 VERHELST PATRICK   M/40-49/93 51:15:00
299 SCARNIET CHRISTIAN ACLO M/50-59/58 51:16:00
300 PARADA-SANTIAGO DAVID JET M/30-39/75 51:17:00
301 LEMAHIEU MARMISE THEODO TEMPO M/50-59/59 51:19:00
302 RUYSSEN JEROME ASBTD M/30-39/76 51:21:00
303 STROEYKENS DOMINIQUE   D/40-49/5 51:22:00
304 DELHAYE FLORENT   M/20-29/43 51:24:00
305 PARY ALAIN ACLO M/50-59/60 51:26:00
306 SEGGIO JEAN-FRANCOIS   M/40-49/94 51:27:00
307 LEPOUTRE GUY USBW ROAD TEAM M/40-49/95 51:28:00
308 COMPERE MAXIME   M/20-29/44 51:30:00
309 COPPENS PIERRE   M/60-69/7 51:31:00
310 MAGOTTEAUX HUBERT NAC M/40-49/96 51:32:00
311 CEULEMANS BERNARD NAC M/40-49/97 51:33:00
312 VERSCHUEREN FRANK RIWA M/40-49/98 51:35:00
313 THIRD IAN   M/50-59/61 51:37:00
314 DEGROOTE NICOLAAS IXEL M/30-39/77 51:38:00
315 CLOSSET OLIVIER   M/30-39/78 51:39:00
316 VANDE PITTE FRÉDÉRIC   M/50-59/62 51:41:00
317 SCHEPMANS VINCENT   M/40-49/99 51:42:00
318 EECKHOUT MARC JET M/40-49/100 51:43:00
319 PATTE BRUNO CAROTTES M/50-59/63 51:44:00
320 GOFFE SEBASTIEN NAC M/30-39/79 51:45:00
321 LECLEF JULIEN   M/30-39/80 51:46:00
322 LEMINEUR BERNARD   M/50-59/64 51:48:00
323 CRISTOFOLI MAURICE JET M/50-59/65 51:51:00
324 DE KEMPENEER MICHEL   M/50-59/66 51:53:00
325 NACHTERGAELE PAUL EMILE CS DYLE M/60-69/8 51:55:00
326 HOUDMONT ARNAUD   M/40-49/101 52:00:00
327 VIGNY LAURENT   M/40-49/102 52:03:00
328 COURTOY MARIE   D/20-29/6 52:06:00
329 DE SMET BERNADETTE USBW ROAD TEAM D/40-49/6 52:09:00
330 RENGLE KOEN JOG CLUBJE M/50-59/67 52:10:00
331 RENGLE HANNES JOG CLUBJE M/20-29/45 52:11:00
332 DUCOBU PHILIPPE JET M/50-59/68 52:12:00
333 BOUCQUEAU RUDY   M/30-39/81 52:13:00
334 DUCHATEAU RENE   M/40-49/103 52:16:00
335 PISCAGLIA FRANCOIS   M/30-39/82 52:17:00
336 DUMONT CARYL NAC M/30-39/83 52:22:00
337 SCOUPPE ALAIN USBW ROAD TEAM M/50-59/69 52:24:00
338 GROSSEN ROLANDE TEND DET D/60 &+/1 52:25:00
339 PEETERS FREDERIC RCB M/30-39/84 52:28:00
340 DUBUISSON DIMITRI   M/30-39/85 52:30:00
341 SCHMIT XAVIER   M/30-39/86 52:32:00
342 POULAIN ROLAND RONVAU M/60-69/9 52:36:00
343 DE BRAEL CECILIA OEH D/50-59/3 52:37:00
344 LEJEUNE LUDOVIC   M/30-39/87 52:42:00
345 BOREUX MICHAEL   M/40-49/104 52:43:00
346 JOLY MICHEL NAC M/40-49/105 52:45:00
347 BURION ALAIN   M/40-49/106 52:46:00
348 MENU GERALD JET M/30-39/88 52:48:00
349 DELHAYE JEAN-CHARLES   M/40-49/107 52:49:00
350 MILLS TIMOTHY RCB M/40-49/108 52:49:00
351 RIOTTE PASCAL   M/40-49/109 52:51:00
352 MARCQ KARL USBW ROAD TEAM M/50-59/70 52:53:00
353 HERMANS BENOIT   M/40-49/110 52:54:00
354 WOUTERS LUC   M/50-59/71 52:57:00
355 LUYPAERT FREDERIC   M/40-49/111 52:58:00
356 MELOTTE JEAN-JACQUES TAF M/30-39/89 52:59:00
357 LEMOINE XAVIER   M/20-29/46 53:00:00
358 FINE PAUL RCB M/50-59/72 53:01:00
359 MACKONIENE INGA JAMES D/30-39/5 53:02:00
360 JORDAN ALAIN NAC M/50-59/73 53:04:00
361 DESCAMPS PIERRE   M/40-49/112 53:05:00
362 VANDEN DRIESCH FRANCOIS DACM M/40-49/113 53:06:00
363 LADRIERE CHRISTIAN ACLO M/50-59/74 53:07:00
364 SONCK ANDRE   M/50-59/75 53:08:00
365 DECONINCK THOMAS   M/20-29/47 53:09:00
366 SPLINGARD FRANCOIS   M/40-49/114 53:11:00
367 NAUWELAERTS MICHEL   M/50-59/76 53:12:00
368 BAIX BENJAMIN BINCHE JOBE M/30-39/90 53:12:00
369 POTIAUX JOEL BINCHE JOBE M/30-39/91 53:13:00
370 DURITA SACHA JET M/15-19/11 53:14:00
371 HOUA MYRIAM NAC D/50-59/4 53:15:00
372 RENDERS REGINE NAC D/50-59/5 53:17:00
373 PADOVANO QUENTIN DRT M/20-29/48 53:18:00
374 GARNIER VALERIE   D/40-49/7 53:19:00
375 COLBACK GILLES   M/30-39/92 53:20:00
376 GIROULLE LIONEL   M/30-39/93 53:21:00
377 DARDENNE NICOLAS   M/20-29/49 53:23:00
378 HOUBART AGNES RONVAU D/40-49/8 53:25:00
379 SOMMEREYNS PHILIPPE RONVAU M/40-49/115 53:26:00
380 HUWART BRUNO   M/40-49/116 53:28:00
381 DELCAMBRE VINCENT   M/30-39/94 53:29:00
382 DEFER JEAN CLAUDE   M/30-39/95 53:30:00
383 BOUTRIAUX LOUIS ET ENGHIEN M/30-39/96 53:31:00
384 MC GAHAN HUGH   M/50-59/77 53:33:00
385 CAPPUYNS ALAIN RIWA M/50-59/78 53:35:00
386 WILMOTTE JULIEN ANTILOB M/20-29/50 53:36:00
387 GREVISSE DAVID RONVAU M/30-39/97 53:37:00
388 STAPPERS FILIP CITIBANK TEAM M/30-39/98 53:38:00
389 LAVEND HOMME RENAUD   M/40-49/117 53:39:00
390 BAIKRICH GUY RCB M/60-69/10 53:41:00
391 CROUQUET FRANCIS TAF M/60-69/11 53:42:00
392 DELFOSSE FRANCOIS   M/30-39/99 53:44:00
393 ELEN CHRISTIAN   M/50-59/79 53:46:00
394 ERAERTS WILLY USBW ROAD TEAM M/70 &+/2 53:47:00
395 PAYEN PIERRE   M/60-69/12 53:49:00
396 NOEL SERGE HAC M/60-69/13 53:51:00
397 LEHAIRE IVAN JET M/40-49/118 53:52:00
398 DERIDDER RODNEY BJB M/30-39/100 53:53:00
399 VANGAEVER OLIVIER   M/30-39/101 53:55:00
400 IKER FRANCOIS   M/30-39/102 53:56:00
401 CHAUVIERE CHRISTOPHE   M/40-49/119 53:57:00
402 CHARLIER BAUDOUIN JET M/60-69/14 53:58:00
403 WUNSCH DIRIX   M/30-39/103 54:00:00
404 LAHAYE RUDY ANTILOB M/50-59/80 54:01:00
405 DEVOS ALAIN NAC M/50-59/81 54:02:00
406 BOUDART JEAN PAUL KURISTO M/50-59/82 54:06:00
407 DELCOIGNE PATRICK   M/40-49/120 54:07:00
408 VAN HORICK BRUNO   M/30-39/104 54:08:00
409 DURIEUX ALAIN   M/40-49/121 54:09:00
410 WILLEMS ERIC PARA CL M/50-59/83 54:10:00
411 BIRENBAUT ALAIN   M/50-59/84 54:11:00
412 RYCKMANS PIERRE   M/40-49/122 54:13:00
413 PATERNOSTRE JEAN-JACQUES THIMEON M/40-49/123 54:14:00
414 QUERTEMONT CHRISTOPHE   M/30-39/105 54:16:00
415 EQUINET FREDERIC   M/40-49/124 54:18:00
416 GIBOTTE NICOLAS   M/30-39/106 54:19:00
417 HENDRICKX PIERRE   M/40-49/125 54:21:00
418 BARROO SEBASTIEN   M/30-39/107 54:22:00
419 LAURENT YVES   M/40-49/126 54:24:00
420 CHABEAU VINCIANNE ANTILOB D/50-59/6 54:25:00
421 SALMON HUGUES   M/40-49/127 54:26:00
422 DENOS REMY   M/40-49/128 54:28:00
423 LAMBERT MICHEL   M/40-49/129 54:29:00
424 OLIVIER CLAUDE   M/40-49/130 54:30:00
425 ROGMANS INGRID   D/30-39/6 54:32:00
426 VENTURELLI SYLVIE   D/40-49/9 54:33:00
427 GHERAILLE JEAN-MARC   M/40-49/131 54:36:00
428 MARIEL DIDIER JAMES M/40-49/132 54:39:00
429 VANDERLIN GERARD   M/40-49/133 54:40:00
430 ATATY CHRISTIAN HAC M/50-59/85 54:41:00
431 DOUTRELIGNE HERVE RIWA M/50-59/86 54:43:00
432 TRAPANI ANTONINO   M/15-19/12 54:45:00
433 STROOBANTS STEF   M/50-59/87 54:47:00
434 HENDRICKX HERMAN BETA M/40-49/134 54:53:00
435 ROOMS PHILIPPE   M/30-39/108 54:54:00
436 SCHMITZ NICOLAS   M/20-29/51 54:55:00
437 MASUDI YVES USBW ROAD TEAM M/40-49/135 54:57:00
438 FAMULARO FREDERIC RIWA M/20-29/52 54:58:00
439 BERTRAND BENOIT   M/40-49/136 55:01:00
440 GONZALEZ JOSE KURISTO M/60-69/15 55:02:00
441 DECOSTER DANNY   M/40-49/137 55:02:00
442 VASSALI ALESSANDRO   M/15-19/13 55:03:00
443 MELON JEAN-MARC NAC M/50-59/88 55:05:00
444 BODART CLAUDE UAC M/60-69/16 55:08:00
445 ENGLEBERT DANIEL JOG + M/50-59/89 55:10:00
