Nivelles
jogging du Collège
19/02/2011
10,530 km
80 participants NAC-CABW
sur 816 classés
             
place
course
Nom Prénom Temps Club Catégorie Podium
1 VANDIEST THOMAS 00:34:28 CABW M/20-29/1 1
3 LAUWERS AURELIEN 00:34:58 NAC M/20-29/2 2
9 BODART RODOLPHE 00:36:58 NAC M/30-39/3 3
11 THONNART JULIEN 00:37:16 NAC M/30-39/4  
16 THOMAS JEAN FRANCOIS 00:38:29 NAC M/20-29/5  
35 BLONDIAU PHILIPPE 00:40:29 NAC M/40-49/10  
39 STERCKX FABRICE 00:40:46 NAC M/40-49/12  
46 DIERICKX JOSE 00:41:24 NAC M/50-59/4  
54 LIBIN FREDERIC 00:41:50 NAC M/30-39/16  
61 STEVENS CHRISTOPHE 00:42:18   M/30-39/20  
69 JACQMIN SERGE 00:42:28 NAC M/50-59/10  
74 LAUWERS GAEL 00:42:43 NAC M/30-39/25  
103 MEUNIER PHILIPPE 00:44:14 NAC M/40-49/32  
110 LAMBERT CHRISTOPHE 00:44:38 NAC M/40-49/35  
115 SCHOONJANS PATRICK 00:44:47 NAC M/30-39/35  
119 MORO TERRY 00:44:54 NAC M/40-49/38  
122 HUME YVAN 00:44:56 NAC M/50-59/19  
123 BOURQUIN LINDA 00:44:57 NAC D/40-49/1 1
126 ALLARD LAURENT 00:45:02 NAC M/30-39/37  
140 GODART BENOIT 00:45:29 NAC M/40-49/44  
169 KEVERS JEAN 00:46:29   M/30-39/46  
181 VANDELEENE PHILLIPPE 00:46:50 NAC M/50-59/30  
186 MOTTE FREDERIC 00:47:10 NAC M/40-49/64  
195 LAUWERS BERNARD 00:47:23 NAC M/50-59/33  
197 LERATE VINCIANNE 00:47:25 NAC D/40-49/3 3
202 GYSENS PHILIPPE 00:47:31 NAC M/30-39/55  
204 MUSSOLIN CHRISTOPHE 00:47:34 NAC M/30-39/56  
207 RYS JEAN JACQUES 00:47:54 NAC M/50-59/37  
211 KINDERMANS JEAN-PIERRE 00:48:04 NAC M/40-49/67  
224 JORDAN BAPTISTIN 00:48:47 NAC M/15-19/9  
226 TINCK DANIEL 00:48:50 NAC M/60-69/3 3
235 GOFFE NICOLAS 00:49:06   M/20-29/36  
244 LACROIX BERNARD 00:49:29 NAC M/60-69/5  
255 DE LEENER JEAN-MARIE 00:49:49 NAC M/50-59/49  
261 BAUWENS PHILIPPE 00:50:08 NAC M/40-49/84  
269 MAGRITTE OLIVIER 00:50:24 NAC M/40-49/87  
277 D HERDE GISELE 00:50:34 CABW D/20-29/5  
280 BENOIT MATHIEU 00:50:37 CABW M/50-59/52  
294 DREZE CHRISTIAN 00:51:08 NAC M/40-49/92  
303 Turlot Valérie 51:22:00  
310 MAGOTTEAUX HUBERT 00:51:32 NAC M/40-49/96  
311 CEULEMANS BERNARD 00:51:33 NAC M/40-49/97  
320 GOFFE SEBASTIEN 00:51:45 NAC M/30-39/79  
336 DUMONT CARYL 00:52:22 NAC M/30-39/83  
346 JOLY MICHEL 00:52:45 NAC M/40-49/105  
355 LUYPAERT FREDERIC 00:52:58   M/40-49/111  
360 JORDAN ALAIN 00:53:04 NAC M/50-59/73  
371 HOUA MYRIAM 00:53:15 NAC D/50-59/4  
372 RENDERS REGINE 00:53:17 NAC D/50-59/5  
393 ELEN CHRISTIAN 00:53:46   M/50-59/79  
405 DEVOS ALAIN 00:54:02 NAC M/50-59/81  
425 ROGMANS INGRID 00:54:32   D/30-39/6  
443 MELON JEAN-MARC 00:55:05 NAC M/50-59/88  
450 DENAUW FREDERIC 00:55:16 NAC M/40-49/138  
453 DE LONGUEVILLE PHILIPPE 00:55:23 NAC M/40-49/140  
464 DIRICQ DOMINIQUE 00:55:39 NAC M/50-59/92  
467 ALBERT NATHALIE 00:55:53 NAC D/30-39/8  
475 STILMANT DENIS 00:56:12 NAC M/40-49/147  
481 MIESSE DANY 00:56:19 NAC M/50-59/95  
483 VANPOUCKE JEAN 00:56:21 NAC M/40-49/150  
488 DE MUNCK VERONIQUE 00:56:28 NAC D/50-59/8  
493 ROZENBLAT STEPHANE 00:56:40   M/40-49/156  
551 BOUDART ALAIN 00:58:34 NAC M/50-59/110  
554 MABILLE CARINE 00:58:44   D/40-49/16  
558 GERARD LAURENT 00:58:51 NAC M/40-49/172  
561 HAMAIDE ISABELLE 00:58:55 NAC D/50-59/11  
570 LAURENT ALAIN 00:59:24 NAC M/50-59/113  
576 SEGGIO PINO 00:59:41 NAC M/60-69/27  
585 JAUNIAU DANIEL 00:59:55 NAC M/40-49/180  
607 HERNAUT ISABELLE 01:00:48 NAC D/40-49/20  
623 VANFLETEREN VIRGINIE 01:01:22 NAC D/20-29/14  
634 HAUTECOEUR WIVINE 01:01:42 NAC D/40-49/23  
638 COPPENS PHILIPPE 01:02:03 NAC M/50-59/127  
640 DEGRAEVE HILDE 01:02:05 NAC D/40-49/24  
664 DEFECHE ERIC 01:03:12 NAC M/40-49/195  
665 WAUTIE SYLVIE 01:03:19 NAC D/40-49/25  
677 KIEKBOOMS SVEN 01:03:54 NAC M/20-29/60  
683 GOURDIN VINCIANE 01:04:17   D/50-59/23  
698 BOUTRIAU LOUIS 01:05:06 NAC M/50-59/141  
788 BAERT MARTINE 01:13:55 NAC D/50-59/38  
790 MAUS MADELEINE 01:14:29 NAC D/50-59/39  
303 STROEYKENS DOMINIQUE   D/40-49/5 51:22:00