CROSS 1500 METRES CADETTES DAMES          
Place Dossard Nom Performance   Catégorie Année N Club  
1 1293 DRAUX CELINE 5'38"9M   CD 1997 CABW  
2 1324 ANTOINE ELISE 5'50"1M   CD 1998 CSDY  
3 1505 COULON GERALDINE 5'56"4M   CD 1998 CSDY  
4 1265 HOUREZ LEA 6'04"5M   CD 1998 CABW  
5 1540 MAROYE CHARLOTTE 6'09"2M   CD 1997 CABW  
6 1263 FAMENNE COLINE 6'16"6M   CD 1997 CABW  
7 1541 JACQUEMIN MATHILDE 6'25"8M   CD 1998 CABW  
8 1328 CROQUET FLORINE 6'27"1M   CD 1998 CSDY  
9 1329 DEMEY MORGANE 6'33"2M   CD 1998 CSDY  
10 9831 GILBERT JULIETTE 6'37"3M   CD 1998 NA  
11 1412 BRENU LUCIE 6'41"2M   CD 1998 CABW  
12 9811 POPELIER OLYNS 6'44"2M   CD 1997 USBW  
13 1334 SAVARY FANNY 6'47"3M   CD 1998 CSDY  
14 1330 GILLAIN ALICE 6'48"9M   CD 1997 CSDY  
15 1294 DENIS SANDRA 6'52"5M   CD 1997 CABW  
16 1418 NYSTEN ESTELLE 6'54"6M   CD 1998 CSDY  
17 9804 SAMOY CELINE 6'58"6M   CD 1997 RIWA  
18 1625 PIERRET MELUSINE 7'01"6M   CD 1998 CABW  
19 1335 CANTILLION EMELINE 7'07"9M   CD 1998 CSDY  
20 9826 SADOINE LOUISE 7'09"8M   CD 1998 CSDY  
21 1327 BUISSIN SARAH 7'10"6M   CD 1998 CSDY  
22 9808 VAN CAMP JULIE 7'44"1M   CD 1997 USBW  
CROSS COURT 1500 METRES TOUTES CATEGORIES DAMES          
Place Dossard Nom Performance   Catégorie Année N Club  
1 1747 BERTOUX MARIE 5'37"0M   SEND 1990 CABW  
2 1191 VAN BOXSTAEL BIRGIT 5'41"7M   SEND 1988 ALVA  
3 1819 TRUSSART VERONIQUE 5'43"7M   SEND 1992 CSDY  
4 205 DE MEYER JOLIEN 5'57"1M   JD 1993 RCG  
5 530 LESEULTRE CHARLOTTE 5'57"9M   JD 1993 CABW  
6 3002 SEMAILLE FLORE 6'12"5M   SCD 1995 CABW  
7 1879 VANDORMAEL LAURA 6'23"6M   SEND 1987 CABW  
8 3711 VERDICKT ISABELLE 6'24"4M   W40 1970 RIWA  
9 9849 GATHON FLORENCE 6'31"5M   SEND 1984 CSDY  
10 9853 ANDRE SEVERINE 7'00"2M   SEND 1981 CSDY  
11 1757 GILLION TIFFANY 7'14"0M   SEND 1991 FLEU  
12 1800 BAUDRIE CHRISTEL 7'22"7M   SEND 1985 RIWA  
13 9834 RINCHON MORGANE 7'42"9M   SEND 1989 USBW  
14 3679 LEGRAND KARINE 7'48"5M   W45 1964 CSDY  
15 3871 VANDOOREN BENEDICTE 7'59"2M   W45 1965 USBW  
16 9801 STAQUET CINDY 8'00"2M   SEND 1991 CABW  
17 3788 BERTRAND CECILE 8'33"9M   W40 1970 GOSP  
18 1707 VAN AERSCHOT LAETITIA 9'28"0M   SEND 1981 GOSP  
CROSS 600 METRES BENJAMINES DAMES          
Place Dossard Nom Performance   Catégorie Année N Club  
1 2086 ANTUNES BOUVENCOURT DESIR 2'28"8M   BD 2004 CABW  
2 2268 RASKIN EMMA 2'29"8M   BD 2003 CABW  
3 376 LOENDERS MY-LIEN 2'31"0M   BD 2003 OEH  
4 372 DE COCK JOKE 2'38"7M   BD 2003 OEH  
5 2038 BAUDSON ELSA 2'40"3M   BD 2003 CABW  
6 2073 DUPONT CAMILLE 2'40"9M   BD 2003 CABW  
7 9830 JAMAR DJAYA 2'49"3M   BD 2003 CABW  
8 2008 DESCAMPS LILY 2'50"1M   BD 2003 CSDY  
9 2048 KEMPENER SHANIA 2'51"2M   BD 2004 RIWA  
10 9822 BAELUS SARAH 2'53"4M   BD 2003 CABW  
11 9926 DRISS CAMILLE 2'57"7M   BD 2003 SDA  
12 2049 MRAK AMELIA 3'02"6M   BD 2003 RIWA  
13 1928 ADENS MAHAULT 3'03"3M   BD 2003 CABW  
14 2160 CLEMENT MAHELYSSE 3'04"0M   BD 2004 CABW  
15 1919 NOTEL MARIE 3'05"8M   BD 2004 USBW  
16 2084 DUPONT LOUISE 3'06"4M   BD 2005 CABW  
17 2112 KAISER NOELYSE 3'06"9M   BD 2003 CSDY  
18 2091 CORNEZ MARINE 3'07"3M   BD 2003 USBW  
19 2264 VAN ASBROECK CHARLINE 3'07"8M   BD 2004 CABW  
20 2337 GILLEBERT SARAH 3'10"7M   BD 2005 CABW  
21 9803 ANTONI CAMILLE     BD 2003 RIWA  
22 2111 PAILOS CASTRO ELONA     BD 2004 CSDY  
23 2006 CROQUET FANNY     BD 2004 CSDY  
24 2256 BRASSEUR ELISE     BD 2004 CABW  
25 2333 MILHOUX ELODIE     BD 2005 CABW  
26 1910 MASUDI MAGALI     BD 2005 USBW  
27 2196 VAN THIELEN ELISE     BD 2004 RIWA  
28 2072 DE BOCK VIRGINIE     BD 2004 CABW  
29 9821 BAELUS ALICE     BD 2005 CABW  
30 1908 VANDEN BEMDEN SOPHIE     BD 2003 USBW  
31 1909 WOUTERS ELISA     BD 2004 USBW  
32 2271 EDDERKAOUI IMANE     BD 2004 CSDY  
33 9923 KAYIBANDA MARIE-AMANDINE     BD 2003 SDA  
34 9818 MULUMBA KADIAYI MARFI     BD 2003 CABW  
35 2162 MUSONG KENG NORAH     BD 2003 CABW  
36 1986 ROCH STEPHANIE     BD 2005 RIWA  
37 9851 ROCHUS LUCIE     BD 2004 CABW  
38 2338 RAVETZ JULEA     BD 2003 CABW  
CROSS 600 METRES BENJAMINS HOMMES          
Place Dossard Nom Performance   Catégorie Année N Club  
1 2347 DE LISSNYDER ROBIN 2'29"7M   BH 2003 CABW  
2 8383 FONTAINE THIBAULT 2'31"8M   BH 2003 CSDY  
3 2795 BOUCHE ROMAIN 2'33"3M   BH 2004 CABW  
4 2388 BIANCHI VICTOR 2'35"6M   BH 2003 USBW  
5 2281 SOLBREUX THIBAUD 2'37"9M   BH 2004 CABW  
6 2465 THOMAS YORICK 2'38"3M   BH 2003 RIWA  
7 2512 NACHTERGAELE HUGO 2'39"1M   BH 2003 CABW  
8 9548 CIMANGA JESSY 2'42"1M   BH 2003 USBW  
9 2561 LEJEUNE JEAN BAPTISTE 2'42"9M   BH 2003 CSDY  
10 2394 CHARLOT BAPTISTE 2'43"9M   BH 2004 CSDY  
11 2256 BRUNNINGHAUSEN ANTOINE 2'44"6M   BH 2003 USBW  
12 422 SPITS JASPER 2'44"9M   BH 2004 OEH  
13 9937 DEMOLDER CEDRIC 2'45"8M   BH 2003 MARB  
14 2263 VAN RIET JULIEN 2'46"5M   BH 2003 USBW  
15 2516 LETROYE TIMOTHY 2'51"1M   BH 2003 CABW  
16 9904 MERTENS   TIMMY 2'51"6M   BH 2003 VLV  
17 9814 DANCKAERT SIMON 2'52"1M   BH 2003 RIWA  
18 454 ZOETE JITSE 2'52"7M   BH 2003 OEH  
19 2348 DELVAUX SEBASTIEN 2'53"1M   BH 2003 CABW  
20 2769 KNAEPEN MAXIME 2'53"5M   BH 2003 RIWA  
21 2393 SIX GUILLAUME 2'53"8M   BH 2003 CSDY  
22 9805 ASCOOP NIELS     BH 2003 USBW  
23 2714 DEBIERE MILAN     BH 2004 CABW  
24 2391 IKER LUCIEN     BH 2003 CSDY  
25 2389 DESCAMPS LUCAS     BH 2003 USBW  
26 9936 RAHERISOANJATO HUGO     BH 2004 MARB  
27 2303 VANOVERSCHELDE GREGORY     BH 2004 USBW  
28 1663 STEUKERS JELLE     BH 2003 OEH  
29 9932 CHAUSTEUR HUGO     BH 2003 SACN  
30 9929 SOMMES LOUIS     BH 2004 VPER  
31 2268 MARZOUGUI ZACHARIE     BH 2004 USBW  
32 9836 COLLIGNON JULES     BH 2003 CABW  
33 2515 VEKEMAN NOAH     BH 2004 CABW  
34 9907 RASTELLI  MARTIN     BH 2003 VLV  
35 2754 CLAUS BASILE     BH 2004 USBW  
36 9925 DRISS NATHAN     BH 2003 SDA  
37 2592 VAN LEEMPUT THOMAS     BH 2004 CABW  
38 9935 DE VRIESE RAPAHEL     BH 2004 VPER  
39 2260 DELVIN THIBAUT     BH 2004 USBW  
40 2726 VERHELLE LASZLO     BH 2005 USBW  
41 9906 GUEGEN  ARNAUD     BH 2003 VLV  
42 2562 VANDERROOST THOMAS     BH 2004 CSDY  
43 2508 THONNART SIMON     BH 2005 CABW  
44 2751 WEGNEZ MARTIN     BH 2005 RIWA  
45 9903 FOBE  FELIX     BH 2004 VLV  
46 2534 VAN PEVENAGE ALEXIS     BH 2003 USBW  
47 2258 VAN RIET MATHIEU     BH 2005 USBW  
48 2563 VANOMMESLAEGHE MAO     BH 2004 CSDY  
49 9838 GARIN GASPARD     BH 2003 CABW  
50 1123 HAUBEN NICK     BH 2003 OEH  
51 2261 STEPHANY ARNAUD     BH 2004 USBW  
52 9806 ASCOOP MATS     BH 2005 USBW  
53 2713 MARIN TOM     BH 2004 CABW  
54 2513 LESCART ARNAUD     BH 2004 CABW  
55 2635 BOREK ANTOINE     BH 2005 GOSP  
56 9816 BOTON LENNY     BH 2005 CABW  
57 9939 DAMAN PIERROT     BH 2006 SMG  
58 9820 MAYALA MBOUMBI KEVIN     BH 2004 CABW  
59 2720 FRISQUE HUGO     BH 2004 CABW  
60 9905 SERVAIS  NOÉ     BH 2003 VLV  
CROSS 1900 METRES CADETS HOMMES          
Place Dossard Nom Performance   Catégorie Année N Club  
1 1188 BOULVIN DORIAN 6'06"4M   CH 1997 CABW  
2 1233 DELESPESSE MATTHIEU 6'13"8M   CH 1997 CSDY  
3 1222 DELVOIE MAXIME 6'21"8M   CH 1997 CSDY  
4 1187 VANDEVELDE EMILE 6'23"9M   CH 1997 CABW  
5 1190 DEFRERE GILLES 6'38"1M   CH 1998 CABW  
6 1223 DESCAMPS EMILE 6'49"2M   CH 1997 CSDY  
7 9827 LAURENT ELLIOT 6'56"5M   CH 1997 CSDY  
8 9829 JAMAR JUSTIN 6'58"1M   CH 1998 CABW  
9 1349 VANDEPOPELIERE ROMAIN 6'58"7M   CH 1997 FLEU  
10 1485 ALBERTUCCIO ALIX 7'06"2M   CH 1998 FLEU  
11 1267 TASSET NATHAN 7'07"4M   CH 1998 USBW  
12 220 THIBAUT JORDI 7'08"9M   CH 1998 OEH  
13 1221 DELSOIR ADRIEN 7'11"4M   CH 1997 CSDY  
14 1528 DE BUSSCHER VALENTIN 7'13"7M   CH 1997 CSDY  
15 1219 DECAMPS JULES 7'14"7M   CH 1997 CSDY  
16 1210 VISEE BENJAMIN 7'21"5M   CH 1998 ACTE  
17 1420 HOUSSONLOGE QUENTIN 7'27"0M   CH 1998 RIWA  
18 1227 LEONARD PIERRE 7'28"3M   CH 1997 CSDY  
19 1337 BEAUVOIS FLORENT 7'50"4M   CH 1998 CSDY  
20 1199 ROCH MICHAEL 8'08"3M   CH 1997 RIWA  
21 1381 DRIESEN NATHAN 8'29"2M   CH 1998 CABW  
CROSS 1000 METRES PUPILLES DAMES          
Place Dossard Nom Performance   Catégorie Année N Club  
1 9840 DOM NADEGE 3'36"5M   PD 2002 CSDY  
2 5074 THEYS ANNELISE 3'43"9M   PD 2001 RIWA  
3 5145 JOBLIN MARINE 3'45"8M   PD 2002 RIWA  
4 4723 JACQUES CHARLOTTE 3'49"6M   PD 2002 CABW  
5 9825 POPELIER ANASTASIA 3'50"9M   PD 2002 CSDY  
6 4926 PARENT ALEXIA 3'54"4M   PD 2002 CABW  
7 4831 ETONGO EBOUE MAARGAUX 3'56"3M   PD 2001 CSDY  
8 4834 PIROTTE ASTRID 3'56"9M   PD 2002 CSDY  
9 4988 BERNARD LAURA 4'00"8M   PD 2001 CSDY  
10 3394 MEES FIEBE 4'04"5M   PD 2001 OEH  
11 9833 BOVY SARA 4'06"1M   PD 2002 CABW  
12 4832 MATUZIAK EVA 4'07"0M   PD 2002 CSDY  
13 4985 BROSSARD EILEAN 4'08"1M   PD 2002 CSDY  
14 5037 PUYGRENIER PAULINE 4'08"9M   PD 2002 RIWA  
15 9934 VANHOUTVINCK MAELLE 4'09"5M   PD 2001 VLV  
16 4838 WAUTIER LEA 4'10"4M   PD 2001 CSDY  
17 4716 FUCITO MAEVA 4'14"7M   PD 2001 CABW  
18 5205 SCLAVONT YSOLDE 4'15"8M   PD 2002 CABW  
19 4712 BENOYE JOULIANE 4'17"3M   PD 2001 USBW  
20 5134 COULON JULIETTE 4'21"9M   PD 2002 CSDY  
21 4711 BUCHET CHLOE 4'24"9M   PD 2002 USBW  
22 4741 VANOVERSCHELDE NOEMIE 4'28"1M   PD 2002 USBW  
23 4837 TARTINVILLE ELSA 4'28"8M   PD 2002 CSDY  
24 3177 BAETENS KATO 4'29"6M   PD 2002 OEH  
25 5204 SCLAVONT LASTINIE 4'29"9M   PD 2002 CABW  
26 9815 BOTON ALYSSA 4'30"3M   PD 2001 CABW  
27 9812 GREGOIRE MARIE 4'30"6M   PD 2002 CABW  
28 4987 PAILOS NABRISSA     PD 2002 CSDY  
29 4839 BALZA TEA     PD 2002 CSDY  
30 4843 LEVIEUX ALINE     PD 2002 CSDY  
31 3180 LOECKX LARA     PD 2002 OEH  
32 9901 LETROYE  ELODIE     PD 2011 SDA  
33 4725 GEENS SARAH     PD 2002 CABW  
34 4833 MAGGIOLINI VICTORIA     PD 2002 CSDY  
35 5019 DELCOIGNE LUCIE     PD 2002 CABW  
36 4790 ALI ISMAEL AMINA     PD 2002 CABW  
37 5207 DE LONGUEVILLE GAELLE     PD 2002 CABW  
38 4840 BEL LAURA     PD 2002 CSDY  
39 9913 SCHIETTECATTE  GWENN     PD 2001 VLV  
40 4937 GILLES MARGAUX     PD 2002 CABW  
41 4846 PIERRE VALENTINE     PD 2002 CSDY  
42 4803 DE ROOVER LAURE ANNE     PD 2002 RIWA  
43 5073 VAN THIELEN CHLOE     PD 2002 RIWA  
44 4925 DE BOCK LAETITIA     PD 2002 CABW  
45 4829 BRIET ARMELLE     PD 2002 CSDY  
46 9931 COPPENS LORIE     PD 2002 REV  
CROSS 1000 METRES PUPILLES HOMMES          
Place Dossard Nom Performance   Catégorie Année N Club  
1 5379 SOLBREUX ANTOINE 3'29"4M   PH 2001 CABW  
2 5501 HEROUFOSSE BAPTISTE 3'30"2M   PH 2002 CSDY  
3 5497 DAMAN MANU 3'31"2M   PH 2001 CSDY  
4 5695 KORTLEVEN THIBAULT 3'35"1M   PH 2001 GOSP  
5 5826 KINDERMANS LILIAN 3'36"3M   PH 2002 CABW  
6 5487 DEMEY MATHIS 3'37"5M   PH 2001 CSDY  
7 9846 DINANT CHARLES 3'39"1M   PH 2001 CSDY  
8 9842 LEONARD MAXIME 3'43"0M   PH 2001 CSDY  
9 5711 DELEBOIS LOUIS 3'44"6M   PH 2001 CABW  
10 9872 GHYOOT NATAN 3'47"1M   PH 2001 CSDY  
11 5504 STAQUET CHARLES 3'47"6M   PH 2001 CSDY  
12 5666 HANSSENS MERLIN 3'48"6M   PH 2001 CSDY  
13 5886 VAN DEN EYNDE GREGOIRE 3'50"0M   PH 2002 RIWA  
14 5496 DAMAN ARTHUR 3'50"8M   PH 2002 CSDY  
15 9841 BUXANT AURELIEN 3'51"6M   PH 2001 CSDY  
16 5601 ROUSEAU NICOLAS 3'52"4M   PH 2002 FLEU  
17 9824 HUET MATHIS 3'53"6M   PH 2002 CABW  
18 5365 DE NEYS MAXIME 3'54"3M   PH 2001 USBW  
19 9912 XHONNEUX CYRIL 3'55"3M   PH 2001 VLV  
20 5361 SPIGELEER LOIC 3'56"1M   PH 2001 USBW  
21 5778 HUBERLAND CLEMENT 3'57"4M   PH 2002 CABW  
22 5358 BESEME LUCAS 3'58"0M   PH 2001 USBW  
23 5484 BARRAS ANTOINE 3'58"8M   PH 2002 CSDY  
24 5614 VERMYLEN MARIUS     PH 2002 CABW  
25 5712 WERPIN NATHAN     PH 2002 CABW  
26 5863 CLAUS ARTHUR     PH 2002 USBW  
27 5447 DAMMAN BENJAMIN     PH 2002 CABW  
28 9828 LAURENT THEO     PH 2002 CSDY  
29 9908 BORCEUX  LUCAS     PH 2002 VLV  
30 9920 GILBERT  GAËTAN     PH 2001 MARB  
31 9928 FOBE ELIOTT     PH 2001 VLV  
32 5488 EERTMANS LOIC     PH 2001 CSDY  
33 5639 CAES AUGUSTIN     PH 2002 USBW  
34 9858 VERSCHUEREN LEO     PH 2002 RIWA  
35 5489 GILLAIN HENRI     PH 2002 CSDY  
36 5378 HOUREZ JULIEN     PH 2002 CABW  
37 5887 DUMONT FLORENT     PH 2002 RIWA  
38 9857 VERSCHUEREN ROMEO     PH 2002 RIWA  
39 5667 KAISER AMAURY     PH 2001 CSDY  
40 9859 DE SMET JULIEN     PH 2002 CSDY  
41 5664 AL HADITHI MAZEN     PH 2002 CSDY  
42 9876 PICARD ALEXANDRE     PH 2002 RIWA  
43 5377 KHARIN MIKHAIL     PH 2001 CABW  
44 5499 DUPUIS ALPHONSE     PH 2002 CSDY  
45 5498 DUCARME THOMAS     PH 2001 CSDY  
46 5665 FRANCOIS SIMON     PH 2001 CSDY  
47 9802 ANTONI JULIEN     PH 2001 RIWA  
48 9930 SOMMERS VICTOR     PH 2002 VPER  
49 5655 DE KLEERMAKER MATTHIS     PH 2002 USBW  
50 5485 COLLE LOICK     PH 2002 CSDY  
51 9943 DERUYCK CORENTIN     PH 2001 VLV  
52 5360 MENSCHAERT LUCA     PH 2001 USBW  
53 9927 DEBOECK NATHAN     PH 2001 SDA  
54 9909 VLADAN  ANGEL     PH 2002 VLV  
55 5608 YAMULKI MAXIME     PH 2002 CABW  
56 9844 VERBEIREN FLORENT     PH 2002 NA  
CROSS 1200 METRES MINIMES DAMES          
Place Dossard Nom Performance   Catégorie Année N Club  
1 7460 DE BIE CHARLOTTE 4'26"9M   MD 1999 SMAC  
2 7268 NAJM CLARA 4'41"1M   MD 2000 CABW  
3 7215 FUCITO CELIA 4'42"1M   MD 1999 CABW  
4 7271 SPELMANS INGRID 4'45"1M   MD 1999 CABW  
5 7312 DESCAMPS EMMA 4'46"6M   MD 2000 CSDY  
6 9874 VAN DUYSE SACHA 4'47"0M   MD 2000 CABW  
7 7423 COPPENS MARINE 5'01"1M   MD 1999 CSDY  
8 9860 BAUWENS MARION 5'02"0M   MD 1999 CABW  
9 7576 DI GIUSEPPE CLOE 5'06"8M   MD 1999 CABW  
10 7315 GAUTIER CELINE 5'10"8M   MD 1999 CSDY  
11 9807 VAN CAMP MATHILDE 5'12"1M   MD 1999 USBW  
12 7583 FERAUGE LUCIE 5'12"7M   MD 2000 CABW  
13 7590 PATRIS LARA 5'13"7M   MD 1999 CSDY  
14 7536 BROZE EMMA 5'15"2M   MD 2000 RIWA  
15 7203 BRABANT DANAE 5'15"7M   MD 1999 USBW  
16 7357 STAQUET LARA 5'18"2M   MD 1999 CABW  
17 7586 STURBOIS CAMILLE 5'19"0M   MD 1999 CABW  
18 9835 JALLOW MALLEN 5'19"5M   MD 2000 CSDY  
19 7270 DERCLAYE FANNY 5'20"1M   MD 1999 CABW  
20 6175 VAN NIMMEN  LUNA 5'21"4M   MD 2000 OEH  
21 7647 JORIS ALEXANDRA 5'22"4M   MD 2000 GOSP  
22 7212 CHOISEZ ELODIE     MD 2000 CABW  
23 7585 DEBIERE ROMANE     MD 2000 CABW  
24 9823 DELPORTE ANYTE     MD 2000 CABW  
25 7284 ROCH MELANIE     MD 2000 RIWA  
26 7213 ROUSSEAUX SARAH     MD 1999 CABW  
27 7230 HEYMANS SHANNA     MD 1999 USBW  
28 7360 HERMAND EMELINE     MD 2000 CABW  
29 7356 SAUCEZ THEA     MD 1999 CABW  
30 7355 VERHOEVEN ARIANE     MD 1999 CABW  
31 7309 GRUIELLE ADELYNE     MD 2000 USBW  
32 7434 CORNEZ ORIANE     MD 2000 USBW  
33 5955 AMEYS FEBE     MD 2000 OEH  
34 7384 MOURIALME ODILE     MD 2000 RIWA  
35 7493 ROBLES VIOLETTE     MD 1999 RIWA  
36 7649 DE LONGUEVILLE ALIX     MD 2000 CABW  
37 7491 PUYGRENIER EMMA     MD 2000 RIWA  
38 7204 DE LA HERA MAYA     MD 1999 USBW  
39 7584 LAMBERT NELL     MD 2000 CABW  
40 7269 SMAGGE REBECCA     MD 1999 CABW  
41 7587 HUET COLINE     MD 2000 CABW  
42 7492 BERBEROF PAULINE     MD 2000 RIWA  
43 7322 SARTORELLO SOPHIE     MD 2000 CSDY  
44 7319 MATUZIAK YELENA     MD 1999 CSDY  
45 7310 BRIET AUDREY     MD 2000 CSDY  
46 7433 CAES EMILIE SOLEIL     MD 1999 USBW  
47 7201 BROUWERS ELISE     MD 2000 CABW  
48 7422 GILLES SOPHIE     MD 2000 CABW  
49 7500 CLEMENT OCEANE     MD 1999 CABW  
50 7400 AERTS LISA     MD 2000 FLEU  
51 7314 DUBOIS ALINE     MD 1999 CSDY  
52 9933 VANHOUTVINCK DARLENE     MD 1999 VLV  
53 9850 MUSCH ELISE     MD 1999 CABW  
54 7272 BURLET ELISE     MD 1999 CABW  
55 9914 REIHER  MORGANE     MD 2000 VLV  
CROSS 1200 METRES MINIMES HOMMES          
Place Dossard Nom Performance   Catégorie Année N Club  
1 8631 BROZE JEAN 5'27"5M   MH 1999 RIWA  
2 8510 DRAUX AXEL 5'29"3M   MH 1999 CABW  
3 8392 DELESPESSE SIMON 5'30"7M   MH 1999 CSDY  
4 8265 JORIS NICOLAS 5'32"9M   MH 1999 CABW  
5 8489 HOCQUET NOAH 5'34"6M   MH 1999 ACTE  
6 8640 CRUYPENNINCK ZAKARIA 5'39"4M   MH 2000 CABW  
7 8373 ANTOINE GILLES 5'41"0M   MH 2000 CSDY  
8 8386 KEMPENEERS JEFF 5'45"5M   MH 2000 CSDY  
9 9832 BOVY LENNY 5'54"4M   MH 1999 CABW  
10 8264 JACQUES FRANCOIS 5'57"2M   MH 1999 CABW  
11 8323 DELVAUX ANTOINE 6'01"0M   MH 1999 CABW  
12 8384 HEROUFOSSE GAUTHIER 6'09"6M   MH 1999 CSDY  
13 8313 VERHELST DIEGO 6'15"2M   MH 1999 CABW  
14 8647 HUBERLAND BAPTISTE 6'16"7M   MH 1999 CABW  
15 8557 PAILOS JULIAN 6'18"1M   MH 2000 CSDY  
16 8725 HUBIN ELIOTT 6'18"9M   MH 2000 RIWA  
17 8312 WLODAWER ALEX 6'19"8M   MH 1999 CABW  
18 8263 GILBERT FLORIAN 6'20"5M   MH 1999 CABW  
19 8388 MAGGIOLINI LUCA 6'21"1M   MH 2000 CSDY  
20 8391 VERMEULEN LUCIEN 6'21"8M   MH 1999 CSDY  
21 8375 COLLE FLORIAN 6'24"3M   MH 1999 CSDY  
22 8559 DENIS CORENTIN     MH 1999 CSDY  
23 8683 DELFORGE JEROME     MH 1999 CABW  
24 8372 BIANCHI MAXIME     MH 2000 USBW  
25 8381 DESCAMPS VICTOR     MH 1999 CSDY  
26 8320 BESEME CYPRIEN     MH 2000 CABW  
27 9915 REIHER  NATHAN     MH 2000 VLV  
28 8387 LEONARD LOUIS     MH 2000 CSDY  
29 9873 POURCHAUX ALEXIS     MH 2000 CRAC  
30 8321 DE LISSNYDER NATHAN     MH 2000 CABW  
31 8560 BERTRAND GUILLAUME     MH 2000 CSDY  
32 9878 BRUYERE ALEC     MH 1999 RIWA  
33 8316 FRANKIN CLEMENT     MH 1999 CABW  
34 8382 DESCAMPS GASPARD     MH 1999 CSDY  
35 8317 ADENS BASTIEN     MH 2000 CABW  
36 8476 LAURENT LUDOVIC     MH 2000 RIWA  
37 8377 DE CAMPS THEO     MH 1999 CSDY  
38 8760 CREELLE ROBBE     MH 1999 CABW  
39 8487 SCHAECK EMILIEN     MH 2000 FLEU  
40 9941 POLLART AXEL     MH 1999 VLV  
41 9916 SERVAIS MARTIN     MH 2000 VLV  
42 9918 MERTENS  THOMAS     MH 2000 VLV  
43 9938 DAMAN ETIENNE     MH 2000 SMG  
44 6806 BASTELEUS RUBEN     MH 1999 OEH  
45 8588 ORRU MASSIMO     MH 1999 RIWA  
46 9843 VERBEIREN BASTIEN     MH 1999 NA  
47 8509 LECOCQ QUENTIN     MH 1999 CABW  
48 8703 JOBLIN COLIN     MH 1999 RIWA  
49 8637 DE LANTSHEERE DIEGO     MH 2000 USBW  
50 8547 NOPPE SIMON     MH 2000 USBW  
51 8339 DE ROOVER GUILLAUME     MH 2000 RIWA  
52 8639 CALCUS SACHA     MH 1999 CABW  
53 8630 DOUTRELIGNE SIMON     MH 1999 RIWA  
54 8572 MOLON ARTHUR     MH 1999 FLEU  
54 9854 GILBERT WILLIAM     MH 2000 FLEU  
55 9942 DEVROYE ROBBY     MH 2000 SCMAR  
CROSS 2500 METRES SCOLAIRES DAMES          
Place Dossard Nom Performance   Catégorie Année N Club  
1 3051 CASTREMAN JULIE 10'01"4M   SCD 1996 CABW  
2 3058 DE BUSSCHER ELODIE 12'55"3M   SCD 1995 CSDY  
CROSS 3700 METRES JUNIORES DAMES          
Place Dossard Nom Performance   Catégorie Année N Club  
1 475 FOLIE LARISSA 15'21"3M   JD 1994 CABW  
CROSS 3700 METRES MASTERS DAMES          
Place Dossard Nom Performance   Catégorie Année N Club  
1 3637 DEVICK EMILY 14'52"6M   W35 1974 CABW  
2 3774 HOUBART CECILE 15'12"2M   W40 1967 SMAC  
3 3729 DELETRAIN NATHALIE 15'35"5M   W35 1976 FLEU  
4 3840 GUILLAUME CECILE 15'48"2M   W40 1967 UAC  
5 3616 DESMET BERNADETTE 16'07"5M   W45 1962 USBW  
6 3916 BOURQUIN LINDA 16'14"6M   W45 1963 CABW  
7 3723 VANMAECKELBERGHE ANNE 16'16"9M   W35 1974 FLEU  
8 3859 LERATE VINCIANNE 17'05"9M   W40 1967 CABW  
9 3740 ROGMANS INGRID 17'12"2M   W35 1973 CABW  
10 3860 EDRIAT NATHALIE 17'47"1M   W45 1966 CABW  
11 3738 CAUDERLIER FABIENNE 18'41"4M   W40 1970 CABW  
12 3727 FOSTER CHRISTIANE 18'52"7M   W45 1965 FLEU  
13 3680 STAS PASCALE 19'32"1M   W45 1965 CSDY  
14 3865 HAMAIDE ISABELLE 20'14"7M   W50 1961 CABW  
15 9856 TULPINCK GISELE 21'47"5M   W50 1961 NA  
16 3826 BOUDART VIRGINIE 23'26"6M   W35 1975 CABW  
17 9864 CULOT MICHELINE     W50 1959 NA  
CROSS 4900 METRES SENIORES DAMES          
Place Dossard Nom Performance   Catégorie Année N Club  
1 3638 VAN DROOGENBROECK VIRGINI 19'22"7M   W40 1971 CABW  
2 1089 VANDEN DRIESCH NANCY 19'27"1M   SEND 1979 OEH  
3 9883 MARIEN JESSICA 21'34"3M   SEND 1992 USBW  
4 1705 GILLOT GAELLE 21'34"8M   SEND 1990 CABW  
5 1795 DROFIAK SOPHIE 23'06"8M   SEND 1990 CABW  
6 9845 DAMAN CELINE 23'26"3M   SEND 1978 NA  
7 1701 LACROIX BRIGITTE 24'06"0M   SEND 1978 USBW  
8 1724 DRUART FANNY 24'30"7M   SEND 1991 RIWA  
9 9875 HAUSTENNE LAURIE 24'37"3M   SEND 1988 NA  
10 9869 SWERTVAEGHER MAELLE 24'43"2M   SEND 1988 NA  
11 1746 D'HERDE GISELE 25'25"1M   SEND 1991 CABW  
12 9865 VANFLETEREN VIRGINIE     SEND 1984 CABW  
CROSS 3000 METRES SCOLAIRES HOMMES          
Place Dossard Nom Performance   Catégorie Année N Club  
1 9866 BALTY PIERRE 10'20"1M   SCH 1995 NA  
2 9882 KANFOUD LOTFI 10'37"6M   SCH 1995 CABW  
3 2982 MAROYE NICOLAS 10'42"3M   SCH 1996 CABW  
