Olne le trèfle janvier 2005 05,01,05
Nom Prénom   Né le 6€ payé le N° de dossard Nbre de tours
1 Benedetti Coralie F 26,02,79 04,01,05 529 2
2 Cheron Marcel M 10,08,57 03,01,05 438 2
3 Crouquet Francis M 17,01,51 04,01,05 530 2
4 De Kimpe Bernard M 18,05,62 03,01,05 470 4
5 Degreve Michel M 05.11.58 531 1
6 Delafontaine Christian M 30.01.53 15,12,04 437 1
7 Delestienne Gaëtane F 09.02.61 30,12,04 471 1
8 Demoortel Gilles M 31,08,60 31,12,04 472 2
9 Demunck Véronique F 12.06.61 29,12,04 439 1
10 Devick Emily F 24.01.74 17,12,04 440 1
11 Diricq Dominique M 22.01.59 21,12,04 441 2
12 Gheleyns Anne F 03.05.59 06,01,05 442 2
13 Havaux Jean-Daniel M 21.05.59 30,12,04 473 4
14 Jacqmin Michel M 25.07.58 20,12,04 443 2
15 Jacqmin Serge M 21.04.54  13,12,04 444 2
16 Jacques Yves M 31,01,64 31,12,04 474 2
17 Jaunard Yves M 14.11.61  14,12,04 445 4
18 Jauniau Daniel M 22.10.62 05,01,05 475 4
19 Lacroix Michèle F 26.06.57 06,01,05 532 1
20 Lauwers Bernard M 29,03,60 31,12,04 476 1
21 Lauwers Jean M 04,04,52 31,12,04 477 1
22 Lerate Vincianne F 19,01,67 30,12,04 446 1
23 Libin Frédéric M 05.01.78 29,12,04 478
24 Magotteaux Hubert M 30,07,63 27,12,04 447 1
25 Martial Jean-François M 26,12,66 31,12,04 479 4
26 Melon Jean-Marc M 09.05.58 21,12,04 448 2
27 Pierreux Els F 23.11.59 22,12,04 449 1
28 Plaquet Quentin M 10,08,52 03,01,05 450 2
29 Poulin Joël M 15.10.50 16,12,04 451
30 Recht Jean M 08,04,60 30,12,04 480 1
31 Renders Régine F 21.06.58 27,12,04 452 1
32 Symons Petro M 16.09.53 06,01,05 533 2
33 Tegas Giovanni M 29.01.62 17,12,04 453 3
34 Trgo Alain M 12,12,63 30,12,04 454 1
35 Vandeleene Philippe M 21.03.56 17,12,04 455 2
36 Vandiest Philippe M 19.11.53 27,12,04 456
Départ de la course ;10h chalet du Levant Olnois
RDV au stade, le dimanche 16 janvier à 7h25'
Départ à 7h30' pètantes !!!!!!!!
Attention : date de clôture des inscriptions
Le mercredi 05 janvier 2005
PS: il y aura des sandwiches sur place !!!!!!!!!!!!!!