Olne le trèfle janvier 2006 NAC Nivelles
Nom Prénom   Né le 7€ payé le N° de dossard Nbre de tours
1 Allard Laurent M 29,05,74 30,12,05 373 2
2 Barais Raynald M 21,01,77 04,01,06 374 1
3 BOUVENCOURT Pierre M 20.01.67 04,01,06 375 2
4 Collet Christine F 03,07,64 02,01,06 376 3
5 DEGREVE Michel M 05.11.58 04,01,06 377 2
6 Demunck Véro F 12,06,61 02,01,06 378 2
7 Devick Emily F 24.01.74 13,12,05 379 1
8 Diricq Dominique M 22.01.59 13,12,05 380 2
9 EDRIAT Nathalie F 24,07,66 03,01,06 381 2
10 Gheleyns Anne F 03,05,59 05,01,06 382 2
11 Houssa Jyhemix M 21.02.63 30,12,05 383 4
12 Humé Yvan M 07,07,53 29,12,05 384 2
13 Jacqmin Serge M 21.04.54 13,12,05 385 2
14 Jacqmin Michel M 25,07,58 29,12,05 386 3
15 Jacques Yves M 31,01,64 27,12,05 387 2
16 Jaunard Yves M 14,11,61 26,12,05 388 4
17 Jauniau Daniel M 22,10,62 04,01,06 389 2
18 LACROIX Bernard M 05,09,49 04,01,06 390 2
19 LAUWERS Jean M 04.04.52 03,01,06 391 2
20 Lerate Vincianne F 19,01,67 28,12,05 392 ?
21 LIBIN Frédéric M 05.01.78 03,01,06 393 3
22 Melon Jean-Marc M 09.05.58 20,12,05 394 2
23 Pierreux Els F 23,11,59 30,12,05 395 ?
24 Poulin Joël M 15.10.50 20,12,05 396 3 ou 4
25 Recht Jean M 08,04,60 28,12,05 397 1
26 RENDERS Régine F 21.06.58 04,01,06 398 2
27 Renuart Thomas M 04,08,76 23,12,05 399 3 ou 4
28 Rouits Elisabeth F 10,12,73 04,01,06 400 1
29 Sonet Renaud M 09.07.77 03,01,06 401 4
30 Tegas Giovanni M 29.01.62 30,12,05 402 2
31 Trgo Alain M 12,12,63 28,12,05 403 ?
32 Vande Casteele Christian M 26,09,64 20,12,05 404 2
33 VANDIEST Philippe M 19.11.53 04,01,06 405 2
34 Vets Agnès F 20,04,53 27,12,05 406 2
35 WILMOTTE Etienne M 11.05.57 02,01,06 407 2
Départ de la course ;10h chalet du Levant Olnois
RDV au stade, le dimanche 15 janvier à 7h25'
Départ à 7h30' pètantes !!!!!!!!
Attention : date de clôture des inscriptions
Le mercredi 04 janvier 2006
PS: il y aura des sandwiches sur place !!!!!!!!!!!!!!