SOUPER NAC 14/11/2009 - INSCRIPTIONS  
      Couscous Lasagne Lasagne total payé le  
    Nb personnes 17 adulte 12€ enfant 10€      
Prénom Nom 107 76 24 7 1.650    
Laurent ALLARD 2 2     34 € 4-oct-09  
Rosette BARBIER 1 1     17 € 10-oct-09  
André BARIGAND 1 1     17 € 13/10  
Serge BASSE 1 1     17 €    
Philippe BAUWENS 1 1     17 € 3-nov-09  
Philippe BLONDIAU 4 2 1 1 56 € 9-nov-09
Rodolphe BODART 1 1     17 € 10-oct-09
Alain BOUDART 2 2     34 € 27/10
Linda BOURQUIN 1 1     17 € 10-oct-09
Daniel BOVY 1 1     17 €  
Cédric BUCHET 2 2     34 €  
Benoit COLSON 1 1     17 €  
Philippe COPPENS 2 2     34 € 29/10
Jean-Marie DE LEENER 2 2     34 €  
Philippe DE LONGUEVILLE 2 2     34 € 4-oct-09
Carine DEKEYSER 1 1     17 € 18/10
Frédéric DENAUW 4 1 3   53 € 3-nov-09
Emily DEVICK 1 1     17 €  
Marc D'HERDE 1 1     17 € 18/10
Nathalie EDRIAT 1 1     17 €  
Christian ELEN 1 1     17 €  
Benoît EVRARD 2 2     34 € 10-oct-09
Benoît GODART 2   2   24 € 13/10
Isabelle HAMAIDE 1   1   12 € 6-nov-09
Glen HEYE 3   3   36 €  
Yvan HUME 1   1   12 €  
Serge JACQMIN 2 2     34 €  
Yves JACQUES 1 1     17 € 27/10
Daniel JAUNIAU 1   1   12 €  
Michel JOLY 3 1 1 1 39 € 13/10
Stéphane JORDENS 1 1     17 €  
Jean-Pierre KINDERMANS 2 1 1   29 €  
Bernard LACROIX 3 3     51 € 10-oct-09
Isabelle LAITEM 2   2   24 € 4-oct-09
Christophe LAMBERT 2 2     34 € 6-nov-09
Alain LAURENT 2 1 1   29 € 11-mars-09
Bernard LAUWERS 3 3     51 € 3-nov-09
Gaël LAUWERS 3 4     68 € 18/10
Vincianne LERATE 1 1     17 € 4-oct-09
Frédéric LIBIN 1 1     17 € 10-oct-09
Frédéric LUYPAERT 1   1   12 € 10-oct-09
Carine MABILLE 3   1 2 32 € 10-oct-09
Hubert MAGOTTEAUX 2   2   24 € 3-nov-09
Olivier MEINGUET 2 2     34 €  
Philippe MEUNIER 4 2   2 54 € 27/10
Christian PENING 1 1     17 € 10-oct-09
Régine RENDERS 1   1   12 € 13/10
Jean-Jacques RYS 1 1     17 € 10-oct-09
Logan SCHMIT 1 1     17 €  
Patrick SCHOONEJANS 1 1     17 € 18/10
Pino SEGGIO 1 1     17 € 16/10
Michel SEL 1 1     17 €  
Renaud SONET 1 1     17 € 3-nov-09
Denis STILMANT 2   2   24 € 3-nov-09
Giovanni TEGAS 4 3   1 61 €  
Jean-François THOMAS 1 1     17 € 9-nov-09
Julien THONNART 1 1     17 € 9-nov-09
Alain TRGO 1 1     17 € 4-oct-09
Valérie TURLOT 1 1     17 € 3-nov-09
Philippe VANDELEENE 2 2     34 € 4-oct-09
Philippe VANDIEST 1 1     17 € 13/10
Guy MONFORT 4 4     68 €