Déplacement NAC 2011/ édition du 10 août
rouge = manque d'informations
GRAS = accompagnant (40€) Naqués Accomp. Distances Entrées Plats
  Noms Prénoms 18 € 40 € Tataux Virements 6,5 KM 12 KM 21 KM bouillon bœuf porc poisson
1 ALEXANDRE Serge 1 18 OK 1 1 1
2 ALEXANDRE Mme 1 40 OK 1 1
3 ALEXANDRE Junior 1 40 OK 1 1
4 BENOIT Mathieu 1 - 18 OK - - 1 1 - - 1
5 BODART Rodolphe 1 - 18 OK - - 1 - 1 - 1
6 BOURQUIN Linda 1 - 18 OK - - 1 1 - - 1
7 BOVY Daniel 1 - 18   1 - - 1   1  
8 CARLIER Véronique 1 - 18 OK 1 - - - 1 1 -
9 COLSON Benoit 1 - 18 OK - 1 - 1 - 1 -
10 DE LEENER Jean-Marie 1 - 18   1 - - 1 - - 1
11 DE MUNCK Véronique 1 - 18 OK - 1 - 1 - - 1
12 DE VREESE Damien 1 - 18 OK -   1 - 1 1 -
13 DEKEYSER Carine 1 - 18 OK 1 - - 1 - 1 -
14 DENAUW Frédéric 1 - 18 OK - 1 - - 1 - 1
15 DEVICK Emily 1 - 18 OK - 1 - 1     1
16 D'HERDE Marc 1 - 18 OK - - 1 1 - - 1
17 DIERICKX José 1 - 18 OK - - 1 - 1 - 1
18 EDRIAT Nathalie 1 - 18 OK - 1 - - 1 - 1
19 FORGE Delphine - 1 40 OK - - - - 1 1 -
20 GHELEYNS Anne  1 - 18   - - 1   1   1
21 GROSSMANN Bruno 1 - 18 OK - 1 - 1 - - 1
22 GYSENS Philippe 1 - 18   - - 1 - 1 - 1
23 HAMAIDE Isabelle 1   18     1     1 1  
24 HUME Yvan 1 - 18 OK - - 1 1 - - 1
25 JACQMIN Serge 1 - 18 OK - - 1 - 1 - 1
26 JAUNIAU Daniel 1 - 18 OK - 1 - - 1 1 -
27 JOLY Michel 1 - 18 ok - - 1 1 - 1 -
28 JOLY Epouse - 1 40 ok - - - - 1 - 1
29 KINDERMANS Jean-Pierre 1 - 18 OK - - 1 - 1 1 -
30 LACROIX Brigitte - 1 40 45 OK 1 - - 1 - - 1
31 LACROIX Ber 1 - 20 OK - - 1 1 - - 1
32 LACROIX Manon - 1 40 OK 1 - -        
33 LAMBERT Christophe 1 - 18 OK - - 1 - 1 - 1
34 LAUWERS Aurélien 1 - 18 OK - 1 - 1     1
35 LAUWERS Bernard 1 - 18 OK - - 1 1     1
36 LAUWERS Anne-Marie - 1 40 OK - - - 1   1  
37 LERATE Vincianne 1 - 18 ok - - 1 1     1
38 LIBIN Fred 1 - 18 OK - - 1 1 - - 1
39 MAGOTTEAUX Hubert 1 - 18 OK - - 1 1 - - 1
40 MAGRITTE Olivier 1 - 18   - - 1 1 - - 1
41 MAUS Madeleine 1 - 18   1 - - - 1 - 1
42 MEINGUET Olivier 1   18 OK   1     1   1
43 PENINCK Christian     10c18 OK - - 1 1     1
44 PENINCK Epouse     30c40 OK - - - 1     1
45 RENDERS Régine 1 - 18 OK - - 1 1 - 1 -
46 ROZENBLAT Jacques 1 - 18 OK - - 1 1     1
47 ROGMANS Ingrid 1 - 18 OK - - 1 1     1
48 RYS Jean-Jacques 1 - 18 OK - - 1 1 - - 1
49 SOUPART  Caroline 1 - 18 OK - - 1 1 - - 1
50 TRGO Alain 1 - 18 ok - - 1   1 1  
51 TURLOT Valérie 1 - 18 OK - - 1 - 1 - 1
52 VAN BUYLAERE Marie-Paule - 1 40 OK - - - 1 - - 1
53 VANDELEENE Philippe 1 - 18 OK - - 1 1 - - 1
54 VANDIEST Philippe 1 - 18 OK - - - - 1 - 1
55 VANPOUCKE Jean 1 - 18 OK - - 1 1     1
56 WAUTIE Sylvie 1 - 18 OK - 1 - - 1 - 1
  46 8 1150 0 7 11 30 33 22 16 39
  N° personnes 54 6,5 KM 12 KM 21 KM bouillon bœuf porc poisson
dans le car
56 inscrits, 8 ne courent pas, 48 coureurs, 54 dans le car de 55 places